任天堂明星大乱斗DX/角色/马里奥
外观
< 任天堂明星大乱斗DX | 角色
| 马里奥 | ||
|---|---|---|
| 统计数据 | 数值 | 排名 |
| 重量 | 100 | 第 8 位 |
| 空中漂浮速度 | 101 | 第 15 位 |
| 跳跃高度总和 | 第 23 位 | |
| 抓取距离 | 第 21 位 | |
| 物品投掷距离 | 6.5 | 第 4 位 |
| 跑步速度 | 第 12 位 | |
另请参见:马里奥的招式表
| 马里奥 | ||
|---|---|---|
| 统计数据 | 数值 | 排名 |
| 重量 | 100 | 第 8 位 |
| 空中漂浮速度 | 101 | 第 15 位 |
| 跳跃高度总和 | 第 23 位 | |
| 抓取距离 | 第 21 位 | |
| 物品投掷距离 | 6.5 | 第 4 位 |
| 跑步速度 | 第 12 位 | |
另请参见:马里奥的招式表