任天堂明星大乱斗DX/角色/希克
外观
< 任天堂明星大乱斗DX | 角色
| 希克 | ||
|---|---|---|
| 统计 | 数值 | 排名 |
| 重量 | 90 | 第 12 名 |
| 平均下落速度 | 118 | 第 6 名 |
| 总跳跃高度 | 第 9 名 | |
| 抓取范围 | 第 8 名 | |
| 平均物品投掷 | 5.7 | 第 1 名 |
| 跑步速度 | 第 3 名 | |
另请参阅:希克的动作列表
| 希克 | ||
|---|---|---|
| 统计 | 数值 | 排名 |
| 重量 | 90 | 第 12 名 |
| 平均下落速度 | 118 | 第 6 名 |
| 总跳跃高度 | 第 9 名 | |
| 抓取范围 | 第 8 名 | |
| 平均物品投掷 | 5.7 | 第 1 名 |
| 跑步速度 | 第 3 名 | |
另请参阅:希克的动作列表