旅行时间可靠性参考手册/NPMRDS和INRIX数据比较
外观
比较2012年1月INRIX和NPMRDS在一条4车道区域间高速公路和一条6车道城市高速公路上的速度数据。
城市6车道高速公路 | INRIX | NPMRDS |
---|---|---|
平均速度(英里/小时) | 61.05 | 56.90 |
标准差(英里/小时) | 4.61 | 6.24 |
中位速度(英里/小时) | 61.72 | 58.05 |
区域间4车道高速公路 | INRIX | NPMRDS |
---|---|---|
平均速度(英里/小时) | 65.32 | 63.42 |
标准差(英里/小时) | 3.69 | 4.83 |
中位速度(英里/小时) | 65.49 | 64.00 |
尤其是在城市高速公路上,NPMRDS数据报告的速度比INRIX低,但变异性更高。下面匹配的图表显示了类似的趋势,由线性拟合表示,截距设置为零。