乌兹别克语/数字和分数
外观
	
	
< 乌兹别克语
乌兹别克语基数词是
| 乌兹别克语数字 • 数字和分数 •  音频 (上传)  基数词 | ||
|---|---|---|
| bir | 一 (1) | |
| ikki | 二 (2) | |
| uch | 三 (3) | |
| toʻrt | 四 (4) | |
| besh | 五 (5) | |
| olti | 六 (6) | |
| etti | 七 (7) | |
| sakkiz (8) | 八 | |
| toʻqqiz (9) | 九 | |
| oʻn (10) | 十 | |
| yigirma (20) | 二十 | |
| oʻttiz (30) | 三十 | |
| qirq (40) | 四十 | |
| ellik (50) | 五十 | |
| oltmish (60) | 六十 | |
| etmish (70) | 七十 | |
| sakson (80) | 八十 | |
| toʻqson (90) | 九十 | |
| yuz (100) | 百 | |
| ming (1000) | 千 | |
| 百万 | 百万 | |
| 十亿 | 百亿 | |
在复合数字中,较低位的数字位于较高位的数字之后。每个数字分别书写。
| 乌兹别克语数字 • 数字和分数 •  音频 (上传)  复合词 | ||
|---|---|---|
| oʻn bir | 十一 (11) | |
| oʻn ikki | 十二 (12) | |
| oʻn uch | 十三 (13) | |
| oʻn toʻrt | 十四 (14) | |
| oʻn besh | 十五 (15) | |
| oʻn olti | 十六 (16) | |
| oʻn yetti | 十七 (17) | |
| oʻn sakkiz | 十八 (18) | |
| oʻn toʻqqiz | 十九 (19) | |
| yigirma bir | 二十一 (21) | |
| oʻttiz ikki | 三十二 (32) | |
| qirq uch | 四十三 (43) | |
| ellik toʻrt | 五十四 (54) | |
| oltmish besh | 六十五 (65) | |
| etmish olta | 七十六 (76) | |
| sakson etti | 八十七 (87) | |
| toʻqson sakkiz | 九十八 (98) | |
| bir yuz oʻn toʻqqiz | 一百一十九 (119) | |
| ikki yuz sakson sakkiz | 二百八十八 (288) | |
| toʻqqiz yuz toʻqson ikki | 九百九十二 (992) | |
| bir ming toʻqqiz yuz toʻqson ikki | 一千九百九十二 (1992) | |
乌兹别克语序数词是在基数词后添加后缀 -nchi(在元音后)或 inchi(在辅音后)形成的。
| 乌兹别克语数字 • 数字和分数 •  音频 (上传)  序数词 | ||
|---|---|---|
| birinchi | 第一 | |
| ikkinchi | 第二 | |
| uchinchi | 第三 | |
| toʻrtinchi | 第四 | |
| beshinchi | 第五 | |
| oltinchi | 第六 | |
| ettinchi | 第七 | |
| sakkizinchi | 第八 | |
| toʻqqizinchi | 第九 | |
| oʻninchi | 第十 | |
| yigirmanchi | 第二十 | |
| oʻttizinchi | 第三十 | |
| qirqinchi | 第四十 | |
| ellikinchi | 第五十 | |
| oltmishinchi | 第六十 | |
| etmishinchi | 第七十 | |
| saksoninchi | 第八十 | |
| toʻqsoninchi | 第九十 | |
| yuzinchi | 第一百 | |
| minginchi | 第一千 | |
在乌兹别克语中,分数的分母总是带格后缀,而分子不带任何后缀。
| 乌兹别克语数字 • 数字和分数 •  音频 (上传)  分数 | ||
|---|---|---|
| ikkidan bir | 一半 | |
| toʻrtdan uch | 四分之三 | |
| beshdan toʻrt | 五分之四 | |
| oʻndan toʻqqiz | 十分之九 | |
小数用“butun”(整体)加上分母和分子来表示。
| 乌兹别克语数字 • 数字和分数 •  音频 (上传)  小数 | ||
|---|---|---|
| oʻttiz sakkiz butun oʻndan olti | 三十八点六 (36.6) | |
| bir butun oʻndan toʻqqiz | 一点九 (1.9) | |
| ikki butun oʻndan besh | 二点五 (2.5) | |
在口语乌兹别克语中,“butun”一词经常被省略或用“-u”或“va”代替,这两个词都表示“和”。
| 乌兹别克语数字 • 数字和分数 •  音频 (上传)  小数(口语) | ||
|---|---|---|
| oʻttiz sakkiz-u oʻndan olti | 三十八点六 (36.6) | |
| oʻttiz sakkiz va oʻndan olti | 三十八点六 (36.6) | |
| oʻttiz sakkiz oʻndan olti | 三十八点六 (36.6) | |