车辆识别号码(VIN 代码)/布加迪/VIN 代码
外观
请勿在此页面上放置具体的车辆识别代码。它们将被删除。 |
位置 | 示例 | 描述 |
---|---|---|
1 | V | 车型来源 (VF - 法国) |
2 | F | |
3 | 9 | 小型制造商 |
4 | S | 车型和类型 (系列/车身类型) (威龙车型代码: BG825,Chiron 车型代码: BG744) (SC - 威龙,SK - 威龙 Grand Sport,SG - 威龙 Super Sport,SV - 威龙 Grand Sport Vitesse, SP - Chiron,Chiron Sport,SC - Chiron Pur Sport,NC - Chiron Profilée,SD - Divo,SW - Chiron Super Sport 300+,Super Sport) |
5 | C | |
6 | 2 | 发动机类型 (2 - 8.0 升 DOHC 64 气门 四涡轮增压 W16 LEV II 排放标准,适用于 2010-2015 年威龙车型, 3 - 8.0 升 DOHC 64 气门 四涡轮增压 W16 LEV III 排放标准,适用于 Chiron 车型) 发动机代码: CBXA (威龙/威龙 Grand Sport),CBLA (威龙 Super Sport/威龙 Grand Sport Vitesse),DALA (Chiron/Chiron Sport/Chiron Pur Sport/Chiron Profilée/Divo/La Voiture Noire),DVVA (Chiron Super Sport/Chiron Super Sport 300+/Centodieci) |
7 | C | 重量等级 (2010-2015 年威龙车型: C - C 级: 4,001 - 5,000 磅,2017-2019 年 Chiron 车型: V - C 级: 4,001 - 5,000 磅, 2020 年至今 Chiron 车型: V - D 级: 5,001 - 6,000 磅) |
8 | 2 | 约束系统 (2010-2015 年威龙车型: 2 - 驾驶员/前排乘客高级正面安全气囊, Chiron 车型: 3 - 驾驶员/前排乘客高级正面安全气囊,驾驶员/前排乘客侧面安全气囊,驾驶员/前排乘客膝部安全气囊) |
9 | X | 校验位 |
10 | A | 车型年 |
11 | M | 组装工厂: M=莫尔塞姆,法国 |
12 | 7 | 附加 WMI 代码 (795 与 VIN 第 1-3 位中的主 WMI 代码 VF9 配对) |
13 | 9 | |
14 | 5 | |
15 | 0 | 车型序列号 |
16 | 1 | |
17 | 9 |
位置 | 示例 | 描述 |
---|---|---|
1 | V | 车型来源 (VF - 法国) |
2 | F | |
3 | 9 | 小型制造商 |
4 | S | 车型和类型 (系列/系列) (SA - 威龙 EB 16.4) (车型代码: BG825) |
5 | A | |
6 | 1 | 约束系统 (2006-2007: 1 - 驾驶员/前排乘客正面安全气囊,2008-2009: 2 - 驾驶员/前排乘客高级正面安全气囊) |
7 | 5 | 车身类型 (5=轿跑) |
8 | B | 发动机类型 (2006-2007: B=8.0 升 DOHC 64 气门 四涡轮增压 W16 LEV 排放标准, 2008-2009: C=8.0 升 DOHC 64 气门 四涡轮增压 W16 LEV II 排放标准) |
9 | X | 校验位 |
10 | 6 | 车型年 |
11 | M | 组装工厂: M=莫尔塞姆,法国 |
12 | 7 | 附加 WMI 代码 (795 与 VIN 第 1-3 位中的主 WMI 代码 VF9 配对) |
13 | 9 | |
14 | 5 | |
15 | 0 | 车型序列号 |
16 | 1 | |
17 | 9 |
位置 | 示例 | 描述 |
---|---|---|
1 | Z | 车型来源 (ZA - 意大利) |
2 | A | |
3 | 9 | 小型制造商 |
4 | A | 发动机类型 (A - 3.5 升 四涡轮增压 DOHC 60 气门 V12,553 马力,EB110 GT,B - 3.5 升 四涡轮增压 DOHC 60 气门 V12,603 马力,EB110 Super Sport,C - 3.5 升 四涡轮增压 DOHC 60 气门 V12 美国版 EB110 SS,C - 6.0 升 DOHC 60 气门 V12,EB112) |
5 | B | 约束系统 (B - 3 点式安全带,C - 3 点式安全带加正面安全气囊) |
6 | 0 | 车身类型/车型系列 (01 = 轿跑/EB110 GT,02 = 轿跑/EB110 Super Sport,03 = 轿车/EB112) |
7 | 1 | |
8 | E | 市场规格 (E=欧洲,S=瑞士和奥地利,G=波斯湾国家 [例如阿联酋],U=美国) 0=最初不销售。 |
9 | 0 | 校验位 (美国以外始终为 0) E=实验/工程 |
10 | R | 车型年 |
11 | C | 组装工厂: C=坎波加利亚诺,意大利 |
12 | D | 附加 WMI 代码 (D39 与 VIN 第 1-3 位中的主 WMI 代码 ZA9 配对) |
13 | 3 | |
14 | 9 | |
15 | 0 | 车型序列号 |
16 | 1 | |
17 | 9 |
在线 布加迪 VIN 解码器