车辆识别码 (VIN 代码)/克莱斯勒/VIN 代码
外观
请勿在此页面上放置具体的车辆识别代码。它们会被删除。 |
位置 | 示例 | 描述 |
---|---|---|
1 | 1 | 原产国 |
2 | C | 制造商 |
3 | 4 | 车辆类型 |
4 | A | 约束系统 |
5 | C | 品牌 |
6 | 1 | 营销名称 |
7 | A | 价格系列、驱动轮、驱动位置和车身样式 |
8 | 5 | 发动机类型 |
9 | 0 | 校验位 |
10 | C | 车型年 |
11 | A | 组装工厂 |
12 | 0 | 生产序列号 |
13 | 0 | |
14 | 5 | |
15 | 9 | |
16 | 4 | |
17 | 3 |
位置 | 示例 | 描述 |
---|---|---|
1 | 1 | 原产国 |
2 | C | 制造商 |
3 | 4 | 车辆类型 |
4 | A | GVWR、制动系统和约束系统 |
5 | C | 品牌 |
6 | 1 | 营销名称和驱动轮 |
7 | A | 驾驶室/车身类型、驱动位置和价格系列 |
8 | 5 | 发动机类型 |
9 | 0 | 校验位 |
10 | C | 车型年 |
11 | A | 组装工厂 |
12 | 0 | 生产序列号 |
13 | 0 | |
14 | 5 | |
15 | 9 | |
16 | 4 | |
17 | 3 |
VIN 代码 | 描述 |
---|---|
C | 克莱斯勒集团/FCA 美国/Stellantis 北美 |
VIN 代码 | 描述 |
---|---|
3 | 乘用车 |
4 | 多用途乘用车 |
6 | 卡车 |
7 | 不完整车辆 |
VIN 代码 | 描述 |
---|---|
A | 手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊 ('13-'14 Viper) |
A | 手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (第一排) ('15 和早期 '16 Dodge Viper) |
B | 手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (第一排) ('12-'14 克莱斯勒 200敞篷车, '16-'17 道奇 Viper) |
C | 手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (所有排) |
VIN 代码 | 描述 |
---|---|
A | 4001-5000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊 ('12-'17 吉普牧马人, '18 牧马人 JK) |
B | 5001-6000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊 ('12-'17 吉普牧马人, '18 牧马人 JK) |
C | 4001-5000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (所有排) ('15-'18 吉普自由侠) |
E | 5001-6000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (前排) ('15-'18 Ram ProMaster City) |
E | 8001-9000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (前排) (早期 '21 Ram ProMaster 1500/2500) |
F | 9001-10,000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (前排) (早期 '21 Ram ProMaster 3500) |
G | 4001-5000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (前排) ('12-'23 吉普牧马人, '18 牧马人 JK) |
H | 5001-6000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (前排) ('12-'23 吉普牧马人, '18 牧马人 JK, '20- 角斗士, '19-'22 Ram ProMaster City) |
H | 4001-5000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (所有排) (早期 '23 道奇黄蜂 GT) |
J | 6001-7000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (前排) ('12 道奇 Ram 1500 正规驾驶室, '13-'18 Ram 1500 正规驾驶室, '19- Ram 1500 Classic 正规驾驶室, '12-'15 Ram C/V, '20-'23 吉普牧马人, '20- 角斗士) |
L | 8001-9000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (前排) ('12 道奇 Ram 2500 正规驾驶室, '13-'18 Ram 2500 正规驾驶室, '21- Ram ProMaster 1500/2500) |
M | 9001-10,000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (前排) ('14- Ram 2500 正规驾驶室, '21- Ram ProMaster 3500) |
N | 4001-5000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (所有排) ('12- 吉普指南者, '12-'17 патриот, '19-'23 自由侠, '23- 道奇黄蜂 GT) |
P | 5001-6000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (所有排) ('12-'20 道奇旅程, '12 吉普自由人, '14-'23 切诺基, '24- 牧马人, '24- 道奇黄蜂 R/T PHEV) |
R | 6001-7000 磅 GVWR,液压制动,手动安全带以及驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊 (所有排) ('12 道奇 Ram 1500 Quad/Crew 驾驶室, '13- Ram 1500 Quad/Crew 驾驶室, '19- Ram 1500 Classic Quad/Crew 驾驶室, '12-'20 道奇大捷龙, '12-'14 Ram C/V, '12-'16 克莱斯勒 Town & Country, '12-'14 大众 Routan, '17- 克莱斯勒 Pacifica, '20- 克莱斯勒 Voyager, '21- 克莱斯勒大捷龙 [Can.], '12- 吉普大切诺基, '21- 大切诺基 L, '22 大切诺基 WK, '12- 道奇 Durango, '24- 吉普牧马人) |
S | 7001-8000 磅总重,液压制动,手动安全带,驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊(所有排) ('12- 道奇Durango,'19- 1500 夸德/双排座Ram,'22- 吉普Wagoneer,Grand Wagoneer,'23- Wagoneer L,Grand Wagoneer L) |
T | 8001-9000 磅总重,液压制动,手动安全带,驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊(所有排) ('12 道奇Ram 2500 双排座/巨型座舱,'13- Ram 2500 双排座,'13-'18 Ram 2500 巨型座舱,'14-'20 Ram ProMaster 1500/2500) |
U | 9001-10,000 磅总重,液压制动,手动安全带,驾驶员和乘客前排安全气囊和侧气囊(所有排) ('12 道奇Ram 2500 双排座/巨型座舱,'13- Ram 2500 双排座/巨型座舱,'14-'20 Ram ProMaster 3500) |
3 | 10,001-14,000 磅总重,液压制动,手动安全带 ('12 道奇Ram 3500,'13- Ram 3500) |
W | 分类为不完整车辆,带有液压制动器('12 道奇Ram 3500/4500/5500 底盘卡车,'13- Ram 3500/4500/5500 底盘卡车, '14- Ram ProMaster 底盘卡车和切割车,一些基于'13-'20 道奇Grand Caravan,'13-'16 克莱斯勒Town & Country的轮椅车, Ram 皮卡,带货箱删除选项) |
VIN 代码 | 描述 |
---|---|
C | 克莱斯勒品牌 |
D | 道奇(包括 2012 款 Ram 车型) |
F | 菲亚特(2012-2019 款 500,Freemont(北美以外),'18-'22 Ducato(巴西和阿根廷)) |
J | 吉普 |
L | 蓝旗亚(Flavia,Thema 和 Voyager(北美以外)) |
R | Ram(2013-) |
V | 大众(2012-2014 款 Routan) |
VIN 代码 | 描述 |
---|---|
A | 克莱斯勒 300 ('12-'23) |
B | 克莱斯勒 200 ('12-'14) |
B | 道奇 Charger ('24-) |
C | 克莱斯勒 200 ('15-'17) |
E | 道奇 Viper ('13-'17) |
F | 道奇 Dart ('13-'16) |
F | 菲亚特 500 ('12-'19) |
W | 道奇 Caliber ('12) |
X | 道奇 Charger ('12-'23) |
Y | 道奇 Challenger ('12-'14) |
Z | 道奇 Avenger ('12-'14) |
Z | 道奇 Challenger ('15-'23) |
VIN 代码 | 描述 |
---|---|
A | 吉普 Renegade 前轮驱动 ('15-'20) |
A | 大众 Routan ('12-'14) |
B | 吉普 Renegade 四轮驱动 ('15-'20) |
C | 道奇 Journey 前轮驱动, ('12-'20) |
C | 吉普 Compass (MK) 前轮驱动 ('12-'17) |
C | 吉普 Compass (MP) 前轮驱动 ('17-'22) |
C | 吉普 Renegade 前轮驱动 ('21-'22) |
C | Ram 3500 系列底盘卡车,两轮驱动,单后轮,总重低于 10,000 磅 ('16-) |
D | Ram 3500 系列底盘卡车,四轮驱动,单后轮,总重低于 10,000 磅 ('16-) |
D | 道奇 Journey 四轮驱动, ('12-'19) |
D | 吉普 Compass (MK) 四轮驱动 ('12-'17) |
D | 吉普 Compass (MP) 四轮驱动 ('17-) |
D | 吉普 Renegade 四轮驱动 ('21-'23) |
E | 吉普 Grand Cherokee (WK2) 两轮驱动 ('12-'21),吉普 Grand Cherokee WK 两轮驱动 ('22) |
E | Ram 皮卡 1500 系列,两轮驱动,单后轮 ('19-) |
F | 道奇 Hornet 四轮驱动 ('23-) |
F | 吉普 Grand Cherokee (WK2) 四轮驱动 ('12-'21),吉普 Grand Cherokee WK 四轮驱动 ('22) |
F | Ram 皮卡 1500 系列,四轮驱动,单后轮 ('19-) |
F | Ram Promaster City ('15-'22) |
G | 道奇 Grand Caravan ('12-'20),Ram C/V ('12-'15) |
G | 吉普 Grand Cherokee (WL) 两轮驱动 ('22-) |
H | 吉普 Grand Cherokee (WL) 四轮驱动 ('22-) |
H | 道奇 Durango 两轮驱动 ('12-) |
J | 道奇 Durango 四轮驱动 ('12-) |
J | 吉普 Grand Cherokee L (WL) 两轮驱动 ('21-) |
K | 吉普 Grand Cherokee L (WL) 四轮驱动 ('21-) |
K | Ram 4500 系列底盘卡车,两轮驱动,双后轮 ('12-) |
L | Ram 4500 系列底盘卡车,四轮驱动,双后轮 ('12-) |
L | 吉普 Liberty (KK) 两轮驱动 ('12) |
L | 吉普 Cherokee (KL) 两轮驱动 ('14-'22) |
M | 吉普 Liberty (KK) 四轮驱动 ('12) |
M | 吉普 Cherokee (KL) 四轮驱动 ('14-'23) |
M | Ram 5500 系列底盘卡车,两轮驱动,双后轮 ('12-) |
N | Ram 5500 系列底盘卡车,四轮驱动,双后轮 ('12-) |
N | 吉普 Wagoneer S EV (KM49) 四轮驱动 ('24-) |
P | 吉普 Patriot 前轮驱动 ('12-'17) |
P | Ram 皮卡 3500 系列,两轮驱动,双后轮 ('12-) |
R | 吉普 Patriot 四轮驱动 ('12-'17) |
R | 吉普 Wagoneer L/Grand Wagoneer L (WS) 两轮驱动 ('23-) |
R | Ram 皮卡 3500 系列,四轮驱动,双后轮 ('12-) |
S | 吉普 Wagoneer L/Grand Wagoneer L (WS) 四轮驱动 ('23-) |
S | Ram 3500 系列底盘卡车,两轮驱动,双后轮 ('12-) |
T | Ram 3500 系列底盘卡车,四轮驱动,双后轮 ('12-) |
T | 吉普 Gladiator (JT) 四轮驱动 ('20-) |
U | 吉普 Wagoneer/Grand Wagoneer (WS) 两轮驱动 ('22-) |
V | 吉普 Wagoneer/Grand Wagoneer (WS) 四轮驱动 ('22-) |
V | Ram ProMaster ('14-) |
W | Ram ProMaster EV ('24-) |
W | 吉普 Wrangler (JK) 四轮驱动 ('12-'17),吉普 Wrangler JK 四轮驱动 ('18) |
X | 吉普 Wrangler (JL) 四轮驱动 ('18-) |
Y | 吉普 Grand Cherokee (WL) 4xe 插电式混合动力四轮驱动 ('22-) |
1 | 克莱斯勒 Town & Country ('12-'16) |
1 | 克莱斯勒 Pacifica 前轮驱动 ('17-),克莱斯勒 Voyager ('20-),克莱斯勒 Grand Caravan (加拿大) ('21-) |
2 | Ram 皮卡 3500 系列,两轮驱动,单后轮 ('12-) |
3 | Ram 皮卡 3500 系列,四轮驱动,单后轮 ('12-) |
3 | 克莱斯勒 Pacifica 四轮驱动 ('20-) |
4 | Ram 皮卡 2500 系列,两轮驱动,单后轮 ('12-) |
5 | Ram 皮卡 2500 系列,四轮驱动,单后轮 ('12-) |
6 | Ram 皮卡 1500 系列,两轮驱动,单后轮 ('12-'18) |
6 | Ram 皮卡 1500 系列经典款,两轮驱动,单后轮 ('19-) |
7 | Ram 皮卡 1500 系列,四轮驱动,单后轮 ('12-'18) |
7 | Ram 皮卡 1500 系列经典款,四轮驱动,单后轮 ('19-) |
8 | Ram 3500 系列底盘卡车,两轮驱动,单后轮 ('12-) |
9 | Ram 3500 系列底盘卡车,四轮驱动,单后轮 ('12-) |
GVWR=总重
乘用车
VIN 代码 | 描述 |
---|---|
A | Avenger SE '12-'14,Charger 警车 后轮驱动 '12-'23,Challenger SXT 后轮驱动 '12-'23,200 LX 轿车 '12-'14,300(基础款)后轮驱动 '12-'14,菲亚特 500 Pop '12-'16,Dart SE '13-'16,Dart Aero '13,Viper(基础款)'13-'17,Challenger R/T '15,200 Limited '15-'17,300 Limited 后轮驱动 '15-'17,Dart SE Rallye '16, 菲亚特 500 Pop '17(加拿大),300 Touring 后轮驱动 '18-'23,300 Touring-L 后轮驱动 '18-'21 |
B | Caliber SE '12,Avenger R/T '12-'14,Charger SE 后轮驱动 '12-'17,Challenger R/T '12-'14,200 Touring 轿车 '12-'14,300S V6 后轮驱动 '12,菲亚特 500 Sport '12-'16, Dart SXT,SXT Rallye '13-'16,Viper GTS '13-'17,300S 后轮驱动 '13-'23,Challenger R/T Mopar '14 Edition 2014,Challenger SXT Plus '15, 挑战者 R/T Plus '15,200S FWD '15-'17,挑战者 R/T '16-'23,挑战者 T/A '17-'23,充电器 SXT RWD '18-'23 |
C | 复仇者 SXT '12-'14,充电器 R/T RWD '12-'23,挑战者 SRT-8 '12-'14,200 限量版轿车 '12-'14,300 限量版 RWD '12,菲亚特 500 豪华版 '12-'19, Dart 限量版 '13-'16,Dart GT '13,Dart 限量版 Mopar '13 版本 2013,挑战者 SRT Hellcat '15-'23,200C FWD '15-'17,毒蛇 ACR '16-'17, 充电器 Daytona '17-'23,充电器 Daytona R/T '24- |
D | Caliber SXT '12,复仇者 Lux '12,充电器 R/T AWD '12-'14,300S V8 RWD '12,300S V8 RWD Mopar '12 版本 2012,菲亚特 500c Pop '12-'16, 挑战者 SRT-8 Core '13-'14,300C John Varvatos RWD '13-'14,Dart Aero '14-'16,挑战者 SRT 392 '15-'18,毒蛇 GTC '15-'17,200S AWD '15-'17, 菲亚特 500c Pop '17(加拿大),300 Touring-L RWD '22-'23,充电器 Daytona Scat Pack '24- |
E | Caliber SXT Plus '12,复仇者 SXT Plus '12,充电器 SRT-8 '12-'14,200 旅行版敞篷车 '12-'14,300C RWD '12-'17,菲亚特 500c 豪华版 '12-'19, Dart GT '14-'16,充电器 SRT 392 '15-'18,200C AWD '15-'17,300 限量版 RWD '18-'20 |
F | 克莱斯勒 200 限量版敞篷车 '12-'14,300 SRT-8 '12-'13,菲亚特 500 Abarth '12-'19,充电器 SE AWD '13-'17,克莱斯勒 300 SRT 高级版 '14, 挑战者 R/T Scat Pack '15-'23,200 LX '15-'17,Dart SXT 运动版,SXT 运动版 Rallye,Turbo '16,挑战者 R/T Scat Pack Mopar '17 版本 2017,挑战者 T/A 392 '17-'23,挑战者 R/T Scat Pack Mopar '19 版本 2019,挑战者 R/T Scat Pack Mopar '23 版本 2023, 挑战者 R/T Scat Pack Shakedown 特别版 '23,挑战者 R/T Scat Pack Swinger 特别版 '23 |
G | 充电器 SRT-8 Super Bee '12-'14,200S 敞篷车 '12-'14,300S V6 AWD '12,300S AWD '13-'20,菲亚特 500e '13-'19,充电器 R/T Scat Pack '15-'18, Dart GT 运动版 '16,挑战者 GT AWD '17-'18,充电器 Daytona 392 '17-'23,挑战者 SXT AWD '19-'23,充电器 Scat Pack '19-'23, 300S AWD '21-'23(加拿大),充电器 Scat Pack Mopar '23 版本 2023,充电器 Scat Pack Swinger 特别版 '23, 充电器 Scat Pack Super Bee 特别版 '23 |
H | 充电器 SXT RWD '12-'17,200S 轿车 '12,300 限量版 AWD '12,菲亚特 500 Turbo '13-16,挑战者 SRT Demon '18,充电器 SXT Plus RWD '18, 充电器 GT RWD '19-'23 |
J | 充电器 SXT AWD '12-'17,300S V8 AWD '12,300C John Varvatos AWD '13-'14,菲亚特 500c Abarth '13-'19,充电器 GT AWD '18, 挑战者 GT RWD '19-'23,充电器 SXT AWD '19-'23 |
K | 300C AWD '12-'17,充电器警车 AWD '14-'23,菲亚特 500 Easy '16,菲亚特 500 Pop '17-'19,300 限量版 AWD '18-'20,挑战者 GT AWD '19-'23 |
L | 充电器 SRT Hellcat '15-'23,菲亚特 500c Easy '16,菲亚特 500c Pop '17-'19,挑战者 SRT Hellcat Redeye '19-'23,挑战者 SRT Super Stock '20-'23,充电器 SRT Hellcat Daytona '20,充电器 SRT Hellcat Redeye '21-'22,挑战者 SRT Hellcat Redeye Jailbreak '22-23, 充电器 SRT Hellcat Redeye Jailbreak '22-23,挑战者 SRT Demon 170 '23,挑战者 SRT Hellcat Redeye Black Ghost 特别版 '23, 充电器 SRT Hellcat Redeye King Daytona 特别版 '23 |
M | 充电器 GT AWD '20-'23 |
P | 300C 豪华版 RWD '12-'14,300C 白金版 RWD '15-'17,300C RWD '18-'20,300C 6.4L RWD '23 |
R | 300(基础款)AWD '13-'14,300 限量版 AWD '15-'17,300 旅行版 AWD '18-'23,300 Touring-L AWD '18-'21 |
S | 300C 豪华版 AWD '12-'14,300C 白金版 AWD '15-'17,300 Touring-L AWD '22-'23 |
X | 300 SRT Core '13-'14 |
厢式货车、小型厢式货车、SUV 和中型皮卡
VIN 代码 | 描述 |
---|---|
A | 道奇 Ram C/V '12,Durango SXT '12-,Journey SE '12-'18,Journey 美国价值套装 '12-'15,Journey SE Plus '12-'19(加拿大),Journey 加拿大价值套装 '12-'20(加拿大),吉普指南者 [MK49] 运动版 '12-'17(加拿大),吉普爱国者 运动版 '12-'17(加拿大),吉普自由者 运动版 '12,吉普大切诺基 拉雷多 '12-'21,吉普大切诺基 高地 '12-'15,'17-'20,吉普牧马人 运动版 '12-'17,吉普牧马人 自由版 '12-'17,大众 Routan S '12-'14,Ram C/V '13-'15,吉普大切诺基 越野版 '13,吉普切诺基 运动版 '14-'17,吉普牧马人 Willys Wheeler 版 '14-'17,大捷龙 LX '15-'16,Ram ProMaster City 旅行版(基础款)'15-'22,吉普自由侠 运动版 '15-'22,吉普牧马人 黑熊版 '16,吉普指南者 [MP] 运动版 '17-,吉普切诺基 高地 '17,吉普牧马人 大熊版 '17,太攀 L '18-'19,吉普切诺基 运动版 '18-'22(加拿大),吉普切诺基 高地 '18(加拿大),吉普大切诺基 高原 '18-'20,吉普牧马人 JK 运动版 '18,吉普牧马人 JK 自由版 '18,吉普牧马人 JK 金鹰版 '18,吉普牧马人 JK Willys Wheeler 版 '18,吉普牧马人 [JL] 运动版 '18-,Journey SE 价值套装 '19-'20,克莱斯勒 Voyager L '20-'21,吉普自由侠 北方版 '20,吉普自由侠 高原版,Jeepster 版 '20-'21,吉普指南者 [MP] 北方版 '20,吉普大切诺基 北方版 '20,吉普牧马人 [JL] 黑金版 '20,吉普牧马人 [JL] 自由版 '20-'21,'23,吉普牧马人 [JL] Willys 版 '20-,吉普角斗士 运动版 '20-,吉普角斗士 高地 '20,'22,吉普自由侠 自由版 '21,吉普大切诺基 自由版 '21,吉普大切诺基 L 拉雷多 '21-,吉普大切诺基 L 高地 '21-,吉普牧马人 [JL] 80 周年版 '21,吉普牧马人 [JL] 岛屿版 '21,吉普角斗士 80 周年版 '21,吉普角斗士 自由版 '21,'23,吉普角斗士 加州版 '21,吉普角斗士 德克萨斯小径版 '21-,吉普角斗士 Willys 版 '21-,吉普大切诺基 WK 拉雷多 '22,吉普大切诺基 WK 高地 '22,吉普大切诺基 [WL] 拉雷多 '22-,吉普大切诺基 [WL] 高地 '22-,瓦格尼尔 I 系列 '22,道奇黄蜂 GT '23-,吉普瓦格尼尔(基础款)'23-,瓦格尼尔 L(基础款)'23-,吉普角斗士 海滩版 '24,吉普角斗士 夜鹰 '24,吉普瓦格尼尔 S 首发版 '24 |
B | 道奇大捷龙 SE '12-'20,大捷龙 美国价值套装 '12-'16,大捷龙 加拿大价值套装 '12-'20(加拿大),大捷龙 旅行版 '12-'16,Durango Heat 早期 '12,Journey SXT '12-'18,大捷龙 SXT '12-'20(加拿大),吉普指南者 [MK49] 运动版 '12-'17,吉普爱国者 运动版 '12-'17,吉普大切诺基 限量版 '12-'21,吉普牧马人 撒哈拉 '12-'17,大众 Routan SE '12-'14,吉普牧马人 摩押版 '13,吉普指南者 [MK49] 高地 '14-'15,吉普爱国者 高地 '14-'15,吉普切诺基 越野版 '14-'23,吉普牧马人 高地 '14-'15,吉普牧马人 极地版 '14,Ram ProMaster City 旅行版 SLT '15-'21,吉普自由侠 Latitude(美国)/北方(加拿大)'15-'23,吉普牧马人 X '15,吉普自由侠 75 周年版 '16,吉普自由侠 公正版 '16,吉普指南者 [MK49] 75 周年版 '16-'17,吉普爱国者 75 周年版 '16-'17,吉普牧马人 75 周年版 '16-17,吉普牧马人 后乡村 '16,太攀 旅行版-L '17-,太攀 旅行版 Plus '17,吉普指南者 [MP] Latitude(美国)/北方(加拿大)'17-,吉普自由侠 高地 '17-'20,吉普牧马人 首领版 '17,吉普牧马人 雾山版 '17,吉普牧马人 冬日版 '17,吉普大切诺基 斯特林版 '18,吉普牧马人 JK 撒哈拉 '18,吉普牧马人 JK 高地 '18,Journey SE '19,吉普大切诺基 限量版 X '19-'21,吉普自由侠 高地 '20,吉普自由侠 橙色版 '20,吉普角斗士 Rubicon '20-,吉普指南者 [MP] 80 周年版(加拿大)'21,吉普自由侠 80 周年版 '21,吉普自由侠 岛屿版 '21,吉普大切诺基 80 周年版 '21,吉普大切诺基 L 限量版 '21-,吉普自由侠(红色)版 '22-'23,吉普大切诺基 WK 限量版 '22,吉普大切诺基 [WL] 限量版 '22-,吉普大切诺基 4xe '22-,吉普瓦格尼尔 II 系列 '22-,道奇黄蜂 GT Plus '23-,吉普自由侠 高原版 '23,吉普大切诺基 4xe 30 周年版 '23,吉普瓦格尼尔 L II 系列 '23-,吉普角斗士 Rubicon FarOut 版 '23,吉普大切诺基 4xe 周年版 '24,吉普角斗士 Rubicon X '24,吉普角斗士 Rubicon Mopar '24 版本 2024 |
C | 道奇大捷龙 SXT '12-'20,大捷龙 旅行版-L '12-'16,Durango R/T '12-,Journey SXT '12-'19(加拿大),吉普指南者 [MK49] 限量版 '12-'15,吉普爱国者 限量版 '12-'15,吉普自由者 限量版 '12,吉普大切诺基 越野版 '12-'21,吉普大切诺基 越野版 Summit '12-'13,吉普牧马人 Rubicon '12-'17,吉普牧马人 使命召唤:现代战争 3 特别版 '12,大众 Routan SEL '12,吉普牧马人 Rubicon 10 周年版 '13,Journey 限量版 '14-'16(加拿大),吉普切诺基 Latitude(美国)'14-'21/北方(加拿大)'14-'22,吉普切诺基 高地 '14-'16,'18,吉普牧马人 Rubicon X '14,Ram ProMaster City Tradesman 货车(基础款)'15-'22,吉普自由侠 越野版 '15-'23,吉普大切诺基 高地 '15-'16,'18-'21,吉普牧马人 Rubicon 硬摇滚 '15-'17,吉普切诺基 75 周年版 '16-'17,克莱斯勒 太攀 LX '17-'19,吉普指南者 [MP] 限量版 '17-,吉普自由侠 沙漠之鹰 '17,吉普牧马人 Rubicon Recon '17,吉普牧马人 JK Rubicon '18,吉普牧马人 JK Rubicon Recon '18,吉普牧马人 [JL] Rubicon '18-,吉普切诺基 高原 '19-'20,克莱斯勒 Voyager LX '20-,吉普切诺基 北方版 '20,吉普牧马人 [JL] Rubicon Recon '20,吉普切诺基 自由版 '21,Durango R/T Mopar '22 版本 2022,吉普切诺基 X '22,吉普大切诺基 [WL] 越野版 '22,吉普大切诺基 越野版 4xe '22-,道奇黄蜂 R/T '24-,吉普牧马人 [JL] Rubicon X '24 |
D | 道奇大捷龙 车组 '12-'13,Durango 车组 '12-'13,Journey 车组 '12-'13,吉普大切诺基 SRT-8 '12-'13,吉普牧马人 无限版 运动版 '12-'17,吉普牧马人 无限版 自由版 '12-'17,大众 Routan SEL 高级版 '12-'14,大捷龙 车组 '14-'20(加拿大),Durango 限量版 '14-'16,Journey 限量版 '14-'15,吉普切诺基 限量版 '14-'22,吉普大切诺基 SRT '14-'21,吉普牧马人 无限版 Willys Wheeler 版 '14-'17,Ram ProMaster City Tradesman 货车 SLT '15-'21,吉普自由侠 限量版 '15-'23,吉普切诺基 高地 '16-'21,吉普牧马人 无限版 黑熊版 '16,太攀 旅行版 '17-'19,Durango GT '17-,吉普指南者 [MP] 越野版 '17-,吉普牧马人 无限版 大熊版 '17,吉普牧马人 JK 无限版 运动版 '18,吉普牧马人 JK 无限版 自由版 '18,吉普牧马人 JK 无限版 金鹰版 '18,吉普牧马人 JK 无限版 Willys Wheeler 版 '18,吉普牧马人 [JL] 无限版 运动版 '18-,克莱斯勒 Voyager LXi '20-'21,吉普牧马人 [JL] 无限版 黑金版 '20,吉普牧马人 [JL] 无限版 自由版 '20-'21,'23,吉普牧马人 [JL] 无限版 Willys 版 '20-,吉普大切诺基 L 越野版 '21-,吉普牧马人 [JL] 无限版 80 周年版 '21,吉普牧马人 [JL] 无限版 岛屿版 '21,吉普大切诺基 [WL] 越野版 '22-,吉普大切诺基 越野版 4xe '22-,吉普瓦格尼尔 III 系列 '22-,吉普牧马人 [JL] 无限版 高潮 '22-'23,吉普牧马人 [JL] 无限版 海滩版 '22-'23,吉普瓦格尼尔 L III 系列 '23-,道奇黄蜂 R/T Plus '24- |
E | 道奇Grand Caravan R/T '12-'16,Durango Citadel '12-,Journey R/T '12-'16,Journey R/T Rallye '12-'16(加拿大),Jeep Compass [MK49] Latitude '12-'17,Jeep Compass [MK49] Altitude '12,Jeep Wrangler Unlimited Sahara '12-'17,Jeep Wrangler Unlimited Altitude '12,'14-'15,Jeep Wrangler Unlimited Moab Edition '13,Jeep Compass [MK49] High Altitude '14-'17,Jeep Wrangler Unlimited Dragon Edition '14,Jeep Wrangler Unlimited Polar Edition '14,Jeep Wrangler Unlimited X '15,Jeep Wrangler Unlimited 75th Anniversary Edition '16-17,Jeep Wrangler Unlimited Backcountry '16,Grand Caravan GT '17-'20,Journey GT '17-'19,Pacifica Touring-L Plus '17-'20,Jeep Wrangler Unlimited Chief Edition '17,Jeep Wrangler Unlimited Smoky Mountain Edition '17,Jeep Wrangler Unlimited Winter Edition '17,Jeep Wrangler JK Unlimited Sahara '18,Jeep Wrangler JK Unlimited Altitude '18,Jeep Wrangler [JL] Unlimited Sahara '18-,Jeep Wrangler [JL] Unlimited Moab Edition '18-'19,Jeep Wrangler [JL] Unlimited North Edition '20,Jeep Wrangler [JL] Unlimited High Altitude '20-'23,Jeep Gladiator Mojave '20-,Pacifica Touring-L Plus '21(加拿大),Jeep Compass [MP] 80th Anniversary Edition(美国)/Altitude(加拿大) '21,Jeep Renegade Altitude(加拿大) '21,Jeep Grand Cherokee L Summit '21-,Jeep Grand Cherokee L Summit Reserve '21-,Jeep Renegade Altitude '22-'23,Jeep Grand Cherokee [WL] Summit '22-,Jeep Grand Cherokee [WL] Summit Reserve '22-,Jeep Grand Cherokee Summit 4xe '22-,Jeep Grand Cherokee Summit Reserve 4xe '22-,Jeep Grand Wagoneer Series I '22,Jeep Grand Wagoneer(基础款) '23-,Jeep Grand Wagoneer L(基础款) '23-,Jeep Gladiator Mojave X '24 |
