车辆识别号码 (VIN 代码)/斯巴鲁/VIN 代码
外观
| 不要在此页面上放置特定的车辆识别代码。它们将被删除。 |
- 注意:此信息似乎与当前信息不符
- 注意:此信息对于第四代 JDM Legacy 不正确。
斯巴鲁在美国销售的车辆使用17 位 VIN格式和代码。这些规则也大体适用于 Saab 9-2x,一款经过徽章改造的斯巴鲁 Impreza WRX 旅行车。
以下示例是斯巴鲁 VIN 中每个字符的顺序和含义
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | J | 世界制造商识别码 |
| 2 | F | |
| 3 | 1 | |
| 4 | C | 车型 |
| 5 | X | 车身样式 |
| 6 | 8 | 发动机类型 |
| 7 | 6 | 型号标识 |
| 8 | 5 | 约束类型 |
| 9 | 9 | 校验位 |
| 10 | T | 车型年 |
| 11 | H | 制造工厂和变速箱类型 |
| 12 | 1 | 顺序生产编号 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 6 |
以上序列号描述了以下由富士重工在日本制造的车辆
1996 年斯巴鲁 Alcyone SVX,3.3L EG33 发动机,AWD 4EAT 变速箱,手动安全带
带驾驶员/乘客安全气囊。1996 年车型年生产的第 216 辆车。
带驾驶员/乘客安全气囊。1996 年车型年生产的第 216 辆车。
WMI 在斯巴鲁 VIN 的前三位字符中指定
| WMI | 国家 | 描述 | 车辆类型 |
|---|---|---|---|
| JF1 | 日本 | 富士重工 | 乘用车 |
| JF2 | 日本 | 富士重工 | MPV |
| JF3 | 日本 | 富士重工 | 卡车 |
| MMR | 泰国 | 丹崇斯巴鲁汽车 (泰国) 有限公司 | |
| PLP | 马来西亚 | 丹崇汽车组装 | |
| 4S3 | 美国 | 斯巴鲁-五十铃汽车/ 印第安纳州斯巴鲁汽车 |
乘用车 |
| 4S4 | 美国 | 斯巴鲁-五十铃汽车/ 印第安纳州斯巴鲁汽车 |
MPV |
MPV 指多功能车 (旅行车、SUV、厢式货车或卡车)
车型 在斯巴鲁 VIN 的第四位字符中指定
| VIN 代码 | 描述 |
|---|---|
| A | DL/GL/GL-10/Leone/Loyale/Alcyone XT/XT6 |
| B | Legacy/Baja |
| C | Alcyone SVX |
| G | Impreza |
| K | Justy |
| S | Forester |
| V | WRX/LEVORG |
| W | Tribeca/B9 Tribeca/Ascent |
| Z | BRZ/FRS/GT86 |
车身样式 在斯巴鲁 VIN 的第五位字符中指定 *此部分对于第四代 Outback 不正确
| VIN 代码 | 描述 |
|---|---|
| A | XX-94 Justy 3 门 |
| B | 80-84 第二代 Leone/DL/GL 轿车 |
| C | 第一代 轿车 (Impreza/Legacy); 85-94 Leone/DL/GL/Loyale 轿车 |
| D | XX-94 Justy 5 门; 第二代 轿车 (Impreza/Legacy) |
| E | 第三代 轿车 (Impreza/Legacy) |
| F | 第一代 旅行车 (高顶 Legacy/Impreza/Forester); 80-89 第二代 Leone/DL/GL 两厢车 |
| G | 第二代 旅行车 (高顶 Legacy/Outback/Impreza/Forester); 85-94 第三代 Leone/DL/GL/Loyale 两厢车 |
| H | 第三代 Legacy/Outback 旅行车/Impreza 两厢车 |
| J | 第一代 非高顶 Legacy 旅行车 |
| K | 第二代 非高顶 Legacy 旅行车 |
| L | 第四代 Legacy 轿车 |
| M | 第一代 Impreza Coupe; 80-84 第二代 Leone/DL/GL 旅行车; 第五代 Legacy 轿车,第一代 Ascent |
| M | Levorg 旅行车 |
| N | 85-94 第三代 Leone/DL/GL/GL-10/Loyale 旅行车 |
| P | 第四代 Legacy/Outback 旅行车 |
| R | Impreza 两厢车宽体 |
| S | 第六代 Outback 旅行车 |
| T | Baja; 80-84 第二代 Leone/DL/GL Brat |
| U | 85-87 第二代 Leone/DL/GL Brat |
| V | Impreza WRX 轿车宽体 |
| W | 80-84 第二代 Leone/DL/GL Coupe |
| X | XT/SVX Coupe; Tribeca |
发动机类型 在斯巴鲁 VIN 的第六位字符中指定
| VIN 代码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 1300cc - 1989; 1800cc FWD 1996 |
| 2 | 1600cc - 1989; 1800cc Impreza 1993-95; 1800cc Impreza AWD 1996-97; 2000cc AWD Turbo 2002-05 |
| 3 | 1600 4WD - 1989; 3300cc FWD/AWD 1992-1995; 2200cc FWD 1996-99 |
| 4 | 1800cc 1985-94; 2200cc AWD 1996-2000; FB 1600cc DIT AWD 2015+ |
| 5 | 1800cc 4WD 无空气悬挂 - 1988, 1989; 1800cc 4WD 1990-94 2000cc 2004- |
| 6 | 2200cc 1990; 2200cc FWD/AWD 1991-95; 2200cc AWD (幽灵); 2500cc AWD 1996-2000; 2500cc AWD |
| 7 | 1800cc 4WD 带空气悬挂; 2200cc FWD 1989-94; 2500cc AWD Turbo |
| 8 | 2500cc FWD; 1200cc 4WD 1991; 1200cc AWD 1992-94; 3000cc 2001-2009; 3300cc FWD/AWD 1996-97 |
| 9 | 2500cc 4WD 带和不带空气悬挂 1989-91; 3600cc 2008 年至今 |
| A | 2400cc AWD |
| B | ? |
| D | 2000cc DOHC 涡轮增压柴油 |
型号 在斯巴鲁 VIN 的第七位字符中识别
| VIN 代码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 基础 |
| 2 | 布莱顿 |
| 3 | L |
| 4 | 2.5GT 带布料 |
| 5 | LS/S |
| 6 | LSi,Outback 基础 |
| 7 | GT/RS,Outback AWP |
| 8 | Outback Limited 旅行车/SUS |
| 9 | 邮政车辆/WRX/Outback VDC |
| 0 | Outback L.L. Bean |
| K | STI WRX/Legacy/Outback |
| N | |
| P | Ascent |
| V | XV Crosstrek |
约束类型,对于乘用车,或重量等级 (总车重评级),对于 MPV,在斯巴鲁 VIN 的第八位字符中指定
| VIN 代码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 无被动约束 |
| 2 | 带安全带,无安全气囊 |
| 3 | 带安全带,带安全气囊 |
| 4 | 1993-94 带手动安全带,带安全气囊; 带安全带,带驾驶员/乘客安全气囊 |
| 5 | 带手动安全带,带驾驶员/乘客安全气囊 |
| 6 | 带手动安全带,带驾驶员/乘客安全气囊和侧气囊 |
| A | A 级 (GVWR 3000 磅或更轻) |
| B | B 级 (GVWR 3001-4000 磅) |
| C | C 级 (GVWR 4001-5000 磅) |
| D | D 级 (GVWR 5001-6000 磅) |
校验位 在斯巴鲁 VIN 的第九位字符中识别
车型年 在斯巴鲁 VIN 的第十位字符中识别
字母从 2010 年开始重复使用。
| VIN 代码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 2005 |
| 6 | 2006 |
| 7 | 2007 |
| 8 | 2008 |
| 9 | 2009 |
| A | 1980, 2010 |
| B | 1981, 2011 |
| C | 1982, 2012 |
| D | 1983, 2013 |
| E | 1984, 2014 |
| F | 1985, 2015 |
| G | 1986, 2016 |
| H | 1987, 2017 |
| I | 未使用 |
| J | 1988, 2018 |
| K | 1989, 2019 |
| L | 1990, 2020 |
| M | 1991, 2021 |
| N | 1992, 2022 |
| P | 1993, 2023 |
| R | 1994, 2024 |
| S | 1995 |
| T | 1996 |
| V | 1997 |
| W | 1998 |
| X | 1999 |
| Y | 2000 |
装配厂 和变速箱类型 在斯巴鲁 VIN 的第十一位字符中指定
| VIN 代码 | 工厂 | 变速箱 |
|---|---|---|
| 1 | SIA | FWD 5MT |
| 3 | SIA | 全时 AWD 6MT/AT |
| 4 | SIA | 全时 AWD 5AT |
| 5 | SIA | 运动换挡自动 |
| 6 | SIA | 全时 AWD 5MT |
| 7 | SIA | 全时 AWD 4EAT |
| 8 | SIA | 全时 AWD 4EAT (邮政 RHD) |
| 9 | SIA | FWD 4EAT |
| A | FHI | FWD 4MT |
| B | FHI | FWD 5MT |
| C | FHI | FWD 3AT/ECVT |
| D | FHI | 按需 AWD 5MT |
| E | FHI | 4 速 4 驱 双档位 MT 81-84,85-89 两厢车,85-89 Brat。5 速 4 驱 双档位 MT 85-89 |
| F | FHI | 按需 AWD 3AT |
| G | FHI | 全时 AWD 6MT。全时 AWD CVT。 |
| H | FHI | 全时 AWD 4EAT |
| K | FHI | FWD 4EAT |
| L | FHI | 全时 AWD 6MT |
| P | FHI | 全时 AWD 4EAT (邮政 RHD) |
- SIA = 斯巴鲁-五十铃美国 (现在称为印第安纳州斯巴鲁汽车),印第安纳州拉法叶
- FHI = 富士重工,日本群马县
车辆生产顺序 编号在斯巴鲁 VIN 的第十二位 - 第十七位字符中指定
- 100000 及以后 - Legacy 轿车 SUS (98 年 1 月 - 98 年 5 月)
- 210001 及以后 - Legacy 轿车
- 310001 及以后 - Legacy 旅行车
- 410001 及以后 - Impreza Coupe; Ascent
- 510001 及以后 - Impreza 轿车
- 610001 及以后 - Legacy 旅行车 Outback
- 710001 及以后 - Forester 旅行车
- 810001 及以后 - Impreza 运动旅行车
在线 斯巴鲁 VIN 解码器 在线 [www.auto-vin-decoder.com 通用 VIN 解码器]