车辆识别号码 (VIN 代码)/丰田/VIN 代码
外观
丰田在 1992 年的美国使用以下 VIN 格式和代码
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 加拿大 |
| 2 | T | 丰田 |
| 3 | 1 | 乘用车 |
| 4 | b | 车身类型 |
| 5 | e | 发动机类型 |
| 6 | 4 | 系列 (等级) |
| 7 | 6 | 安全带系统 |
| 8 | k | 车辆系列 |
| 9 | 8 | 校验位 |
| 10 | 9 | 车型年 |
| 11 | u | 工厂 |
| 12 | 8 | 顺序号 |
| 13 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 0 |
对于 1996 年之前的车辆
| 1 | J | 日本 |
| 2 | T | 丰田 |
| 3 | 2 | 乘用车 |
| 4 | S | 发动机类型 |
| 5 | T | 车辆系列 |
| 6 | 8 | 型号变更代码 |
| 7 | 8 | 系列 (等级) |
| 8 | P | 车身类型/安全带系统/底盘配置 |
| 9 | X | 校验位 |
| 10 | P | 1993 年车型年 |
| 11 | 0 | 工厂 |
| 12 | 1 | 顺序号 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 5 |
位置 1
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 美国 |
| 2 | 加拿大 |
| 3 | 墨西哥 |
| 4 | 美国 |
| 5 | 美国 |
| 6 | 澳大利亚 |
| 7 (7A-7E) | 新西兰 |
| 7 (7F-70) | 美国 |
| 8 (8A-8E) | 阿根廷 |
| 9 (9A-9E, 93-99) | 巴西 |
| A (AA-AH) | 南非 |
| J | 日本 |
| K | 韩国 |
| L | 中国 |
| M (MA-ME, MY-M0) | 印度 |
| M (MF-MK) | 印度尼西亚 |
| M (ML-MR) | 泰国 |
| N (NL-NR) | 土耳其 |
| P (PA-PE) | 菲律宾 |
| P (PL-PR) | 马来西亚 |
| R (RF-RK) | 台湾 |
| R (RL-RP) | 越南 |
| S (SA-SM) | 英国 |
| T (TW-T2) | 葡萄牙 |
| V (VF-VR) | 法国 |
| W | 德国 |
| X (XS-XW, XZ-X0) | 俄罗斯 |
| Y (YA-YE) | 比利时 |
括号中的第二个字母或数字来自 VIN 的位置 2. 括号中的字符表示分配给该特定国家/地区的范围。
位置 2
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| F | 富士重工业有限公司 |
| G | 通用汽车 |
| M | 马自达 (墨西哥) |
| M | 马自达丰田制造美国公司 |
| N | NUMMI (丰田汽车) |
| T | NUMMI (丰田卡车) |
| T | 丰田 |
| Y | 丰田 (密西西比州,美国) |
| 8 | 丰田 (雷克萨斯 - 肯塔基州,美国) |
位置 3 - 日本制造的车型
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| D,K,N,X,1,2,7 | 乘用车 |
| A,B,F,4 | 卡车 |
| G | 公共汽车 |
| E,L,M,3 | 多用途乘用车 (SUV) |
| 5 | 半成品车 (通常是敞篷车) |
位置 4 (北美 1996 年至今,世界其他地区 2002 年至今,可能对最新的车型不正确)
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| A | 2 门轿车 2WD |
| B | 4 门轿车 2WD / 标准驾驶室卡车,4WD,标准货箱,全尺寸车架 |
| C | 2 门轿跑 2WD |
| D | 3 门掀背轿跑 2WD (Celica, Supra) / 双排座卡车,4WD,超长货箱,全尺寸车架 |
| E | 4 门旅行车 2WD (Corolla, Camry) / MPV,双排座卡车,2WD,超长货箱,全尺寸车架 |
| F | 2 门敞篷车 2WD |
| G | 4 门旅行车 2WD |
| H | 4 门旅行车 4WD |
| J | 3 门掀背 2WD (Yaris) / 5 门厢式车 AWD / 双排座卡车,2WD,长货箱,小型车架 |
| K | 5 门掀背 2WD (Yaris, Prius) / 5 门旅行车 2WD (Matrix) / 双排座卡车,2WD,超长货箱,小型车架 |
| L | 5 门旅行车 4WD (Matrix) / 双排座卡车,4WD,长货箱,小型车架 |
| M | 5 门厢式车 2WD / 双排座卡车,4WD,超长货箱,小型车架 |
| N | 标准驾驶室 1/2 吨卡车,2WD,短货箱,全尺寸车架 |
| P | 标准驾驶室 1/2 吨卡车,4WD,短货箱,全尺寸车架 |
| R | 标准驾驶室卡车,4WD,标准货箱,全尺寸车架 |
| S | 3 门掀背 4WD |
| T | 加长驾驶室/Access 皮卡,2WD,长货箱,小型车架 |
| U | 加长驾驶室/Access 皮卡,4WD,长货箱,小型车架 |
| W | 加长驾驶室/Access 皮卡,4WD,长货箱,小型车架 TRD |
| X | 5 门运动型旅行车 |
| Y | 运动型厢式车 |
| Z | 5 门旅行车 2WD |
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| 4 | 7A-FE 稀薄燃烧 |
| A | 3MZ-FE |
| B | 1NZ-FXE 或 2AZ-FXE |
| C | 5E-FE |
| D | 2JZ-GE |
| E | 2AZ-FE |
| F | 1MZ-FE |
| G | 5S-FE |
| H | 1UZ-FE |
| K | 2GR-FE |
| L | 2RZ-FE |
| M | 3RZ-FE |
| N | 5S-FNE 或 5VZ-FE |
| P | 3S-FE |
| R | 1ZZ-FE |
| S | 1BM |
| T | 2UZ-FE 或 1NZ-FE 或 3S-GTE |
| U | 1GR-FE |
| Y | 2ZZ-GE |
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| A | 4A-FE, 2AD-FTV (2005+) |
| B | 7A-FE, 1HZ,1HD,2AD-FHV (2005+) |
| C | 2C, 2CT, 2CT-E |
| E | 2JZ-GT, 2JZ-GTE, 2AZ-FE |
| F | 1MZ-FE, 2AR-FE |
| H | 1AZ-FE, 1NR-FE |
| J | 1FZ-FE, 1AZ-FSE |
| L | 2SZ-FE |
| N | 5VZ-FE, 2ZR-FXE |
| P | 2AZ-FSE |
| R | 1ZZ-FE |
| S | 3S-FE,2ZR-FXE, 或 Electric -- 仅限 RAV4 EV |
| T | 2UZ-FE |
| U | 2ZR-FE (2010 款卡罗拉 Conquest) |
| V | 1NR-FE 或 1VD-FTV |
| W | 2NZ-FE, 1CD-FTV |
| X | 2TR-FE |
| Y | 2ZZ-GE, 3UR-FE |
| Z | 3.5L 2GR-FKS V6 (278 hp), 2JZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE |
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 丰田陆地巡洋舰 J100/J105 |
| 2 | 丰田陆地巡洋舰普拉多 J120 |
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 手动安全带,带 2 个安全气囊和侧窗帘安全气囊 |
| 1 | 手动安全带 / 1 个标准 (北美),无安全气囊 (国际) |
| 2 | 手动安全带,带 2 个安全气囊 (北美),1 个安全气囊 (驾驶员座椅) (国际) |
| 3 | 手动安全带,带 2 个安全气囊 (北美),2 个前部安全气囊 (国际) |
| 6 | 手动安全带,带 2 个安全气囊,侧部安全气囊,侧窗帘安全气囊和膝部安全气囊 (驾驶员座椅) |
| 7 | 手动安全带,带 2 个安全气囊和膝部安全气囊 (驾驶员座椅) |
| 8 | 手动安全带,带 2 个安全气囊和侧部安全气囊 |
| 9 | 手动安全带,配 2 个安全气囊、侧面安全气囊和前排帘式安全气囊。 |
| D | 手动安全带,配 2 个安全气囊、侧面安全气囊、三排帘式安全气囊和膝部安全气囊。 |
| F | 手动安全带,配 2 个安全气囊、侧面安全气囊和膝部安全气囊。 |
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| 0 | MR2 / MR2 Spyder |
| 1 | Tundra / Tundra |
| 3 | Echo / Yaris Verso |
| 4 | Yaris / Scion xA / Scion xB / Scion xD / Urban Cruiser |
| 6 | Hilux |
| 7 | Scion tC |
| A | Highlander / Sequoia / Celica RWD / Supra |
| B | Avalon / Avensis Verso / Ipsum? |
| C | Sienna / Previa / Aygo |
| D | T100 |
| E | Corolla / Matrix / Auris |
| F | FJ Cruiser |
| G | Hilux / Fortuner |
| H | Highlander |
| J | Land Cruiser / Land Cruiser Prado |
| K | Camry / Aurion (TRD) |
| L | Tercel / Paseo / Avensis |
| M | Previa |
| N | Tacoma 和更老的卡车 |
| P | Camry Solara |
| R | 4Runner / Corolla Verso |
| S | Fortuner |
| T | Celica FWD |
| U | Prius |
| V | RAV4 |
| W | MR2(非 Spyder 型号) |
| X | Cressida |
第 9 位(校验码,用于识别 VIN 是否经制造商授权)。
| 代码 | 年份 |
|---|---|
| L | 1990 |
| M | 1991 |
| N | 1992 |
| P | 1993 |
| R | 1994 |
| S | 1995 |
| T | 1996 |
| V | 1997 |
| W | 1998 |
| X | 1999 |
| Y | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 2005 |
| 6 | 2006 |
| 7 | 2007 |
| 8 | 2008 |
| 9 | 2009 |
| A | 2010 |
| B | 2011 |
| C | 2012 |
| D | 2013 |
| E | 2014 |
| F | 2015 |
| G | 2016 |
| H | 2017 |
| J | 2018 |
| K | 2019 |
| L | 2020 |
| M | 2021 |
| N | 2022 |
| P | 2023 |
| R | 2024 |
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| 0-9(所有数字) | 日本 |
| 7 | Lordstown, OH, US (GM 工厂) |
| A | 日本丰田市元町工厂 |
| A | 法国奥奈恩-瓦朗谢讷 (TMMF) |
| C | 加拿大剑桥,安大略省 (TMMC) |
| D | 日本尾张部市长久手工厂(丰田工业工厂) |
| E | 英国德比郡伯纳斯顿 (TMMUK) |
| J | 日本丰田市高冈工厂 |
| J | 西班牙比戈(PSA/Stellantis 工厂) |
| K | 日本羽村(日野汽车工厂) |
| M | 墨西哥巴哈加利福尼亚州蒂华纳 (TMMBC) |
| N | 捷克共和国科林 (TPCA/TMMCZ) |
| P | 美国密西西比州蓝泉 (TMMMS) |
| R | 美国印第安纳州拉法叶特(斯巴鲁印第安纳汽车公司) |
| R | 土耳其萨卡里亚省阿达帕扎里 (TMMT) |
| S | 美国印第安纳州普林斯顿 (TMMI) |
| T | 墨西哥瓜纳华托州阿帕塞奥埃尔格兰德 (TMMGT) |
| U | 美国肯塔基州乔治城 (TMMK) |
| V | 美国阿拉巴马州亨茨维尔 (MTM USA) |
| W | 加拿大安大略省伍德斯托克 (TMMC) |
| W | 奥地利格拉茨(麦格纳斯泰尔) |
| X | 美国德克萨斯州圣安东尼奥 (TMMTX) |
| X | 澳大利亚维多利亚州奥尔托纳(丰田澳大利亚) |
| Y | 墨西哥瓜纳华托州萨拉曼卡(马自达墨西哥汽车运营公司) |
| Z | 美国加利福尼亚州弗里蒙特 (NUMMI) |
| Z | 法国利厄圣阿芒(塞维尔诺德 - PSA/Stellantis 工厂) |
以下是丰田及其更广泛的丰田集团(包括所有部门和子公司)使用的 WMI 部分列表。
日本
- JTD - 丰田汽车公司,丰田乘用车
- JTK - 丰田汽车公司,丰田乘用车
- JTN - 丰田汽车公司,丰田乘用车
- JTX - 丰田汽车公司,丰田乘用车
- JT1 - 丰田汽车公司,丰田乘用车
- JT2 - 丰田汽车公司,丰田乘用车
- JT7 - 丰田汽车公司,丰田乘用车
- JTA - 丰田汽车公司,丰田卡车
- JTB - 丰田汽车公司,丰田卡车
- JTF - 丰田汽车公司,丰田卡车
- JT4 - 丰田汽车公司,丰田卡车
- JTG - 丰田汽车公司,丰田巴士
- JTE - 丰田汽车公司,丰田多用途乘用车 (SUV)
- JTL - 丰田汽车公司,丰田多用途乘用车 (SUV)
- JTM - 丰田汽车公司,丰田多用途乘用车 (SUV)
- JT3 - 丰田汽车公司,丰田多用途乘用车 (SUV)
- JT5 - 丰田汽车公司,丰田不完整车辆(通常是敞篷车)
- JTH - 丰田汽车公司,雷克萨斯乘用车
- JTJ - 丰田汽车公司,雷克萨斯多用途乘用车 (SUV)
- JT6 - 丰田汽车公司,雷克萨斯多用途乘用车 (SUV)
- JT8 - 丰田汽车公司,雷克萨斯乘用车
- JAL - いすゞ自動車株式会社,日野不完整车辆(S 系列)
- JDA - ダイハツ工業株式会社,大发乘用车
- JD1 - ダイハツ工業株式会社,大发乘用车
- JD2 - ダイハツ工業株式会社,大发多用途乘用车 (SUV)
- JD4 - ダイハツ工業株式会社,大发卡车
- JF1 - 富士重工業株式会社,丰田乘用车 (86/GR86/Scion FR-S)
- JHA - 日野汽车株式会社,日野卡车
- JHB - 日野汽车株式会社,日野不完整车辆
- JHC - 日野汽车株式会社,日野卡车
- JHD - 日野汽车株式会社,日野卡车
- JHE - 日野汽车株式会社,日野卡车
- JHH - 日野汽车株式会社,日野不完整车辆
- JH6 - 日野汽车株式会社,日野不完整车辆
其他国家
- AHH - 日野南非,日野车辆
- AHT - 丰田南非,丰田车辆
- LFM - 一汽丰田,丰田和兰兹车辆
- LVG - 廣汽豐田,丰田车辆
- MBJ - 丰田吉尔卡汽车公司,丰田车辆
- MHF - PT 丰田汽车制造印度尼西亚,丰田车辆
- MHK - PT Astra Daihatsu Motor,大发和丰田车辆
- MMK - 丰田汽车制造有限公司,丰田车辆
- MNK - 日野汽车制造泰国,日野车辆
- MR0 - 丰田汽车泰国 - 班波和三隆工厂,丰田车辆
- MR1 - 丰田汽车泰国 - 三隆工厂(Fortuner),丰田车辆
- MR2 - 丰田汽车泰国 - Gateway 工厂,丰田车辆
- NMT - 丰田汽车制造土耳其 (TMMT),丰田车辆
- PN1 - Assembly Services Sdn. Bhd. (ASSB),丰田车辆
- PN2 - Assembly Services Sdn. Bhd. (ASSB),丰田车辆
- RKL - 国泰汽车,丰田车辆
- RL4 - 丰田汽车越南,丰田车辆
- SB1 - 丰田汽车制造英国 (TMMUK),丰田车辆
- TW1 - 丰田凯坦葡萄牙,丰田车辆
- VNK - 丰田汽车制造法国 (TMMF),丰田车辆
- WZ1 - 麦格纳斯泰尔,丰田乘用车 (GR Supra)
- XW7 - 丰田汽车制造俄罗斯 (TMMR),丰田车辆
- YAR - PSA/Stellantis,丰田厢式货车 (ProAce & ProAce City)
- 1NX - NUMMI,丰田乘用车
- 2AY - 日野汽车加拿大有限公司,日野不完整车辆
- 2AZ - 日野汽车加拿大有限公司,日野卡车
- 2T1 - TMMC,丰田乘用车
- 2T2 - TMMC,雷克萨斯多用途乘用车 (SUV)
- 2T3 - TMMC,丰田多用途乘用车 (SUV)
- 3MY - 马自达墨西哥汽车运营公司,丰田乘用车
- 3TM - TMMBC,丰田卡车
- 3TY - TMMGT,丰田卡车
- 4G3 - 通用汽车洛兹敦装配厂,丰田乘用车(Cavalier)
- 4T1 - TMMK,丰田乘用车
- 4T3 - TMMK,丰田多用途乘用车 (Minivan/SUV)
- 4T4 - 斯巴鲁印第安纳汽车公司,丰田乘用车
- 4TA - NUMMI,丰田卡车
- 5PV - 日野汽车制造美国,日野不完整车辆
- 5TB - TMMI,丰田卡车
- 5TD - TMMI,丰田多用途乘用车 (Minivan/SUV),雷克萨斯多用途乘用车 (SUV)
- 5TE - NUMMI,丰田卡车
- 5TF - TMMTX,丰田卡车
- 5YF - TMMMS,丰田乘用车
- 58A - TMMK,雷克萨斯乘用车
- 6T1 - 丰田澳大利亚,丰田乘用车
- 7A4 - 丰田新西兰,丰田车辆
- 7H4 - 日野汽车制造美国,日野卡车
- 7MU - 马自达丰田制造美国,丰田多用途乘用车 (SUV)
- 7SV - TMMTX,丰田多用途乘用车 (SUV)
- 8AJ - 丰田阿根廷,丰田车辆
- 9BR - 丰田巴西,丰田车辆
NUMMI= 新联合汽车制造公司 (通用/丰田合资企业)
TMMC=丰田汽车制造加拿大
TMMBC=丰田汽车制造巴哈加利福尼亚,TMMGT=丰田汽车制造瓜纳华托
TMMK=丰田汽车制造肯塔基,TMMI=丰田汽车制造印第安纳,
TMMTX=丰田汽车制造德克萨斯,TMMMS=丰田汽车制造密西西比
在线 丰田 VIN 解码器
在线 丰田 VIN 查询
- ↑ "丰田汽车型号,丰田汽车 - VinCheckUp". www.vincheckup.com. 检索于 2024-01-12.