世界邮票目录/中国/1941
外观
基本邮票的“分”面值由美国银行票据公司在纽约印刷,每张印400枚,然后剪成200枚的版式。美元面值印在每张300枚的版式上,然后剪成6个版式,每个版式有50枚邮票。
1941-02-21 | 雕刻,齿孔 12,无水印 | |||
图片 | 目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
CHN-1941-0101 | ½ 分 棕褐色 | Gi 583, Ma 547, Sc 449, YT 334 | ||
CHN-1941-0101-10 | 红色 1 分 加盖 | Gi 624 | 两种类型,吉布斯未区分 | |
CHN-1941-0101-11 | 小红色 1 分 加盖 | Sc 488j1 | 用于广东 | |
CHN-1941-0101-12 | 大红色 1 分 加盖 | Sc 488c1 | 用于湖南 | |
CHN-SHNJ-1941-0101-20 | 5 分 加盖 | Gi 95, Sc 9N78 | ||
CHN-SHNJ-1941-0101-30 | $50.00 加盖 | Gi 101, Sc 9N84 | ||
CHN-1941-0102 | 1 分 黄橙色 | Gi 584, Ma 548, Sc 450, YT 335 | ||
CHN-GNDG-1941-0102-10 | 广东加盖 | Sc 1N16 | ||
CHN-SHNJ-1941-0102-20 | 10 分 加盖 | Sc 9N79 | ||
CHN-SHNJ-1941-0102-30 | 20 分 加盖 | Sc 9N80 | ||
CHN-1941-0102-40 | $10.00 蓝色加盖 | Sc 716 | ||
CHN-SHNJ-1941-0102-50 | $50.00 加盖 | Sc 9N85 | ||
CHN-1941-0102-51 | 25 分 绿色二次加盖 | Sc 617 | ||
CHN-SHNJ-1941-0102-60 | $1000.00 加盖 | Sc 9N91 | ||
CHN-1941-0102-61 | $5.00 绿色二次加盖 | Sc 621 | ||
CHN-1941-0103 | 2 分 靛蓝色 | Gi 585, Ma 549, Sc 451, YT 336 | ||
CHN-GNDG-1941-0103-10 | 广东加盖 | Sc 1N43 | ||
CHN-1941-0103-20 | 红色 $20.00 加盖 | Sc 718 | ||
CHN-1941-0104 | 5 分 橄榄绿色 | Gi 586, Ma 550, Sc 452, YT 337 | ||
CHN-GNDG-1941-0104-10 | 广东加盖,小字 | Sc 1N17 | ||
CHN-GNDG-1941-0104-20 | 广东加盖,大字 | Sc 1N44 | ||
CHN-SHNJ-1941-0104-30 | 40 分 加盖 | Sc 9N81 | ||
CHN-SHNJ-1941-0104-40 | $5.00 加盖 | Sc 9N82 | ||
CHN-1941-0104-51 | $50.00 加盖,方框角 | Sc 670 | ||
CHN-1941-0104-52 | $50.00 加盖,圆框角 | Sc 712 | ||
CHN-SHNJ-1941-0104-60 | $200.00 加盖 | Sc 9N87 | ||
CHN-1941-0105 | 8 分 橙红色 | Gi 587, Ma 551, Sc 453, YT 338 | ||
CHN-1941-0105-10 | 蓝色 军事加盖 | Sc M3 | ||
CHN-GNDG-1941-0105-20 | 广东加盖 | Sc 1N45 | ||
CHN-SHNJ-1941-0105-30 | 蓝色 50 分 加盖 | Sc 9N98 | ||
CHN-1941-0105-40 | $20.00 加盖 | Sc 705 | ||
CHN-SHNJ-1941-0105-50 | $200.00 加盖 | Sc 9N88 | ||
CHN-1941-0106 | 8 分 孔雀蓝 | Gi 588, Ma 552, Sc 454, YT 339 | ||
CHN-1941-0106-11 | 军事加盖,小字 | Sc M1 | ||
CHN-1941-0106-12 | 军事加盖,大字 | Sc M4 | ||
CHN-GNDG-1941-0106-20 | 广东加盖,小横幅 | Sc 1N18 | ||
CHN-GNDG-1941-0106-30 | 广东加盖,大字 | Sc 1N46 | ||
CHN-1941-0106-40 | $20.00 加盖 | Sc 706 | ||
CHN-1941-0106-50 | $100.00 加盖 | Sc 677 | ||
CHN-SHNJ-1941-0106-60 | $200.00 加盖 | Sc 9N89 | ||
CHN-1941-0107 | 10 分 祖母绿 | Gi 589, Ma 553, Sc 455, YT 340 | ||
CHN-GNDG-1941-0107-10 | 广东加盖,小横幅 | Sc 1N19 | ||
CHN-GNDG-1941-0107-20 | 广东加盖,大字 | Sc 1N47 | ||
CHN-SHNJ-1941-0107-30 | $10.00 加盖 | Sc 9N83 | ||
CHN-1941-0107-40 | $300.00 加盖 | Sc 687 | ||
CHN-1941-0108 | 17 分 橄榄色 | Gi 590, Ma 554, Sc 456, YT 341 | ||
CHN-GNDG-1941-0108-10 | 广东加盖,小横幅 | Sc 1N22 | ||
CHN-GNDG-1941-0108-20 | 广东加盖,大字 | Sc 1N51 | ||
CHN-1941-0108-31 | 20 分 湖南加盖 | Sc 542c20 | ||
CHN-1941-0108-32 | 20 分 河南加盖 | Sc 542m20 | ||
CHN-SHNJ-1941-0108-40 | $50.00 加盖 | Sc 9N86 | ||
CHN-1941-0109 | 25 分 葡萄酒红色 | Gi 591, Ma 555, Sc 457, YT 342 | ||
CHN-GNDG-1941-0109-10 | 广东加盖 | Sc 1N49 | ||
CHN-SHNJ-1941-0109-20 | $1000.00 加盖 | Sc 9N92 | ||
CHN-1941-0110 | 30 分 猩红色 | Gi 592, Ma 556, Sc 458, YT 343 | ||
CHN-GNDG-1941-0110-10 | 广东加盖,小横幅 | Sc 1N21 | ||
CHN-GNDG-1941-0110-20 | 广东加盖,大字 | Sc 1N50 | ||
CHN-SHNJ-1941-0110-30 | $1000.00 加盖 | Sc 9N93 | ||
CHN-1941-0111 | 50 分 蓝色 | Gi 593, Ma 557, Sc 459, YT 344 | ||
CHN-GNDG-1941-0111-10 | 广东加盖,小横幅 | Sc 1N22 | ||
CHN-GNDG-1941-0111-20 | 广东加盖,大字 | Sc 1N51 | ||
CHN-1941-0111-30 | 40 分 红色加盖 | Sc 491c40 | ||
CHN-SHNJ-1941-0111-40 | $2.00 红色加盖 | Sc 9N100 | ||
CHN-1941-0112 | $1.00 黑色带棕色 | Gi 594, Ma 558, Sc 460, YT 345 | ||
CHN-GNDG-1941-0112-10 | 广东加盖 | Sc 1N52 | ||
CHN-1941-0113 | $2.00 黑色带蓝色 | Gi 595, Ma 559, Sc 461, YT 346 | ||
CHN-GNDG-1941-0113-10 | 广东加盖 | Sc 1N53 | ||
CHN-SHNJ-1941-0113-20 | $1000 加盖 | Sc 9N94 | ||
CHN-1941-0114 | $5.00 黑色带红色 | Gi 596, Ma 560, Sc 462, YT 347 | ||
CHN-GNDG-1941-0114-10 | 广东加盖 | Sc 1N54 | ||
CHN-SHNJ-1941-0114-20 | $500.00 加盖 | Sc 9N90 | ||
CHN-SHNJ-1941-0114-30 | $2000 加盖 | Sc 9N96 | ||
CHN-1941-0115 | $10.00 黑色带绿色 | Gi 597, Ma 561, Sc 463, YT 348 | ||
CHN-GNDG-1941-0115-10 | 广东加盖 | Sc 1N55 | ||
CHN-SHNJ-1941-0115-20 | $1000 加盖 | Sc 9N95 | ||
CHN-1941-0116 | $20.00 黑色带葡萄酒红色 | Gi 598, Ma 562, Sc 464, YT 349 | ||
CHN-GNDG-1941-0116-10 | 广东加盖 | Sc 1N56 |
CHN-1941-21
这套邮票是为了鼓励节约而发行的,反映了当时节约运动的思想。它描绘了社会中各种经济元素。邮票由香港中华书局印刷,每张100枚。
1941-06-21 | 节约发行,齿孔 12.5 | |||
图片 | 目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
CHN-1941-2101 | 8 分,绿色 | Gi 599, Ma 582, Sc 465, YT 350 | ||
CHN-1941-2102 | 21 分,棕色 | Gi 600, Ma 583, Sc 466, YT 351 | ||
CHN-1941-2103 | 28 分,橄榄绿色 | Gi 601, Ma 584, Sc 467, YT 352 | ||
CHN-1941-2104 | 33 分,猩红色 | Gi 602, Ma 585, Sc 468, YT 353 | ||
CHN-1941-2105 | 50 分,蓝色 | Gi 603, Ma 586, Sc 469, YT 354 | ||
CHN-1941-2106 | $1.00,紫色 | Gi 604, Ma 587, Sc 470, YT 355 | ||
CHN-1941-2107 | 每枚邮票无齿孔的小型版式 | Gi 605, Ma 588, Sc 471, YT Bloc 1 | 155mm x 166mm。从这个版式中剪出单独的无齿孔邮票 |
这枚邮票和随后出现的挂号邮票是在重庆印刷的,以满足当时紧急需求,当时这些服务的费用尚不确定,预计1942年会涨价。铭文表明,每20克收取相应的服务费用。最初预计快递费为4.56元,挂号费为3.43元,但到邮票出售时,分别降至2.00元和1.50元。这两枚邮票都是用石版印刷,每版85枚(5 x 17)。
发行日期 | 无面值,高17毫米x 42毫米,有齿孔,无背胶 | |||
图片 | 目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
CHN-1941-5101 | 黄底红字 | Gi 616, Ma E10; Sc E11, YT 无 | 顶部第一行前两个字:递 快 |
发行日期 | 无面值,高17毫米x 42毫米,有齿孔,无背胶 | |||
图片 | 目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
CHN-1941-5201 | 棕色底绿色字 | Gi 617, Ma E11, Sc F1, YT 无 | 顶部第一行前两个字:號 掛; |