世界邮票目录/摩尔多瓦/1992
外观
	
	
| 1992-02-09 | 齿孔 12 | |||
| 图像 | 米歇尔目录号 | 描述 | 参考 | 注释 | 
|  | 4 | 摩尔多瓦的森林。 | ||
| 1992-05-24 | 齿孔 131/4 | |||
| 图像 | 米歇尔目录号 | 描述 | 参考 | 注释 | 
|  | 5 | 摩尔多瓦共和国国徽。绿色。 | ||
|  | 6 | 摩尔多瓦共和国国徽。红色。 | ||
|  | 7 | 摩尔多瓦共和国国徽。棕色。 | ||
|  | 8 | 摩尔多瓦共和国国徽。淡紫色。 | ||
|  | 9 | 摩尔多瓦共和国国徽。蓝色。 | ||
| 1992-06-20 | 齿孔 12 | |||
| 图像 | 米歇尔目录号 | 描述 | 参考 | 注释 | 
|  | 10 | 超音速飞机。红色。 | ||
|  | 11 | 超音速飞机。淡紫色。 | ||
|  | 12 | 超音速飞机。红色。 | 超音速飞机。紫色。 | |
|  | 13 | 超音速飞机。绿色。 | ||
| 1992-08-08 | 齿孔 111/2 | |||
| 图像 | 米歇尔目录号 | 描述 | 参考 | 注释 | 
|  | 20 | 潘泰列伊蒙教堂,1891 年。 | ||
| 1992-08-08 | 齿孔 12:111/2 | |||
| 图像 | 米歇尔目录号 | 描述 | 参考 | 注释 | 
|  | 21 | 罗马母狼与罗穆卢斯和雷穆斯。罗马纪念碑的复制品。 | ||
| 1992-08-08 | 齿孔 133/4:14 | |||
| 图像 | 米歇尔目录号 | 描述 | 参考 | 注释 | 
|  | 14 | 蜂鸟。绿喉蜂鸟。 | ||
|  | 15 | 金莺。金莺。 | ||
|  | 16 | 绿啄木鸟。绿啄木鸟。 | ||
|  | 17 | 翠鸟。普通翠鸟。 | ||
|  | 18 | 戴胜。戴胜。 | ||
|  | 19 | 杜鹃。杜鹃。 | ||
| 1992-10-15 | 齿孔 13 | |||
| 图像 | 米歇尔目录号 | 描述 | 参考 | 注释 | 
|  | 26 | 跳高。 | ||
|  | 27 | 摔跤。 | ||
|  | 28 | 射箭。 | ||
|  | 29 | 游泳。 | ||
|  | 30 | 赛马。 | ||
| 1992-10-31 | 齿孔 13 | |||
| 图像 | 米歇尔目录号 | 描述 | 参考 | 注释 | 
|  | 46 | 邮票 NR. 29 上的金黄色加盖:文字 - “纳塔利娅·瓦列耶夫 - 铜牌”。 | ||
|  | 37 | 邮票 NR. 30 上的银色加盖:文字 - “尤里·巴什卡托夫 - 银牌”。 | ||
|  | 小型张 1. 图多尔·卡萨普 - 奥运会冠军。巴塞罗那 92 年。金牌。 | |||
| 1992-11-21 | 齿孔 12:111/2 | |||
| 图像 | 米歇尔目录号 | 描述 | 参考 | 注释 | 
|  | 43 | 在毯子背景上的水壶和马克杯。 | ||
13 系列。1992 年 11 月 21 日。
| 1992-11-21 | 齿孔 13 | |||
| 图像 | 米歇尔目录号 | 描述 | 参考 | 注释 | 
|  | 39 | 在联合国徽章和自由女神像背景上的摩尔多瓦共和国国旗。 | ||
|  | 40 | 在联合国徽章和自由女神像背景上的摩尔多瓦共和国国旗。 | ||
14 系列。1992 年 11 月 21 日。
| 1992-11-21 | 齿孔 13 | |||
| 图像 | 米歇尔目录号 | 描述 | 参考 | 注释 | 
|  | 41 | 在欧安组织座位背景上的摩尔多瓦共和国国旗。 | ||
|  | 42 | 在欧安组织座位背景上的摩尔多瓦共和国国旗。 | ||
| 1992-12-26 | 齿孔 13 | |||
| 图像 | 米歇尔目录号 | 描述 | 参考 | 注释 | 
|  | 46 | 帆船(16 世纪)。奖章中是克里斯托弗·哥伦布。 | ||
|  | 46-47 | 46-47 克拉克帆船(15-16 世纪)。奖章中是克里斯托弗·哥伦布。 | ||
|  | 小型张 2. 克里斯托弗·哥伦布(1451-1506)。航海家,1492 年发现美洲大陆的西班牙探险队的领导人。 | |||
| 1992-12-26 | 齿孔 12 | |||
| 图像 | 米歇尔目录号 | 描述 | 参考 | 注释 | 
|  | 44 | 火车 - 陆地邮政的运输工具。世界邮政联盟徽章。摩尔多瓦共和国国旗。 | ||
|  | 45 | 飞机 - 航空邮件的运输工具。世界邮政联盟徽章。摩尔多瓦共和国国旗。 | ||










