世界邮票目录/摩尔多瓦/1994
出现
| 4月9日 | 齿孔14 | |||
| 图像 | 米歇尔目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
| 96 | 冬季两项 | |||
| 97 | 冬季两项 | |||
==叠印“摩尔多瓦。葡萄”II。
| 4月11日 | ||||
| 图像 | 米歇尔目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
| 98 | 蓝色叠印:图案 - 葡萄,面值 3.00,文字 “摩尔多瓦”。 | |||
| 99 | 蓝色叠印:图案 - 葡萄,面值 25.00,文字 “摩尔多瓦”。 | |||
| 100 | 蓝色叠印:图案 - 葡萄,面值 50.00,文字 “摩尔多瓦”。 | |||
| 6月11日 | 齿孔 14 适用于 113-116 和 133/4:14 适用于 117 | |||
| 图像 | 米歇尔目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
| 101 | 摩尔多瓦共和国国徽。黑色。 | |||
| 102 | 摩尔多瓦共和国国徽。黑色。 | |||
| 103 | 摩尔多瓦共和国国徽。黑色。 | |||
| 104 | 摩尔多瓦共和国国徽。黑色。 | |||
| 105 | 摩尔多瓦共和国国徽。黑色。 | |||
| 6月18日 | 齿孔14 | |||
| 图像 | 米歇尔目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
| 106 | 飞船发射前往月球。 | |||
| 107 | 进入太空。 | |||
| 108 | 月球着陆。 | |||
| 6月30日 | 齿孔 131/4:13 | |||
| 图像 | 米歇尔目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
| 109 | 玛丽亚·奇博塔里 (1910-1949)。歌剧演唱家。 | |||
| 110 | 杜米特鲁·卡拉乔巴努 (1937-1980)。演员。 | |||
| 111 | 尤金·科卡 (1893-1954)。作曲家。 | |||
| 112 | 伊戈尔·维尔 (1923-1988)。艺术家。 | |||
| 7月16日 | 齿孔 14 适用于 125-128 和 133/4:14 适用于 129 | |||
| 图像 | 米歇尔目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
| 113 | 摩尔多瓦共和国国徽。淡紫色。 | |||
| 114 | 摩尔多瓦共和国国徽。绿色。 | |||
| 115 | 摩尔多瓦共和国国徽。深蓝色。 | |||
| 116 | 摩尔多瓦共和国国徽。棕色。 | |||
| 117 | 摩尔多瓦共和国国徽。红色。 | |||
| 7月22日 | 齿孔14 | |||
| 图像 | 米歇尔目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
| 118 | 邮票模型制作师。 | |||
| 119 | 印刷工艺。 | |||
| 120 | 邮票检验。 | |||
| 8月23日 | 齿孔 14 适用于 133-135 和 133/4:14 适用于 136-137 | |||
| 图像 | 米歇尔目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
| 121 | 摩尔多瓦共和国国徽。蓝色。 | |||
| 122 | 摩尔多瓦共和国国徽。淡紫色。 | |||
| 123 | 摩尔多瓦共和国国徽。橄榄色。 | |||
| 124 | 摩尔多瓦共和国国徽。绿色。 | |||
| 125 | 摩尔多瓦共和国国徽。灰色。 | |||
| 8月29日 | 齿孔 133/4:14 | |||
| 图像 | 米歇尔目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
| 126 | 皮埃尔·德·顾拜旦 (1863-1937)。国际奥委会创始人。 | |||
| 127 | 国际奥委会百年纪念标志。 | |||
| 11月8日 | 齿孔 133/4 | |||
| 图像 | 米歇尔目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
| 128 | 摩尔多瓦共和国总统米尔恰·斯内古尔和北约秘书长曼弗雷德·沃纳签署摩尔多瓦共和国加入和平伙伴关系的协议。 | |||
| 129 | 北半球,北约标志。 | |||
| 11月26日 | 齿孔14 | |||
| 图像 | 米歇尔目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
| 130 | 幸福的家庭。 | |||
| 131 | 一位母亲正在给孩子喂奶。 | |||
| 132 | 一个正在画画的孩子。 | |||
| 12月10日 | 齿孔 133/4 | |||
| 图像 | 米歇尔目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
| 133 | 交换旗帜。 | |||
| 134 | 足球场中央的球。 | |||
| 135 | 门将扑救。 | |||
| 148 面摩尔多瓦共和国和德国足球联合会会徽旗帜。 149 在摩尔多瓦共和国和德国足球联合会会徽旗帜背景上的球。 150 游戏中的片段。 米歇尔 136-138 | ||||
| 12月10日 | ||||
| 图像 | 描述 | 备注 | ||
| 摩尔多瓦共和国地图和国旗。 米歇尔 139-144 | ||||
| 摩尔多瓦共和国地图和国旗。 米歇尔 145-150 | ||||
| 12月29日 | 齿孔 14:133/4 | |||
| 图像 | 米歇尔目录编号 | 描述 | 参考 | 备注 |
| 151 | con 耶稣基督诞生 (XVIII 世纪)。匿名作者。 | |||
| 152 | 图标 耶稣基督诞生 (1808)。格拉西姆。 | |||











































