世界茶包目录/Nandi
外观
	
	
< 世界茶包目录
- 系列
| PRT-0014 | ||
|     | 茶包名称 : Camomila | 品牌集团 | 
| 系列名称 | 茶包编号 | |
| 茶叶类型 | 口味 : 洋甘菊 | |
| 封口 : 茶包(无封口) | 正面文字 | |
| 背面文字 | 封口文字 | |
| 材质 : 塑料 | 形状 : 矩形 | |
| 颜色 : 透明,标签背面为黄色 | 尺寸 | |
| 重量 | 国家 : 葡萄牙 | |
| 年份 | 备注 : 5种语言的口味(茶标签背面) | 
| PRT-0015 | ||
|     | 茶包名称 : Cidreira | 品牌集团 | 
| 系列名称 | 茶包编号 : 无编号 | |
| 茶叶类型 | 口味 : 香蜂草 | |
| 封口 : 茶包(无封口) | 正面文字 | |
| 背面文字 | 封口文字 | |
| 材质 : 塑料 | 形状 : 矩形 | |
| 颜色 : 透明,标签背面为蓝色 | 尺寸 | |
| 重量 | 国家 : 葡萄牙 | |
| 年份 | 备注 : 5种语言的口味(茶标签背面) | 
| PRT-0016 | ||
|     | 茶包名称 : Chá Verde | 品牌集团 | 
| 系列名称 | 茶包编号 : 无编号 | |
| 茶叶类型 | 口味 : 绿茶 | |
| 封口 : 茶包(无封口) | 正面文字 | |
| 背面文字 | 封口文字 | |
| 材质 : 塑料 | 形状 : 矩形 | |
| 颜色 : 透明,标签背面为深绿色 | 尺寸 | |
| 重量 | 国家 : 葡萄牙 | |
| 年份 | 备注 : 5种语言的口味(茶标签背面) | 
| PRT-0017 | ||
|     | 茶包名称 : Chá Preto | 品牌集团 | 
| 系列名称 | 茶包编号 : 无编号 | |
| 茶叶类型 | 口味 : 红茶 | |
| 封口 : 茶包(无封口) | 正面文字 | |
| 背面文字 | 封口文字 | |
| 材质 : 塑料 | 形状 : 矩形 | |
| 颜色 : 透明,标签背面为深绿色 | 尺寸 | |
| 重量 | 国家 : 葡萄牙 | |
| 年份 | 备注 : 5种语言的口味(茶标签背面) | 
| PRT-0018 | ||
|     | 茶包名称 : Tília | 品牌集团 | 
| 系列名称 | 茶包编号 : 无编号 | |
| 茶叶类型 | 口味 : 椴树花 | |
| 封口 : 茶包(无封口) | 正面文字 | |
| 背面文字 | 封口文字 | |
| 材质 : 塑料 | 形状 : 矩形 | |
| 颜色 : 透明,标签背面为绿色 | 尺寸 | |
| 重量 | 国家 : 葡萄牙 | |
| 年份 | 备注 : 5种语言的口味(茶标签背面) | 
按品牌搜索茶包
按国家搜索茶包