ZCash 挖矿显卡对比/GPU 挖矿对比
品牌 | GPU | 哈希率 | 强度级别 | 核心频率 | 显存频率 | 驱动程序 | 功耗(瓦特) | 信息 | 矿工 | 操作系统 | 提交者 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华硕 | GTX 1070 8GB 双风扇 OC | 460 Sol/s 3.99 Sol/w |
+125 | +450 | 387.34 | 115w | 温度 59°C 风扇 50% | DTSM 0.5.8 | HiveOS | aeoncs | £379.99 英国 2018 年 1 月 价格暴涨前 | ||
微星 | GTX 980ti 6GB 游戏版 | 460 Sol/s 2.27 Sol/w |
+150 | +200 | 388.71 | -25% 微星 Afterburner | 温度 74°C 风扇 60% | DTSM 0.5.8 | Windows 10 | aeoncs | £230 英国 2017 年 8 月 eBay | ||
技嘉 | R7 260x 2GB | 105 Sol/s | 1200 | 1300 | 17.7 Crimson | -10% 微星 Afterburner | 温度 68°C 风扇 14% | Claymore 12.6 Zcash | Windows 10 | aeoncs | £30 英国 | ||
技嘉 | GTX 1050 2Gb | 172 | +240 | +500 | 67.5 | 功耗限制 90% 风扇 65% | DTSM 0.5.8 | Win 10 | Roger | 135€ | |||
技嘉 | AORUS GeForce GTX 1080 Ti 11G (三风扇) |
平均/最低/最高 785 / 769 / 801 (2.62 Sol/W) 或 750 / 737 / 761 (3.02 Sol/W) |
2065 | 5900 | 300
或 无设置(>平均 250) |
风扇:62% 温度:71°C 或 温度:65°C |
ewbf-zcash 0.3.4.b | ethos 1.2.7 | MAkCN | 全新 800 美元含税;2017 年 12 月 | |||
技嘉 | GTX 1080 Ti 水冷 11GD | 730 平均 | 1848 (+75) | 5238 (+125) | 388.59 (微星 Afterburner) | 225 (3.25 sol/w) | 功耗限制:90 温度:49°C 风扇:调整曲线(约 64%) |
DTSM 0.5.7 | Win 10 x64 | CapnBarbossa | |||
技嘉 | GTX 1070 TI | 520 | 1933
(+200) |
8008
(+750) |
125 | 功耗限制:125,核心频率:+200,显存频率:+750,最低风扇速度:70%,目标温度:60°C | EWBF 0.3.4b | SMOS | SIFOREK | ||||
蓝宝石 | R9 390X 8GB 三风扇 自定义超频 |
430h/s 平均 310h/s 最低 525h/s 最高 |
6 | 1150
(+ 95) |
1750
(+ 250) |
17.7 | 73°C 满载 +56 核心电压,+25% 功耗限制 80% 风扇速度,封闭机箱 |
Claymore v12.6 AMD 显卡矿工 |
Windows 10 专业版 - 64 位 |
KNightstyleZ | 二手 380€ (2017 年 12 月 21 日) | ||
蓝宝石 | R9 390x 8GB 三风扇 | 407 | 1055 | 1500 | 17.12.2 | 温度:封闭机箱内 75°C | Claymore v12.6 | Win 10 x64 | Evo | 截至 2017 年 12 月 二手 250 美元 | |||
技嘉 | GTX 1070 G1 | 445 | 1822
(+120) |
4400
(+1200) |
125 | 功耗限制:125,核心频率:+120,显存频率:+1200,最低风扇速度:70%,目标温度:60°C | EWBF 0.3.4b | SMOS | SIFOREK | ||||
微星 | GTX 1080 Aero 8GB OC | 610 | 2012 (+152) | 5514 (+1000) | 388.71 | 每张卡 200W | 温度:70°C (两张卡,自定义水冷) | ewbf-zcash 0.3.4.b | Win 10 x64 | 全新:800 加元 (2016 年 9 月) | |||
技嘉 | GTX 1070 G1 | 445 | 1822
(+120) |
4400
(+1200) |
125 | 功耗限制:125,核心频率:+120,显存频率:+1200,最低风扇速度:70%,目标温度:60°C | EWBF 0.3.4b | SMOS | SIFOREK | ||||
耕升 | GTX 1070 EX | 490 | 2000
(+185) |
4400
(+600) |
382.53 | 180 | 核心电压:未修改,功耗目标:100%,核心频率:+185,显存频率:+600,风扇速度:50%,温度:70°C,2.7 Sol/W -> 高功耗/最大哈希率设置 | EWBF 0.3.4b | Win 10 x64 | 铭瑄 | |||
耕升 | GTX 1070 EX | 440 | 1800
(+200) |
4200
(+400) |
382.53 | 120 | 核心电压:未修改,功耗目标:60%,核心频率:+175,显存频率:+600,风扇速度:35%,温度:61°C,3.6 Sol/W -> 低功耗/中等哈希率设置 | EWBF 0.3.4b | Win 10 x64 | 铭瑄 | |||
微星 | GTX 1080 游戏 X+ | 580 | 1900 (+220) | 5400 (+900) | 385.69 | 160 | EWBF 0.3.4b | Win 7 x64 | chardak | ||||
影驰 | GTX 1080 Ti HOF | 790 | 2062.5 | 5400 | 382.53 | 200 | GPU/显存电压降至 1V。最大 800 Sol/s / +120 MHz 核心 - +400MHz 显存。带有空调时最高 60-63°C - 无空调时 65-66°C。 | EWBF 0.3.4b | Win 10 x64 | EllinasUser | |||
华硕 | GTX 760 DirectCU2 OC 2GB | 60 | 4 | 1290 | 6450 | 368.81 | 99 | 功耗目标 105%,核心频率 +218 MHz,显存频率 +442 Mhz,最低 GPU 电压 +100mV,风扇手动 100% | EWBF 0.3.4b | Win 10 x64 | Kappawaii | 截至 2017 年 6 月 全新/二手 | |
微星 | GTX 1080 8GB Aero Arctic Accelero 改装 | 566 | 2050 | 5606 | 382.53 | 180 | 功耗限制 115%,核心 +443MHz,显存 +150MHz,风扇手动 80%,温度 = 67°C | 0.3.4b | Win 10 x64 | ChrisDBM | |||
微星 | GTX 1070 8GB Quick Silver | 450 | 1987 - 2050 | 4201 - 4300 | 382.53 | 130 | 功耗限制 60%,核心 +200MHz,显存 +500MHz,风扇自动 45-50%,温度 = 68°C | 0.3.4b | Win 7 x64 | chardak | |||
微星 | GTX 1070 8GB AERO ITX OC | 460 | 1900 | 4250 | 功耗限制 80%,温度 = 79°C,风扇自动 73% | 0.3.4b | Win 8.1 x64 | LeDran | |||||
华硕 | GTX 980 Ti STRIX OC 6GB | 470 | 1291 | 1800 | 382.53 | 265 | 游戏模式配置文件,55% 风扇,76-80°C | 0.3.4b | Win 10 x64 | igralec | 330 欧元 | ||
华硕 | GTX 980 Ti STRIX OC 6GB | 495 | 1468 | 3305 | 382.53 | 275 | +109 核心频率,+100 显存频率,+50mV 最低 +37mV 最高,风扇自动,110% 功耗目标,91°C 目标。挖矿时最高 79°C。 | EWBF 0.3.4b | Win 10 x64 | Kappawaii | 截至 2017 年 6 月 全新/二手 | ||
索泰 | GTX 980 Ti AMP! EXTREME | 510 | 默认 | 默认 | 382.53 | 265 | 85% 功耗限制,50% 风扇,63°C,核心频率 +112 | 0.3.4b | Win 10 x64 | pReDaT0r | 约 499 欧元 | ||
技嘉 | GTX 1080 Ti FE | 715 | 1885 | 5899 | 382.53 | 215 | 功耗 90%,核心 +250MHz,显存 +902MHz,风扇 69%,温度 = 约 63°C | ewbf 0.3.3b | Win 10 x64 | o1n11e | |||
技嘉 | GTX 1060 | 300 | 默认 | 默认 | 21.21.13 | 功耗限制 100% 温度 75-79 | ewbf 0.3.3b | win10 x64 | Edenlt | 250 欧元 | |||
EVGA | GTX 1060 FTW+ 6GB | 320 | 2075 | 4622 | 100W | 功耗限制 65% 温度 69 度 | ewbf 0.3.3b | win10 x64 | |||||
EVGA | GTX 1060 FTW+ 3GB | 300-305 | 2075 | 4622 | 95W | 功耗限制 65% 温度 69 度 | ewbf 0.3.3b | win10 x64 | |||||
EVGA | GTX 780 Ti OC | 150 | 默认 | 默认 | 382.53 | 温度 79°C | Ewb 0.3.4b | Win10 Pro x64 | Yann | ||||
讯景 | HD 7990 Tri-D | 525 | -i 2 | 1000 | 1500 | 15.12 | Optiminer 1.7.0 | Windows 7 | 匿名 | ||||
AMD | Radeon HD 7990 | 862 | 6 | 1250 | 1500 | 15.2 | 480W | 92°C | Claymore v12.6 | Win7 x64/Win 10 x64 | ColdMiner | 二手 难以找到 | |
蓝宝石 | R9 270X 2G D5 Vapor-X | 198 | 4 | 1100 | 1450 | 15.12 | 185 | 温度 70°C | Claymore v12.6 | Windows 7 x64 | ElRem | 二手 | |
蓝宝石 | R9 270x 2GB | 162 | 1150 | 1500 | Ethos 119 | ||||||||
微星 | GTX 980 游戏版 4G | 330 | 1487 | 2052 | 185 | 显存修改,核心修改 | EWBF 0.3.3b | Windows 10 Pro X64 | |||||
微星 | R9 270x 2GB | 177 | 1165 | 1485 | Claymore v12.4 | Windows 10 pro | jdkarma627 | ||||||
华硕 | R9 270x 2GB | 175 | 2 | fglrx 15.302 | 默认 | Claymore v12.5 | Ubuntu 14.04.2 | ||||||
技嘉 | R9 270x 4GB | 152 | 1100 | 1400 | Ethos 119 | Easye35 | |||||||
技嘉 | R9 280x | 317 | 6 | 1120 | 1500 | 15.12 | 215W | 显存修改 | Claymore v12.4 | ||||
微星 | R9 280x | 290 | -i 3 | 1020 | 1500 | 17.11.4 | 205W | Claymore v12.6 | Windows 7/64 Pro | ||||
讯景 | R9 280x | 297 | -i 6 -a 1 | 1050 | 1500 | 15.12 | 215W | Claymore v12.4 | Windows 10 Pro | Feltersnatch | |||
AMD | R9 290 | 285 | -i 7 | 1050 | 1250 | 15.12 | 225W | Claymore v11.1 | 自由! | ||||
AMD | R9 290x 4GB 参考版 | 397 | -i 7 | 1100 | 1475 | 17.5.1 | 165.7W | 水冷下 61°C,默认电压 | Claymore v12.4 | Win 10 Pro x64 | Tommy7373 | ||
迪兰恒进 | R9 380 4GB | 220 | 1020 | 1530 | 风冷下 66°C。45% 风扇。环境温度 28°C。部分封闭,与 390 一起 | Claymore V12.6 | Win 7 X64 | 我的旧卡 | |||||
迪兰恒进 | R9 390 | 360 | 1020 | 1600 | 风冷下 90°C。50% 风扇/+25mv。有时使用家用风扇。环境温度 28°C 部分封闭,与 380 一起 | Claymore V12.6 | Win 7 X64 | 朋友的卡 | |||||
技嘉 | R9 390 | 258 | 6 | 1025 | 1500 | Claymore v8.0 | |||||||
华硕 | RX 470 STRIX OC 4GB | 285 | 1235 | 1940 | Claymore v12.4 | SimpleMining | jdkarma627 | - 30MIR | |||||
讯景 | RX 470 4GB 黑色版 | 200 | 4 | 1380 | 2000 | 修改 | Claymore v8.0 | ||||||
技嘉 | RX 470 4GB G1 | 307 | 8 | 1250 | 1975 | 16.11.5 | 显存修改 | Claymore v12.5 | Win7 x64 | ||||
技嘉 | RX 470 4gb | 280 | Claymore 12 | Win7 x64 | root17 | ||||||||
微星 GAMING-X | RX 470 8GB OC | 290 | 1235 | 1940 | Claymore v12.4 | SimpleMining | jdkarma627 | - 30MIR | |||||
技嘉 | RX 480 4GB 游戏版 | 242 | 8 | 150W | Claymore v11.1 | cryptophil | 美元 | ||||||
迪兰恒进 | RX 480 | 275 | 8 | 1300 | 2100 | 显存修改 | Claymore v11.1 | ||||||
华硕 | RX 480 双风扇 4G | 308 | 8 | 1350 | 1900 | 16.11.5 | 显存修改 | Claymore v12.5 | Win7 x64 | ||||
华硕 | RX 480 Strix OC8GB | 325 | -i 8 -a 2 | 1360 | 2170 | 显存修改 | Claymore v12.3 | Ubuntu LTS | Rune Kommune | ||||
技嘉 | RX 480 8GB 游戏版 | 261 | 8 | 150W | Claymore v11.1 | cryptophil | |||||||
技嘉 | RX 480 8GB 游戏版 | 300 | amdgpupro | Optiminer v1.6.1 | Ubuntu 16.10 x64 | suahnkim | |||||||
微星 | RX 480 8GB 游戏 X |
310 | Claymore i = 默认 |
1224 | 2175 | 16.9.2 | 115W | 来自蓝宝石的 BIOS 设置 1411MHz; 但来自微星的内存时序 |
Claymore v12.5 | Win10 x64 | 1,44 Serg | 按趋势 | |
技嘉 | RX 570 4GB Aorus | 320 | 7 | 1370 | 1900 | 17.5.1 | 显存修改 | Claymore v12.5 | Win7 x64 | ||||
技嘉 | R9 Nano | 295 | 6 | 1000 | 500 | Claymore v.8.0 | |||||||
蓝宝石 | R9 PRO DUO | 630 | 6 | 1070 | 500 | Claymore v8.0 | |||||||
蓝宝石 | R9 Fury Nitro | 450 | -i 6 | 1050 | 500 | 16.3.2 | Claymore v.12.4 | OMF | |||||
蓝宝石 | R9 Fury Tri-X | 460 | -i 7 | 1025 | 500 | 15.12 | 165W | Vcore 设置为 1.107V + vdrop 6x6.25mV = 1.071-1.075V 真实电压。T-mod 内存 (400Mhz 绑带) - 0.5% 增益。3840 SP 解锁 (+20-30Sol\s)。核心温度 55-59°C (-tt 59),VRM1 温度高 1-2°C,风扇% 限制 >30%<=40%。1025Mhz - 核心功耗 155W + 内存 9-11W。 <1000MHz(1.048-1.050 真实电压) 核心功耗 144W@445sol/s |
Claymore v. 12.5 | Win7\10 x64 | 二手,2017 年 8 月 | ||
讯景 | HD 7850 PCS+ 2GB | 167 | 4 | 1000 | 1225 | 17.6.2 | 130 | 默认 (出厂超频) | Claymore v.12.5 | Windows 10 Pro x64 | 约 80 (二手) | ||
讯景 | HD 7950 3GB | 257 | 6 | 918 | 1500 | 15.11.1 | 超频/电压会导致显卡崩溃 | Claymore v12.4 | Windows 10 Pro | Feltersnatch | |||
技嘉 | HD 7950 3GB | 300 | 1100 | 1500 | 17.7.2 | 小于 180W | 超频电压 .982 | Claymore v12.5 | Win10 pro x64 | ColdMiner | |||
蓝宝石 | HD 7950 3GB | 300-305 | 1100 | 1500 | 17.6.2 | 有些可以达到 250 sol | Claymore v12.5 | Win10 pro x64 | WildEye | ||||
讯景 | HD 7990 红魔 | 500 | 4 | 1150 | 1375 | 默认 | Claymore v12.4 | Ubuntu | R0x0r | ||||
微星 | GTX 950 OC 2GB | 150-160 | 1500 | 4200 | 120 | 全核心超频 水冷 | EWBF 0.3.3b | Win7 x64 | Ryu | ||||
微星 | GTX 960 | 152 | 不适用 | 1289 | 3004 | 378.66 | EWBF 0.3.2b | Windows 10 Pro | Feltersnatch | ||||
EVGA | GTX 960 SSC | 140 | 不适用 | 1429 | 3004 | 376.33 | 默认 | EWBF 0.2.0b | Bob | ||||
EVGA | GTX 980 SC | 310 | 不适用 | 1392 | 3004 | 376.33 | 默认 | EWBF 0.2.0b | Bob | ||||
索泰 | GTX 1060 | 305 | 不适用 | 1657 | 2252 | EWBF 0.2.0b | |||||||
技嘉 | GTX 1070 | 433 | 1600 默认 1924 提升 | 4000 | 373.06 | EWBF 0.3.3b | Win7 x64 | friedpenguin | |||||
EVGA | GTX 960 SSC | 160 | 不适用 | 1442 | 3004 | 381.89 | 95W | 默认 | EWBF 0.3.3b | Win10 x64 | Bob | ||
EVGA | GTX 980 SC | 325 | 不适用 | 1392 | 3004 | 381.89 | 180W | 默认 | EWBF 0.3.3b | Win10 x64 | Bob | ||
技嘉 | GTX 1070 G1 | 458 | 2126 | 4520 | 382.05 | 185W | 解锁功率分流修改 | NiceHash Excavator v1.1.4a |
Win10 x64 | 立即 | |||
华硕 | GTX 980 Ti Matrix 白金版 6Gb | 460 | i 56-64 无区别 | 1370 | 3800 | 387.92 | 206W | 修改 BIOS。电压设置为 1.050V。55-59°C,风扇最高 50% (<1400rpm) | EWBF 0.3.4b | Win 7\10 x64 | 二手,2017 年 7 月 | ||
微星 | GTX 1070 游戏 X | 475 | -i 56-64 无区别 | 2012 | 4498 | 387.92 | 156W | Vcore=944mV。美光显存。57-59°C,风扇 <=50% (<1250RPM) | EWBF 0.3.4b | Win7\10 x64 | 二手,2017 年 9 月 | ||
耕升 | GTX 1070 HOF | 450 | -i 56-64 无区别 | 2025 | 4498 | 387.92 | 138W | Vcore=1000mV,美光显存。55-57°C,风扇 <40% (<1100RPM) | EWBF 0.3.4b | Win10 x64 | 二手,2017 年 10 月 | ||
华硕 | GTX 1080 STRIX A8G | 550 | -i 56-64 无区别 | 1886 | 5499 | 387.92 | 151W | Vcore=875mV。美光显存。55-57°C,风扇 <40% (<1450RPM) | EWBF 0.3.4b | Win10 x64 | 二手,2017 年 10 月 | ||
微星 | GTX 1080 游戏 X | 550 | -i 56-64 无区别 | 1886 | 5499 | 387.92 | 141W | Vcore=831mV。美光显存。55-57°C,风扇 <40% (<1000RPM) | EWBF 0.3.4b | Win10 x64 | 二手,2017 年 10 月 | ||
华硕 | GTX 1080 Ti ROG Strix | 700 | -i 56-64 无区别 | 1848 | 5702 | 387.92 | 206W | Vcore=875mV。美光显存。54-57°C,风扇 <40% (<1470RPM) | EWBF 0.3.4b | Win10 x64 | 全新,2017 年 12 月 | ||
七彩虹 | GTX 1060 3GB | 280 | 不适用 | 1923 | 4404 | 381.89 | 显存修改 | EWBF 0.3.3b | Win10 x64 | KetTrab | |||
影驰 | GTX 1080 8GB | 540 | 不适用 | 214W | 显存修改,核心修改 | EWBF 0.3.3b | Win10 x64 | Gerber99 | |||||
微星 | GTX 980 Ti | 490 | 1530 | 3300 | 382.33 | 318W | BIOS修改 + 水冷 | EWBF 0.3.3b | Win10 x64 | MADM1k3 | |||
技嘉 | GTX 980 Ti Windforce OC | 485 | 不适用 | 1474 | 3305 | 382.53 | 265W | 核心 +200MHz | EWBF 0.3.4b | Win10 x64 | |||
技嘉 | GTX 1080 Ti | 680 | 不适用 | 1812 | 195W | EWBF 0.3.3b | Debian Stretch | mkm23 | |||||
微星 | RX 570 | 280-290 | 不适用 | 1242 | 1650 | SMOS RX | 150W | 默认 | Claymore 12.5 | Simplemining OS | Energetic | ||
蓝宝石 | R9 Fury X | 470-490 | 不适用 | 1050 | 500 | 16.3.2 | 275W | 默认 | Claymore 12.5 | Windows 7 x64 | Energetic | ||
讯景 | R7 360 2GB | 105 | 2 | 1050 | 1400 | fglrx 15.302 | 110W | 开放式机架 | Claymore 12.5 | EthOS 1.2.2 | |||
技嘉 | R7 260x 2GB | 95 | 3 | 1100 | 1625 | fglrx 15.302 | 115W | 开放式机架 | Claymore 12.5 | EthOS 1.2.2 | |||
迪兰恒进 | R9 280x IceQ X2 3GB | 301 | 5 | 1000 | 1500 | fglrx 15.302 | 250W | 开放式机架 | Claymore 12.5 | EthOS 1.2.2 | |||
蓝宝石 | R9 270X 2GB | 200 | 3 | 1200 | 1500 | 17.5.2 | 默认 | Claymore 12.5 | Windows 10 X64 开发者版 | P.S.L | |||
技嘉 | GTX 1080 Ti | 745 | 不适用 | +90MHz 偏移 | +1100MHz 偏移 | 200W | 修改核心和内存 | EWBF 0.3.4b | Debian Stretch | mkm23 | |||
微星 | GTX 960 | 150 | 不适用 | 默认 | 默认 | 382.53 | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | Tyger81 | ||||
EVGA | GTX 1070 FTW DT | 460 | –i 64 | 1892 | 2100 | 384.80 | 115W | 功率 61%,核心 +250,显存 +400,核心电压 0.85v,原装风冷 acx 60% 约 54℃(环境温度 24℃)。矿机机架。 | EWBF 0.34b | Windows 10 x64 | L41TWZ | ||
EVGA | GTX 1080 | 620 | 不适用 | +100MHz | +1000MHz | 382.53 | 修改核心和内存 | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | Tyger81 | |||
微星 | R9 270X Gaming 2G | 180 | 4 | 1080 | 1400 | 15.12 | 默认 | Claymore 12.5 | Windows 10 x64 专业版 | SmithJez | |||
蓝宝石 | R9 280X Dual-X 4GB | 290-320 | -i 7 | 1080 | 1800 | 17.6.2 | ~220 | 核心 +60,内存 +300,自定义风扇曲线,约 65℃ | Claymore 12.5 | Windows 10 x64 | OsterForever | 约 130-150 美元 | |
七彩虹 | GTX 750 Ti | 80 | 4 | 1350 | 1500 | 60W | ewbf 0.3.4b | Windows 10 x64 | |||||
华硕 | Asus Strix GTX 970 4GB | 290 | –i 64 | 1540 | 3004 | 388.13 | 核心 +212,非常冷的房间约 45℃,风扇 65% | ewbf 0.3.4b | Windows 10 x64 | Maverick | 二手约 200 美元 | ||
技嘉 | GTX 970 Twin Turbo 4GB GV-N970TTOC-4GD |
227 | –i 60 | 默认 | 默认 | 381.22 | 140W | 默认 | EWBF 0.3.4.b | Linux Mint 18.1 | blitzkrieg-bop-br | ||
技嘉 | GTX 1080 Ti,3 风扇 | 740 | –i 64 | +150MHz | +200MHz | 382.33 | 245W | 3 风扇,修改核心和内存 | EWBF 0.3.4.b | Windows 10 x64 | Tonic1080 | 美元 | |
技嘉 | GTX 1050 Ti | 180 | 1800 | 3100 | 75W | ewbf 0.3.4b | Windows 10 x64 | ||||||
七彩虹 | GTX 1050 2Gb | 150 | 1800 | 3100 | 75W | ewbf 0.3.4b | Windows 7 x64 | ||||||
微星 | RX 460 4GB | 95 | 50W | Claymore 12.5 | Windows 7 x64 | ||||||||
蓝宝石 | R9 Fury Nitro+ | 490 | 1150 | 515 | 16.3.2 | 220W | 超频,功耗限制 -15,持续 60℃ | Claymore 12.5 | Windows 10 x64 | ||||
华硕 | GTX 1070 8GB Strix Gaming | 456 | –i 60 | 默认 | 默认 | 381.22 | 160W | 160W = 效率介于:2.65 h/w 和 2.75 h/w 之间 120W = 效率介于:3.40 h/w 和 3.60 h/w 之间 |
ewbf 0.3.4b | Linux Mint 18.2 | blitzkrieg-bop-br | R | |
讯景 | R9 270X | 190 | 4 | 1150 | 1450 | 16.9.2 | BIOS 015.044.000.003.000000;核心温度 85°C;风扇 97% | Claymore 12.5 | Windows 7 x64 | Froggg | (2013) | ||
微星 | GTX 1060 AERO ITX 3G OC | 290 | 2000 | 4000 | 382.53 | 核心温度 75°C;风扇 70% | EWBF 0.3.3b | Windows 7 x64 | Froggg | (6/2017) | |||
微星 | GTX 1070 GAMING x 8GB | 465 | 1945 | 4150 | 382.53 | 147W | 核心温度 66°C;风扇 70% | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | ||||
微星 | GTX 1080 Ti GAMING x 8GB | 735 | 1809 | 5258 | 382.53 | 195W | 核心温度 60°C;风扇 60% | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | ||||
Quadro K2200 4GB DDR5 | 63 | 27W | 温度 66°C | Excavator | Windows 7 x64 | Tn0nl!ne | (7/2017)
- | ||||||
索泰 | GTX 970 4GB 双风扇 | 254 | 1215 | 3505 | 384.67 | 默认设置。 79℃;风扇 80% |
NiceHashMiner:EWBF | Windows 10 x64 | DoodieSmoothie | 二手 | |||
索泰 | GTX 1060 Mini 6GB 三星内存 |
305 | 1780 | 4728 | 385.41 | 91W | GPU+210,MEM+720,P0 状态锁定,功耗限制 75% 效率:3.16 H/W | EWBF 0.3.4b | Windows 10 X64 | uBm | 新 | ||
GTX 1050 笔记本 | 83 | 默认 | 默认 | 381.22 | 85W | 温度 = 65° | Nheq 矿工 | Windows 10 x64 | brennius27 | 笔记本电脑 | |||
华硕 | GTX 970 STRIX 4GB | 260 | 1253 | 3505 | 382.53 | 120 | 使用 nvidia-smi.exe -ac 3505,1455 访问 P0 状态。 GPU 频率 = +150MHz 功耗目标 = 70% 风扇 = 41% / 速度 = 1052rpm 温度 = 67°C Nvidia 控制面板,优化计算 = 开启 效率 = 2,16 H/W |
EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | ||||
华硕 | HD 7770 1GB | 79 | 1120 | 1200 | 15.12 | 75 | GPU 频率 = +100Mhz 内存频率 = +80Mhz 风扇 = 24% 温度 = 61°C 效率 = 1,05 H/W |
Claymore 12.5 | Windows 10 x64 | ||||
技嘉 | GTX 1070 Gaming-8GD | 495 | 2000 | 4552 | 384.94 | 功耗限制 = 105% 核心 = +105 内存 = +750 |
EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | |||||
技嘉 | R7 370 | 170 | 4 | 1100 | 1400 | 17.7.1 | 120 | GPU 频率= +100Mhz 风扇= 100% 温度= 72ºC | NiceHash Claymore_Zcash | Windows 7 x64 | ByCus R.T. | ||
华硕 | GTX 1060 6GB Strix Gaming | 300 | –i 64 | 默认 | 默认 | 381.22 | 95 | 运行功耗 95 瓦 效率:约 3.15 Sol/W |
ewbf 0.3.4b | Linux Mint 18.2 | blitzkrieg-bop-br | R | |
华硕 | GTX 970 4GB Strix | 255 | 默认 | 默认 | ewbf 0.3.4b | Windows 10 64 | |||||||
索泰 | GTX 1060 6GB AMP! Edition+ |
295 | –i 64 | 默认 | 默认 | 381.22 | 95 | 运行功耗 95 瓦 效率:约 3.10 Sol/W |
ewbf 0.3.4b | Linux Mint 18.2 | blitzkrieg-bop-br | R | |
蓝宝石 | R9 290x 参考版 | 405 | –i 8 | 1090 | 1350 | Crimson Relive 17.4.4 | Claymore 12.5 | Windows 10 x64 | technomancer | 二手 | |||
索泰 | GTX 980 AMP! Omega 4GB | 300 | 1200 | 3004 | 384.94 | 180 | 2 风扇 | EWBF 0.3.4b | Win 8.1 x64 | passerby | |||
Gainward | GTX 1070 | 410 - 440 | –i 64 | 1709 - 1772 | 8900
(4452 DDR) |
385.28 | 127(实测) | Afterburner 核心频率 +200,内存频率 +650,功耗目标 = 80% | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | |||
影驰 | GTX 1070 XLR8 Gaming OC | 455 - 470 | –i 64 | 1890 | 8630
(4315 DDR) |
385.28 | Afterburner 核心频率 +100,内存频率 +507,功耗目标 = 100% 电压实测约 0.85 mV |
EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | ||||
技嘉 | RX 460 4GB |
133 | 默认 | 默认 | 16.2.2 | 解锁 BIOS 1024 个着色器 温度 = 70°C |
Claymore 12.6 | Windows 8.1 x64 | |||||
GeForce | GTX 690 | 65 | 默认 | 默认 | 384.94 | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | deke997 | |||||
GeForce | GTX 980 | 290 | 默认 | 默认 | 384.94 | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | deke997 | |||||
蓝宝石 | 480 N+ 4G | 310 | 1411 | 2000 | 17.11.1 | 解锁 BIOS 功耗控制 +10% 温度 = 67°C / 风扇 43% |
Claymore 16.2 | Win7 64x | CA | ||||
RADEON | R9 Fury | 500 | 6 | 1150 | 500 | 水冷。温度约 45oC 风扇 60% | Claymore 12.5 | Ethos 1.2.5 | ShrekP | ||||
微星 | 280x | 290 | 6 | 1050 | 1500 | Claymore 12.5 | Ethos 1.2.5 | ShrekP | |||||
技嘉 | 280x | 290 | 6 | 1050 | 1500 | Claymore 12.5 | Ethos 1.2.5 | ShrekP | |||||
七彩虹 | GTX 960 Super Jetstream | 165 | 1400 | 3000 | 338.31 | 89 | 功耗目标 = 70% 核心频率 +100 | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | Fadhly | |||
NVIDIA | Tesla M2050 3GB | 152 | 4 | 575 | 773 | 386.07 | 225W | 温度 78C,通过 HW Info | EWBF 0.3.4b3 | Windows 10 x64 | 二手 | ||
AWS g3_x8Large | Tesla M60 | 175 | 温度 77℃ | EWBF 0.3.4b | Ubuntu 16.04 | g3_x8Large = 2GPU = 175*2 = 350 Sol/s | |||||||
NVIDIA | Tesla V100 16Gb | 963 sol/s | 1530 | 1754 | 260 | 温度:持续 55C .... x4 GPU = 3852 sol/s,1040w | EWBF 0.3.4b3 | Ubuntu 16.04 | Druid_Drew | 单卡 8000。 矿场约 69,000。 | |||
NVIDIA | Tesla Tesla K10 8Gb | 40 sol/s | 默认 | 默认 | 被动散热器。需要风扇附件或风洞。 | EWBF 的 Zcash CUDA 矿工。0.3.4b | Windows 10 64x | Bigstarrs | 二手 200-400 美元 | ||||
NVIDIA | Quadro K620 2Gb | 35 | EWBF 矿工 | Windows 7 x64 | |||||||||
NVIDIA | Tesla M2070 6GB | 165 | 4 | 575 | 783 | 386.07 | 225W | 温度 88C | EWBF 0.3.4 | Win 7 x64 | |||
NVIDIA | Quadro K4200 8Gb | 55 | EWBF 矿工 | Windows 10 x64 | |||||||||
NVIDIA | Quadro M4000 16Gb | 150 | EWBF 矿工 | Windows 10 x64 | |||||||||
蓝宝石 | HD 7950 3G 带 Boost | 300-305 | 6 | 1175 | 1375 | Claymore 12.6 | EthOS | EC | 二手约 90 美元 | ||||
微星 | GTX 1050Ti | 200 | +150 | +500 | 390.25 | 79W | 温度 65℃ | DSTM 0.5.8 | Ubuntu 16.04 | Jaime | ZAR3100 | ||
技嘉 | GTX 1070 Mini ITX OC 8Gb | 490 Sol/s 3,14 Sol/w | +102 | +750 | 390.77 | 156W | 功耗限制 104% 温度 61℃ 风扇 70% | DSTM 0.6 | Windows 7 64位 | Zen | 2018 年 2 月新机 685 美元 |
GPU 参考