八字/1972 年
八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运柱 | 生命周期 | 藏干 | 季节周期 | 星曜 | 人生各个方面 | 择日 | 八字列表
出生于1972 年的任何人的八字。时柱和运柱可以通过点击各自列下的项目获得。
序号 | 年 | 月 | 日 | 生时 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男命运柱 | 女命运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1972 | 1 | 1 | 11 | 八运时间 | 八运-四运 | 七运-一运 | 八运-十二运 | 八岁(六运十二运) | 两岁(八运二运) |
2 | 1972 | 1 | 2 | 11 | 九运时间 | 九运-五运 | 七运-一运 | 八运-十二运 | 九岁(六运十二运) | 一岁(八运二运) |
3 | 1972 | 1 | 3 | 11 | 十运时间 | 十运-六运 | 七运-一运 | 八运-十二运 | 九岁(六运十二运) | 一岁(八运二运) |
4 | 1972 | 1 | 4 | 11 | 一运时间 | 一运-七运 | 七运-一运 | 八运-十二运 | 九岁(六运十二运) | 一岁(八运二运) |
5 | 1972 | 1 | 5 | 11 | 二运时间 | 二运-八运 | 七运-一运 | 八运-十二运 | 十岁(六运十二运) | 零岁(八运二运) |
6 | 1972 | 1 | 6 | 12 | 三运时间 | 三运-九运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 零岁(七运一运) | 十岁(九运三运) |
7 | 1972 | 1 | 7 | 12 | 四运时间 | 四运-十运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 一岁(七运一运) | 十岁(九运三运) |
8 | 1972 | 1 | 8 | 12 | 五运时间 | 五运-十一运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 一岁(七运一运) | 九岁(九运三运) |
9 | 1972 | 1 | 9 | 12 | 六运时间 | 六运-十二运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 一岁(七运一运) | 九岁(九运三运) |
10 | 1972 | 1 | 10 | 12 | 七运时间 | 七运-一运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 两岁(七运一运) | 九岁(九运三运) |
11 | 1972 | 1 | 11 | 12 | 八运时间 | 八运-二运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 两岁(七运一运) | 八岁(九运三运) |
12 | 1972 | 1 | 12 | 12 | 九运时间 | 九运-三运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 两岁(七运一运) | 八岁(九运三运) |
13 | 1972 | 1 | 13 | 12 | 十运时间 | 十运-四运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 三岁(七运一运) | 八岁(九运三运) |
14 | 1972 | 1 | 14 | 12 | 一运时间 | 一运-五运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 三岁(七运一运) | 七岁(九运三运) |
15 | 1972 | 1 | 15 | 12 | 二运时间 | 二运-六运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 三岁(七运一运) | 七岁(九运三运) |
16 | 1972 | 1 | 16 | 12 | 三运时间 | 三运-七运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 四岁(七运一运) | 七岁(九运三运) |
17 | 1972 | 1 | 17 | 12 | 四运时间 | 四运-八运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 四岁(七运一运) | 六岁(九运三运) |
18 | 1972 | 1 | 18 | 12 | 五运时间 | 五运-九运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 四岁(七运一运) | 六岁(九运三运) |
19 | 1972 | 1 | 19 | 12 | 六运时间 | 六运-十运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 五岁(七运一运) | 六岁(九运三运) |
20 | 1972 | 1 | 20 | 12 | 七运时间 | 七运-十一运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 五岁(七运一运) | 五岁(九运三运) |
21 | 1972 | 1 | 21 | 12 | 八运时间 | 八运-十二运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 五岁(七运一运) | 五岁(九运三运) |
22 | 1972 | 1 | 22 | 12 | 九运时间 | 九运-一运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 六岁(七运一运) | 五岁(九运三运) |
23 | 1972 | 1 | 23 | 12 | 十运时间 | 十运-二运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 六岁(七运一运) | 四岁(九运三运) |
24 | 1972 | 1 | 24 | 12 | 一运时间 | 一运-三运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 六岁(七运一运) | 四岁(九运三运) |
25 | 1972 | 1 | 25 | 12 | 二运时间 | 二运-四运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 七岁(七运一运) | 四岁(九运三运) |
26 | 1972 | 1 | 26 | 12 | 三运时间 | 三运-五运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 七岁(七运一运) | 三岁(九运三运) |
27 | 1972 | 1 | 27 | 12 | 四运时间 | 四运-六运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 七岁(七运一运) | 三岁(九运三运) |
28 | 1972 | 1 | 28 | 12 | 五运时间 | 五运-七运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 八岁(七运一运) | 三岁(九运三运) |
29 | 1972 | 1 | 29 | 12 | 六运时间 | 六运-八运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 八岁(七运一运) | 两岁(九运三运) |
30 | 1972 | 1 | 30 | 12 | 七运时间 | 七运-九运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 八岁(七运一运) | 两岁(九运三运) |
31 | 1972 | 1 | 31 | 12 | 八运时间 | 八运-十运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 九岁(七运一运) | 两岁(九运三运) |
八字 | 运柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | 生时 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男命运柱 | 女命运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1972 | 2 | 1 | 12 | 九运时间 | 九运-十一运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 九岁(七运一运) | 一岁(九运三运) |
33 | 1972 | 2 | 2 | 12 | 十运时间 | 十运-十二运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 九岁(七运一运) | 一岁(九运三运) |
34 | 1972 | 2 | 3 | 12 | 一运时间 | 一运-一运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 十岁(七运一运) | 一岁(九运三运) |
35 | 1972 | 2 | 4 | 12 | 二运时间 | 二运-二运 | 八运-二运 | 八运-十二运 | 十岁(七运一运) | 零岁(九运三运) |
36 | 1972 | 2 | 5 | 1 | 三运时间 | 三运-三运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 十岁(十运四运) | 零岁(八运二运) |
37 | 1972 | 2 | 6 | 1 | 四运时间 | 四运-四运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 九岁(十运四运) | 一岁(八运二运) |
38 | 1972 | 2 | 7 | 1 | 五运时间 | 五运-五运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 九岁(十运四运) | 一岁(八运二运) |
39 | 1972 | 2 | 8 | 1 | 六运时间 | 六运-六运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 九岁(十运四运) | 一岁(八运二运) |
40 | 1972 | 2 | 9 | 1 | 七运时间 | 七运-七运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 八岁(十运四运) | 两岁(八运二运) |
41 | 1972 | 2 | 10 | 1 | 八运时间 | 八运-八运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 八岁(十运四运) | 两岁(八运二运) |
42 | 1972 | 2 | 11 | 1 | 九运时间 | 九运-九运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 八岁(十运四运) | 两岁(八运二运) |
43 | 1972 | 2 | 12 | 1 | 十运时间 | 十运-十运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 七岁(十运四运) | 三岁(八运二运) |
44 | 1972 | 2 | 13 | 1 | 一运时间 | 一运-十一运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 七岁(十运四运) | 三岁(八运二运) |
45 | 1972 | 2 | 14 | 1 | 二运时间 | 二运-十二运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 七岁(十运四运) | 三岁(八运二运) |
46 | 1972 | 2 | 15 | 1 | 三运时间 | 三运-一运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 六岁(十运四运) | 四岁(八运二运) |
47 | 1972 | 2 | 16 | 1 | 四运时间 | 四运-二运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 六岁(十运四运) | 四岁(八运二运) |
48 | 1972 | 2 | 17 | 1 | 五运时间 | 五运-三运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 六岁(十运四运) | 四岁(八运二运) |
49 | 1972 | 2 | 18 | 1 | 六运时间 | 六运-四运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 五岁(十运四运) | 五岁(八运二运) |
50 | 1972 | 2 | 19 | 1 | 七运时间 | 七运-五运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 五岁(十运四运) | 五岁(八运二运) |
51 | 1972 | 2 | 20 | 1 | 八运时间 | 八运-六运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 五岁(十运四运) | 五岁(八运二运) |
52 | 1972 | 2 | 21 | 1 | 九运时间 | 九运-七运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 四岁(十运四运) | 六岁(八运二运) |
53 | 1972 | 2 | 22 | 1 | 十运时间 | 十运-八运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 四岁(十运四运) | 六岁(八运二运) |
54 | 1972 | 2 | 23 | 1 | 一运时间 | 一运-九运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 四岁(十运四运) | 六岁(八运二运) |
55 | 1972 | 2 | 24 | 1 | 二运时间 | 二运-十运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 三岁(十运四运) | 七岁(八运二运) |
56 | 1972 | 2 | 25 | 1 | 三运时间 | 三运-十一运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 三岁(十运四运) | 七岁(八运二运) |
57 | 1972 | 2 | 26 | 1 | 四运时间 | 四运-十二运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 三岁(十运四运) | 七岁(八运二运) |
58 | 1972 | 2 | 27 | 1 | 五运时间 | 五运-一运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 两岁(十运四运) | 八岁(八运二运) |
59 | 1972 | 2 | 28 | 1 | 六运时间 | 六运-二运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 两岁(十运四运) | 八岁(八运二运) |
60 | 1972 | 2 | 29 | 1 | 七运时间 | 七运-三运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 两岁(十运四运) | 八岁(八运二运) |
八字 | 运柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | 生时 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男命运柱 | 女命运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1972 | 3 | 1 | 1 | 八运时间 | 八运-四运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 一岁(十运四运) | 九岁(八运二运) |
62 | 1972 | 3 | 2 | 1 | 九运时间 | 九运-五运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 一岁(十运四运) | 九岁(八运二运) |
63 | 1972 | 3 | 3 | 1 | 十运时间 | 十运-六运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 一岁(十运四运) | 九岁(八运二运) |
64 | 1972 | 3 | 4 | 1 | 一运时间 | 一运-七运 | 九运-三运 | 九运-一运 | 零岁(十运四运) | 十岁(八运二运) |
65 | 1972 | 3 | 5 | 2 | 二运时间 | 二运-八运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 十岁(一运五运) | 零岁(九运三运) |
66 | 1972 | 3 | 6 | 2 | 三运时间 | 三运-九运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 十岁(一运五运) | 一岁(九运三运) |
67 | 1972 | 3 | 7 | 2 | 四运时间 | 四运-十运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 十岁(一运五运) | 一岁(九运三运) |
68 | 1972 | 3 | 8 | 2 | 五运时间 | 五运-十一运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 九岁(一运五运) | 一岁(九运三运) |
69 | 1972 | 3 | 9 | 2 | 六运时间 | 六运-十二运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 九岁(一运五运) | 两岁(九运三运) |
70 | 1972 | 3 | 10 | 2 | 七运时间 | 七运-一运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 九岁(一运五运) | 两岁(九运三运) |
71 | 1972 | 3 | 11 | 2 | 八运时间 | 八运-二运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 八岁(一运五运) | 两岁(九运三运) |
72 | 1972 | 3 | 12 | 2 | 九运时间 | 九运-三运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 八岁(一运五运) | 三岁(九运三运) |
73 | 1972 | 3 | 13 | 2 | 十运时间 | 十运-四运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 八岁(一运五运) | 三岁(九运三运) |
74 | 1972 | 3 | 14 | 2 | 一运时间 | 一运-五运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 七岁(一运五运) | 三岁(九运三运) |
75 | 1972 | 3 | 15 | 2 | 二运时间 | 二运-六运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 七岁(一运五运) | 四岁(九运三运) |
76 | 1972 | 3 | 16 | 2 | 三运时间 | 三运-七运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 七岁(一运五运) | 四岁(九运三运) |
77 | 1972 | 3 | 17 | 2 | 四运时间 | 四运-八运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 六岁(一运五运) | 四岁(九运三运) |
78 | 1972 | 3 | 18 | 2 | 五运时间 | 五运-九运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 六岁(一运五运) | 五岁(九运三运) |
79 | 1972 | 3 | 19 | 2 | 六运时间 | 六运-十运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 六岁(一运五运) | 五岁(九运三运) |
80 | 1972 | 3 | 20 | 2 | 七运时间 | 七运-十一运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 五岁(一运五运) | 五岁(九运三运) |
81 | 1972 | 3 | 21 | 2 | 八运时间 | 八运-十二运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 五岁(一运五运) | 六岁(九运三运) |
82 | 1972 | 3 | 22 | 2 | 九运时间 | 九运-一运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 五岁(一运五运) | 六岁(九运三运) |
83 | 1972 | 3 | 23 | 2 | 十运时间 | 十运-二运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 四岁(一运五运) | 六岁(九运三运) |
84 | 1972 | 3 | 24 | 2 | 一运时间 | 一运-三运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 四岁(一运五运) | 七岁(九运三运) |
85 | 1972 | 3 | 25 | 2 | 二运时间 | 二运-四运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 四岁(一运五运) | 七岁(九运三运) |
86 | 1972 | 3 | 26 | 2 | 三运时间 | 三运-五运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 三岁(一运五运) | 七岁(九运三运) |
87 | 1972 | 3 | 27 | 2 | 四运时间 | 四运-六运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 三岁(一运五运) | 八岁(九运三运) |
88 | 1972 | 3 | 28 | 2 | 五运时间 | 五运-七运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 三岁(一运五运) | 八岁(九运三运) |
89 | 1972 | 3 | 29 | 2 | 六运时间 | 六运-八运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 两岁(一运五运) | 八岁(九运三运) |
90 | 1972 | 3 | 30 | 2 | 七运时间 | 七运-九运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 两岁(一运五运) | 九岁(九运三运) |
91 | 1972 | 3 | 31 | 2 | 八运时间 | 八运-十运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 两岁(一运五运) | 九岁(九运三运) |
八字 | 运柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | 生时 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男命运柱 | 女命运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1972 | 4 | 1 | 2 | 九运时间 | 九运-十一运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 一岁(一运五运) | 九岁(九运三运) |
93 | 1972 | 4 | 2 | 2 | 十运时间 | 十运-十二运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 一岁(一运五运) | 十岁(九运三运) |
94 | 1972 | 4 | 3 | 2 | 一运时间 | 一运-一运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 一岁(一运五运) | 十岁(九运三运) |
95 | 1972 | 4 | 4 | 2 | 二运时间 | 二运-二运 | 十运-四运 | 九运-一运 | 零岁(一运五运) | 十岁(九运三运) |
96 | 1972 | 4 | 5 | 3 | 三运时间 | 三运-三运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 十岁(二运六运) | 零岁(十运四运) |
97 | 1972 | 4 | 6 | 3 | 四运时间 | 四运-四运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 十岁(二运六运) | 一岁(十运四运) |
98 | 1972 | 4 | 7 | 3 | 五运时间 | 五运-五运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 九岁(二运六运) | 一岁(十运四运) |
99 | 1972 | 4 | 8 | 3 | 六运时间 | 六运-六运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 九岁(二运六运) | 一岁(十运四运) |
100 | 1972 | 4 | 9 | 3 | 七运时间 | 七运-七运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 九岁(二运六运) | 两岁(十运四运) |
101 | 1972 | 4 | 10 | 3 | 八运时间 | 八运-八运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 八岁(二运六运) | 两岁(十运四运) |
102 | 1972 | 4 | 11 | 3 | 九运时间 | 九运-九运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 八岁(二运六运) | 两岁(十运四运) |
103 | 1972 | 4 | 12 | 3 | 十运时间 | 十运-十运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 八岁(二运六运) | 三岁(十运四运) |
104 | 1972 | 4 | 13 | 3 | 一运时间 | 一运-十一运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 七岁(二运六运) | 三岁(十运四运) |
105 | 1972 | 4 | 14 | 3 | 二运时间 | 二运-十二运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 七岁(二运六运) | 三岁(十运四运) |
106 | 1972 | 4 | 15 | 3 | 三运时间 | 三运-一运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 七岁(二运六运) | 四岁(十运四运) |
107 | 1972 | 4 | 16 | 3 | 四运时间 | 四运-二运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 六岁(二运六运) | 四岁(十运四运) |
108 | 1972 | 4 | 17 | 3 | 五运时间 | 五运-三运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 六岁(二运六运) | 四岁(十运四运) |
109 | 1972 | 4 | 18 | 3 | 六运时间 | 六运-四运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 六岁(二运六运) | 五岁(十运四运) |
110 | 1972 | 4 | 19 | 3 | 七运时间 | 七运-五运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 五岁(二运六运) | 五岁(十运四运) |
111 | 1972 | 4 | 20 | 3 | 八运时间 | 八运-六运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 五岁(二运六运) | 五岁(十运四运) |
112 | 1972 | 4 | 21 | 3 | 九运时间 | 九运-七运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 五岁(二运六运) | 六岁(十运四运) |
113 | 1972 | 4 | 22 | 3 | 十运时间 | 十运-八运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 四岁(二运六运) | 六岁(十运四运) |
114 | 1972 | 4 | 23 | 3 | 一运时间 | 一运-九运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 四岁(二运六运) | 六岁(十运四运) |
115 | 1972 | 4 | 24 | 3 | 二运时间 | 二运-十运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 四岁(二运六运) | 七岁(十运四运) |
116 | 1972 | 4 | 25 | 3 | 三运时间 | 三运-十一运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 三岁(二运六运) | 七岁(十运四运) |
117 | 1972 | 4 | 26 | 3 | 四运时间 | 四运-十二运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 三岁(二运六运) | 七岁(十运四运) |
118 | 1972 | 4 | 27 | 3 | 五运时间 | 五运-一运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 三岁(二运六运) | 八岁(十运四运) |
119 | 1972 | 4 | 28 | 3 | 六运时间 | 六运-二运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 两岁(二运六运) | 八岁(十运四运) |
120 | 1972 | 4 | 29 | 3 | 七运时间 | 七运-三运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 两岁(二运六运) | 八岁(十运四运) |
121 | 1972 | 4 | 30 | 3 | 八运时间 | 八运-四运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 两岁(二运六运) | 九岁(十运四运) |
八字 | 运柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | 生时 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男命运柱 | 女命运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 1972 | 5 | 1 | 3 | 九运时间 | 九运-五运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 一岁(二运六运) | 九岁(十运四运) |
123 | 1972 | 5 | 2 | 3 | 十运时间 | 十运-六运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 一岁(二运六运) | 九岁(十运四运) |
124 | 1972 | 5 | 3 | 3 | 一运时间 | 一运-七运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 一岁(二运六运) | 十岁(十运四运) |
125 | 1972 | 5 | 4 | 3 | 二运时间 | 二运-八运 | 一运-五运 | 九运-一运 | 零岁(二运六运) | 十岁(十运四运) |
126 | 1972 | 5 | 5 | 4 | 三运时间 | 三运-九运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 十岁(三运七运) | 零岁(一运五运) |
127 | 1972 | 5 | 6 | 4 | 四运时间 | 四运-十运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 十岁(三运七运) | 一岁(一运五运) |
128 | 1972 | 5 | 7 | 4 | 五运时间 | 五运-十一运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 十岁(三运七运) | 一岁(一运五运) |
129 | 1972 | 5 | 8 | 4 | 六运时间 | 六运-十二运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 九岁(三运七运) | 一岁(一运五运) |
130 | 1972 | 5 | 9 | 4 | 七运时间 | 七运-一运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 九岁(三运七运) | 两岁(一运五运) |
131 | 1972 | 5 | 10 | 4 | 八运时间 | 八运-二运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 九岁(三运七运) | 两岁(一运五运) |
132 | 1972 | 5 | 11 | 4 | 九运时间 | 九运-三运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 八岁(三运七运) | 两岁(一运五运) |
133 | 1972 | 5 | 12 | 4 | 十运时间 | 十运-四运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 八岁(三运七运) | 三岁(一运五运) |
134 | 1972 | 5 | 13 | 4 | 一运时间 | 一运-五运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 八岁(三运七运) | 三岁(一运五运) |
135 | 1972 | 5 | 14 | 4 | 二运时间 | 二运-六运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 七岁(三运七运) | 三岁(一运五运) |
136 | 1972 | 5 | 15 | 4 | 三运时间 | 三运-七运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 七岁(三运七运) | 四岁(一运五运) |
137 | 1972 | 5 | 16 | 4 | 四运时间 | 四运-八运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 七岁(三运七运) | 四岁(一运五运) |
138 | 1972 | 5 | 17 | 4 | 五运时间 | 五运-九运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 六岁(三运七运) | 四岁(一运五运) |
139 | 1972 | 5 | 18 | 4 | 六运时间 | 六运-十运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 六岁(三运七运) | 五岁(一运五运) |
140 | 1972 | 5 | 19 | 4 | 七运时间 | 七运-十一运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 六岁(三运七运) | 五岁(一运五运) |
141 | 1972 | 5 | 20 | 4 | 八运时间 | 八运-十二运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 五岁(三运七运) | 五岁(一运五运) |
142 | 1972 | 5 | 21 | 4 | 九运时间 | 九运-一运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 五岁(三运七运) | 六岁(一运五运) |
143 | 1972 | 5 | 22 | 4 | 十运时间 | 十运-二运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 五岁(三运七运) | 六岁(一运五运) |
144 | 1972 | 5 | 23 | 4 | 一运时间 | 一运-三运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 四岁(三运七运) | 六岁(一运五运) |
145 | 1972 | 5 | 24 | 4 | 二运时间 | 二运-四运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 四岁(三运七运) | 七岁(一运五运) |
146 | 1972 | 5 | 25 | 4 | 三运时间 | 三运-五运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 四岁(三运七运) | 七岁(一运五运) |
147 | 1972 | 5 | 26 | 4 | 四运时间 | 四运-六运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 三岁(三运七运) | 七岁(一运五运) |
148 | 1972 | 5 | 27 | 4 | 五运时间 | 五运-七运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 三岁(三运七运) | 八岁(一运五运) |
149 | 1972 | 5 | 28 | 4 | 六运时间 | 六运-八运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 三岁(三运七运) | 八岁(一运五运) |
150 | 1972 | 5 | 29 | 4 | 七运时间 | 七运-九运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 两岁(三运七运) | 八岁(一运五运) |
151 | 1972 | 5 | 30 | 4 | 八运时间 | 八运-十运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 两岁(三运七运) | 九岁(一运五运) |
152 | 1972 | 5 | 31 | 4 | 九运时间 | 九运-十一运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 两岁(三运七运) | 九岁(一运五运) |
八字 | 运柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | 生时 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男命运柱 | 女命运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 1972 | 6 | 1 | 4 | 十运时间 | 十运-十二运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 一岁(三运七运) | 九岁(一运五运) |
154 | 1972 | 6 | 2 | 4 | 一运时间 | 一运-一运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 一岁(三运七运) | 十岁(一运五运) |
155 | 1972 | 6 | 3 | 4 | 二运时间 | 二运-二运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 一岁(三运七运) | 十岁(一运五运) |
156 | 1972 | 6 | 4 | 4 | 三运时间 | 三运-三运 | 二运-六运 | 九运-一运 | 零岁(三运七运) | 十岁(一运五运) |
157 | 1972 | 6 | 5 | 5 | 四运时间 | 四运-四运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 十一岁(四运八运) | 零岁(二运六运) |
158 | 1972 | 6 | 6 | 5 | 五运时间 | 五运-五运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 十岁(四运八运) | 一岁(二运六运) |
159 | 1972 | 6 | 7 | 5 | 六运时间 | 六运-六运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 十岁(四运八运) | 一岁(二运六运) |
160 | 1972 | 6 | 8 | 5 | 七运时间 | 七运-七运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 十岁(四运八运) | 一岁(二运六运) |
161 | 1972 | 6 | 9 | 5 | 八运时间 | 八运-八运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 九岁(四运八运) | 两岁(二运六运) |
162 | 1972 | 6 | 10 | 5 | 九运时间 | 九运-九运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 九岁(四运八运) | 两岁(二运六运) |
163 | 1972 | 6 | 11 | 5 | 十运时间 | 十运-十运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 九岁(四运八运) | 两岁(二运六运) |
164 | 1972 | 6 | 12 | 5 | 一运时间 | 一运-十一运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 八岁(四运八运) | 三岁(二运六运) |
165 | 1972 | 6 | 13 | 5 | 二运时间 | 二运-十二运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 八岁(四运八运) | 三岁(二运六运) |
166 | 1972 | 6 | 14 | 5 | 三运时间 | 三运-一运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 八岁(四运八运) | 三岁(二运六运) |
167 | 1972 | 6 | 15 | 5 | 四运时间 | 四运-二运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 七岁(四运八运) | 四岁(二运六运) |
168 | 1972 | 6 | 16 | 5 | 五运时间 | 五运-三运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 七岁(四运八运) | 四岁(二运六运) |
169 | 1972 | 6 | 17 | 5 | 六运时间 | 六运-四运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 七岁(四运八运) | 四岁(二运六运) |
170 | 1972 | 6 | 18 | 5 | 七运时间 | 七运-五运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 六岁(四运八运) | 五岁(二运六运) |
171 | 1972 | 6 | 19 | 5 | 八运时间 | 八运-六运 | 三运-七运 | 九运-一运 | 六岁(四运八运) | 五岁(二运六运) |
