八字/1992 年
八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 大运 | 生命周期 | 藏干 | 季节周期 | 神煞 | 人生各个方面 | 择日 | 八字列表
任何出生于1992 年的人的八字。时柱和大运可以通过点击相应列下的项目获得。
序号 | 年 | 月 | 日 | SS | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男大运 | 女大运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992 | 1 | 1 | 11 | H3 时间 | H3_E1 | H7_E1 | H8_E8 | 9 岁 (H6E12r) | 2 岁 (H8E2f) |
2 | 1992 | 1 | 2 | 11 | H4 时间 | H4_E2 | H7_E1 | H8_E8 | 9 岁 (H6E12r) | 1 岁 (H8E2f) |
3 | 1992 | 1 | 3 | 11 | H5 时间 | H5_E3 | H7_E1 | H8_E8 | 9 岁 (H6E12r) | 1 岁 (H8E2f) |
4 | 1992 | 1 | 4 | 11 | H6 时间 | H6_E4 | H7_E1 | H8_E8 | 10 岁 (H6E12r) | 1 岁 (H8E2f) |
5 | 1992 | 1 | 5 | 11 | H7 时间 | H7_E5 | H7_E1 | H8_E8 | 10 岁 (H6E12r) | 0 岁 (H8E2f) |
6 | 1992 | 1 | 6 | 12 | H8 时间 | H8_E6 | H8_E2 | H8_E8 | 0 岁 (H7E1r) | 10 岁 (H9E3f) |
7 | 1992 | 1 | 7 | 12 | H9 时间 | H9_E7 | H8_E2 | H8_E8 | 1 岁 (H7E1r) | 9 岁 (H9E3f) |
8 | 1992 | 1 | 8 | 12 | H10 时间 | H10_E8 | H8_E2 | H8_E8 | 1 岁 (H7E1r) | 9 岁 (H9E3f) |
9 | 1992 | 1 | 9 | 12 | H1 时间 | H1_E9 | H8_E2 | H8_E8 | 1 岁 (H7E1r) | 9 岁 (H9E3f) |
10 | 1992 | 1 | 10 | 12 | H2 时间 | H2_E10 | H8_E2 | H8_E8 | 2 岁 (H7E1r) | 8 岁 (H9E3f) |
11 | 1992 | 1 | 11 | 12 | H3 时间 | H3_E11 | H8_E2 | H8_E8 | 2 岁 (H7E1r) | 8 岁 (H9E3f) |
12 | 1992 | 1 | 12 | 12 | H4 时间 | H4_E12 | H8_E2 | H8_E8 | 2 岁 (H7E1r) | 8 岁 (H9E3f) |
13 | 1992 | 1 | 13 | 12 | H5 时间 | H5_E1 | H8_E2 | H8_E8 | 3 岁 (H7E1r) | 7 岁 (H9E3f) |
14 | 1992 | 1 | 14 | 12 | H6 时间 | H6_E2 | H8_E2 | H8_E8 | 3 岁 (H7E1r) | 7 岁 (H9E3f) |
15 | 1992 | 1 | 15 | 12 | H7 时间 | H7_E3 | H8_E2 | H8_E8 | 3 岁 (H7E1r) | 7 岁 (H9E3f) |
16 | 1992 | 1 | 16 | 12 | H8 时间 | H8_E4 | H8_E2 | H8_E8 | 4 岁 (H7E1r) | 6 岁 (H9E3f) |
17 | 1992 | 1 | 17 | 12 | H9 时间 | H9_E5 | H8_E2 | H8_E8 | 4 岁 (H7E1r) | 6 岁 (H9E3f) |
18 | 1992 | 1 | 18 | 12 | H10 时间 | H10_E6 | H8_E2 | H8_E8 | 4 岁 (H7E1r) | 6 岁 (H9E3f) |
19 | 1992 | 1 | 19 | 12 | H1 时间 | H1_E7 | H8_E2 | H8_E8 | 5 岁 (H7E1r) | 5 岁 (H9E3f) |
20 | 1992 | 1 | 20 | 12 | H2 时间 | H2_E8 | H8_E2 | H8_E8 | 5 岁 (H7E1r) | 5 岁 (H9E3f) |
21 | 1992 | 1 | 21 | 12 | H3 时间 | H3_E9 | H8_E2 | H8_E8 | 5 岁 (H7E1r) | 5 岁 (H9E3f) |
22 | 1992 | 1 | 22 | 12 | H4 时间 | H4_E10 | H8_E2 | H8_E8 | 6 岁 (H7E1r) | 4 岁 (H9E3f) |
23 | 1992 | 1 | 23 | 12 | H5 时间 | H5_E11 | H8_E2 | H8_E8 | 6 岁 (H7E1r) | 4 岁 (H9E3f) |
24 | 1992 | 1 | 24 | 12 | H6 时间 | H6_E12 | H8_E2 | H8_E8 | 6 岁 (H7E1r) | 4 岁 (H9E3f) |
25 | 1992 | 1 | 25 | 12 | H7 时间 | H7_E1 | H8_E2 | H8_E8 | 7 岁 (H7E1r) | 3 岁 (H9E3f) |
26 | 1992 | 1 | 26 | 12 | H8 时间 | H8_E2 | H8_E2 | H8_E8 | 7 岁 (H7E1r) | 3 岁 (H9E3f) |
27 | 1992 | 1 | 27 | 12 | H9 时间 | H9_E3 | H8_E2 | H8_E8 | 7 岁 (H7E1r) | 3 岁 (H9E3f) |
28 | 1992 | 1 | 28 | 12 | H10 时间 | H10_E4 | H8_E2 | H8_E8 | 8 岁 (H7E1r) | 2 岁 (H9E3f) |
29 | 1992 | 1 | 29 | 12 | H1 时间 | H1_E5 | H8_E2 | H8_E8 | 8 岁 (H7E1r) | 2 岁 (H9E3f) |
30 | 1992 | 1 | 30 | 12 | H2 时间 | H2_E6 | H8_E2 | H8_E8 | 8 岁 (H7E1r) | 2 岁 (H9E3f) |
31 | 1992 | 1 | 31 | 12 | H3 时间 | H3_E7 | H8_E2 | H8_E8 | 9 岁 (H7E1r) | 1 岁 (H9E3f) |
八字 | 大运 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | SS | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男大运 | 女大运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1992 | 2 | 1 | 12 | H4 时间 | H4_E8 | H8_E2 | H8_E8 | 9 岁 (H7E1r) | 1 岁 (H9E3f) |
33 | 1992 | 2 | 2 | 12 | H5 时间 | H5_E9 | H8_E2 | H8_E8 | 9 岁 (H7E1r) | 1 岁 (H9E3f) |
34 | 1992 | 2 | 3 | 12 | H6 时间 | H6_E10 | H8_E2 | H8_E8 | 10 岁 (H7E1r) | 0 岁 (H9E3f) |
35 | 1992 | 2 | 4 | 1 | H7 时间 | H7_E11 | H9_E3 | H9_E9 | 10 岁 (H10E4f) | 0 岁 (H8E2r) |
36 | 1992 | 2 | 5 | 1 | H8 时间 | H8_E12 | H9_E3 | H9_E9 | 10 岁 (H10E4f) | 1 岁 (H8E2r) |
37 | 1992 | 2 | 6 | 1 | H9 时间 | H9_E1 | H9_E3 | H9_E9 | 9 岁 (H10E4f) | 1 岁 (H8E2r) |
38 | 1992 | 2 | 7 | 1 | H10 时间 | H10_E2 | H9_E3 | H9_E9 | 9 岁 (H10E4f) | 1 岁 (H8E2r) |
39 | 1992 | 2 | 8 | 1 | H1 时间 | H1_E3 | H9_E3 | H9_E9 | 9 岁 (H10E4f) | 2 岁 (H8E2r) |
40 | 1992 | 2 | 9 | 1 | H2 时间 | H2_E4 | H9_E3 | H9_E9 | 8 岁 (H10E4f) | 2 岁 (H8E2r) |
41 | 1992 | 2 | 10 | 1 | H3 时间 | H3_E5 | H9_E3 | H9_E9 | 8 岁 (H10E4f) | 2 岁 (H8E2r) |
42 | 1992 | 2 | 11 | 1 | H4 时间 | H4_E6 | H9_E3 | H9_E9 | 8 岁 (H10E4f) | 3 岁 (H8E2r) |
43 | 1992 | 2 | 12 | 1 | H5 时间 | H5_E7 | H9_E3 | H9_E9 | 7 岁 (H10E4f) | 3 岁 (H8E2r) |
44 | 1992 | 2 | 13 | 1 | H6 时间 | H6_E8 | H9_E3 | H9_E9 | 7 岁 (H10E4f) | 3 岁 (H8E2r) |
45 | 1992 | 2 | 14 | 1 | H7 时间 | H7_E9 | H9_E3 | H9_E9 | 7 岁 (H10E4f) | 4 岁 (H8E2r) |
46 | 1992 | 2 | 15 | 1 | H8 时间 | H8_E10 | H9_E3 | H9_E9 | 6 岁 (H10E4f) | 4 岁 (H8E2r) |
47 | 1992 | 2 | 16 | 1 | H9 时间 | H9_E11 | H9_E3 | H9_E9 | 6 岁 (H10E4f) | 4 岁 (H8E2r) |
48 | 1992 | 2 | 17 | 1 | H10 时间 | H10_E12 | H9_E3 | H9_E9 | 6 岁 (H10E4f) | 5 岁 (H8E2r) |
49 | 1992 | 2 | 18 | 1 | H1 时间 | H1_E1 | H9_E3 | H9_E9 | 5 岁 (H10E4f) | 5 岁 (H8E2r) |
50 | 1992 | 2 | 19 | 1 | H2 时间 | H2_E2 | H9_E3 | H9_E9 | 5 岁 (H10E4f) | 5 岁 (H8E2r) |
51 | 1992 | 2 | 20 | 1 | H3 时间 | H3_E3 | H9_E3 | H9_E9 | 5 岁 (H10E4f) | 6 岁 (H8E2r) |
52 | 1992 | 2 | 21 | 1 | H4 时间 | H4_E4 | H9_E3 | H9_E9 | 4 岁 (H10E4f) | 6 岁 (H8E2r) |
53 | 1992 | 2 | 22 | 1 | H5 时间 | H5_E5 | H9_E3 | H9_E9 | 4 岁 (H10E4f) | 6 岁 (H8E2r) |
54 | 1992 | 2 | 23 | 1 | H6 时间 | H6_E6 | H9_E3 | H9_E9 | 4 岁 (H10E4f) | 7 岁 (H8E2r) |
55 | 1992 | 2 | 24 | 1 | H7 时间 | H7_E7 | H9_E3 | H9_E9 | 3 岁 (H10E4f) | 7 岁 (H8E2r) |
56 | 1992 | 2 | 25 | 1 | H8 时间 | H8_E8 | H9_E3 | H9_E9 | 3 岁 (H10E4f) | 7 岁 (H8E2r) |
57 | 1992 | 2 | 26 | 1 | H9 时间 | H9_E9 | H9_E3 | H9_E9 | 3 岁 (H10E4f) | 8 岁 (H8E2r) |
58 | 1992 | 2 | 27 | 1 | H10 时间 | H10_E10 | H9_E3 | H9_E9 | 2 岁 (H10E4f) | 8 岁 (H8E2r) |
59 | 1992 | 2 | 28 | 1 | H1 时间 | H1_E11 | H9_E3 | H9_E9 | 2 岁 (H10E4f) | 8 岁 (H8E2r) |
60 | 1992 | 2 | 29 | 1 | H2 时间 | H2_E12 | H9_E3 | H9_E9 | 2 岁 (H10E4f) | 9 岁 (H8E2r) |
八字 | 大运 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | SS | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男大运 | 女大运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1992 | 3 | 1 | 1 | H3 时间 | H3_E1 | H9_E3 | H9_E9 | 1 岁 (H10E4f) | 9 岁 (H8E2r) |
62 | 1992 | 3 | 2 | 1 | H4 时间 | H4_E2 | H9_E3 | H9_E9 | 1 岁 (H10E4f) | 9 岁 (H8E2r) |
63 | 1992 | 3 | 3 | 1 | H5 时间 | H5_E3 | H9_E3 | H9_E9 | 1 岁 (H10E4f) | 10 岁 (H8E2r) |
64 | 1992 | 3 | 4 | 1 | H6 时间 | H6_E4 | H9_E3 | H9_E9 | 0 岁 (H10E4f) | 10 岁 (H8E2r) |
65 | 1992 | 3 | 5 | 2 | H7 时间 | H7_E5 | H10_E4 | H9_E9 | 10 岁 (H1E5f) | 0 岁 (H9E3r) |
66 | 1992 | 3 | 6 | 2 | H8 时间 | H8_E6 | H10_E4 | H9_E9 | 10 岁 (H1E5f) | 1 岁 (H9E3r) |
67 | 1992 | 3 | 7 | 2 | H9 时间 | H9_E7 | H10_E4 | H9_E9 | 9 岁 (H1E5f) | 1 岁 (H9E3r) |
68 | 1992 | 3 | 8 | 2 | H10 时间 | H10_E8 | H10_E4 | H9_E9 | 9 岁 (H1E5f) | 1 岁 (H9E3r) |
69 | 1992 | 3 | 9 | 2 | H1 时间 | H1_E9 | H10_E4 | H9_E9 | 9 岁 (H1E5f) | 2 岁 (H9E3r) |
70 | 1992 | 3 | 10 | 2 | H2 时间 | H2_E10 | H10_E4 | H9_E9 | 8 岁 (H1E5f) | 2 岁 (H9E3r) |
71 | 1992 | 3 | 11 | 2 | H3 时间 | H3_E11 | H10_E4 | H9_E9 | 8 岁 (H1E5f) | 2 岁 (H9E3r) |
72 | 1992 | 3 | 12 | 2 | H4 时间 | H4_E12 | H10_E4 | H9_E9 | 8 岁 (H1E5f) | 3 岁 (H9E3r) |
73 | 1992 | 3 | 13 | 2 | H5 时间 | H5_E1 | H10_E4 | H9_E9 | 7 岁 (H1E5f) | 3 岁 (H9E3r) |
74 | 1992 | 3 | 14 | 2 | H6 时间 | H6_E2 | H10_E4 | H9_E9 | 7 岁 (H1E5f) | 3 岁 (H9E3r) |
75 | 1992 | 3 | 15 | 2 | H7 时间 | H7_E3 | H10_E4 | H9_E9 | 7 岁 (H1E5f) | 4 岁 (H9E3r) |
76 | 1992 | 3 | 16 | 2 | H8 时间 | H8_E4 | H10_E4 | H9_E9 | 6 岁 (H1E5f) | 4 岁 (H9E3r) |
77 | 1992 | 3 | 17 | 2 | H9 时间 | H9_E5 | H10_E4 | H9_E9 | 6 岁 (H1E5f) | 4 岁 (H9E3r) |
78 | 1992 | 3 | 18 | 2 | H10 时间 | H10_E6 | H10_E4 | H9_E9 | 6 岁 (H1E5f) | 5 岁 (H9E3r) |
79 | 1992 | 3 | 19 | 2 | H1 时间 | H1_E7 | H10_E4 | H9_E9 | 5 岁 (H1E5f) | 5 岁 (H9E3r) |
80 | 1992 | 3 | 20 | 2 | H2 时间 | H2_E8 | H10_E4 | H9_E9 | 5 岁 (H1E5f) | 5 岁 (H9E3r) |
81 | 1992 | 3 | 21 | 2 | H3 时间 | H3_E9 | H10_E4 | H9_E9 | 5 岁 (H1E5f) | 6 岁 (H9E3r) |
82 | 1992 | 3 | 22 | 2 | H4 时间 | H4_E10 | H10_E4 | H9_E9 | 4 岁 (H1E5f) | 6 岁 (H9E3r) |
83 | 1992 | 3 | 23 | 2 | H5 时间 | H5_E11 | H10_E4 | H9_E9 | 4 岁 (H1E5f) | 6 岁 (H9E3r) |
84 | 1992 | 3 | 24 | 2 | H6 时间 | H6_E12 | H10_E4 | H9_E9 | 4 岁 (H1E5f) | 7 岁 (H9E3r) |
85 | 1992 | 3 | 25 | 2 | H7 时间 | H7_E1 | H10_E4 | H9_E9 | 3 岁 (H1E5f) | 7 岁 (H9E3r) |
86 | 1992 | 3 | 26 | 2 | H8 时间 | H8_E2 | H10_E4 | H9_E9 | 3 岁 (H1E5f) | 7 岁 (H9E3r) |
87 | 1992 | 3 | 27 | 2 | H9 时间 | H9_E3 | H10_E4 | H9_E9 | 3 岁 (H1E5f) | 8 岁 (H9E3r) |
88 | 1992 | 3 | 28 | 2 | H10 时间 | H10_E4 | H10_E4 | H9_E9 | 2 岁 (H1E5f) | 8 岁 (H9E3r) |
89 | 1992 | 3 | 29 | 2 | H1 时间 | H1_E5 | H10_E4 | H9_E9 | 2 岁 (H1E5f) | 8 岁 (H9E3r) |
90 | 1992 | 3 | 30 | 2 | H2 时间 | H2_E6 | H10_E4 | H9_E9 | 2 岁 (H1E5f) | 9 岁 (H9E3r) |
91 | 1992 | 3 | 31 | 2 | H3 时间 | H3_E7 | H10_E4 | H9_E9 | 1 岁 (H1E5f) | 9 岁 (H9E3r) |
八字 | 大运 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | SS | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男大运 | 女大运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1992 | 4 | 1 | 2 | H4 时间 | H4_E8 | H10_E4 | H9_E9 | 1 岁 (H1E5f) | 9 岁 (H9E3r) |
93 | 1992 | 4 | 2 | 2 | H5 时间 | H5_E9 | H10_E4 | H9_E9 | 1 岁 (H1E5f) | 10 岁 (H9E3r) |
94 | 1992 | 4 | 3 | 2 | H6 时间 | H6_E10 | H10_E4 | H9_E9 | 0 岁 (H1E5f) | 10 岁 (H9E3r) |
95 | 1992 | 4 | 4 | 3 | H7 时间 | H7_E11 | H1_E5 | H9_E9 | 10 岁 (H2E6f) | 0 岁 (H10E4r) |
96 | 1992 | 4 | 5 | 3 | H8 时间 | H8_E12 | H1_E5 | H9_E9 | 10 岁 (H2E6f) | 1 岁 (H10E4r) |
97 | 1992 | 4 | 6 | 3 | H9 时间 | H9_E1 | H1_E5 | H9_E9 | 10 岁 (H2E6f) | 1 岁 (H10E4r) |
98 | 1992 | 4 | 7 | 3 | H10 时间 | H10_E2 | H1_E5 | H9_E9 | 9 岁 (H2E6f) | 1 岁 (H10E4r) |
99 | 1992 | 4 | 8 | 3 | H1 时间 | H1_E3 | H1_E5 | H9_E9 | 9 岁 (H2E6f) | 2 岁 (H10E4r) |
100 | 1992 | 4 | 9 | 3 | H2 时间 | H2_E4 | H1_E5 | H9_E9 | 9 岁 (H2E6f) | 2 岁 (H10E4r) |
101 | 1992 | 4 | 10 | 3 | H3 时间 | H3_E5 | H1_E5 | H9_E9 | 8 岁 (H2E6f) | 2 岁 (H10E4r) |
102 | 1992 | 4 | 11 | 3 | H4 时间 | H4_E6 | H1_E5 | H9_E9 | 8 岁 (H2E6f) | 3 岁 (H10E4r) |
103 | 1992 | 4 | 12 | 3 | H5 时间 | H5_E7 | H1_E5 | H9_E9 | 8 岁 (H2E6f) | 3 岁 (H10E4r) |
104 | 1992 | 4 | 13 | 3 | H6 时间 | H6_E8 | H1_E5 | H9_E9 | 7 岁 (H2E6f) | 3 岁 (H10E4r) |
105 | 1992 | 4 | 14 | 3 | H7 时间 | H7_E9 | H1_E5 | H9_E9 | 7 岁 (H2E6f) | 4 岁 (H10E4r) |
106 | 1992 | 4 | 15 | 3 | H8 时间 | H8_E10 | H1_E5 | H9_E9 | 7 岁 (H2E6f) | 4 岁 (H10E4r) |
107 | 1992 | 4 | 16 | 3 | H9 时间 | H9_E11 | H1_E5 | H9_E9 | 6 岁 (H2E6f) | 4 岁 (H10E4r) |
108 | 1992 | 4 | 17 | 3 | H10 时间 | H10_E12 | H1_E5 | H9_E9 | 6 岁 (H2E6f) | 5 岁 (H10E4r) |
109 | 1992 | 4 | 18 | 3 | H1 时间 | H1_E1 | H1_E5 | H9_E9 | 6 岁 (H2E6f) | 5 岁 (H10E4r) |
110 | 1992 | 4 | 19 | 3 | H2 时间 | H2_E2 | H1_E5 | H9_E9 | 5 岁 (H2E6f) | 5 岁 (H10E4r) |
111 | 1992 | 4 | 20 | 3 | H3 时间 | H3_E3 | H1_E5 | H9_E9 | 5 岁 (H2E6f) | 6 岁 (H10E4r) |
112 | 1992 | 4 | 21 | 3 | H4 时间 | H4_E4 | H1_E5 | H9_E9 | 5 岁 (H2E6f) | 6 岁 (H10E4r) |
113 | 1992 | 4 | 22 | 3 | H5 时间 | H5_E5 | H1_E5 | H9_E9 | 4 岁 (H2E6f) | 6 岁 (H10E4r) |
114 | 1992 | 4 | 23 | 3 | H6 时间 | H6_E6 | H1_E5 | H9_E9 | 4 岁 (H2E6f) | 7 岁 (H10E4r) |
115 | 1992 | 4 | 24 | 3 | H7 时间 | H7_E7 | H1_E5 | H9_E9 | 4 岁 (H2E6f) | 7 岁 (H10E4r) |
116 | 1992 | 4 | 25 | 3 | H8 时间 | H8_E8 | H1_E5 | H9_E9 | 3 岁 (H2E6f) | 7 岁 (H10E4r) |
117 | 1992 | 4 | 26 | 3 | H9 时间 | H9_E9 | H1_E5 | H9_E9 | 3 岁 (H2E6f) | 8 岁 (H10E4r) |
118 | 1992 | 4 | 27 | 3 | H10 时间 | H10_E10 | H1_E5 | H9_E9 | 3 岁 (H2E6f) | 8 岁 (H10E4r) |
119 | 1992 | 4 | 28 | 3 | H1 时间 | H1_E11 | H1_E5 | H9_E9 | 2 岁 (H2E6f) | 8 岁 (H10E4r) |
120 | 1992 | 4 | 29 | 3 | H2 时间 | H2_E12 | H1_E5 | H9_E9 | 2 岁 (H2E6f) | 9 岁 (H10E4r) |
121 | 1992 | 4 | 30 | 3 | H3 时间 | H3_E1 | H1_E5 | H9_E9 | 2 岁 (H2E6f) | 9 岁 (H10E4r) |
八字 | 大运 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | SS | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男大运 | 女大运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 1992 | 5 | 1 | 3 | H4 时间 | H4_E2 | H1_E5 | H9_E9 | 1 岁 (H2E6f) | 9 岁 (H10E4r) |
123 | 1992 | 5 | 2 | 3 | H5 时间 | H5_E3 | H1_E5 | H9_E9 | 1 岁 (H2E6f) | 10 岁 (H10E4r) |
124 | 1992 | 5 | 3 | 3 | H6 时间 | H6_E4 | H1_E5 | H9_E9 | 1 岁 (H2E6f) | 10 岁 (H10E4r) |
125 | 1992 | 5 | 4 | 3 | H7 时间 | H7_E5 | H1_E5 | H9_E9 | 0 岁 (H2E6f) | 10 岁 (H10E4r) |
126 | 1992 | 5 | 5 | 4 | H8 时间 | H8_E6 | H2_E6 | H9_E9 | 10 岁 (H3E7f) | 0 岁 (H1E5r) |
127 | 1992 | 5 | 6 | 4 | H9 时间 | H9_E7 | H2_E6 | H9_E9 | 10 岁 (H3E7f) | 1 岁 (H1E5r) |
128 | 1992 | 5 | 7 | 4 | H10 时间 | H10_E8 | H2_E6 | H9_E9 | 10 岁 (H3E7f) | 1 岁 (H1E5r) |
129 | 1992 | 5 | 8 | 4 | H1 时间 | H1_E9 | H2_E6 | H9_E9 | 9 岁 (H3E7f) | 1 岁 (H1E5r) |
130 | 1992 | 5 | 9 | 4 | H2 时间 | H2_E10 | H2_E6 | H9_E9 | 9 岁 (H3E7f) | 2 岁 (H1E5r) |
131 | 1992 | 5 | 10 | 4 | H3 时间 | H3_E11 | H2_E6 | H9_E9 | 9 岁 (H3E7f) | 2 岁 (H1E5r) |
132 | 1992 | 5 | 11 | 4 | H4 时间 | H4_E12 | H2_E6 | H9_E9 | 8 岁 (H3E7f) | 2 岁 (H1E5r) |
133 | 1992 | 5 | 12 | 4 | H5 时间 | H5_E1 | H2_E6 | H9_E9 | 8 岁 (H3E7f) | 3 岁 (H1E5r) |
134 | 1992 | 5 | 13 | 4 | H6 时间 | H6_E2 | H2_E6 | H9_E9 | 8 岁 (H3E7f) | 3 岁 (H1E5r) |
135 | 1992 | 5 | 14 | 4 | H7 时间 | H7_E3 | H2_E6 | H9_E9 | 7 岁 (H3E7f) | 3 岁 (H1E5r) |
136 | 1992 | 5 | 15 | 4 | H8 时间 | H8_E4 | H2_E6 | H9_E9 | 7 岁 (H3E7f) | 4 岁 (H1E5r) |
137 | 1992 | 5 | 16 | 4 | H9 时间 | H9_E5 | H2_E6 | H9_E9 | 7 岁 (H3E7f) | 4 岁 (H1E5r) |
138 | 1992 | 5 | 17 | 4 | H10 时间 | H10_E6 | H2_E6 | H9_E9 | 6 岁 (H3E7f) | 4 岁 (H1E5r) |
139 | 1992 | 5 | 18 | 4 | H1 时间 | H1_E7 | H2_E6 | H9_E9 | 6 岁 (H3E7f) | 5 岁 (H1E5r) |
140 | 1992 | 5 | 19 | 4 | H2 时间 | H2_E8 | H2_E6 | H9_E9 | 6 岁 (H3E7f) | 5 岁 (H1E5r) |
141 | 1992 | 5 | 20 | 4 | H3 时间 | H3_E9 | H2_E6 | H9_E9 | 5 岁 (H3E7f) | 5 岁 (H1E5r) |
142 | 1992 | 5 | 21 | 4 | H4 时间 | H4_E10 | H2_E6 | H9_E9 | 5 岁 (H3E7f) | 6 岁 (H1E5r) |
143 | 1992 | 5 | 22 | 4 | H5 时间 | H5_E11 | H2_E6 | H9_E9 | 5 岁 (H3E7f) | 6 岁 (H1E5r) |
144 | 1992 | 5 | 23 | 4 | H6 时间 | H6_E12 | H2_E6 | H9_E9 | 4 岁 (H3E7f) | 6 岁 (H1E5r) |
145 | 1992 | 5 | 24 | 4 | H7 时间 | H7_E1 | H2_E6 | H9_E9 | 4 岁 (H3E7f) | 7 岁 (H1E5r) |
146 | 1992 | 5 | 25 | 4 | H8 时间 | H8_E2 | H2_E6 | H9_E9 | 4 岁 (H3E7f) | 7 岁 (H1E5r) |
147 | 1992 | 5 | 26 | 4 | H9 时间 | H9_E3 | H2_E6 | H9_E9 | 3 岁 (H3E7f) | 7 岁 (H1E5r) |
148 | 1992 | 5 | 27 | 4 | H10 时间 | H10_E4 | H2_E6 | H9_E9 | 3 岁 (H3E7f) | 8 岁 (H1E5r) |
149 | 1992 | 5 | 28 | 4 | H1 时间 | H1_E5 | H2_E6 | H9_E9 | 3 岁 (H3E7f) | 8 岁 (H1E5r) |
150 | 1992 | 5 | 29 | 4 | H2 时间 | H2_E6 | H2_E6 | H9_E9 | 2 岁 (H3E7f) | 8 岁 (H1E5r) |
151 | 1992 | 5 | 30 | 4 | H3 时间 | H3_E7 | H2_E6 | H9_E9 | 2 岁 (H3E7f) | 9 岁 (H1E5r) |
152 | 1992 | 5 | 31 | 4 | H4 时间 | H4_E8 | H2_E6 | H9_E9 | 2 岁 (H3E7f) | 9 岁 (H1E5r) |
八字 | 大运 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | SS | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男大运 | 女大运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 1992 | 6 | 1 | 4 | H5 时间 | H5_E9 | H2_E6 | H9_E9 | 1 岁 (H3E7f) | 9 岁 (H1E5r) |
154 | 1992 | 6 | 2 | 4 | H6 时间 | H6_E10 | H2_E6 | H9_E9 | 1 岁 (H3E7f) | 10 岁 (H1E5r) |
155 | 1992 | 6 | 3 | 4 | H7 时间 | H7_E11 | H2_E6 | H9_E9 | 1 岁 (H3E7f) | 10 岁 (H1E5r) |
156 | 1992 | 6 | 4 | 4 | H8 时间 | H8_E12 | H2_E6 | H9_E9 | 0 岁 (H3E7f) | 10 岁 (H1E5r) |
157 | 1992 | 6 | 5 | 5 | H9 时间 | H9_E1 | H3_E7 | H9_E9 | 11 岁 (H4E8f) | 0 岁 (H2E6r) |
158 | 1992 | 6 | 6 | 5 | H10 时间 | H10_E2 | H3_E7 | H9_E9 | 10 岁 (H4E8f) | 1 岁 (H2E6r) |
159 | 1992 | 6 | 7 | 5 | H1 时间 | H1_E3 | H3_E7 | H9_E9 | 10 岁 (H4E8f) | 1 岁 (H2E6r) |
160 | 1992 | 6 | 8 | 5 | H2 时间 | H2_E4 | H3_E7 | H9_E9 | 10 岁 (H4E8f) | 1 岁 (H2E6r) |
161 | 1992 | 6 | 9 | 5 | H3 时间 | H3_E5 | H3_E7 | H9_E9 | 9 岁 (H4E8f) | 2 岁 (H2E6r) |
162 | 1992 | 6 | 10 | 5 | H4 时间 | H4_E6 | H3_E7 | H9_E9 | 9 岁 (H4E8f) | 2 岁 (H2E6r) |
163 | 1992 | 6 | 11 | 5 | H5 时间 | H5_E7 | H3_E7 | H9_E9 | 9 岁 (H4E8f) | 2 岁 (H2E6r) |
164 | 1992 | 6 | 12 | 5 | H6 时间 | H6_E8 | H3_E7 | H9_E9 | 8 岁 (H4E8f) | 3 岁 (H2E6r) |
165 | 1992 | 6 | 13 | 5 | H7 时间 | H7_E9 | H3_E7 | H9_E9 | 8 岁 (H4E8f) | 3 岁 (H2E6r) |
166 | 1992 | 6 | 14 | 5 | H8 时间 | H8_E10 | H3_E7 | H9_E9 | 8 岁 (H4E8f) | 3 岁 (H2E6r) |
167 | 1992 | 6 | 15 | 5 | H9 时间 | H9_E11 | H3_E7 | H9_E9 | 7 岁 (H4E8f) | 4 岁 (H2E6r) |
168 | 1992 | 6 | 16 | 5 | H10 时间 | H10_E12 | H3_E7 | H9_E9 | 7 岁 (H4E8f) | 4 岁 (H2E6r) |
169 | 1992 | 6 | 17 | 5 | H1 时间 | H1_E1 | H3_E7 | H9_E9 | 7 岁 (H4E8f) | 4 岁 (H2E6r) |
