八字/2027 年
八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运柱 | 生命周期 | 隐藏干支 | 季节周期 | 星宿 | 人生方面 | 择日 | 八字列表
所有出生于2027 年的人的八字。时柱和运柱可以通过点击相应栏目下的项目获得。
序号 | 年 | 月 | 日 | 干支 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男运柱 | 女运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2027 | 1 | 1 | 11 | H7 的时间 | H7_E5 | H7_E1 | H3_E7 | 1 岁 (H8E2f) | 9 岁 (H6E12r) |
2 | 2027 | 1 | 2 | 11 | H8 的时间 | H8_E6 | H7_E1 | H3_E7 | 1 岁 (H8E2f) | 9 岁 (H6E12r) |
3 | 2027 | 1 | 3 | 11 | H9 的时间 | H9_E7 | H7_E1 | H3_E7 | 1 岁 (H8E2f) | 9 岁 (H6E12r) |
4 | 2027 | 1 | 4 | 11 | H10 的时间 | H10_E8 | H7_E1 | H3_E7 | 0 岁 (H8E2f) | 10 岁 (H6E12r) |
5 | 2027 | 1 | 5 | 12 | H1 的时间 | H1_E9 | H8_E2 | H3_E7 | 10 岁 (H9E3f) | 0 岁 (H7E1r) |
6 | 2027 | 1 | 6 | 12 | H2 的时间 | H2_E10 | H8_E2 | H3_E7 | 10 岁 (H9E3f) | 1 岁 (H7E1r) |
7 | 2027 | 1 | 7 | 12 | H3 的时间 | H3_E11 | H8_E2 | H3_E7 | 9 岁 (H9E3f) | 1 岁 (H7E1r) |
8 | 2027 | 1 | 8 | 12 | H4 的时间 | H4_E12 | H8_E2 | H3_E7 | 9 岁 (H9E3f) | 1 岁 (H7E1r) |
9 | 2027 | 1 | 9 | 12 | H5 的时间 | H5_E1 | H8_E2 | H3_E7 | 9 岁 (H9E3f) | 2 岁 (H7E1r) |
10 | 2027 | 1 | 10 | 12 | H6 的时间 | H6_E2 | H8_E2 | H3_E7 | 8 岁 (H9E3f) | 2 岁 (H7E1r) |
11 | 2027 | 1 | 11 | 12 | H7 的时间 | H7_E3 | H8_E2 | H3_E7 | 8 岁 (H9E3f) | 2 岁 (H7E1r) |
12 | 2027 | 1 | 12 | 12 | H8 的时间 | H8_E4 | H8_E2 | H3_E7 | 8 岁 (H9E3f) | 3 岁 (H7E1r) |
13 | 2027 | 1 | 13 | 12 | H9 的时间 | H9_E5 | H8_E2 | H3_E7 | 7 岁 (H9E3f) | 3 岁 (H7E1r) |
14 | 2027 | 1 | 14 | 12 | H10 的时间 | H10_E6 | H8_E2 | H3_E7 | 7 岁 (H9E3f) | 3 岁 (H7E1r) |
15 | 2027 | 1 | 15 | 12 | H1 的时间 | H1_E7 | H8_E2 | H3_E7 | 7 岁 (H9E3f) | 4 岁 (H7E1r) |
16 | 2027 | 1 | 16 | 12 | H2 的时间 | H2_E8 | H8_E2 | H3_E7 | 6 岁 (H9E3f) | 4 岁 (H7E1r) |
17 | 2027 | 1 | 17 | 12 | H3 的时间 | H3_E9 | H8_E2 | H3_E7 | 6 岁 (H9E3f) | 4 岁 (H7E1r) |
18 | 2027 | 1 | 18 | 12 | H4 的时间 | H4_E10 | H8_E2 | H3_E7 | 6 岁 (H9E3f) | 5 岁 (H7E1r) |
19 | 2027 | 1 | 19 | 12 | H5 的时间 | H5_E11 | H8_E2 | H3_E7 | 5 岁 (H9E3f) | 5 岁 (H7E1r) |
20 | 2027 | 1 | 20 | 12 | H6 的时间 | H6_E12 | H8_E2 | H3_E7 | 5 岁 (H9E3f) | 5 岁 (H7E1r) |
21 | 2027 | 1 | 21 | 12 | H7 的时间 | H7_E1 | H8_E2 | H3_E7 | 5 岁 (H9E3f) | 6 岁 (H7E1r) |
22 | 2027 | 1 | 22 | 12 | H8 的时间 | H8_E2 | H8_E2 | H3_E7 | 4 岁 (H9E3f) | 6 岁 (H7E1r) |
23 | 2027 | 1 | 23 | 12 | H9 的时间 | H9_E3 | H8_E2 | H3_E7 | 4 岁 (H9E3f) | 6 岁 (H7E1r) |
24 | 2027 | 1 | 24 | 12 | H10 的时间 | H10_E4 | H8_E2 | H3_E7 | 4 岁 (H9E3f) | 7 岁 (H7E1r) |
25 | 2027 | 1 | 25 | 12 | H1 的时间 | H1_E5 | H8_E2 | H3_E7 | 3 岁 (H9E3f) | 7 岁 (H7E1r) |
26 | 2027 | 1 | 26 | 12 | H2 的时间 | H2_E6 | H8_E2 | H3_E7 | 3 岁 (H9E3f) | 7 岁 (H7E1r) |
27 | 2027 | 1 | 27 | 12 | H3 的时间 | H3_E7 | H8_E2 | H3_E7 | 3 岁 (H9E3f) | 8 岁 (H7E1r) |
28 | 2027 | 1 | 28 | 12 | H4 的时间 | H4_E8 | H8_E2 | H3_E7 | 2 岁 (H9E3f) | 8 岁 (H7E1r) |
29 | 2027 | 1 | 29 | 12 | H5 的时间 | H5_E9 | H8_E2 | H3_E7 | 2 岁 (H9E3f) | 8 岁 (H7E1r) |
30 | 2027 | 1 | 30 | 12 | H6 的时间 | H6_E10 | H8_E2 | H3_E7 | 2 岁 (H9E3f) | 9 岁 (H7E1r) |
31 | 2027 | 1 | 31 | 12 | H7 的时间 | H7_E11 | H8_E2 | H3_E7 | 1 岁 (H9E3f) | 9 岁 (H7E1r) |
八字 | 运柱 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月
序号 | 年 | 月 | 日 | 干支 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男运柱 | 女运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2027 | 2 | 1 | 12 | H8 的时间 | H8_E12 | H8_E2 | H3_E7 | 1 岁 (H9E3f) | 9 岁 (H7E1r) |
33 | 2027 | 2 | 2 | 12 | H9 的时间 | H9_E1 | H8_E2 | H3_E7 | 1 岁 (H9E3f) | 10 岁 (H7E1r) |
34 | 2027 | 2 | 3 | 12 | H10 的时间 | H10_E2 | H8_E2 | H3_E7 | 0 岁 (H9E3f) | 10 岁 (H7E1r) |
35 | 2027 | 2 | 4 | 1 | H1 的时间 | H1_E3 | H9_E3 | H4_E8 | 0 岁 (H8E2r) | 10 岁 (H10E4f) |
36 | 2027 | 2 | 5 | 1 | H2 的时间 | H2_E4 | H9_E3 | H4_E8 | 1 岁 (H8E2r) | 10 岁 (H10E4f) |
37 | 2027 | 2 | 6 | 1 | H3 的时间 | H3_E5 | H9_E3 | H4_E8 | 1 岁 (H8E2r) | 9 岁 (H10E4f) |
38 | 2027 | 2 | 7 | 1 | H4 的时间 | H4_E6 | H9_E3 | H4_E8 | 1 岁 (H8E2r) | 9 岁 (H10E4f) |
39 | 2027 | 2 | 8 | 1 | H5 的时间 | H5_E7 | H9_E3 | H4_E8 | 2 岁 (H8E2r) | 9 岁 (H10E4f) |
40 | 2027 | 2 | 9 | 1 | H6 的时间 | H6_E8 | H9_E3 | H4_E8 | 2 岁 (H8E2r) | 8 岁 (H10E4f) |
41 | 2027 | 2 | 10 | 1 | H7 的时间 | H7_E9 | H9_E3 | H4_E8 | 2 岁 (H8E2r) | 8 岁 (H10E4f) |
42 | 2027 | 2 | 11 | 1 | H8 的时间 | H8_E10 | H9_E3 | H4_E8 | 3 岁 (H8E2r) | 8 岁 (H10E4f) |
43 | 2027 | 2 | 12 | 1 | H9 的时间 | H9_E11 | H9_E3 | H4_E8 | 3 岁 (H8E2r) | 7 岁 (H10E4f) |
44 | 2027 | 2 | 13 | 1 | H10 的时间 | H10_E12 | H9_E3 | H4_E8 | 3 岁 (H8E2r) | 7 岁 (H10E4f) |
45 | 2027 | 2 | 14 | 1 | H1 的时间 | H1_E1 | H9_E3 | H4_E8 | 4 岁 (H8E2r) | 7 岁 (H10E4f) |
46 | 2027 | 2 | 15 | 1 | H2 的时间 | H2_E2 | H9_E3 | H4_E8 | 4 岁 (H8E2r) | 6 岁 (H10E4f) |
47 | 2027 | 2 | 16 | 1 | H3 的时间 | H3_E3 | H9_E3 | H4_E8 | 4 岁 (H8E2r) | 6 岁 (H10E4f) |
48 | 2027 | 2 | 17 | 1 | H4 的时间 | H4_E4 | H9_E3 | H4_E8 | 5 岁 (H8E2r) | 6 岁 (H10E4f) |
49 | 2027 | 2 | 18 | 1 | H5 的时间 | H5_E5 | H9_E3 | H4_E8 | 5 岁 (H8E2r) | 5 岁 (H10E4f) |
50 | 2027 | 2 | 19 | 1 | H6 的时间 | H6_E6 | H9_E3 | H4_E8 | 5 岁 (H8E2r) | 5 岁 (H10E4f) |
51 | 2027 | 2 | 20 | 1 | H7 的时间 | H7_E7 | H9_E3 | H4_E8 | 6 岁 (H8E2r) | 5 岁 (H10E4f) |
52 | 2027 | 2 | 21 | 1 | H8 的时间 | H8_E8 | H9_E3 | H4_E8 | 6 岁 (H8E2r) | 4 岁 (H10E4f) |
53 | 2027 | 2 | 22 | 1 | H9 的时间 | H9_E9 | H9_E3 | H4_E8 | 6 岁 (H8E2r) | 4 岁 (H10E4f) |
54 | 2027 | 2 | 23 | 1 | H10 的时间 | H10_E10 | H9_E3 | H4_E8 | 7 岁 (H8E2r) | 4 岁 (H10E4f) |
55 | 2027 | 2 | 24 | 1 | H1 的时间 | H1_E11 | H9_E3 | H4_E8 | 7 岁 (H8E2r) | 3 岁 (H10E4f) |
56 | 2027 | 2 | 25 | 1 | H2 的时间 | H2_E12 | H9_E3 | H4_E8 | 7 岁 (H8E2r) | 3 岁 (H10E4f) |
57 | 2027 | 2 | 26 | 1 | H3 的时间 | H3_E1 | H9_E3 | H4_E8 | 8 岁 (H8E2r) | 3 岁 (H10E4f) |
58 | 2027 | 2 | 27 | 1 | H4 的时间 | H4_E2 | H9_E3 | H4_E8 | 8 岁 (H8E2r) | 2 岁 (H10E4f) |
59 | 2027 | 2 | 28 | 1 | H5 的时间 | H5_E3 | H9_E3 | H4_E8 | 8 岁 (H8E2r) | 2 岁 (H10E4f) |
八字 | 运柱 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月
序号 | 年 | 月 | 日 | 干支 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男运柱 | 女运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2027 | 3 | 1 | 1 | H6 的时间 | H6_E4 | H9_E3 | H4_E8 | 9 岁 (H8E2r) | 2 岁 (H10E4f) |
61 | 2027 | 3 | 2 | 1 | H7 的时间 | H7_E5 | H9_E3 | H4_E8 | 9 岁 (H8E2r) | 1 岁 (H10E4f) |
62 | 2027 | 3 | 3 | 1 | H8 的时间 | H8_E6 | H9_E3 | H4_E8 | 9 岁 (H8E2r) | 1 岁 (H10E4f) |
63 | 2027 | 3 | 4 | 1 | H9 的时间 | H9_E7 | H9_E3 | H4_E8 | 10 岁 (H8E2r) | 1 岁 (H10E4f) |
64 | 2027 | 3 | 5 | 1 | H10 的时间 | H10_E8 | H9_E3 | H4_E8 | 10 岁 (H8E2r) | 0 岁 (H10E4f) |
65 | 2027 | 3 | 6 | 2 | H1 的时间 | H1_E9 | H10_E4 | H4_E8 | 0 岁 (H9E3r) | 10 岁 (H1E5f) |
66 | 2027 | 3 | 7 | 2 | H2 的时间 | H2_E10 | H10_E4 | H4_E8 | 1 岁 (H9E3r) | 10 岁 (H1E5f) |
67 | 2027 | 3 | 8 | 2 | H3 的时间 | H3_E11 | H10_E4 | H4_E8 | 1 岁 (H9E3r) | 9 岁 (H1E5f) |
68 | 2027 | 3 | 9 | 2 | H4 的时间 | H4_E12 | H10_E4 | H4_E8 | 1 岁 (H9E3r) | 9 岁 (H1E5f) |
69 | 2027 | 3 | 10 | 2 | H5 的时间 | H5_E1 | H10_E4 | H4_E8 | 2 岁 (H9E3r) | 9 岁 (H1E5f) |
70 | 2027 | 3 | 11 | 2 | H6 的时间 | H6_E2 | H10_E4 | H4_E8 | 2 岁 (H9E3r) | 8 岁 (H1E5f) |
71 | 2027 | 3 | 12 | 2 | H7 的时间 | H7_E3 | H10_E4 | H4_E8 | 2 岁 (H9E3r) | 8 岁 (H1E5f) |
72 | 2027 | 3 | 13 | 2 | H8 的时间 | H8_E4 | H10_E4 | H4_E8 | 3 岁 (H9E3r) | 8 岁 (H1E5f) |
73 | 2027 | 3 | 14 | 2 | H9 的时间 | H9_E5 | H10_E4 | H4_E8 | 3 岁 (H9E3r) | 7 岁 (H1E5f) |
74 | 2027 | 3 | 15 | 2 | H10 的时间 | H10_E6 | H10_E4 | H4_E8 | 3 岁 (H9E3r) | 7 岁 (H1E5f) |
75 | 2027 | 3 | 16 | 2 | H1 的时间 | H1_E7 | H10_E4 | H4_E8 | 4 岁 (H9E3r) | 7 岁 (H1E5f) |
76 | 2027 | 3 | 17 | 2 | H2 的时间 | H2_E8 | H10_E4 | H4_E8 | 4 岁 (H9E3r) | 6 岁 (H1E5f) |
77 | 2027 | 3 | 18 | 2 | H3 的时间 | H3_E9 | H10_E4 | H4_E8 | 4 岁 (H9E3r) | 6 岁 (H1E5f) |
78 | 2027 | 3 | 19 | 2 | H4 的时间 | H4_E10 | H10_E4 | H4_E8 | 5 岁 (H9E3r) | 6 岁 (H1E5f) |
79 | 2027 | 3 | 20 | 2 | H5 的时间 | H5_E11 | H10_E4 | H4_E8 | 5 岁 (H9E3r) | 5 岁 (H1E5f) |
80 | 2027 | 3 | 21 | 2 | H6 的时间 | H6_E12 | H10_E4 | H4_E8 | 5 岁 (H9E3r) | 5 岁 (H1E5f) |
81 | 2027 | 3 | 22 | 2 | H7 的时间 | H7_E1 | H10_E4 | H4_E8 | 6 岁 (H9E3r) | 5 岁 (H1E5f) |
82 | 2027 | 3 | 23 | 2 | H8 的时间 | H8_E2 | H10_E4 | H4_E8 | 6 岁 (H9E3r) | 4 岁 (H1E5f) |
83 | 2027 | 3 | 24 | 2 | H9 的时间 | H9_E3 | H10_E4 | H4_E8 | 6 岁 (H9E3r) | 4 岁 (H1E5f) |
84 | 2027 | 3 | 25 | 2 | H10 的时间 | H10_E4 | H10_E4 | H4_E8 | 7 岁 (H9E3r) | 4 岁 (H1E5f) |
85 | 2027 | 3 | 26 | 2 | H1 的时间 | H1_E5 | H10_E4 | H4_E8 | 7 岁 (H9E3r) | 3 岁 (H1E5f) |
86 | 2027 | 3 | 27 | 2 | H2 的时间 | H2_E6 | H10_E4 | H4_E8 | 7 岁 (H9E3r) | 3 岁 (H1E5f) |
87 | 2027 | 3 | 28 | 2 | H3 的时间 | H3_E7 | H10_E4 | H4_E8 | 8 岁 (H9E3r) | 3 岁 (H1E5f) |
88 | 2027 | 3 | 29 | 2 | H4 的时间 | H4_E8 | H10_E4 | H4_E8 | 8 岁 (H9E3r) | 2 岁 (H1E5f) |
89 | 2027 | 3 | 30 | 2 | H5 的时间 | H5_E9 | H10_E4 | H4_E8 | 8 岁 (H9E3r) | 2 岁 (H1E5f) |
90 | 2027 | 3 | 31 | 2 | H6 的时间 | H6_E10 | H10_E4 | H4_E8 | 9 岁 (H9E3r) | 2 岁 (H1E5f) |
八字 | 运柱 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月
序号 | 年 | 月 | 日 | 干支 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男运柱 | 女运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2027 | 4 | 1 | 2 | H7 的时间 | H7_E11 | H10_E4 | H4_E8 | 9 岁 (H9E3r) | 1 岁 (H1E5f) |
92 | 2027 | 4 | 2 | 2 | H8 的时间 | H8_E12 | H10_E4 | H4_E8 | 9 岁 (H9E3r) | 1 岁 (H1E5f) |
93 | 2027 | 4 | 3 | 2 | H9 的时间 | H9_E1 | H10_E4 | H4_E8 | 10 岁 (H9E3r) | 1 岁 (H1E5f) |
94 | 2027 | 4 | 4 | 2 | H10 的时间 | H10_E2 | H10_E4 | H4_E8 | 10 岁 (H9E3r) | 0 岁 (H1E5f) |
95 | 2027 | 4 | 5 | 3 | H1 的时间 | H1_E3 | H1_E5 | H4_E8 | 0 岁 (H10E4r) | 10 岁 (H2E6f) |
96 | 2027 | 4 | 6 | 3 | H2 的时间 | H2_E4 | H1_E5 | H4_E8 | 1 岁 (H10E4r) | 10 岁 (H2E6f) |
97 | 2027 | 4 | 7 | 3 | H3 的时间 | H3_E5 | H1_E5 | H4_E8 | 1 岁 (H10E4r) | 10 岁 (H2E6f) |
98 | 2027 | 4 | 8 | 3 | H4 的时间 | H4_E6 | H1_E5 | H4_E8 | 1 岁 (H10E4r) | 9 岁 (H2E6f) |
99 | 2027 | 4 | 9 | 3 | H5 的时间 | H5_E7 | H1_E5 | H4_E8 | 2 岁 (H10E4r) | 9 岁 (H2E6f) |
100 | 2027 | 4 | 10 | 3 | H6 的时间 | H6_E8 | H1_E5 | H4_E8 | 2 岁 (H10E4r) | 9 岁 (H2E6f) |
101 | 2027 | 4 | 11 | 3 | H7 的时间 | H7_E9 | H1_E5 | H4_E8 | 2 岁 (H10E4r) | 8 岁 (H2E6f) |
102 | 2027 | 4 | 12 | 3 | H8 的时间 | H8_E10 | H1_E5 | H4_E8 | 3 岁 (H10E4r) | 8 岁 (H2E6f) |
103 | 2027 | 4 | 13 | 3 | H9 的时间 | H9_E11 | H1_E5 | H4_E8 | 3 岁 (H10E4r) | 8 岁 (H2E6f) |
104 | 2027 | 4 | 14 | 3 | H10 的时间 | H10_E12 | H1_E5 | H4_E8 | 3 岁 (H10E4r) | 7 岁 (H2E6f) |
105 | 2027 | 4 | 15 | 3 | H1 的时间 | H1_E1 | H1_E5 | H4_E8 | 4 岁 (H10E4r) | 7 岁 (H2E6f) |
106 | 2027 | 4 | 16 | 3 | H2 的时间 | H2_E2 | H1_E5 | H4_E8 | 4 岁 (H10E4r) | 7 岁 (H2E6f) |
107 | 2027 | 4 | 17 | 3 | H3 的时间 | H3_E3 | H1_E5 | H4_E8 | 4 岁 (H10E4r) | 6 岁 (H2E6f) |
108 | 2027 | 4 | 18 | 3 | H4 的时间 | H4_E4 | H1_E5 | H4_E8 | 5 岁 (H10E4r) | 6 岁 (H2E6f) |
109 | 2027 | 4 | 19 | 3 | H5 的时间 | H5_E5 | H1_E5 | H4_E8 | 5 岁 (H10E4r) | 6 岁 (H2E6f) |
110 | 2027 | 4 | 20 | 3 | H6 的时间 | H6_E6 | H1_E5 | H4_E8 | 5 岁 (H10E4r) | 5 岁 (H2E6f) |
111 | 2027 | 4 | 21 | 3 | H7 的时间 | H7_E7 | H1_E5 | H4_E8 | 6 岁 (H10E4r) | 5 岁 (H2E6f) |
112 | 2027 | 4 | 22 | 3 | H8 的时间 | H8_E8 | H1_E5 | H4_E8 | 6 岁 (H10E4r) | 5 岁 (H2E6f) |
113 | 2027 | 4 | 23 | 3 | H9 的时间 | H9_E9 | H1_E5 | H4_E8 | 6 岁 (H10E4r) | 4 岁 (H2E6f) |
114 | 2027 | 4 | 24 | 3 | H10 的时间 | H10_E10 | H1_E5 | H4_E8 | 7 岁 (H10E4r) | 4 岁 (H2E6f) |
115 | 2027 | 4 | 25 | 3 | H1 的时间 | H1_E11 | H1_E5 | H4_E8 | 7 岁 (H10E4r) | 4 岁 (H2E6f) |
116 | 2027 | 4 | 26 | 3 | H2 的时间 | H2_E12 | H1_E5 | H4_E8 | 7 岁 (H10E4r) | 3 岁 (H2E6f) |
117 | 2027 | 4 | 27 | 3 | H3 的时间 | H3_E1 | H1_E5 | H4_E8 | 8 岁 (H10E4r) | 3 岁 (H2E6f) |
118 | 2027 | 4 | 28 | 3 | H4 的时间 | H4_E2 | H1_E5 | H4_E8 | 8 岁 (H10E4r) | 3 岁 (H2E6f) |
119 | 2027 | 4 | 29 | 3 | H5 的时间 | H5_E3 | H1_E5 | H4_E8 | 8 岁 (H10E4r) | 2 岁 (H2E6f) |
120 | 2027 | 4 | 30 | 3 | H6 的时间 | H6_E4 | H1_E5 | H4_E8 | 9 岁 (H10E4r) | 2 岁 (H2E6f) |
八字 | 运柱 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月
序号 | 年 | 月 | 日 | 干支 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男运柱 | 女运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2027 | 5 | 1 | 3 | H7 的时间 | H7_E5 | H1_E5 | H4_E8 | 9 岁 (H10E4r) | 2 岁 (H2E6f) |
122 | 2027 | 5 | 2 | 3 | H8 的时间 | H8_E6 | H1_E5 | H4_E8 | 9 岁 (H10E4r) | 1 岁 (H2E6f) |
123 | 2027 | 5 | 3 | 3 | H9 的时间 | H9_E7 | H1_E5 | H4_E8 | 10 岁 (H10E4r) | 1 岁 (H2E6f) |
124 | 2027 | 5 | 4 | 3 | H10 的时间 | H10_E8 | H1_E5 | H4_E8 | 10 岁 (H10E4r) | 1 岁 (H2E6f) |
125 | 2027 | 5 | 5 | 3 | H1 的时间 | H1_E9 | H1_E5 | H4_E8 | 10 岁 (H10E4r) | 0 岁 (H2E6f) |
126 | 2027 | 5 | 6 | 4 | H2 的时间 | H2_E10 | H2_E6 | H4_E8 | 0 岁 (H1E5r) | 10 岁 (H3E7f) |
127 | 2027 | 5 | 7 | 4 | H3 的时间 | H3_E11 | H2_E6 | H4_E8 | 1 岁 (H1E5r) | 10 岁 (H3E7f) |
128 | 2027 | 5 | 8 | 4 | H4 的时间 | H4_E12 | H2_E6 | H4_E8 | 1 岁 (H1E5r) | 10 岁 (H3E7f) |
129 | 2027 | 5 | 9 | 4 | H5 的时间 | H5_E1 | H2_E6 | H4_E8 | 1 岁 (H1E5r) | 9 岁 (H3E7f) |
130 | 2027 | 5 | 10 | 4 | H6 的时间 | H6_E2 | H2_E6 | H4_E8 | 2 岁 (H1E5r) | 9 岁 (H3E7f) |
131 | 2027 | 5 | 11 | 4 | H7 的时间 | H7_E3 | H2_E6 | H4_E8 | 2 岁 (H1E5r) | 9 岁 (H3E7f) |
132 | 2027 | 5 | 12 | 4 | H8 的时间 | H8_E4 | H2_E6 | H4_E8 | 2 岁 (H1E5r) | 8 岁 (H3E7f) |
133 | 2027 | 5 | 13 | 4 | H9 的时间 | H9_E5 | H2_E6 | H4_E8 | 3 岁 (H1E5r) | 8 岁 (H3E7f) |
134 | 2027 | 5 | 14 | 4 | H10 的时间 | H10_E6 | H2_E6 | H4_E8 | 3 岁 (H1E5r) | 8 岁 (H3E7f) |
135 | 2027 | 5 | 15 | 4 | H1 的时间 | H1_E7 | H2_E6 | H4_E8 | 3 岁 (H1E5r) | 7 岁 (H3E7f) |
136 | 2027 | 5 | 16 | 4 | H2 的时间 | H2_E8 | H2_E6 | H4_E8 | 4 岁 (H1E5r) | 7 岁 (H3E7f) |
137 | 2027 | 5 | 17 | 4 | H3 的时间 | H3_E9 | H2_E6 | H4_E8 | 4 岁 (H1E5r) | 7 岁 (H3E7f) |
138 | 2027 | 5 | 18 | 4 | H4 的时间 | H4_E10 | H2_E6 | H4_E8 | 4 岁 (H1E5r) | 6 岁 (H3E7f) |
139 | 2027 | 5 | 19 | 4 | H5 的时间 | H5_E11 | H2_E6 | H4_E8 | 5 岁 (H1E5r) | 6 岁 (H3E7f) |
140 | 2027 | 5 | 20 | 4 | H6 的时间 | H6_E12 | H2_E6 | H4_E8 | 5 岁 (H1E5r) | 6 岁 (H3E7f) |
141 | 2027 | 5 | 21 | 4 | H7 的时间 | H7_E1 | H2_E6 | H4_E8 | 5 岁 (H1E5r) | 5 岁 (H3E7f) |
142 | 2027 | 5 | 22 | 4 | H8 的时间 | H8_E2 | H2_E6 | H4_E8 | 6 岁 (H1E5r) | 5 岁 (H3E7f) |
143 | 2027 | 5 | 23 | 4 | H9 的时间 | H9_E3 | H2_E6 | H4_E8 | 6 岁 (H1E5r) | 5 岁 (H3E7f) |
144 | 2027 | 5 | 24 | 4 | H10 的时间 | H10_E4 | H2_E6 | H4_E8 | 6 岁 (H1E5r) | 4 岁 (H3E7f) |
145 | 2027 | 5 | 25 | 4 | H1 的时间 | H1_E5 | H2_E6 | H4_E8 | 7 岁 (H1E5r) | 4 岁 (H3E7f) |
146 | 2027 | 5 | 26 | 4 | H2 的时间 | H2_E6 | H2_E6 | H4_E8 | 7 岁 (H1E5r) | 4 岁 (H3E7f) |
147 | 2027 | 5 | 27 | 4 | H3 的时间 | H3_E7 | H2_E6 | H4_E8 | 7 岁 (H1E5r) | 3 岁 (H3E7f) |
148 | 2027 | 5 | 28 | 4 | H4 的时间 | H4_E8 | H2_E6 | H4_E8 | 8 岁 (H1E5r) | 3 岁 (H3E7f) |
149 | 2027 | 5 | 29 | 4 | H5 的时间 | H5_E9 | H2_E6 | H4_E8 | 8 岁 (H1E5r) | 3 岁 (H3E7f) |
150 | 2027 | 5 | 30 | 4 | H6 的时间 | H6_E10 | H2_E6 | H4_E8 | 8 岁 (H1E5r) | 2 岁 (H3E7f) |
151 | 2027 | 5 | 31 | 4 | H7 的时间 | H7_E11 | H2_E6 | H4_E8 | 9 岁 (H1E5r) | 2 岁 (H3E7f) |
八字 | 运柱 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月
序号 | 年 | 月 | 日 | 干支 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男运柱 | 女运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 2027 | 6 | 1 | 4 | H8 的时间 | H8_E12 | H2_E6 | H4_E8 | 9 岁 (H1E5r) | 2 岁 (H3E7f) |
153 | 2027 | 6 | 2 | 4 | H9 的时间 | H9_E1 | H2_E6 | H4_E8 | 9 岁 (H1E5r) | 1 岁 (H3E7f) |
154 | 2027 | 6 | 3 | 4 | H10 的时间 | H10_E2 | H2_E6 | H4_E8 | 10 岁 (H1E5r) | 1 岁 (H3E7f) |
155 | 2027 | 6 | 4 | 4 | H1 的时间 | H1_E3 | H2_E6 | H4_E8 | 10 岁 (H1E5r) | 1 岁 (H3E7f) |
156 | 2027 | 6 | 5 | 4 | H2 的时间 | H2_E4 | H2_E6 | H4_E8 | 10 岁 (H1E5r) | 0 岁 (H3E7f) |
157 | 2027 | 6 | 6 | 5 | H3 的时间 | H3_E5 | H3_E7 | H4_E8 | 0 岁 (H2E6r) | 10 岁 (H4E8f) |
158 | 2027 | 6 | 7 | 5 | H4 的时间 | H4_E6 | H3_E7 | H4_E8 | 1 岁 (H2E6r) | 10 岁 (H4E8f) |
159 | 2027 | 6 | 8 | 5 | H5 的时间 | H5_E7 | H3_E7 | H4_E8 | 1 岁 (H2E6r) | 10 岁 (H4E8f) |
160 | 2027 | 6 | 9 | 5 | H6 的时间 | H6_E8 | H3_E7 | H4_E8 | 1 岁 (H2E6r) | 9 岁 (H4E8f) |
161 | 2027 | 6 | 10 | 5 | H7 的时间 | H7_E9 | H3_E7 | H4_E8 | 2 岁 (H2E6r) | 9 岁 (H4E8f) |
162 | 2027 | 6 | 11 | 5 | H8 的时间 | H8_E10 | H3_E7 | H4_E8 | 2 岁 (H2E6r) | 9 岁 (H4E8f) |
163 | 2027 | 6 | 12 | 5 | H9 的时间 | H9_E11 | H3_E7 | H4_E8 | 2 岁 (H2E6r) | 8 岁 (H4E8f) |
164 | 2027 | 6 | 13 | 5 | H10 的时间 | H10_E12 | H3_E7 | H4_E8 | 3 岁 (H2E6r) | 8 岁 (H4E8f) |
165 | 2027 | 6 | 14 | 5 | H1 的时间 | H1_E1 | H3_E7 | H4_E8 | 3 岁 (H2E6r) | 8 岁 (H4E8f) |
166 | 2027 | 6 | 15 | 5 | H2 的时间 | H2_E2 | H3_E7 | H4_E8 | 3 岁 (H2E6r) | 7 岁 (H4E8f) |
