R 生物统计学/描述性统计
外观
	
	
< R 生物统计学
| 公式 序号 | 名称 | 公式 | R 公式 | 
|---|---|---|---|
| 2.3.1 | 使用 Sturges 规则的组距 | 示例 | |
| 2.4.1 | 总体均值 | 示例 | |
| 2.4.2 | 偏度 | 示例 | |
| 2.4.2 | 样本均值 | 示例 | |
| 2.5.1 | 极差 | 示例 | |
| 2.5.2 | 样本方差 | 示例 | |
| 2.5.3 | 总体方差 | 示例 | |
| 2.5.4 | 标准差 | 示例 | |
| 2.5.5 | 变异系数 | 示例 | |
| 2.5.6 | 有序数组中的四分位数位置 | 示例 | |
| 2.5.7 | 四分位距 | 示例 | |
| 2.5.8 | 峰度 | 示例 | |
| 符号表 | 
 | 示例 | |
| 公式 序号 | 名称 | 公式 | R 公式 | 
|---|---|---|---|
| 2.3.1 | 使用 Sturges 规则的组距 | 示例 | |
| 2.4.1 | 总体均值 | 示例 | |
| 2.4.2 | 偏度 | 示例 | |
| 2.4.2 | 样本均值 | 示例 | |
| 2.5.1 | 极差 | 示例 | |
| 2.5.2 | 样本方差 | 示例 | |
| 2.5.3 | 总体方差 | 示例 | |
| 2.5.4 | 标准差 | 示例 | |
| 2.5.5 | 变异系数 | 示例 | |
| 2.5.6 | 有序数组中的四分位数位置 | 示例 | |
| 2.5.7 | 四分位距 | 示例 | |
| 2.5.8 | 峰度 | 示例 | |
| 符号表 | 
 | 示例 | |