加拿大刑事判刑/案例/抢劫
外观
对抢劫罪行的判刑范围。
案例 | 引文 | prv | crt | 判刑 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
R诉弗莱明 | 2013 CanLII 75 (NL PC) | NL | PC | 90天 | 罪犯给药剂师留下了字条,要求服用羟考酮,并声称自己有枪。 |
R诉普鲁登-科林斯 | 2012 BCPC 441 (CanLII) | BC | PC | 5年 | 持枪抢劫了赛百味餐厅 |
R诉奥茨 | 2012 ONCJ 461 | ON | PC | 4年9个月 | 一起商店抢劫案,一起银行抢劫案——此前有6次抢劫案的记录 |
R诉苏萨伊 | 2012 ABPC 220 | AB | PC | CSO | 两次抢劫案和一起入室盗窃案——罪犯有智力障碍 |
R诉马奇里 | 2012 SKPC 94 | SK | PC | 1年 | 罪犯是两起商店抢劫案的司机 |
R诉布朗 | 2012 ONCJ 262 | ON | PC | 20个月 | 蒙面抢劫了一家药店,共犯持有刀具 |
R诉皮尔森 | 2012 ABQB 240 | AB | SC | 两年减一天 CSO | 罪犯向店员展示刀子,要求要钱,店员说“真的吗?”,然后罪犯说“不,不是真的”,然后离开了——良好的PSR——认罪 |
R诉马萨奎 | 2012 BCPC 113 | BC | PC | 75个月 | 青少年被判为成年人——持枪闯入珠宝店 |
R诉休厄尔 | 2012 ONCJ 228 | ON | PC | 4年 | 此前有6次抢劫案的记录 |
R诉汉森 | 2012 BCCA 142 | BC | CA | 48个月 | 两起商店抢劫案,辩方上诉被驳回 |
R诉格鲁伊奇 | 2012 ONCA 146 | ON | CA | 48个月 | 两起商店抢劫案 |
R诉林克 | 2012 MBPC 25 | MB | PC | 8个月 CSO | |
R诉哈钦斯 | 2012 NLCA 2 | NL | CA | 5.5年 | 两项持械抢劫罪——关于决定整体性的程序概述 |
R诉科特尔科和林德尔 | 2011 MBPC 76 | MB | PC | 4个月 | 持刀从商店偷窃 |
R诉罗杰斯 | 2011 BCCA 156 | BC | CA | 5.5年 | |
R诉桑普森 | 2010 SKC 28 | SK | PC | 15个月 | 协助主犯用猎枪抢劫。 |
R诉勒巴尔 | 2010 ONCA 220 | ON | CA | 持刀抢劫商店,带着现金逃跑;拒绝CSO | |
R诉马罗蒂 | 2010 MBCA 54 | MB | CA | 3年 | 连续7次抢劫加油站 |
R诉弗劳尔斯 | 2010 ONCA 129 | ON | CA | 10年 | 8项持枪抢劫罪 |
R诉弗内斯 | 2007 BCCA 492 | BC | CA | 5年 | 7次抢劫快餐店 |
R诉豪斯 | 2006 ABCA 163 | AB | CA | 8年 | 4项持械抢劫罪,罪犯31岁,正在康复的瘾君子,54项先前罪行;法庭表示“便利店抢劫案的三年起点”。 |
R诉李 | 2004 ABCA 70 | AB | CA | 2年 | 便利店持械抢劫——此前有40项罪行,大多是在少年法庭——再犯风险很高——预谋和使用伪装——推翻了6个月的判决 |
R诉凯斯沃图姆 | 2003 SKCA 19 | SK | CA | 18个月 | 持刀抢劫商店;此前有记录 |
R诉菲格利 | 2003 SKCA 24 | SK | CA | 13个月 | 持刀抢劫商店 |
R诉布拉策 | [2001] NSJ 461 (C.A.) | NS | CA | 两年减 CSO | 3起持械商店抢劫案;独特情况 |
R诉艾莉森-麦克莱什 | 2001 CanLII 24040 (ONCA) | ON | CA | 3.5年 | 持锯短枪抢劫便利店;多次击打受害者头部 |
R诉巴雷特和坎贝尔 | [2000] NSJ 178 (C.A.) | NS | CA | 10年 | 商店抢劫;店员中枪 |
R诉普拉特 | 2000 SKCA 38 | SK | CA | 6年 | 两次持枪抢劫;受毒瘾驱动 |
R诉武斯特 | 2000 SCC 18, [2000] 1 S.C.R. 455 | CAN | SCC | 3.5年 | 持装有子弹的枪械抢劫加油站;蒙面;多次击打受害者 |
R诉阿兰斯 | [2000] 1 S.C.R. 488, 2000 SCC 20 | CAN | SCC | 3.5年 | 持装有子弹的猎枪抢劫加油站;指向受害者胸口;有较长的记录 |
R诉伊扎德 | 1999 CanLII 18558 (NS C.A.) | NS | CA | 2年 | 罪犯是放风员和司机;持械抢劫便利店;共犯绑住了店员 |
R诉麦克唐纳 | 1998 CanLII 13327 (ON C.A.) | ON | CA | 3年 | 持BB枪抢劫快餐店 |
R诉维伯格 | 1997 SKCA 88 | SK | CA | 1年 | 19岁;没有记录;持刀抢劫商店 |
R诉斯科特 | [1996] NSJ 242 (C.A.) | NS | CA | S/s | 被告是虐待和控制丈夫的司机;独特情况 |
R诉埃默森 | (1993) 121 N.S.R. (2d) 252 (C.A.) | NS | CA | 2年 | 21岁;吸毒喝酒;抢劫便利店23美元;上诉S/S |
R诉弗莱明 | [1993] NSJ 469 (C.A.) | NS | CA | 12年 | 商店抢劫;蒙面;持轮胎铁棍和刀子;刺伤脖子和脸部;伤势危及生命 |
R诉海恩斯 | [1993] NSJ 193 | NS | 7年 | 蒙面持械抢劫;此前有记录 | |
R诉布尔乔亚 | [1992] N.S.J. No. 486 | NS | 4年 | 持械抢劫;不是主犯 | |
R诉科利 | (1991) 100 N.S.R. (2d) 447 (C.A.) | NS | CA | 15年 | 持轮胎铁棍抢劫加油站;击打店员导致颅骨骨折;当晚晚些时候进行了第二次抢劫;有很长的相关记录 |
R诉梅林 | (1991) 102 N.S.R. (2d) 266 (C.A.) | NS | CA | 1年 | 持刀抢劫商店 |
R诉科米埃 | 1990 CanLII 2534 (NS CA) | NS | CA | 4年 | 从3.5年上诉;蒙面持刀抢劫肯德基;店员被戴上手铐;偷走了公司汽车;有很长的相关记录; |
R诉拉奇 | [1984] O.J. No. 155 (ONCA) | ON | CA | 90天 | 持刀抢劫商店 |
案例 | 引文 | prv | crt | 判刑 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
R诉米查斯 | 2012 MBPC 53 | MB | PC | 缓刑 | 罪犯是原住民,刚满18岁 |
R诉戈宾 | 2012 ONSC 3523 | ON | SC | 3年 | 使用假枪械抢劫车辆 |
R诉阿亚德 | 2012 ONSC 883 | ON | SC | 缓刑 | 高中生在午饭时间抢劫了另一名学生的一部iPhone |
R诉塞克特 | 2012 ABPC 95 | AB | PC | 90天 | 罪犯是抢劫计划中的司机,罪犯会开车经过并从卖家手中偷走手机 |
R诉洛佩兹 | 2012 NBQB 29 | NB | SC | 12个月 | 企图街头抢劫,涉及暴力 |
R诉里奇韦 | 2012 ABCA 29 | AB | CA | 22个月 | 持假枪街头抢劫; |
R诉巴雷特 | 2012 ONSC 82 | ON | SC | 6年 | 2起劫车案和1起商店抢劫案 |
R诉昆齐格 | 2011 MBPC 81 | MB | PC | S/s | 罪犯跳起来抓住一个15岁的孩子,偷了他的滑板,威胁受害者;年少轻狂,没有记录,重点是康复 |
R诉纳尔林 | 2012 ABCA 114 | AB | CA | 90天 | 抢劫——从S/S上诉 |
R诉康伦 | 2011 ABCA 379 | AB | CA | 90天 | 抢劫;长期处于严格的保释条件下;没有犯罪记录 |
R诉巴斯比 | 2011 BCPC 331 | BC | PC | 3年 | 预谋抢劫他人;刺伤 |
R诉戈登 | 2011 SKCA 130 | SK | CA | 5年 | 殴打并刺伤受害者 |
R诉奥斯蒙德 | 2011 ONSC 4124 | ON | SC | 2年 | 殴打朋友讨要欠款;包括加重攻击(3年) |
R诉阿瓦西斯 | 2010 BCCA 213 | BC | CA | 2年 | 在地铁上抢走了钱包,使用暴力逃跑 |
R诉拉彭特-梅洛 | 2010 ONCJ 314 | ON | PC | 30天 | 协助朋友抢劫青少年的背包;罪犯按住受害者; |
R诉古斯罗 | 2010 | ||||
R诉米亚瓦西格 | 2008 ONCJ 122 | ON | PC | 5个月,在7个月的还押期后 | 在公园里持假枪抢劫受害者;原住民罪犯;有吸毒史 |
R诉拉马略 | 2004 BCCA 617 | BC | CA | 两年减一天 CSO | 在停车场持猎枪抢劫——罪犯有胎儿酒精综合征 |
R诉克拉普奇克 | 2001 BCCA 487 | BC | CA | 10年 | 用枪托击打老人,从他那里获取ATM密码;此前有3起抢劫案 |
R诉库西 | 1999 CanLII 2355 (ON C.A.) | ON | CA | 5年 | 抢劫出租车司机;有较长的记录 |
R诉布鲁尔 | [1997] NSJ 161 (C.A.) | NS | CA | 6年 | 4次抢劫出租车司机,获取吸食可卡因的钱;非言语威胁 |
R诉布拉特 | [1996] A.J. No. 647 | AB | 90天 | 抢劫;轻微伤害 | |
R诉比尔斯 | (1994) 130 N.S.R. (2d) 177 (C.A.) | NS | CA | 6年 | 抢劫了3名出租车司机;殴打司机; |
R诉布朗 | [1994] M.J. No. 586 | MB | 90天 | 抢夺钱包;没有记录;有工作 | |
R诉科克 | [1991] OJ No. 1939 (C.A.) | ON | CA | 90天 | 品行良好的罪犯 |
R诉帕夫鲁克 | 1990 ABCA 212 | AB | CA | 4个月 | 抢夺钱包 |
R诉斯旺 | 1983 ABCA 85 | AB | CA | 12个月 | 偷走了钱包;有抵抗但没有暴力 |
R诉斯坦顿 | 1983 ABCA 252 | AB | CA | 53天 | 偷走了钱包 |
案例 | 引文 | prv | crt | 判刑 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
R诉尼尔森 | 2012 BCCA 498 (CanLII) | BC | CA | 8年 | 罪犯被判两项抢劫罪。 |
R诉鲁道夫 | 2012 SKQB 442 (CanLII) | SK | SC | 10年 | |
R. v. Zakis | 2012 BCCA 450 (CanLII) | BC | CA | 6年 | 向银行出纳员索要 10,000 美元。 |
R. v. Mohammed | 2012 ONSC 3072 | ON | SC | 18个月 | |
R. v. Johnson | 2012 ONCA 339 | ON | CA | 20 年 | 9 项银行抢劫罪--先前有 26 起银行抢劫案的记录--对 26 年的判决提出上诉 |
R. v. Hassan | 2011 ONSC 5128 | ON | SC | 28 个月 | |
R. v. Nembhard | 2010 ONCA 420 | ON | CA | 7年 | 2 起银行抢劫案 |
R. v. Evanson | 2009 BCCA 425 | BC | CA | 39 个月 | |
R. v. Smith | 2007 BCPC 198 | BC | PC | 3年 | 连续 3 起银行抢劫案;威胁信;无明显武器 |
R. v. Dionne | 2004 BCCA 275 | BC | CA | 3年 | 蒙面抢劫银行;无威胁; |
R. v. Carlson | 2002 CanLII 44928 (ONCA) | ON | CA | 17.5 年 | 职业银行抢劫犯;携带枪支;蒙面 |
R. v. Jenkins | 2004 ABPC 48 | AB | PC | 7年 | |
R. v. Corkum | 1997 CanLII 1466 (NS SC) | NS | SC | 8年 | 两项银行抢劫罪--刑期分别为 3 年和 5 年,连续执行 |
R. v. Helpard | [1995] NSJ 426 (C.A.) | NS | CA | 5年 | 银行抢劫--无记录 |
R. v. Leet | (1989), 88 N.S.R. (2d) 161 | NS | CA | 5年 | 四项抢劫罪,其中三项与一家银行有关--蒙面,携带假枪--犯罪者 37 岁,已婚,受过教育,育有四个孩子--分别为两年和三年,连续执行 |
R. v. Brophy | (1989) 89 N.S.R. (2d) 417 | NS | CA | 5年 | 两项抢劫罪--一家银行和一家商店,都在同一天--使用假枪--犯罪者 28 岁--被判处 5 年和 3 年,连续执行 |
入室盗窃
[edit | edit source]案例 | 引文 | prv | crt | 判刑 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
R. v. Lewis | [2012] N.J. No. 59 | NL | CA | 8年 | |
R. v. Argueta | 2011 ONCJ 578 | ON | PC | 5.5年 | |
R. v. M.E.W. | 2011 BCPC 267 | BC | PC | 30 个月 | |
R. v. X.Y. | 2007 ONCA 189 | ON | CA | ||
R. v. Wright | 2006 CanLII 40975 (ON C.A.) | ON | CA | 8年 | |
R. v. Dear | 2003 ABQB 239 | AB | SC | 8年 | 年轻女性受害者;在公寓里被袭击超过 15 分钟;有很长的犯罪记录 |
R. v. Whicher | 2002 BCCA 336 | BC | CA | 10年 | 老年夫妇的家中;有吸毒史;持刀索要钱财 |
R. v. Harriott | 2002 CanLII 23588 (ON C.A.) | ON | CA | 8年 | 闯入住宅;威胁要杀死房主 |
R. v. Wang | 2001 CanLII 20933, 2001 CanLII 9528 (ON C.A.) | ON | CA | 5年 | 3 起入室盗窃案;充当瞭望员,挥舞着宝剑 |
R. v. Harris | 2000 NSCA 7 | NS | CA | 15年 | 对老年夫妇进行野蛮的入室盗窃;脑损伤和髋骨骨折 |
R诉巴雷特和坎贝尔 | 2000 NSCA 76 | NS | CA | 2 年和 10 年 | |
R. v. Harris | [2000] NSJ 9 (C.A.) | NS | CA | 15年 | 入室盗窃;极度暴力 |
R. v. Lewis | 2000 CanLII 2623 (ON C.A.) | ON | CA | 10年 | 在家里被抢劫;脸部被压碎;喉咙被割破,多次被刺;失去一只眼睛,留下永久性伤疤 |
R. v. Bernier | 2003 BCCA 134 | BC | CA | 6年 | 从 14 年减刑 |
R. v. Stephenson | (1998) 169 NSR 159 (CA) | NS | CA | 6年 | 对 86 岁老人的入室盗窃;被告是指示主要犯罪者的司机 |
R. v. Fraser | (1997) 158 N.S.R. (2d) 163 | NS | 6年 | 对 83 岁老人的入室盗窃;蒙面;刀;剪断电话线;限制受害人;无犯罪记录;据称这类案件的量刑范围是 6 到 10 年 | |
R. v. Foster | (1997), 161 NSR 371 (CA) | NS | CA | 6年 | 推翻了 28 个月的判决;对 62 岁老人的入室盗窃;多次用拳头击打受害者的头部,直到失去意识;偷走了钱包 |
R. v. Matwiy | 1996 CanLII 6629 (AB C.A.) | AB | CA | 10年 | 携带刀和猎枪;认为受害人是毒贩;有大量犯罪记录 |
R. v. Hachez | 1995 CanLII 1109 (ON C.A.) | ON | CA | 10年 | 两起入室盗窃案;有很长的犯罪记录 |
R. v. Matwiy | 1994 CanLII 9150 (AB QB) | AB | SC | 10年 | 持械入室盗窃;有很长的犯罪记录;共同被告也判处 11 年 |
R. v. Leger | 1993 CanLII 3107, (1994), 125 N.S.R. (2d) 154 | NS | CA | 5年 | 入室盗窃 |
R. v. Benoit | (1990) 95 N.S.R. (2d) 113 (C.A.) | NS | CA | 4年 | 入室盗窃;蒙面;打了一位老妇人的脸 |
R. v. Bateman | [1988] A.J. No. 287 | AB | 7年 | ||
R. v. Kraft | (1986), 68 A.R. 83 | AB | 6.5 年 | 假冒警察进入;抢劫以收取债务 | |
R. v. Johnson | (1984) 61 NSR 357 (CA) | NS | CA | 12年 |
未分类
[edit | edit source]案例 | 引文 | prv | crt | 判刑 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
R. v. Singh | 2012 ONSC 4429 | ON | SC | 6.5 年 | 在工地上抢劫,携带装有限制性武器的枪支(5 年强制刑期)--涉及警察暴力 |
R. v. Hawkins | 2008 NBCA 40 | NB | CA | 13 年 | 犯有 33 项罪行,包括多项持械抢劫罪--29 岁的吸毒者--有很长的犯罪记录--从 20 年减刑 |
R. v. Williams | 2001 NSCA 17 | NS | CA | 3年 | |
R. v. Bruyere | (1999), 144 Man. R. (2d) 142 (C.A.) | MB | CA | 9 个月 CSO | 持械抢劫 |
R. v. Clare | 2000 CanLII 10755 (MB CA), (2000), 145 Man. R. (2d) 142 | MB | CA | 12 个月 CSO | 两起持械抢劫案 |
R. v. Damery | 1996 CanLII 5233 (NS CA) | NS | CA | 5.5年 | |
R. v. Fraser | (1995) 145 N.S.R. (2d) 76 (C.A.) 1995 CanLII 4270 | NS | CA | 6年 | 2 起抢劫案;推翻了 JR 的 4 年判决 |
R. v. Higgins | (1984), 64 N.S.R. (2d) 272 | NS | CA | 7年 | 有两次抢劫的记录--上诉驳回 |
R. v. Grady | (1971) 5 N.S.R. (2d) 264 | NS | CA |