四人象棋/世界锦标赛/2024年团队世界四人象棋锦标赛
这是2024年团队世界四人象棋锦标赛。
- 运动:四人象棋团队赛(2v2)
- 日期:2024年10月5日至11月17日
- 冠军
- 亚军
- 地点:在线;Chess.com
- 队伍数量:16
- 设置:现代/新标准(皇后在国王左侧)
- 规格:2 | 10秒加时;所有第11行升变;过路兵
- 奖金:1000美元(冠军600美元;亚军300美元)
- 裁判:Luke Romanko;助理裁判SM Sarvesh
- 直播
这是合并和设置更改后仅举行的第二个四人象棋团队锦标赛,也是第一个采用2v2赛制的锦标赛。此后,团队的受欢迎程度有所下降,2024年10月只有大约1300名玩家,人们希望这场锦标赛能激发人们对该变体的兴趣。
精英玩家已经稳定下来;大多数挑战者都参加过之前的锦标赛。Luis Ignacio (eyeofthetiger1204) 和 Carlos Tadeo (carlosgabriel1234) 的卫冕队伍是最被看好的;Luis 赢得了最近的自组队锦标赛,并正在寻求第三次团队冠军,创造纪录。可以说,他最大的挑战者是2023年亚军和双料冠军 Lars Johan Brodtkorb (icystun) 和 Andrew (smokingcaruana) 的队伍;Lars 两次获得亚军后,希望夺回冠军,并夺回现存最佳四人象棋棋手的桂冠。其他潜在的挑战者包括 Jeremy Cawthon(2023和2021年第三名)和 Jai Sandhu (Radon),Tyler Anderson(2023和2021年第四名)和 Mateusz Orzel (mati4333),Vahan Nalbandyan (Cha_charealsmooth) 和 Gonzalo Rojo (rojitto),Prathamesh Ramane (Prathu_19) 和 Kanishk Pramchander (JKCheesechess),William Shi (Misterwish) 和 Diego Correa (Dreamconquerer) 的队伍,以及 Expanderw12 和 KUGLERUNDI,一位在2023年获得第五名的棋手,最近表现非常出色。
虽然这次锦标赛囊括了当时大多数精英棋手,但也有一些值得注意的遗漏。最大的例外是 Mystery 账号(玩家 "Vibgyor"),该账号已被网站封禁。他们是唯一一个评分超过3000的活跃玩家,而且最近比大多数竞争性玩家更活跃。其他值得注意的遗漏包括 Jcrossover_14、malburysoappinksoap 和 sean3139。尽管如此,总的来说,这次锦标赛被认为是竞争激烈且代表了当时精英社区的。
以粗体显示的玩家接受了邀请并参加了比赛。以斜体显示的玩家参加了一部分比赛,但必须被替换。没有以粗体或斜体显示的玩家要么没有接受邀请,要么接受了邀请但没有参加比赛。
团队赛(2v2)和自组队排行榜上的玩家都被选中,并根据其评分的加权平均值进行排名。从两个排行榜的前20名(自组队排行榜的前21名,因为一个账号被封禁)中,他们取“2/3 [玩家的] 标准速棋团队赛评分 + 1/3 [玩家的] 标准快棋自组队评分...并进行修正系数 (评分-1500) * (70-评分偏差)/RD”。此外,还主观地邀请了几位棋手。由于是2v2赛制,这些棋手被允许邀请他们选择的搭档,因此有几位棋手以这种方式参加了比赛。八支队伍通过这种方式获得了资格。资格赛于10月5日举行,为了凑齐八支队伍,后来又邀请了一支队伍。
排行榜
日期 | 方法 | 评分 | 国旗 | 用户名 | 姓名 | 自组队评分 | 平均评分 | 备注 |
第5名 | 排行榜 | 3012 | 印度 | Mystery | "Vibgyor" | 2299 | 2774 | 被封禁 |
第5名 | 排行榜 | 2778 | 挪威 | icystun | Lars Johan Brodtkorb | 2286 | 2546 | |
第5名 | 排行榜 | 2643 | 印度 | prathu_19 | Prathamesh Ramane | 2049 | 2496 | |
第5名 | 排行榜 | 2672 | 美国 | misterwish | William Shi | 2027 | 2444 | |
第5名 | 排行榜 | 2673 | N/A | malburysoappinksoap | N/A | 2043 | 2428 | 拒绝/不符合资格 |
第5名 | 排行榜 | 2530 | 阿根廷 | rojitto | Gonzalo Rojo | 2104 | 2424 | |
第5名 | 排行榜 | 2551 | 美国 | Puzzles | John Lucian Goins | 2063 | 2419 | |
第5名 | 排行榜 | 2460 | 尼泊尔 | P_t_mag | Prabin Mager | 2057 | 2392 | 拒绝/不符合资格 |
第5名 | 排行榜 | 2471 | 加拿大 | DreamConqueror | Diego Correa | 2083 | 2390 | |
第5名 | 排行榜 | 2505 | 巴勒斯坦 | The-Outcast1 | Ahmed Morsi | 2060 | 2387 | |
第5名 | 排行榜 | 2439 | N/A | NoMoreFuns | N/A | 2095 | 2371 | 拒绝/不符合资格 |
第5名 | 排行榜 | 2484 | 美国 | WasherAndDryer | Brennan Lee | 2061 | 2324 | |
第5名 | 搭档 | 2556 | 美国 | JKCheeseChess | Kanishk Premchandar | 1940 | N/A | 通过 Prathu |
第5名 | 搭档 | 2322 | 波兰 | zooooz123 | Adam Wygramtopodam | 2049 | N/A | 通过 Puzzles |
第5名 | 搭档 | 2127 | 美国 | smokincaruana | Andrew | 1749 | N/A | 通过 icystun |
邀请
日期 | 方法 | 评分 | 国旗 | 用户名 | 姓名 | 自组队评分 | 备注 |
2024年10月5日 | 邀请 | 2616 | 亚美尼亚 | Cha_charealsmooth | Vahan Nalbandyan | N/A | |
2024年10月5日 | 邀请 | 2597 | 匈牙利 | IM DragonB70 | Nhat Mihn To | 1830 | 拒绝/不符合资格 |
2024年10月5日 | 邀请 | 2563 | 波兰 | FM Rezacz | Wojciech Reza | N/A | |
资格赛后 | 邀请 | 1863 | 亚美尼亚 | Gangster_H | Hamlet Antonyan | N/A | |
2024年10月5日 | 搭档 | 1660 | 波兰 | GM Maciek_92 | Maciej Klekowski | N/A | |
资格赛后 | 搭档 | 1849 | 英格兰 | 24Bullet | Alfredo Baggiano | N/A |
八支队伍通过竞技场获得资格。第一个竞技场出现了故障,因此持续加入时间最长的队伍获得了资格。
日期 | 方法 | 评分 | 国旗 | 用户名 | 姓名 | 自组队评分 | 备注 | #T | #资格赛 |
第12名 | 竞技场(1) | 2405 | 美国 | roadrunner18 | Tyler Anderson | 2032 | 锦标赛故障 | N/A | N/A |
第12名 | 竞技场(1) | 2387 | 印度 | Sarvesh_2111 | SM Sarvesh | 1823 | 锦标赛故障/未参加 | N/A | N/A |
第12名 | 竞技场(2)12 UTC | 2936 | 阿根廷 | Eyeofthetiger1204 | Luis Ignacio | 2141 | T#34783 | #71382986 | |
第12名 | 竞技场(2)12 UTC | 2406 | 秘鲁 | carlosgabriel1234 | Carlos Tadeo | 1778 | T#34783 | #71382986 | |
第12名 | 竞技场(3)16 UTC | 2555 | 印度 | sakthi09 | Aswin Devendran | 1924 | T#34787 | #71390435 | |
第12名 | 竞技场(3)16 UTC | 2276 | 印度 | N-a-v-a | Navaneeth K R | N/A | T#34787 | #71390435 | |
第12名 | 竞技场(4)20 UTC | 2407 | 阿根廷 | Fiat147 | Emanuel Martin | 1915 | 2场比赛/未参加 | T#34791 | #71396991 |
第12名 | 竞技场(4)20 UTC | 2323 | 乌拉圭 | santox994 | Santiago Gonzalez | 1975 | T#34791 | #71396991 | |
第13名 | 竞技场(5)0 UTC | 2395 | 巴基斯坦 | Legend-007 | Taha Tahseen | 1892 | T#34794 | #71401653 | |
第13名 | 竞技场(5)0 UTC | 2360 | 印度 | Khazekamel | Kamalanathan Ravichandran | 2019 | T#34794 | #71401653 | |
第13名 | 竞技场(6)12 UTC | 2203 | 印度 | Profblundermaster | Sheldon Sequeira | 2007 | 未参加/未参加 | T#34800 | #71419283 |
第13名 | 竞技场(6)12 UTC | 2004 | 埃及 | Expanderw12 | abdulrahman faiz | 1745 | T#34800 | #71419283 | |
第13名 | 竞技场(7)16 UTC | 2375 | 阿尔及利亚 | ShintoTsukoyami | Dr. Aymen Guellil | 1931 | T#34805 | #71426949 | |
第13名 | 竞技场(7)16 UTC | 2121 | 德国 | RealMoxile | Martin Velitchkov | 1821 | T#34805 | #71426949 | |
第13名 | 竞技场(8)20 UTC | 2401 | 美国 | Pioleen | Jeremy Cawthon | 2063 | T#34808 | #71432794 | |
第13名 | 竞技场(8)20 UTC | 2346 | 英国 | Radon | Jai Sandhu | 1823 | T#34808 | #71432795 |
三位棋手是替补。如果棋手没有出现,他们将放弃比赛权,并由最强的可参加棋手替换。这些替换者被视为队伍的正式成员,而不是最初的棋手。Sarvesh_2111 和 Profblundermaster 原定参加比赛,但没有参加,因此不被视为参与者。如果一位棋手能够参加部分比赛,但不能参加全部比赛,则被视为锦标赛的参与者,但不被视为队伍的正式成员。Fiat147 参加了比赛,但无法继续比赛,因此被视为参与者,但不是队伍的正式成员。
日期 | 方法 | 评分 | 国旗 | 用户名 | 姓名 | 自组队评分 | 平均评分 | 备注 |
第一轮(资格赛后评分) | 替补 | 2641 | 德国 | KUGLERUNDI | Leon Wu | 2172 | 来源:profblundermaster | |
第一轮(资格赛后评分) | 替补 | 2454 | 波兰 | mati4333 | Mateusz Orzel | 1827 | 来源:Sarvesh_2111 | |
第一轮(资格赛后评分) | 替补 | 2371 | 美国 | flappydayo | Mark Costner | 1954 | 来源:fiat147 |
表格包含队伍在进入竞技场后的第 5 天或之后取的平均综合评分。
评分 | 队伍 |
2671 | Eyeofthetiger1204 + carlosgabriel1234 |
2600 | prathu_19 + JKCheesechess |
2573 | Rojitto + Cha_charealsmooth |
2572 | MisterWish + Dreamconquerer |
2495 | The-Outcast1 + Washeranddryer |
2453 | icystun + smokincaruana |
2437 | Puzzles + zoooz123 |
2430 | roadrunner18 + mati4333 |
2416 | sakthi_09 + N_A_V_A |
2378 | Khazekamel + Legend_007 |
2374 | Pioleen + Radon |
2347 | santox994 + flappydayo (fiat147) |
2323 | KUGELRUNDI + Exanderw12 |
2248 | ShintoTsukoyami + realmoxile |
2112 | FM rezacz + GM maciek_92 |
1856 | Gangster_H + 24Bullet |