卡片机制
外观
卡片机制具有一定程度的随机性,但通过持有某些卡片也能体现策略。与骰子结果不同,每张卡片都是独一无二的,因此没有完全相同的结果。
| 号码 | 名称 | 角色 | 效果/力量 |
|---|---|---|---|
| 无(0或22) | 愚人 | 主角 | |
| 1 | 魔术师 | ||
| 2 | 女祭司 | ||
| 3 | 女皇 | ||
| 4 | 皇帝 | 授予或撤销社会地位 | |
| 5 | 教皇 | ||
| 6 | 恋人 | 为角色设定情感依恋 | |
| 7 | 战车 | ||
| 8 | 力量 | ||
| 9 | 隐士 | ||
| 10 | 命运之轮 | 命运/命运 | |
| 11 | 正义 | 仲裁者/法官 | |
| 12 | 倒吊人 | ||
| 13 | 死神 | ||
| 14 | 节制 | ||
| 15 | 恶魔 | 反派 | |
| 16 | 塔 | ||
| 17 | 星星 | ||
| 18 | 月亮 | ||
| 19 | 太阳 | ||
| 20 | 审判 | ||
| 21 | 世界 | 造物主 | 创造世界元素 |
https://en.wikipedia.org/wiki/Tarot