微技术/材料
外观
< 微技术
概述材料及其最突出用途的资源
材料 | 典型用途 | 密度 [g/cm3] | Atm. 质量 [g/mol] | 杨氏模量 [GPa] | 剪切模量 [GPa] | 电导率 | 热导率 [W·m−1·K−1] | 熔点 [K] | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 引线 | 2.70 | 26.98 | 70 | 26 | 26.50 nΩ·m | 237 | 933.47 K (660.32 °C) | 添加备注 |
砷化镓 | 发光器 | 5.3176 | 144.645 | 杨氏模量 | 整体 | 电 | 热 | 1238°C (1511 K) | 带隙 1.424 eV |
氮化镓 | 蓝光发射器 | 6.1 | 83.7297 | 杨氏模量 | 整体 | 电 | 热 | K ( °C) | 添加备注 |
多晶硅 | 太阳能电池 | 密度 | amu | 杨氏模量 | 整体 | 电 | 热 | K ( °C) | 高度依赖于掺杂和退火。请参阅硅部分中的详细表格 |
硅 | 晶圆,半导体 | 2.33 | 28.0855(3) | 47 | 整体 | 电 | 149 | 1687 K (1414 °C) | 高度依赖于掺杂。请参阅硅部分中的详细表格 |
二氧化硅,硅石 | 绝缘体,光波导 | 密度 | amu | 杨氏模量 | 整体 | 电 | 热 | K ( °C) | 添加备注 |
氮化硅 | 绝缘体 | 密度 | amu | 杨氏模量 | 整体 | 电 | 热 | K ( °C) | 添加备注 |
金 | 引线涂层 | 19.3 | 196.966569 | 78 | 220 | 22.14 nΩ·m | 318 | 1337.33 K (1064.18 °C) | 添加备注 |
镍 | MEMS,引线 | 密度 | amu | 杨氏模量 | 整体 | 电 | 热 | K ( °C) | 添加备注 |
铂 | 接触垫 | 密度 | amu | 杨氏模量 | 整体 | 电 | 热 | K ( °C) | 添加备注 |
PMMA | 1.19 | 50.000-950.000 | 杨氏模量 | 整体 | 电 | 热 | 378 K (105°C) 玻璃转印 | 折射率 1.492 | |
SU8 聚合物 | 密度 | amu | 杨氏模量 | 整体 | 电 | 热 | K ( °C) | 添加备注 | |
钨 | 密度 | amu | 杨氏模量 | 整体 | 电 | 热 | K ( °C) | 添加备注 |
此表格应与上面的表格合并...
机械 | 热 | 电 | ||||||||
屈服强度 | 杨氏模量 | 泊松比 | 密度 | 热导率 | 热膨胀系数 | 熔点 | 电导率 | α | ||
最高 Z | 材料 | GPa | GPa | ? | kg/m³ | (W/cmK) | (ppm/K) | K | Ωm | 千分之几/K |
金属 | ||||||||||
34 | Al | 0.17 | 70 | 0.34 | 2698 | 2.36 | 23 | 660 | 26.5*10?? | 4.3 |
55 | Au | ? | 78-80 | 0.44-0.25 | 19281 | 3.12 | 14 | 1064 | 23-22.1*10?? | 3.7 |
66 | Cr | ? | ? | ? | 7194 | ? | ? | 1860 | ? | |
55 | Ti | 0.23 | 116 | 0.32 | 4508 | 0.2 | 8.5 | 1670 | 420*10?? | 3.8 |
80 | Pt | 0.12 | 168 | 0.38 | 21450 | 0.73 | 8.9 | 1772 | 0.0981? | 3.9 |
78 | W | 0.12 | 411 | 0.28 | 19254 | 1.8 | 4.5 | 3387 | 0.0489? | 4.8 |
65 | Ag | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 960 | 15.9*10?? | |
56 | Fe | 12.6 | 196 | 0.29 | 7873 | 0.803 | 11.7-12 | 1540 | 89E | 6.6 |
类金属 | ||||||||||
12 | 石墨 | ? | ? | ? | 2266 | ? | ? | 3700 | 7-60E | -0.4 |
半导体 | ||||||||||
25 | 本征 Si | 7 | 190 | ? | 2329 | 1.57 | 2.33 | 1410 | 2.5*10³ | |
25 | 多晶 Si | ? | 150-170 | 0.3-0.066 | 2320 | 0.5-0.34 | 2.6 | ? | 22000 | |
25 | SiC | 21 | 700 | ? | 3200 | 3.5 | 3.3 | ? | ? | |
45 | InP | ? | 7.1E11 dyn cm-2 | ? | 4810 | 0.68 W cm-1 °C-1 | 4.60·10-6 °C-1 | 1060 | ? | |
绝缘体 | ||||||||||
12 | 金刚石 | 53 | 1035 | ? | 3500 | 20 | 1 | ? | 2.7 | |
34 | Al2O3 | 15.4 | 530 | ? | 4000 | 0.5 | 5.4 | ? | ? | |
25 | SiO2 (整体) | 8.4 | 73 | ? | 25-2150 | 0.014 | 0.55 | ? | E-12 |
- 1 g/cm3 = 1 kg/L = 1000 kg/m3
- g/mol = amu = Da
- 微处理器
- 晶体管
- 芯片实验室
- MEMS
廉价且一次性使用的即时护理微流控芯片需要与高性能微处理器相比截然不同的材料。
微加工的环境足迹并不常被讨论。如果有人了解这方面,希望他们能贡献!
晶圆类型、平坦面、解理面等的概述。
另请参见关于编辑此书的说明,了解如何添加参考文献Microtechnology/About#How to Contribute。