电影制作手册/摄影/摄像机和格式/格式表
外观
请参阅摄像机比较表以了解摄像机细节,如传感器尺寸、传感器分辨率等。
点击链接查看维基百科上的(通常很优秀)相关文章。
名称 | 媒体 | 引入时间 | 开发者 | 原始 Mbps* | 原始 MBps* | 实际 MBps* | 色度子采样 | 色彩空间 | 录制分辨率 | 视频压缩类型 | 视频压缩比率 | 亮度采样频率 | b/p/c** | 音频编码 | 音频声道 | 音频采样率 | 音频量化 | 音频 kbps | 数字接口 | 备注 |
VHS*** | 磁带 | 1976 | JVC | 模拟 | 模拟 | 模拟 | ||||||||||||||
Betamax*** | 磁带 | 1975 | 索尼 | 模拟 | 模拟 | 模拟 | ||||||||||||||
sVHS*** | 磁带 | 1987 | JVC | 模拟 | 模拟 | 模拟 | ||||||||||||||
Hi8*** | 磁带 | 1989 | 模拟 | 模拟 | 模拟 | |||||||||||||||
BetaSP***
|
磁带 | 1986 | 索尼 | 模拟 | 模拟 | 模拟 | ||||||||||||||
DV 磁带,miniDV 磁带 | 1995 | 25 Mbps | 3.1 MBps | 3.7 MBps | 4:1:1(NTSC) 4:2:0(PAL) | 720x480(NTSC) 720x576/25i/p(PAL) 768x576/25/i/p(PAL) | DCT 帧内压缩 MJPEG | 8 线性 | PCM | 2 / 4 | 48 kHz(2ch) | 16 位 | IEEE1394 | |||||||
DV 磁带,miniDV 磁带,XDCAM 光盘 | 1997 | 索尼 | 25 Mbps | 3.1 MBps | 3.7 MBps | 4:1:1(NTSC) 4:2:0(PAL) | 720x480(NTSC) 720x576/25i/p(PAL) 768x576/25/i/p(PAL) | DCT 帧内压缩 MJPEG | 8 线性 | PCM | 2 / 4 | 48 kHz(2ch) | 16 位 | IEEE1394 | ||||||
XDCAM 光盘 | 2003 | 索尼 | 25 Mbps | 3.1 MBps | 3.7 MBps | 4:1:1(NTSC) 4:2:0(PAL) | 720x480(NTSC) 720x576/25i/p(PAL) 768x576/25/i/p(PAL) | DVCam 或 MPEG IMX | 8 线性 | PCM | 2 / 4 | 48 kHz(2ch) | 16 位 | IEEE1394 | ||||||
DV 或 miniDV 磁带 | 2003 | 25Mbps | 3.1MBps | 3.7MBps | 4:2:0 | 1440x1080/25i 720/60p, 720/30p, 720/50p, 720/25p, 1440x1080/60i, 1440x1080/50i | MPEG2 | 74.25MHz 55.7MHz | 8 线性 | MPEG1 Audio Layer II | 2 | 48kHz | 16 位 | 384kbps | IEEE1394 | |||||
磁带或 P2 | 1997 | 松下 | 25 Mbps | 3.1 MBps | 3.7 MBps | 4:1:1 | MJPEG | IEEE1394 | ||||||||||||
磁带或 P2 | 松下 | 50 Mbps | 6.25 MBps | 7.5 MBps | 4:2:2 | MJPEG | ||||||||||||||
磁带或 P2 | 松下 | 100 Mbps | 12.5 MBps | 15 MBps | 4:2:2 | 960x720(0.7MP)p, 1280x1080(1.4MP)p | HD SDI | |||||||||||||
磁带 | 1996 | 索尼 | 4:2:2 | MPEG 主配置文件@主级别 (MP@ML) GOP 2 | PCM | 4 | 48 kHz | |||||||||||||
磁带 | 1993 | 索尼 | 90Mbps | 4:2:2 | YUV | DCT 压缩 分量视频 帧内压缩 MJPEG | 10 位 | PCM | 4 | 48 kHz | SDI | |||||||||
磁带或 XDCAM 光盘 | 2001 | >Betacam SX | CCIR 601 | MPEG | 8+cue+TC | SDI | ||||||||||||||
磁带 | 1997 | 144Mbps | 4:2:2 | 1440x1080i 720p | DCT | 10 位 | 4 | 48 kHz | 20 位 | HD SDI | ||||||||||
磁带 | 2003 | 440Mbps / 880Mbps | 4:4:4(880Mbps) 4:2:2(440Mbps) 2x4:2:2(880Mbps) | RGB | 1920x1080 | MPEG-4 Studio Profile | 12 | 双 HD SDI |
名称 | 媒体 | 引入时间 | 开发者 | 原始 Mbps* | 原始 MBps* | 实际 MBps* | 色度子采样 | 色彩空间 | 录制分辨率 | 视频压缩类型 | 视频压缩比率 | 亮度采样频率 | b/p/c** | 音频编码 | 音频声道 | 音频采样率 | 音频量化 | 音频 kbps | 数字接口 | 备注 |
无压缩 | DDR | 1492 Mbps | 187 MBps | 234 MBps | 4:4:4 | 1920x1080(2.1MP)/24p | 无 | 1:1 | 10 log/lin | |||||||||||
DDR | 2294 Mbps | 286 MBps | 344 MBps | 4:4:4 | RGB / XYZ | 2048x1556(3.2MP) | 无 | 1:1 | 10 log/lin | 无 | 0 | |||||||||
DDR | 6370 Mbps | 796 MBps | 956 MBps | 4:4:4 | 4096x2160(8.9MP) 或 4520x2540(11.5MP) | 无 | 1:1 | 10 lin/log | 无 | 0 | ||||||||||
DDR | 4:4:4 | 无 | 1:1 | 10 lin/log | 无 | 0 | ||||||||||||||
DDR | 4:4:4 | 无 | 1:1 | 10 lin/log | 无 | 0 | ||||||||||||||
19mm 磁带 | 1987 | 索尼 | CCIR 601 | 无压缩 | 1:1 | 4:2:2 | PCM | |||||||||||||
D3 磁带 | 1994 | 松下 | 无压缩 分量视频 | 无压缩 | ||||||||||||||||
250 Mb/s | 1035/1080/720/i/p /24/25/30/59.94/60 | 帧内压缩 | 4:1 | 无压缩 | 4 | 40 kHz | 20 位 | |||||||||||||
加密硬盘 | 2005 | ~190 Mbps | ~24 MB/s | 4:4:4 | XYZ | 2k 24p | JPEG2000 | 12 | 无压缩 | 128 位 AES 加密 | ||||||||||
*** | 赛璐珞 | |||||||||||||||||||
*** | 赛璐珞 | |||||||||||||||||||
*** |
名称 | 媒体 | 引入时间 | 开发者 | 原始 Mbps* | 原始 MBps* | 实际 MBps* | 色度子采样 | 色彩空间 | 录制分辨率 | 视频压缩类型 | 视频压缩比率 | 亮度采样频率 | b/p/c** | 音频编码 | 音频声道 | 音频采样率 | 音频量化 | 音频 kbps | 数字接口 | 备注 |
Avid | 220(10 位 6:1) 145(8 位 7:1) | 4:2:2 | 7:1 - 4:1 | 8/10 位 | ||||||||||||||||
2003 年 8 月 | CineForm | 可变 | 可变 | 4:2:2 | 601 和 709 | 高达 2048x1556 | 小波 | 可变(平均 6:1) | ||||||||||||
光盘 | 1996 | 4:2:0 | MPEG-2 | 48kHz,PCM,DTS,MP2,杜比数字 (AC-2) | ||||||||||||||||
MPEG | ||||||||||||||||||||
微软 | ||||||||||||||||||||
Quicktime
|
苹果 | |||||||||||||||||||
MPEG | ||||||||||||||||||||
MPEG | ||||||||||||||||||||
WM9
|
微软 | |||||||||||||||||||
Real Media
|
Real | |||||||||||||||||||
备注
* 除非另有说明,否则为恒定比特率
** b/p/c = 每像素每颜色通道的位数
*** 显然,这些模拟格式无法用这些术语绝对测量。这些估计提供了一个与电子格式的有趣比较。