神奇宝贝/图鉴/属性/电
外观
共有 21 只电属性神奇宝贝。其中,9 只为第一世代,8 只为第二世代,4 只为第三世代。
在 21 只电属性神奇宝贝中,有 16 只为纯电属性。其余 5 只分别为水属性(2 只)、钢属性(2 只) 和飞行属性(1 只)。
电属性的属性匹配没有改变,飞行属性也是如此,它是第一世代神奇宝贝中唯一与电属性共存的属性。然而,磁怪 和 三合一磁怪 获得了钢属性,这改变了它们的属性匹配信息。对于红/蓝/黄版本中的属性匹配信息,请仅使用“纯属性”行。
名称 | 其他属性 | 受属性招式影响 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 格斗 | 毒 | 地面 | 飞行 | 超能力 | 虫 | 岩石 | 幽灵 | 龙 | 恶 | 钢 | 妖精 | ||
纯属性 | ½ | X2 | ½ | ½ | |||||||||||||||
闪光电龙 | |||||||||||||||||||
水跃鱼 | 水 | ½ | ½ | X1 | X2 | ½ | ¼ | ||||||||||||
雷电兽 | |||||||||||||||||||
电击兽 | |||||||||||||||||||
电击怪 | |||||||||||||||||||
雷丘 | |||||||||||||||||||
毛辫羊 | |||||||||||||||||||
雷精灵 | |||||||||||||||||||
灯笼鱼 | 水 | ½ | ½ | X1 | X2 | ½ | ¼ | ||||||||||||
磁怪 | 钢 | ½ | X2 | ½ | ½ | X2 | 0 | X4 | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | |||
三合一磁怪 | 钢 | ½ | X2 | ½ | ½ | X2 | 0 | X4 | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | |||
电击魔兽 | |||||||||||||||||||
咩利羊 | |||||||||||||||||||
负电拍拍 | |||||||||||||||||||
皮丘 | |||||||||||||||||||
皮卡丘 | |||||||||||||||||||
正电拍拍 | |||||||||||||||||||
雷精灵 | |||||||||||||||||||
雷公 | |||||||||||||||||||
滚滚蝙蝠 | |||||||||||||||||||
闪电鸟 | 飞行 | X1 | ½ | X2 | ½ | 0 | ½ | X2 |
- 纯电属性神奇宝贝只对地面属性招式有弱点。所有多属性电属性神奇宝贝都对其他属性有弱点。
- 闪电鸟 对地面属性招式免疫。