放射肿瘤学/毒性/AAPM TG101
外观
|
立体定向放射治疗 (SBRT):AAPM 任务组 101 的报告
2010 PMID 20879569-- "立体定向放射治疗:AAPM 任务组 101 的报告。" (Benedict SH, Med Phys. 2010 37;8:4078-101.)
2023 PMID 36695548-- 勘误: “对立体定向放射治疗的修正:来自 AAPM 任务组 101 的报告”(Med Phys. 2023. [Med. Phys. 37(8), 4078–4101 (2010)])
连续组织
单次照射 | 三次(3 次)照射 | 五次(5 次)照射 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连续组织 | 最大体积超过阈值 | 1 次照射阈值 (Gy) | 1 次照射 Dmax (Gy) | 3 次照射阈值 (Gy) | 3 次照射 Dmax (Gy) | 5 次照射阈值 (Gy) | 5 次照射 Dmax (Gy) | 终点(≥ 3 级) |
视路 | 0.2 cc | 8 | 10 | 15.3 | 17.4 | 23 | 25 | 神经炎 |
耳蜗 | N/A | N/A | 9 | N/A | 17.1 | N/A | 25 | 听力损失 |
脑干(不包括延髓) | < 0.5 cc | 10 | 15 | 18 | 23.1 | 23 | 31 | 颅神经病变 |
脊髓和延髓 | < 0.35 cc | 10 | 14 | 18 | 21.9 | 23 | 30 | 脊髓炎 |
脊髓和延髓 | < 1.2 cc | 7 | 14 | 12.3 | 21.9 | 14.5. | 30 | 脊髓炎 |
脊髓亚体积(靶区上下 5-6 毫米) | 亚体积的 10% | 10 | 14 | 18 | 21.9 | 23 | 30 | 脊髓炎 |
马尾神经 | < 5 cc | 14 | 16 | 21.9 | 24 | 30 | 32 | 神经炎 |
骶丛 | < 5 cc | 14.4 | 16 | 22.5 | 24 | 30 | 32 | 神经病变 |
食管 | < 5 cc | 11.9 | 15.4 | 17.7 | 25.2 | 19.5 | 35 | 狭窄/瘘 |
臂丛神经 | < 3 cc | 14 | 17.5 | 20.4 | 24 | 27 | 30.5 | 神经病变 |
心脏/心包 | < 15 cc | 16 | 22 | 24 | 30 | 32 | 38 | 心包炎 |
大血管 | < 10 cc | 31 | 37 | 39 | 45 | 47 | 53 | 动脉瘤 |
气管和大支气管 | < 4 cc | 10.5 | 20.2 | 15 | 30 | 16.5 | 40 | 狭窄/瘘 |
支气管/细支气管 | <0.5 cc | 12.4 | 13.3 | 18.9 | 23.1 | 21 | 33 | 狭窄/肺不张 |
肋骨/胸壁 | < 1 cc | 22 | 30 | 28.8 | 36.9 | 35 | 43 | 疼痛/骨折 |
肋骨/胸壁 | < 30 cc | N/A | N/A | 30 | 36.9 | N/A | N/A | 疼痛/骨折 |
皮肤 | < 10 cc | 23 | 26 | 30 | 33 | 36.5 | 39.5 | 溃疡 |
胃 | < 10 cc | 11.2 | 12.4 | 16.5 | 22.2 | 18 | 32 | 溃疡 |
十二指肠 | < 5 cc | 11.2 | 12.4 | 16.5 | 22.2 | 18 | 32 | 溃疡 |
十二指肠 | < 10 cc | 9 | 12.4 | 11.4 | 22.2 | 12.5 | 32 | 溃疡 |
空肠/回肠 | < 5 cc | 11.9 | 15.4 | 17.7 | 25.2 | 19.5 | 35 | 肠炎/梗阻 |
结肠 | < 20 cc | 14.3 | 18.4 | 24 | 28.2 | 25 | 38 | 结肠炎/瘘 |
直肠 | < 20 cc | 14.3 | 18.4 | 24 | 28.2 | 25 | 38 | 结肠炎/瘘 |
膀胱壁 | < 15 cc | 11.4 | 18.4 | 16.8 | 28.2 | 18.3 | 38 | 膀胱炎/瘘 |
阴茎球部 | < 3 cc | 14 | 34 | 21.9 | 42 | 30 | 50 | 勃起功能障碍 |
股骨头(每个) | < 10 cc | 14 | N/A | 21.9 | N/A | 30 | N/A | 坏死 |
肾门(每个) | < 2/3 | 10.6 | 18.6 | N/A | N/A | 23 | N/A | 恶性高血压 |
平行组织
阈值剂量为 | 终点 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平行器官 | 低于剂量阈值的最小体积 | 1 次照射 (Gy) | 3 次照射 (Gy) | 5 次照射 (Gy) | |
肺 | 1500 cc 1000 cc |
7
7.4 |
10.5
11.4 |
12.5
13.5 |
肺炎/纤维化 |
肝 | 700 cc | 9.1 | 17.4 | 21 | 肝功能 |
肾皮质 | 200 cc | 8.4 | 14.4 | 17.5 | 肾功能 |