跳至内容

放射肿瘤学/毒性/RTOG

来自Wikibooks,开放世界中的开放书籍


RTOG放射剂量限制




RTOG放射剂量限制


RTOG主页


关键结构 剂量/分数 体积 剂量 最大剂量 方案 治疗器官
肛门 2 Gy 50% 30 Gy   0630 肉瘤
膀胱 1.8 Gy 60% 50 Gy   0621 前列腺
膀胱* 1.8 Gy 70% 40 Gy   0534 术后前列腺
膀胱 1.8 Gy 55% 50 Gy   PMID 18947938 RTOG前列腺组共识2009
膀胱 1.8 Gy 50% 35 Gy   0529 肛门
膀胱 1.8 Gy 50% 65 Gy   0415 前列腺
膀胱 1.8 Gy 40% 40 Gy   0822 直肠
膀胱* 1.8 Gy 50% 65 Gy   0534 术后前列腺
膀胱 1.8 Gy 40% 66.6 Gy   0621 前列腺
膀胱 1.8 Gy 35% 40 Gy   0529 肛门
膀胱 1.8 Gy 35% 45 Gy   0418 子宫内膜
膀胱 1.8 Gy 35% 70 Gy   0415 前列腺
膀胱 1.8 Gy 30% 70 Gy   PMID 18947938 RTOG前列腺组共识2009
膀胱 1.8 Gy 25% 75 Gy   0415 前列腺
膀胱 1.8 Gy 15% 45 Gy   0822 直肠
膀胱 1.8 Gy 15% 80 Gy   0415 前列腺
膀胱 1.8 Gy 5% 50 Gy   0529 肛门
膀胱 1.8 Gy     50 Gy 0822 直肠
骨骼,承重 2 Gy 50% 50 Gy   0630 肉瘤
臂丛神经 2 Gy 5% 60 Gy   0619 术后头颈
臂丛神经 2 Gy     60 Gy 0522 根治性头颈
臂丛神经 2 Gy     66 Gy 0619, 0617, 0615 术后头颈,肺,鼻咽
臂丛神经 3 Gy     36 Gy 0937
臂丛神经 4 Gy     30 Gy 0937
臂丛神经 10-12 Gy x5 3 cc 6 Gy/fx   0813 肺SBRT
臂丛神经 10-12 Gy x5     6.4 Gy/fx 0813 肺SBRT
臂丛神经 20 Gy x3     8 Gy/fx 0618 肺SBRT
臂丛神经 16 Gy x1 3cc 14 Gy   0631 脊柱SBRT
臂丛神经 16 Gy x1     17.5 Gy 0631 脊柱SBRT
脑干 1.8-2 Gy  0.03 cc   55 Gy (0.03 cc) 0539 中危脑膜瘤
脑干 33 fx     54 Gy 0615 鼻咽
脑干 1.8-2 Gy     60 Gy (0.03 cc) 0539, 0825 高危脑膜瘤,胶质母细胞瘤
脑干计划容积 2 Gy     52 Gy (0.03 cc 1016 口咽
支气管/气管 10-12 Gy x5 4cc 3.6 Gy/fx 105% PTV 0813 肺SBRT
支气管/气管 10-12 Gy x5     105% PTV 0813 肺SBRT
支气管/气管 20 Gy x3     8 Gy/fx 0618 肺SBRT
马尾神经 16 Gy x1 5cc 14 Gy   0631 脊柱SBRT
马尾神经 16 Gy x1     16 Gy 0631 脊柱SBRT
耳蜗 33 fx 5% 55 Gy   0615 鼻咽
结肠 16 Gy x1 20 cc 14.3 Gy   0631 脊柱SBRT
结肠 16 Gy x1     18.4 Gy 0631 脊柱SBRT
十二指肠 16 Gy x1 10 cc 11.2 Gy   0631 脊柱SBRT
十二指肠 16 Gy x1     16 Gy 0631 脊柱SBRT
外生殖器 1.8 Gy 50% 20 Gy   0529 肛门
外生殖器 1.8 Gy 35% 30 Gy   0529 肛门
外生殖器 1.8 Gy 5% 40 Gy   0529 肛门
食管 1.8 Gy 平均 34 Gy   0623, 0617
食管 1.8 Gy 10 cm 60 Gy   0623
颈段食管 2 Gy 平均 30 Gy   1016 口咽
食管 3 Gy     47 Gy 0937
食管,非邻近壁 10-12 Gy x5 5 cc 5.5 Gy/fx   0813 肺SBRT
食管,非邻近壁 10-12 Gy x5     105% PTV 0813 肺SBRT
食管 20 Gy x3     9 Gy/fx 0618 肺SBRT
食管 16 Gy x1 5cc 11.9 Gy   0631 脊柱SBRT
食管 16 Gy x1     16 Gy 0631 脊柱SBRT
股骨头 1.8 Gy 50% 30 Gy   0529 肛门
股骨头 1.8 Gy 15% 30 Gy   0418 子宫内膜
股骨头 1.8 Gy 40% 40 Gy   0822 直肠
股骨头 1.8 Gy 35% 40 Gy   0529 肛门
股骨头 1.8 Gy 25% 45 Gy   0822 直肠
股骨头* 1.8 Gy 10% 50 Gy   0534 术后前列腺
股骨头 1.8 Gy 5% 44 Gy   0529 肛门
股骨头 1.8 Gy 5% 50 Gy   PMID 18947938 RTOG前列腺组共识2009
股骨头 2 Gy 5% 60 Gy   0630 肉瘤
股骨头 1.8 Gy     50 Gy 0822 直肠
股骨头 1.8 Gy     45 Gy 0712 膀胱
大血管 10-12 Gy x5 10 cc 9.4 Gy/fx   0813 肺SBRT
大血管 10-12 Gy x5     105% PTV 0813 肺SBRT
大血管 16 Gy x1 10 cc 31 Gy   0631 脊柱SBRT
大血管 16 Gy x1     37 Gy 0631 脊柱SBRT
心脏 10-12 Gy x5 15 cc 5.5 Gy/fx   0813 肺SBRT
心脏 10-12 Gy x5     105% PTV 0813 肺SBRT
心脏 1.8 Gy 33% 60 Gy   0623, 0617
心脏 1.8 Gy 33% 50 Gy   0436 食管
心脏 1.8 Gy 67% 45 Gy   0623, 0617, 0436 肺,食管
心脏 1.8 Gy 100% 40 Gy   0623, 0617, 0436 肺,食管
心脏 3 Gy     47 Gy 0937
心脏 3 Gy V45 <30%   0937
心脏 20 Gy x3     8 Gy/fx 0618 肺SBRT
心脏 16 Gy x1 15 cc 16 Gy   0631 脊柱SBRT
心脏 16 Gy x1     22 Gy 0631 脊柱SBRT
髂嵴 1.8 Gy 50% 30 Gy   0529 肛门
髂嵴 1.8 Gy 35% 40 Gy   0529 肛门
髂嵴 1.8 Gy 5% 50 Gy   0529 肛门
空肠/回肠 16 Gy x1 5cc 11.9 Gy   0631 脊柱SBRT
空肠/回肠 16 Gy x1     15.4 Gy 0631 脊柱SBRT
关节 2 Gy 50% 50 Gy   0630 肉瘤
肾脏 1.8 Gy 100% 23 Gy   0436 食管
肾脏 1.8 Gy 67% 30 Gy   0436 食管
肾脏 1.8 Gy 33% 50 Gy   0436 食管
肾脏 2 Gy 50% 14 Gy   0630 肉瘤
肾脏 3 Gy V18 < 25%   0937
肾脏(皮质) 16 Gy x1 200 cc 8.4 Gy   0631 脊柱SBRT
肾脏(肾盂) 16 Gy x1 2/3体积 10.6 Gy   0631 脊柱SBRT
大肠 1.8 Gy 200cc 30 Gy   0529 肛门
大肠 1.8 Gy 150cc 35 Gy   0529 肛门
大肠 1.8 Gy 20cc 45 Gy   0529 肛门
喉,声门 平均 20 Gy     1016 口咽
2 Gy     45 Gy 0619, 0615, 0522 术后头颈,根治性头颈,鼻咽
晶状体 1.8-2 Gy     5 Gy (0.03 cc) 0539 中危脑膜瘤
晶状体 1.8-2 Gy     7 Gy (0.03 cc) 0539, 0825 高危脑膜瘤,胶质母细胞瘤
晶状体 33 fx     25 Gy 0615 鼻咽
嘴唇 2 Gy 平均 <20 Gy   1016 口咽
肝脏 1.8 Gy 50% 35 Gy   0436 食管
肝脏 3 Gy >700 cc <18 Gy   0937
单侧肺 2 Gy 3 cm至野中心线     0413 乳房
肺,总计 2 Gy V20 20%   0630 肉瘤
肺,总计 2 Gy V20 37%   0617, 0623
肺,总计 2 Gy 平均 20 Gy   0617
肺,总计 3 Gy 平均 20 Gy   0937
肺,总计 3 Gy V20 <= 30%   0937
肺,总计 10-12 Gy x5 1500 cc 2.5 Gy/fx   0813 肺SBRT
肺,总计 10-12 Gy x5 1000 cc 2.7 Gy/fx   0813 肺SBRT
肺,总计 20 Gy x3 V20 10% 8 Gy/fx 0618 肺SBRT
肺,总计 16 Gy x1 1000 cc 7.4 Gy   0631 脊柱SBRT
下颌骨/颞下颌关节 2 Gy     66 Gy 1016 口咽
下颌骨/颞下颌关节 33 fx 1 cc 75 Gy   0615 鼻咽
下颌骨/颞下颌关节 33 fx     70 Gy 0615 鼻咽
视交叉 33 fx     50 Gy 0615 鼻咽
视交叉 1.8-2 Gy     54 Gy (0.03 cc) 0539 中危脑膜瘤
视交叉 1.8-2 Gy     56 Gy (0.03 cc) 0539, 0825 高危脑膜瘤,胶质母细胞瘤
视神经 1.8-2 Gy     50 Gy (0.03 cc) 0539, 0615 中危脑膜瘤,鼻咽
视神经 1.8-2 Gy     55 Gy (0.03 cc) 0539, 0825 高危脑膜瘤,胶质母细胞瘤
口腔 33 fx 平均 <40 Gy   0615 鼻咽
口腔(未受累) 2 Gy 平均 <30 Gy 60 Gy 1016 口咽
腮腺 2 Gy 单侧腺体平均 <26 Gy   0619, 0522, 1016 术后头颈,根治性头颈,口咽
腮腺 2 Gy 单侧腺体D50 <30 Gy   0619, 0522 术后头颈,根治性头颈
腮腺 2 Gy 联合20 cc <20 Gy   0619, 0522 术后头颈,根治性头颈
咽,环后 33 fx     45 Gy 0615 鼻咽
咽,后壁 2 Gy 33% 50Gy   1016 口咽
咽,后壁 2 Gy 15% 60Gy   1016 口咽
咽,后壁 2 Gy 平均 45Gy   1016 口咽
阴茎球部 1.8 Gy 平均 51 Gy   0415 前列腺
直肠 1.8 Gy 60% 30 Gy   0418 子宫内膜
直肠 1.8-2 Gy 50% 55 Gy   0712 膀胱
直肠 1.8 Gy 50% 50 Gy   0621PMID 18947938 前列腺
直肠 1.8 Gy 50% 60 Gy   0415 前列腺
直肠 1.8 Gy 35% 65 Gy   0415 前列腺
直肠 1.8 Gy 25% 66.6 Gy   0621 前列腺
直肠 1.8 Gy 25% 70 Gy   0415 前列腺
直肠 1.8 Gy 15% 75 Gy   0415 前列腺
直肠* 1.8 Gy 55% 40 Gy   0534 术后前列腺
直肠* 1.8 Gy 35% 65 Gy   0534 术后前列腺
直肠 1.8 Gy 20% 70 Gy   PMID 18947938 RTOG前列腺组共识2009
直肠 16 Gy x1 20 cc 14.3 Gy   0631 脊柱SBRT
直肠 16 Gy x1     18.4 Gy 0631 脊柱SBRT
视网膜 1.8-2 Gy     45 Gy (0.03 cc) 0539 中危脑膜瘤
视网膜 1.8-2 Gy     50 Gy (0.03 cc) 0539, 0825, 0615 高危脑膜瘤,胶质母细胞瘤,鼻咽
骶丛神经 16 Gy x1 5cc 14.4 Gy   0631 脊柱SBRT
骶丛神经       18 Gy 0631 脊柱SBRT
小肠 1.8 Gy 200 cc 30 Gy   0529 肛门
小肠 1.8 Gy 150 cc 35 Gy   0529 肛门
小肠 1.8 Gy 180 cc 35 Gy   0822 直肠
小肠 1.8 Gy 100 cc 40 Gy   0822 直肠
小肠 1.8 Gy 20 cc 45 Gy   0529 肛门
小肠 1.8 Gy 65 cc 45 Gy   0822 直肠
小肠 1.8 Gy     50 Gy 0822, 0529 直肠,肛门
小肠 1.8 Gy     52 Gy PMID 18947938 RTOG前列腺组共识2009
小肠 1.8 Gy 30% 40 Gy   0418 子宫内膜
小肠 3 Gy 150 cc 30 Gy   0937
小肠 3 Gy 100 cc 35 Gy   0937
小肠 3 Gy 50 cc 40 Gy   0937
小肠 3 Gy 1 cc 45 Gy   0937
小肠 4 Gy 100 cc 30 Gy   0937
小肠 4 Gy 50 cc 35 Gy   0937
小肠 4 Gy 1 cc 40 Gy   0937
皮肤 10-12 Gy x5 10 cc 6 Gy/fx   0813 肺SBRT
皮肤 10-12 Gy x5     6.4 Gy/fx 0813 肺SBRT
皮肤 20 Gy x3     8 Gy/fx 0618 肺SBRT
皮肤 16 Gy x1 10 cc 23 Gy   0631 脊柱SBRT
皮肤 16 Gy x1     26 Gy 0631 脊柱SBRT
皮肤,纵向 2 Gy 50% 20 Gy   0630 肉瘤
脊髓 1.8 Gy     45 Gy 0623, 0615 肺,鼻咽
脊髓 2 Gy     48 Gy (0.03 cc) 0619, 0522 术后头颈,根治性头颈
脊髓 2 Gy     50.5 Gy 0617
脊髓 1.8 Gy 10 cm 50 Gy   0436 食管
脊髓 1.8 Gy 20 cm 47 Gy   0436 食管
脊髓 3 Gy     36 Gy 0937
脊髓 4 Gy     30 Gy 0937
脊髓计划容积 2 Gy 0.03 48 Gy   1016 口咽
脊髓 10-12 Gy x5 0.25 cc 4.5 Gy/fx   0813 肺SBRT
脊髓 10-12 Gy x5 0.5 cc 2.7 Gy/fx   0813 肺SBRT
脊髓 10-12 Gy x5     6 Gy/fx 0813 肺SBRT
脊髓 12 Gy x4 0.35 cc 5.2 Gy/fx   0915 肺SBRT
脊髓 12 Gy x4 1.2 cc 3.4 Gy/fx   0915 肺SBRT
脊髓 20 Gy x3     6 Gy/fx 0618 肺SBRT
脊髓* 16 Gy x1 1.2 cc 7 Gy   0631 脊柱SBRT
脊髓* 16 Gy x1 10% 10 Gy   0631 脊柱SBRT
脊髓 16 Gy x1 0.35 cc 10 Gy   0631 脊柱SBRT
16 Gy x1 10 cc 11.2 Gy   0631 脊柱SBRT
16 Gy x1     16 Gy 0631 脊柱SBRT
下颌下腺 2 Gy 平均 <39 Gy   1016 口咽
睾丸 2 Gy 50% 3 Gy   0630 肉瘤
气管/喉 16 Gy x1     20.2 Gy 0631 脊柱SBRT
气管/喉 16 Gy x1 5cc 11.9 Gy   0631 脊柱SBRT
外阴 2 Gy 50% 30 Gy   0630 肉瘤


轮廓勾画

  • Dmax:0.03 cc大约为3 mm x 3 mm x 3 mm的立方体。
  • 膀胱[0534]:应从其底部勾画到穹顶,不包括CTV1(CTV1包括膀胱颈)。
  • 股骨头[0534]:应勾画至大转子和小结节之间的界面。
  • 直肠[0534]:应从肛门(坐骨结节水平)勾画到直肠乙状结肠曲(大约在10厘米处),如果乙状结肠曲较高,则最大长度为15厘米。
  • 脊髓[0631]:脊髓的勾画应从靶体积上端5-6毫米开始,到靶体积下端5-6毫米结束。在模拟CT的每一层面上都应勾画脊髓。5-6毫米的差异是由于不同CT制造商预先确定的2.5-3毫米层厚造成的。
华夏公益教科书