精彩教育之旅的 TPaCKing / 第 1 组
外观
米切尔表演艺术学校
米切尔表演艺术学校致力于在学术、科技和表演艺术领域追求卓越。该校学生接受严格的学术课程,融入科技元素,同时培养他们对表演艺术的兴趣和才能。
学科领域
|
历史,重点是音乐史 |
年级 |
9-12 |
标准 |
爱荷华州核心课程的社会研究标准,截至 2010 年 8 月 1 日。 |
背景 |
米切尔表演艺术特许学校是一所规模相对较小的高中,将严格的学术课程与科技相结合,并培养每个学生的表演艺术兴趣和才能。教师和学生拥有充足的科技资源,包括每位学生的数字设备。 |
作者 |
|
要查看与下面列出的每个标准相关的具体课程计划,请点击这里
活动 | 活动类型* | 技术 |
---|---|---|
知识构建 |
|
|
知识表达(收敛) | 教师在演示过程中提出问题,以检查学生的理解情况。学生实时做出回应。学生用文字处理器做笔记。演示结束后,学生进行在线测验 |
|
知识构建:研究,排列信息。 | 对选定的宗教进行研究,组织信息,并与同学们分享 |
|
知识表达:创建时间线 | 学生使用时间线制作软件,开发主要宗教事件的插图,并融入数字图像。 | 时间线制作工具 |
知识表达(发散) | 创建并交付演示文稿;上传到维基或 VoiceThread 以供参考 |
|
知识表达:讨论,评论 | 学生分析并评论同行的演示文稿 | 维基或 VoiceThread |
活动 | 活动类型* | 技术 |
---|---|---|
知识构建 | 研究音乐如何反映和影响文化内部的政治和社会冲突。用于研究。 |
|
知识表达(收敛) | 学生回应教师的提示并分享他们的研究成果 | 异步讨论工具 |
知识表达(发散) | 每个学生都扮演一个身处冲突时期的音乐家的角色,并写下该人的生活和音乐。学生将他们的叙述上传到维基,并包含指向音频/视频剪辑和其他相关网络资源的链接。 |
|
活动 | 活动类型* | 技术 |
---|---|---|
知识构建 | 研究和探索不同文化的音乐 |
|
知识构建 | 聆听和体验不同文化的音乐 |
|
知识构建:比较/对比 | 比较和对比音乐风格、音调、音乐的作用/目的、乐器 |
|
知识表达:面向产品的发散 | 学生设计展品,综合和呈现信息,描绘文化对音乐的影响。 |
|
活动 | 活动类型* | 技术 |
---|---|---|
知识构建 | 学生识别并研究代表古典音乐时期的作曲家 |
|
知识构建(面向产品的发散) | 学生创作报纸或撰写关于作曲家作品的重要性以及它们如何影响音乐发展方向的杂志文章。 |
|
知识构建(参与式发散) | 学生对作曲家进行模拟采访,探索他们对音乐史的影响 |
|
活动 | 活动类型* | 技术 |
---|---|---|
知识构建 | 学生综合他们对音乐家在政治中的作用的理解 | Prezi |
知识构建和表达 | 学生利用异步讨论来辩论20世纪音乐的演变,目标是构建知识。无论使用什么工具,沟通计划必须明确。在线沟通有标准,就像面对面沟通一样。制定指南并设定期望。只使用老师熟悉的工具。 |
|
知识构建 | 对政治如何影响音乐创作进行研究,并创建一个报告解释政治问题如何影响音乐家。 |
|
活动 | 活动类型* | 技术 |
---|---|---|
知识构建 |
|
|
知识构建:信息排序 |
|
|
知识评估 | 观看关于南美文化中的音乐、舞蹈和宗教的视频,分析和评估音乐和舞蹈之间的关系。 | YouTube |
活动 | 活动类型* | 技术 |
---|---|---|
知识构建 | 参观博物馆和/或采访当地音乐家,了解一种音乐流派的历史渊源 |
|
知识表达 | 学生使用数码摄像机录制实地考察或采访的部分内容,然后使用视频编辑软件制作一部纪录片。将演示文稿上传到课堂网站 |
|
活动 | 活动类型* | 技术 |
---|---|---|
知识构建 | 学生使用数字档案研究乐器,并使用成像工具和绘图软件创建图形模型。 |
|
知识表达 | 学生创建关于所选乐器的图形模型 | 成像工具和绘图软件。 |
活动 | 活动类型* | 技术 |
---|---|---|
知识构建:比较/对比 | 收听从过去到现在的特定音乐流派的音乐录音。学生表演我们正在学习的流派的音乐作品并制作视频。 |
|
活动 | 活动类型* | 技术 |
---|---|---|
知识构建 | 研究音乐流派和社会经济状况。 |
|
知识构建 | 教师引导讨论,提出关于歌曲如何与历史上某个特定时期相关的疑问。 | 智能板 |
知识构建 | 参与模拟某个特定时期的体验,并将其变成一个活动(例如,60年代的爵士俱乐部,第一个伍德斯托克音乐节等)。 | 根据需要准备服装和道具 |
*活动类型来自 http://activitytypes.wmwikis.net/file/view/SocialStudiesLearningATs-Feb2011.pdf