角色属性
外观
属性由三个方面和三个类别组成,其中一个类别是计算得出的,形成一个矩阵。
方面 | 描述 |
---|---|
身体 | 生理属性 |
心灵 | 心理属性 |
灵魂 | 精神属性 |
类别 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
容量 | 生成 | 描述能力的内在容量(潜能),而不是能力本身。 |
能力 | 生成 | |
潜能 | 计算 | 容量和能力的有效组合,因此得名。 |
容量和能力可以是随机生成的,也可以是分配/购买的,或者两者兼而有之,这取决于所建立的游戏设置/规则。
并且可以定义属性的粒度和复杂度(不同方面不同)。
需要定义的是所建立的属性的等级(深度/广度)。
等级 | 身体 | 心灵 | 灵魂 |
---|---|---|---|
0 | 身体 | 心灵 | 灵魂 |
1, 1, 1 | 容量/能力 | 容量/能力 | 容量/能力 |
2,2,2,2,2,2 |
示例:身体1,心灵1,灵魂0,将产生五个属性。
需要定义的是所建立的属性的等级(深度/广度)。
简单 | 复杂 | 高级 | |
---|---|---|---|
卓越 | 4 | 40 | 400 |
伟大 | 3 | 30 | 300 |
良好 | 2 | 20 | 200 |
一般 | 1 | 10 | 100 |
平庸 | |||
差 | |||
糟糕 | |||
不存在 | 0 | 0 | 0 |
公式 | 掷骰 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模 | 多样性 | 公式 | 最差的 最好的 # |
#
骰子 |
骰子 大小 |
总数 骰子 数值 |
乘数 粒度 增量 |
总数 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 展开 | 注释/示例 | |
1 | 1 | 2D1 | 2 | 1 | 2 | 100 | 200 | 0 | 1 | 2 | N/A | |||
2 | 1 | 4D1 | 4 | 1 | 4 | 50 | 200 | 0 | 2 | 4 | [规模1] *2 + (2D1 - 1) | 本质上是+/-骰子 | ||
2 | 2D2 | |||||||||||||
4 | 1D4 | |||||||||||||
2.5 | 1 | 5D1 | 5 | 1 | 5 | 40 | 200 | 0 | 5 | |||||
5 | 1D5 | |||||||||||||
5 | 1 | 10D1 | 10 | 1 | 10 | 20 | 200 | 0 | 5 | 10 | [规模2] * 2 | |||
2 | 5D2 | |||||||||||||
3 | 3D3+1D1 | |||||||||||||
4 | 2D4+1D2 | |||||||||||||
10 | 1 | 20D1 | 20 | 1 | 20 | 10 | 200 | 0 | 10 | 20 | 4 | |||
2 | 10D2 | |||||||||||||
4 | 5D4 | |||||||||||||
5 | 4D5 | 4 | 5 | 20 | 10 | 200 | 0 | 10 | 20 | |||||
20 | 1 | 40D1 | 40 | 1 | 40 | 5 | 200 | 0 | 20 | 40 | 8 | |||
4 | 10D4 | |||||||||||||
5 | 8D5 | |||||||||||||
10a | 2D9+2D11 | |||||||||||||
10b | 4D9+1D4 | |||||||||||||
10c | 4D9+2D2 | |||||||||||||
10b | 4D9+4D1 | |||||||||||||
25 | 1 | 50D1 | 50 | 1 | 50 | 4 | 200 | 0 | 25 | 50 | 10 | |||
5 | 10D5 | 10 | 5 | 50 | 4 | 200 | 0 | 25 | 50 | |||||
50 | 1 | 100D1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 0 | 50 | 100 | 20 | |||
4 | 25D4 | |||||||||||||
5 | 20D5 | |||||||||||||
10a | 5D9+5D11 | |||||||||||||
10b | 11D9+1D1 | |||||||||||||
100 | 200D1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 0 | 100 | 200 | 50 | ||||
1000 | 2000D1 | 2000 | 1 | 2000 | 0.1 | 200 | 0.0 | 1000 | 2000 |
容量是指最高级别的能力,用于描述某人内在的能力(潜能)(包含能力),而不是能力本身。
例如,我的水瓶有……的容量,但有盛水的功能。
不需要能量,并且在使用/训练过程中不会发生太大变化,用作静态值或资源。
容量 | 身体 | 心灵 | 灵魂 | 用于 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阶段 | 健康 | 活力 | 清晰度 | 理智 | 损伤容量 |
成熟度 | 练习 | 知识 | 经验 | 技能 | ||
规模 | 大小 | 质量 | 才能 | 精神 | 规模 | |
意识 | 感知 | 警觉性 | 直觉 | 输入 | ||
2 | 内/ 外 |
存在感 | 外观 | 同理心 | 魅力 | 社交 |
韧性 | 恢复能力 | 自信 | 钢铁意志 | |||
2 | 强健 | 韧性 | 专注力 | 坚韧/意志力 | 护甲 | |
灵活性 | 敏捷性 | 独创性 | 适应性 | 承受力 |
容量 | 缩写 | 描述 | 方面 | 相反 | |
---|---|---|---|---|---|
活力 | VIT | 身体的健康,其可靠性、抵抗力(对疾病)、恢复能力(从受伤中恢复)…… | 身体 | 健康 | 成熟度 |
清晰度 | CLA | 心灵的健康,其清晰度,处理来自感官的正确传入信息的能力。 | 心灵 | 健康 | 成熟度 |
理智 | SAN | 灵魂的健康,其情绪的平衡…… | 灵魂 | 健康 | 成熟度 |
练习 | PRC | 身体的成熟度,锻炼、重复或尝试体力壮举所花费的时间。 | 身体 | 成熟度 | 健康 |
知识 | KWL | 心灵的成熟度,学习、重组……所花费的时间。 | 心灵 | 成熟度 | 健康 |
经验 | EXP | 灵魂的成熟度,岁月的智慧,经验。 | 灵魂 | 成熟度 | 健康 |
韧性 | TOU | 身体的强健和刚性,克服生理压力的盔甲。 | 身体 | 强健 | 灵活性 |
专注力 | FOC | 心灵的强健和刚性,专注一心,克服心理压力的盔甲。 | 心灵 | 强健 | 灵活性 |
坚韧 | TEN | 灵魂的强健和刚性,坚韧,意志坚定,固执己见,克服灵魂压力的盔甲。 | 灵魂 | 强健 | 灵活性 |
敏捷性 | AGI | 身体的灵活性(和弹性),其各个部分的活动能力,敏捷性。 | 身体 | 灵活性 | 强健 |
独创性 | ING | 心灵的灵活性(和弹性),想象力,幻想。 | 心灵 | 灵活性 | 强健 |
适应性 | ADA | 灵魂的灵活性(和弹性),灵巧。 | 灵魂 | 灵活性 | 强健 |
质量 | MAS | 身体的大小,其重量、高度、伸手范围、步幅,但也包括声音、气味…… | 身体 | 大小 | 意识 |
才能 | FAC | (内在)心灵的大小,长期和短期记忆(心不在焉的教授)。 | 心灵 | 大小 | 意识 |
精神 | SPI | 灵魂的大小,其活力和激情。 | 灵魂 | 大小 | 意识 |
感知 | PER | 感官的能力,视力、听力、嗅觉、触觉、味觉…… | 身体 | 意识 | 大小 |
警觉性 | ALE | 辨别认知 | 心灵 | 意识 | 大小 |
直觉 | INT | 对精神/灵魂的意识,本能,启迪。 | 灵魂 | 意识 | 大小 |
外观 | APP | 身体的存在感,美丽、风格、吸引力。 | 身体 | 存在感 | |
同理心 | EMP | 心灵的存在感,心灵视觉…… | 心灵 | 存在感 | |
魅力 | CHA | 灵魂的存在感,人格力量…… | 灵魂 | 存在感 |
是下一级,与容量相关,本质上是最高等级的技能。
需要能量,并且可以通过使用/训练或缺乏训练而发生变化。影响许多技能。
能力 | 身体 | 心灵 | 灵魂 | 容量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耐力 | 体力 | 动力 | |||
力量 武力 |
蛮力 | 智力 才能 |
自我 激情 |
大小 | ||
敏捷 | 速度 爆发力 |
回忆 | 果断力 | |||
2 | 控制力 精准度 |
灵巧 敏捷性 |
纪律 | 灵活性 意识 | ||
2 | ||||||
能力 | 缩写 | 描述 | 方面 | 相反 | |
---|---|---|---|---|---|
体力 | STA | 耐力 | |||
动力 | DRV | 耐力 | |||
蛮力 | BWN | 力量 | |||
速度 | SPD | 敏捷 | |||
回忆 | REC | 敏捷 | |||
果断力 | DEC | 敏捷 | |||
灵巧 | DEX | 控制力 | |||
纪律 | DIS | 控制力 |
是根据容量和能力计算得出的。
潜能 | 描述 | 计算方法 | ||
---|---|---|---|---|
机智 | 心理反应速度 | 回忆,果断力 | ||
优雅 | 华彩 | 魅力,灵巧 | ||
反射 | 生理反应速度 | 速度,感知 | 本能 | |
爆发 | 爆发力,冲拳,踢腿 | 速度,蛮力 | ||
武力 | 质量,蛮力 | |||
健康与耐力 | ||||
瞄准 | 灵巧,视力 | |||
平衡 | 敏捷性,身体感知 | |||