玩家表
外观
玩家 | |
---|---|
姓名 | 姓,名和昵称/首选名称 |
年龄 | |
教育程度 | 小学 初中 高中 大学 |
语言 | 英语 |
角色 | 卡 | |
---|---|---|
造物主 | ||
仲裁者 | ||
命运 | ||
导演 |
联系方式 | 地址/号码 | 日期/时间 | 偏好 |
---|---|---|---|
电子邮件 | [email protected] | 周一至周五:8-5,周六至周日:8-8 | 1 |
短信 | (888) 888-8888 | ||
电话 | (888) 888-8888 | 2 | |
Skype | 3 | ||
当面 | 4 |
兴趣 | |||
---|---|---|---|
讲故事 | |||
游戏 | |||
角色发展 | |||
世界创造 | |||
探索/发现 |
- # 负面
+ # 正面
冲突
谜题与解谜
人际关系
内心独白
角色成长
情绪
悬念
喜剧
戏剧
恐怖
面纱 | |
---|---|
暴力 | 血腥 |
性 | 同性恋 |
宗教 | |
政治 | |
死亡 | |
偏见 |
知识/权威 | 能力 |
---|---|
数学 | |
语言艺术 | |
历史 | |
物理 | |
化学 |
元素 | 方面 | 代理 |
---|---|---|
字符 | ||
组织 | ||