洛杉矶铁路/地铁/蓝线出行指南
地铁蓝线 是洛杉矶县地铁的五条线路之一。
线路名称 | 蓝线 |
路线编号 | 801 |
路线方向 | 南北 |
北/东终点站 | 7th 街/地铁中心站 |
南/西终点站 | 长滩环线(第五街、第一街、交通中心、太平洋站) |
换乘车站 | 7th 街/地铁中心站(红/紫线)、帝国/威尔明顿站(绿线) |
轻轨/重轨 | 轻轨(轻轨交通) |
运营方 | 洛杉矶县大都会交通局 |
开通日期 | 1990年7月14日 |
线路长度 | 22英里(35.4公里) |
车站 | 22 |
车队 | 日立 300 系列车 |
车站 | 备注 |
---|---|
7th 街/地铁中心站 | 换乘红/紫线 / 北部终点站 / 未来博览线共线终点站 |
皮科站 | 斯台普斯中心最近车站 / 未来博览线共线终点站 |
格兰德站 | |
圣佩德罗站 | |
华盛顿站 | |
弗农站 | |
斯劳森站 | |
弗洛伦斯站 | |
法尔斯通站 | |
103rd 街站 | 也称为肯尼斯·汉恩站 |
帝国/威尔明顿站 | 换乘绿线 / 也称为罗莎·帕克斯站 |
康普顿站 | |
阿特西娅站 | |
德尔阿莫站 | |
沃德洛站 | |
威洛站 | 深夜列车终点站 |
太平洋海岸公路站 | |
阿纳海姆站 | |
第五街站 | 长滩环线 |
第一街站 | 长滩环线 |
交通中心站 | 长滩环线 |
太平洋站 | 长滩环线;列车在阿纳海姆站停靠并返回北部至 7th 街/地铁中心站 |
注意:在下文中,车站说明表格列出了该车站可用的公交和铁路连接方式。
主要文章:7th 街/地铁中心站
7th 街/地铁中心站位于洛杉矶市 Figueroa 街 660 号,邮编 90017,位于洛杉矶市中心,正如其名称所暗示的那样,是地铁服务的中心枢纽。可在此站换乘红/紫线。该车站位于 7th 街和 Flower 街交汇处下方。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
比弗利大道/比弗利山 | 14 | 地铁本地线 |
西 3rd 街 | 16 | 地铁本地线 |
西 6th 街、惠蒂尔大道/东洛杉矶 | 18 | 地铁本地线 |
圣莫尼卡(仅限夜间)、西伍德(经威尔希尔大道)、威尔希尔大道 | 20 | 地铁本地线 |
西亚当斯大道 | 37 | 地铁本地线 |
阿瓦隆大道/南洛杉矶、西 7th 街 | 51, 52, 352 | 地铁本地线 |
中央大道 | 53 | 地铁本地线 |
南门 | 60 | 地铁本地线 |
夏威夷花园、先锋大道 | 62 | 地铁本地线 |
东奥林匹克大道、西 8th 街 | 66 | 地铁本地线 |
瓦巴什大道/城市露台 | 71 | 地铁本地线 |
亨廷顿大道 | 78 | 地铁本地线 |
亨廷顿大道 | 79 | 地铁本地线 |
费格罗亚街、洛杉矶 Live | 81 | 地铁本地线 |
洛杉矶动物园、里弗赛德大道 | 96 | 地铁本地线 |
西 3rd 街 | 316 | 地铁快线 |
亨廷顿大道 | 378 | 地铁快线 |
圣佩德罗/洛杉矶港 | 950 | 地铁快线往返洛杉矶市中心 |
加州州立大学洛杉矶分校、洛杉矶县/南加州大学医疗中心 | 487 | 地铁快线往返洛杉矶市中心 |
加州州立大学洛杉矶分校、洛杉矶县/南加州大学医疗中心 | 489 | 地铁快线往返洛杉矶市中心 |
圣莫尼卡、西伍德(经威尔希尔大道)、惠蒂尔大道/东洛杉矶、威尔希尔大道 | 720 | 地铁快速线 |
南门 | 760 | 地铁快速线 |
羚羊谷/兰卡斯特 | AV785 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
西尔玛(经图洪加) | CE409 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
查茨沃斯(经德文郡街) | CE419 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
千橡树 | CE422 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
纽伯里公园、千橡树 | CE423 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
马里纳德尔雷 | CE437 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
曼哈顿海滩 | CE438 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
雷东多海滩 | CE438 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
帕洛斯维德斯半岛 | CE448 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
费格罗亚街、洛杉矶 Live | DASH F 线 | 洛杉矶市交通局 DASH |
加州州立大学洛杉矶分校、埃尔蒙特、洛杉矶县/南加州大学医疗中心 | FT 银线 | FT 公交线路 |
蒙特贝洛 | M40 | 蒙特贝洛公交线路 |
东华盛顿大道/拉米拉达 | M50 | 蒙特贝洛公交线路 |
蒙特贝洛 | M341 | 蒙特贝洛公交线路 |
蒙特贝洛 | M342 | 蒙特贝洛公交线路 |
亨廷顿海滩 | OC701 | 橙县交通局 |
圣克拉丽塔/瓦伦西亚 | SC799 | 圣克拉丽塔交通 |
加州理工州立大学波莫纳分校、加州州立大学洛杉矶分校、卡森、埃尔蒙特、洛杉矶县/南加州大学医疗中心、帕洛斯维德斯半岛、威尔明顿(经港口快速通道) | 银线 | 地铁快线 |
皮科站位于洛杉矶市 Flower 街 1236 号,邮编 90015,大致位于 Flower 街与皮科大道交汇处。该车站是斯台普斯中心的交通门户。地铁快线的银线也停靠这里。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
比弗利山 | 14 | 地铁本地线 |
西奥林匹克大道/世纪城 | 28 | 地铁本地线 |
皮科大道 | 30 | 地铁本地线 |
威尼斯大道/海洋公园 | 33 | 地铁本地线 |
圣莫尼卡 | 33 线(夜间线) | 地铁本地线(夜间线服务) |
西亚当斯大道 | 37 | 地铁本地线 |
东奥林匹克大道、西 8th 街 | 66 | 地铁本地线 |
亨廷顿大道/塞拉维斯塔、洛杉矶联合车站 | 78, 79 | 地铁本地线 |
费格罗亚街 | 81 | 地铁本地线 |
圣费尔南多路 | 94 | 地铁本地线 |
洛杉矶动物园、里弗赛德大道 | 96 | 地铁本地线 |
亨廷顿大道/塞拉维斯塔、洛杉矶联合车站 | 378 | 地铁快线 |
圣佩德罗/洛杉矶港 | 450 | 往返洛杉矶市中心的快线 |
迪士尼乐园、诺克斯浆果园 | 460 | 往返洛杉矶市中心的快线 |
洛杉矶联合车站、西奥林匹克大道/世纪城 | 728 | 地铁快速线 |
皮科大道 | 730 | 地铁快速线 |
圣莫尼卡、威尼斯大道/海洋公园 | 733 | 地铁快速线 |
塞萨尔·E·查韦斯大道、洛杉矶联合车站 | 770 | 地铁快速线 |
圣费尔南多路 | 794 | 地铁快速线 |
圣莫尼卡 | BBB10 线 | 圣莫尼卡大蓝巴士 |
查茨沃斯(经德文郡街) | CE419 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
经伍德兰希尔斯前往千橡树 | CE422 线、CE423 线 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
经埃尔塞贡多前往曼哈顿海滩、雷东多海滩 | CE438 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
帕洛斯维德斯半岛 | CE448 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
费格罗亚街、南公园 | DASH F 线 | 洛杉矶市交通局 DASH |
经埃尔蒙特交通快速通道前往加州州立大学洛杉矶分校、埃尔蒙特 | FT 银线、洛杉矶县/南加州大学医疗中心 | FT 公交线路 |
东华盛顿大道/拉米拉达 | M50 | 蒙特贝洛公交线路 |
鲍德温公园、加州州立大学多明格斯山分校、加州州立大学洛杉矶分校、卡森、埃尔蒙特(经埃尔蒙特交通快速通道)、霍桑大道/托伦斯、洛杉矶县/南加州大学医疗中心、帕洛斯维德斯半岛、圣佩德罗/洛杉矶港、洛杉矶联合车站、山谷大道/加州理工州立大学波莫纳分校、经港口快速通道前往威尔明顿 | 银线 | 地铁快线 |
从皮科站出发,蓝线经过 10 号州际公路,然后左转进入华盛顿大道。在华盛顿大道与格兰德大道的交汇处就是格兰德站,地址是洛杉矶市西华盛顿大道 331½ 号,邮编 90015。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
比弗利山 | 14 | 地铁本地线 |
威尼斯大道 | 33 | 地铁本地线 |
西华盛顿大道 | 35 | 地铁本地线 |
西亚当斯大道 | 37 | 地铁本地线 |
西杰斐逊大道 | 38 | 地铁本地线 |
克伦肖区、霍桑大道/托伦斯、洛杉矶联合车站 | 40 | 地铁本地线 |
克伦肖区、洛杉矶联合车站 | 42 | 地铁本地线 |
百老汇大道 | 45 | 地铁本地线 |
洛杉矶联合车站 | 70 | 地铁本地线 |
洛杉矶联合车站 | 71 | 地铁本地线 |
费格罗亚街 | 81 | 地铁本地线 |
圣佩德罗/洛杉矶港 | 450 | 地铁快线往返洛杉矶市中心 |
迪士尼乐园、诺克斯浆果园 | 460 | 地铁快线往返洛杉矶市中心 |
格伦代尔、胡佛街、西湖/麦克阿瑟公园地铁站 | 603 | 地铁接驳车/环线 |
威尼斯大道 | 733 | 地铁快速线 |
克伦肖区、洛杉矶联合车站 | 740 | 地铁快速线 |
百老汇大道、洛杉矶联合车站 | 745 | 地铁快速线 |
塞萨尔·E·查韦斯大道、霍桑大道/托伦斯、洛杉矶联合车站 | 770 | 地铁快速线 |
查茨沃斯(经德文郡街) | CE419 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
千橡树 | CE422 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
纽伯里公园、千橡树 | CE423 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
经埃尔塞贡多前往曼哈顿海滩、雷东多海滩 | CE438 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
帕洛斯维德斯半岛 | CE448 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
费格罗亚街、南加州大学/博览会公园 | DASH F 线 | 洛杉矶市交通局 DASH |
皮科/联合站、西湖/麦克阿瑟公园地铁站 | DASH 皮科-联合/回声公园线 | 洛杉矶市交通局 DASH |
东华盛顿大道 | M50 | 蒙特贝洛公交线路 |
加州州立大学多明格斯山分校、卡森、德尔阿莫时尚中心、霍桑大道/托伦斯、帕洛斯维德斯半岛、圣佩德罗/洛杉矶港、托伦斯、南加州大学/博览会公园、威尔明顿 | 银线 | 地铁快线 |
德尔阿莫时尚中心、港口门户/佛蒙特大道、托伦斯市政中心、托伦斯 | T1 线 | 托伦斯交通 |
德尔阿莫时尚中心、托伦斯 | T2 线 | 托伦斯交通 |
圣佩德罗站位于洛杉矶市东华盛顿大道 767 号,邮编 90021,位于华盛顿大道与圣佩德罗街交汇处。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
阿瓦隆大道、康普顿大道(康普顿地铁)、农产品区、西 7th 街、圣佩德罗街 | 51 | 地铁本地线 |
阿特西娅交通中心、阿瓦隆大道、加州州立大学多明格斯山分校、农产品区、圣佩德罗街、维多利亚街/卡森、西 7th 街 | 52 | 地铁本地线 |
阿特西娅交通中心、阿瓦隆大道、加州州立大学多明格斯山分校、农产品区、圣佩德罗街、维多利亚街/卡森、西 7th 街 | 352 | 地铁快线 |
时尚区 | DASH E 线 | 洛杉矶市交通局 DASH |
马丁·路德·金恩大道 | DASH 金线(东线) | 洛杉矶市交通局 DASH |
华盛顿大道、拉米拉达、蒙特贝洛 | M50 | 蒙特贝洛公交线路 |
华盛顿站位于洛杉矶市长滩大道 1945 号,邮编 90021。它位于轨道从华盛顿大道转入长滩大道的地方。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
东华盛顿大道、拉米拉达、蒙特贝洛/华盛顿大道 | M50 | 蒙特贝洛公交线路 |
弗农站位于洛杉矶市长滩大道 4421 号,邮编 90021,是蓝线上第一座沿着长滩大道保留专用路权的车站。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
克伦肖区,拉西尼加大道,弗农,西好莱坞 | 105, 705 | 地铁本地线,地铁快线 |
贝尔花园,卡胡伊,亨廷顿公园,利奥尼斯大道,梅伍德,圣安娜街,沃尔纳特公园,威尔科克斯大道 | 611 | 地铁接驳车/环线 |
长滩大道 | DASH 普埃布洛德尔里奥线 | 洛杉矶市交通局 DASH |
41 街 - 55 街 | DASH 东南线 | 洛杉矶市交通局 DASH |
斯劳森站位于洛杉矶兰道夫街 5585 号,邮编 90032,是蓝线第一个设有停车位的车站,共有 4 个自行车架空间。车站位于斯劳森大道和蓝线轨道交汇处附近。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
亨廷顿公园,皮科里维拉,斯劳森大道,南门 | 108, 358 | 地铁本地线/有限停靠服务 |
贝尔,卡胡伊,利奥尼斯大道,梅伍德,沃尔纳特公园,威尔科克斯大道 | 611 | 地铁接驳车/环线 |
长滩大道 | DASH 普埃布洛德尔里奥线 | 洛杉矶市交通局 DASH |
41 街 - 55 街 | DASH 东南线 | 洛杉矶市交通局 DASH |
弗洛伦斯站是第一个设有汽车停车位的车站,位于洛杉矶格雷厄姆大道 7225 号,邮编 90002,提供 103 个免费停车位,12 个收费停车位和 12 个自行车架空间。车站位于轨道与 E 弗洛伦斯大道交汇处。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
胡珀大道,南门 | 102 | 地铁本地线 |
贝尔,盖奇大道,亨廷顿公园 | 110 | 地铁本地线 |
弗洛伦斯大道,亨廷顿公园 | 111 | 地铁本地线 |
贝尔,卡胡伊,亨廷顿公园,梅伍德,南门,沃尔纳特公园,威尔科克斯大道 | 611 | 地铁接驳车/环线 |
切斯特菲尔德广场,亨廷顿公园 | DASH 切斯特菲尔德广场线 | 洛杉矶市交通局 DASH |
火石站位于洛杉矶格雷厄姆大道 8615 号,邮编 90002,高架于火石大道之上。车站提供 8 个免费自行车架空间。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
康普顿大道 | 55, 355 | 地铁本地线/地铁有限停靠服务 |
唐尼,火石大道,英格伍德,曼彻斯特大道,诺瓦克地铁线,威斯特彻斯特 | 115 | 地铁本地线 |
东洛杉矶,亨廷顿公园,沃尔纳特公园,沃茨 | 254 | 地铁本地线 |
帝国公路,沃尔纳特公园,威洛布鲁克,沃茨 | 612 | 地铁接驳车/环线 |
103 街车站位于洛杉矶格兰迪大道 10100 号,邮编 90002,轨道与 103 街交汇处。车站提供 62 个免费停车位。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
康普顿大道 | 55, 355 | 地铁本地线/地铁有限停靠服务 |
世纪大道,洛杉矶国际机场城市巴士中心,林伍德,特威迪大道 | 117 | 地铁本地线 |
东洛杉矶,亨廷顿公园,弗农,沃尔纳特公园 | 254 | 地铁本地线 |
比弗利山庄,西好莱坞,韦斯特伍德/加州大学洛杉矶分校,威洛布鲁克 | 305 | 地铁快线 |
亨廷顿公园,林伍德,沃尔纳特公园,威洛布鲁克 | 612 | 地铁快线 |
沃茨,威洛布鲁克 | DASH 沃茨线 | 洛杉矶市交通局 DASH |
主要文章:帝国/威尔明顿
帝国/威尔明顿站是蓝线上重要的换乘站之一,可免费换乘地铁绿线前往诺瓦克,洛杉矶国际机场和雷东多海滩。帝国/威尔明顿站位于洛杉矶威洛布鲁克大道 11611 号,邮编 90059。车站提供 975 个停车位,36 个自行车架空间和 6 个自行车储物柜,全部免费。地铁绿线站台位于 105 号州际公路的中段,位于 105 号州际公路,帝国公路和威尔明顿大道的交汇处。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
7 街/地铁中心地铁站,康普顿大道,洛杉矶县金港医疗中心 | 55 | 地铁本地线 |
雅典,帝国公路(西行) | 120 | 地铁本地线 |
帝国公路(东行) | 120 | 地铁本地线 |
埃尔塞贡多大道,洛杉矶县金港医疗中心 | G | 地铁本地线 |
阿拉米达街,康普顿地铁站,威洛布鲁克大道,威尔明顿 | 202 | 地铁本地线 |
阿尔特西亚交通中心(经卡森),威尔明顿大道,洛杉矶县金港医疗中心 | 205 | 地铁本地线 |
比弗利山庄,西好莱坞,韦斯特伍德/加州大学洛杉矶分校 | 30, 330 | 地铁本地线 |
亨廷顿公园,沃尔纳特公园 | 612 | 地铁接驳车/环线 |
林伍德 | LY-D | 林伍德电车 |
洛杉矶县金港医疗中心 | 汉恩电车 | 洛杉矶县汉恩电车 |
帕洛斯维德斯半岛 | CE448 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
沃茨 | DASH 沃茨线 | 洛杉矶市交通局 |
康普顿站位于康普顿威洛布鲁克大道 275 号,邮编 90220,提供 4 个免费自行车架空间。车站大约位于康普顿大道与威洛布鲁克大道交汇处。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
阿瓦隆大道,康普顿大道 | 51 | 地铁本地线 |
洛杉矶市中心(蓝线停运时) | 60(夜猫子线) | 地铁本地线(夜猫子线服务) |
埃尔塞贡多,帕拉蒙特,罗塞克朗斯大道 | 125 | 地铁本地线 |
康普顿大道,唐尼,帕拉蒙特,萨默塞特大道/林伍德 | 127 | 地铁本地线 |
阿隆德拉大道,塞里托斯学院,塞里托斯镇中心,帕拉蒙特 | 128 | 地铁本地线 |
阿拉米达街,威洛布鲁克大道,威尔明顿 | 202 | 地铁本地线 |
康普顿成人学校,罗塞克朗斯大道 | COM1 | 康普顿复兴交通系统 |
康普顿机场,米尔街 | COM2 | 康普顿复兴交通系统 |
康普顿职业链接中心,康普顿时装中心 | COM3 | 康普顿复兴交通系统 |
康普顿大道,埃尔卡米诺学院康普顿中心 | COM4 | 康普顿复兴交通系统 |
康普顿机场,埃尔卡米诺学院康普顿中心,洛杉矶县金港医疗中心 | COM5 | 康普顿复兴交通系统 |
加德纳 | GA3 | 加德纳巴士公司 |
阿尔特西亚站位于康普顿金合欢大道 1920½ 号,邮编 90220,提供 292 个免费停车位,76 个收费停车位和 8 个自行车架储物柜。车站位于轨道与阿尔特西亚大道和 91 号公路(加德纳高速公路)交汇处附近。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
阿尔特西亚大道,阿尔特西亚交通中心,加州州立大学多明格斯山分校,塞里托斯/洛斯塞里托斯中心,雷东多海滩码头,南湾购物中心 | 130 | 地铁本地线 |
阿尔特西亚交通中心,加州州立大学多明格斯山分校,港口门户,洛杉矶港口学院,圣佩德罗,佛蒙特大道,威尔明顿大道 | 205 | 地铁本地线 |
大西洋大道/帕萨迪纳,埃尔卡米诺学院康普顿中心 | 260 | 地铁本地线 |
大西洋大道/帕萨迪纳 | 762 | 地铁快速线 |
加州州立大学多明格斯山分校,埃尔卡米诺学院康普顿中心 | COM5 | 康普顿复兴交通系统 |
埃尔卡米诺学院康普顿中心 | LB51 | 长滩交通局 |
大西洋大道/长滩,埃尔卡米诺学院康普顿中心 | LB61 | 长滩交通局 |
阿尔特西亚交通中心,德尔阿莫时尚中心 | T6 | 托伦斯交通 |
德尔阿莫站位于洛杉矶圣菲大道 20220 号,邮编 90220,或简单地说,位于圣菲大道与德尔阿莫大道交汇处,提供 351 个停车位,10 个自行车架和 7 个自行车储物柜,全部免费,以及 15 个收费停车位。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
阿拉米达街,康普顿,兰乔多明格斯,威洛布鲁克大道,威尔明顿 | 202 | 地铁本地线 |
卡森 | CAD,CAG | 卡森环线 |
德尔阿莫大道,圣菲大道 | LB191 | 长滩交通局 |
圣菲大道,南街/洛斯塞里托斯中心 | LB192 | 长滩交通局 |
圣菲大道 | LB193 | 长滩交通局 |
沃德洛站位于长滩太平洋路 3420 号北,邮编 90802,大约位于太平洋路与沃德洛路交汇处。车站提供 82 个免费停车位,10 个收费停车位,8 个自行车架空间和 14 个自行车储物柜。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
伊齐大道 | LB1 | 长滩交通局 |
雷东多大道,西尔海滩,信号山,沃德洛路 | LB131 | 长滩交通局 |
木兰花大道 | LB181 | 长滩交通局 |
太平洋大道 | LB182 | 长滩交通局 |
晚上,部分列车在柳树站终点站,位于长滩美国大道 2750 号,邮编 90806。车站提供 879 个免费停车位,20 个收费停车位,16 个自行车架空间和 14 个自行车储物柜。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
长滩大道,洛杉矶市中心(当蓝线关闭时) | 60(夜猫子线) | 地铁本地线(夜间线服务) |
阿特西娅地铁 | LB51 | 长滩交通局 |
卡森街,湖木中心购物中心,柳树街 | LB101 | 长滩交通局 |
夏威夷花园,长滩城镇中心,柳树街 | LB102 | 长滩交通局 |
卡森街,湖木中心购物中心 | LB103 | 长滩交通局 |
太平洋海岸公路车站位于加州长滩市北长滩大道 1798 号,邮编 90813。它位于长滩大道与太平洋海岸公路(CA-1)交汇处附近。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
洛杉矶市中心(当蓝线关闭时) | 60(夜猫子线) | 地铁本地线(夜间线服务) |
伊齐大道 | LB1 | 长滩交通局 |
阿特西娅地铁 | LB51 | 长滩交通局 |
加州州立大学长滩分校,太平洋海岸公路,海豹滩,退伍军人医疗中心 | LB171 | 长滩交通局 |
洛斯塞里托斯中心,诺瓦克地铁,太平洋海岸公路 | LB172 | 长滩交通局 |
洛斯塞里托斯中心,太平洋海岸公路 | LB173 | 长滩交通局 |
太平洋海岸公路站 | LB174 | 长滩交通局 |
尽管它的名字,阿纳海姆站位于加州长滩市北长滩大道 1290 号,邮编 90813,位于长滩大道与阿纳海姆街交汇处。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
洛杉矶市中心(当蓝线关闭时),长滩大道 | 60(夜猫子线) | 地铁本地线(夜间线服务) |
阿纳海姆街,洛杉矶国际机场城市巴士中心(经太平洋海岸公路),威尔明顿 | 232 | 地铁本地线 |
伊齐大道 | LB1 | 长滩交通局 |
阿纳海姆街 | LB45,LB46 | 长滩交通局 |
阿特西娅地铁 | LB51 | 长滩交通局 |
诺瓦克地铁(经帕洛维德),太平洋海岸公路 | LB172 | 长滩交通局 |
诺瓦克地铁(经斯图德贝克),太平洋海岸公路 | LB173 | 长滩交通局 |
太平洋海岸公路站 | LB174 | 长滩交通局 |
从阿纳海姆站开始,蓝线继续绕长滩市中心环行,在第五街,第一街,长滩公交中心和太平洋车站停靠,然后再回到阿纳海姆站。然后它返回第七街/地铁中心。所有长滩环线车站都有附近的收费停车场(独立的),除了第五街,长滩公交中心有一个自行车架和储物柜。第五街位于长滩大道与第五街的交汇处,或者更准确地说,位于加州长滩市北长滩大道 598 号,邮编 90802。第一街车站位于加州长滩市北长滩大道 108 号,邮编 90802,大致位于轨道从长滩大道转入第一街的位置。长滩公交中心是地铁蓝线的终点站,位于加州长滩市西第一街 128 号,邮编 90802,也就是第一街与松树大道的交汇处。最后,太平洋车站位于加州长滩市太平洋大道 498 号,邮编 90802,也就是太平洋大道与西第四街的交汇处。
目的地 | 路线编号 | 运营方 |
---|---|---|
洛杉矶市中心(当蓝线关闭时) | 60(夜猫子线) | 地铁本地线(夜间线服务) |
南湾城市,威尔明顿 | 232 | 地铁本地线 |
码头岛 | CE142 | 洛杉矶市交通局通勤快线 |
伊齐大道,樱桃大道 | LB21 | 长滩交通局 |
樱桃大道,唐尼大道 | LB22 | 长滩交通局 |
樱桃大道 | LB23 | 长滩交通局 |
阿纳海姆街 | LB46 | 长滩交通局 |
阿特西娅地铁 | LB51 | 长滩交通局 |
阿特西娅地铁,大西洋大道 | LB61 | 长滩交通局 |
大西洋大道 | LB63 | 长滩交通局 |
橙色大道 | LB71,LB72 | 长滩交通局 |
第十街 | LB81 | 长滩交通局 |
第七街,贝尔弗劳尔大道,加州州立大学长滩分校,退伍军人医疗中心 | LB91 | 长滩交通局 |
第七街,加州州立大学长滩分校,退伍军人医疗中心,伍德拉夫大道 | LB92 | 长滩交通局 |
第七街,加州州立大学长滩分校,克拉克大道,退伍军人医疗中心 | LB93 | 长滩交通局 |
第七街,加州州立大学长滩分校,退伍军人医疗中心 | LB94 | 长滩交通局 |
第七街,加州州立大学长滩分校,退伍军人医疗中心 | LB96 | 长滩交通局 |
百老汇/湖木大道 | LB111 | 长滩交通局 |
百老汇/克拉克大道 | LB112 | 长滩交通局 |
洛斯塞里托斯中心,诺瓦克地铁,太平洋海岸公路 | LB172,LB173 | 长滩交通局 |
太平洋海岸公路站 | LB174 | 长滩交通局 |
木兰花大道 | LB181 | 长滩交通局 |
太平洋大道 | LB182 | 长滩交通局 |
德尔阿莫大道,圣菲大道 | LB191 | 长滩交通局 |
洛斯塞里托斯中心,圣菲大道,南街 | LB192 | 长滩交通局 |
圣菲大道 | LB193 | 长滩交通局 |
贝尔蒙特海岸,卡塔利娜码头,海洋大道/贝尔蒙特海岸 | LBA | 长滩交通局 |
第四街 | LBB | 长滩交通局 |
松树大道/水下巴士水运,玛丽女王号 | LBC | 长滩交通局 |
贝尔蒙特海岸,卡塔利娜码头 | LBD | 长滩交通局 |
托伦斯(经卡森),威尔明顿 | T3 | 托伦斯交通 |