放射肿瘤学/中枢神经系统/RTOG脑部
外观
|
编号 | 地点 | 标题 | |
08-37 | 胶质母细胞瘤 | 新诊断的胶质母细胞瘤患者,常规化疗放疗和辅助替莫唑胺加西地尼布与常规化疗放疗和辅助替莫唑胺加安慰剂的随机、II 期、双盲、安慰剂对照试验 | |
08-34 | 间变性神经胶质瘤 | 非 1p/19q 缺失间变性神经胶质瘤的同步和辅助替莫唑胺化疗的 III 期试验:CATNON 组间试验 | |
08-25 | 胶质母细胞瘤 | 新诊断的胶质母细胞瘤患者,常规同步化疗放疗和辅助替莫唑胺加贝伐单抗与常规同步化疗放疗和辅助替莫唑胺的 III 期双盲安慰剂对照试验 | |
06-27 | 胶质母细胞瘤(复发) | 复发性多形性胶质母细胞瘤患者达沙替尼的 II 期试验 | |
06-25 | 胶质母细胞瘤(复发) | 复发性胶质母细胞瘤患者贝伐单抗加伊立替康或贝伐单抗加替莫唑胺的随机 II 期试验 | |
06-14 | 全脑放射治疗 | 接受全脑放射治疗的患者预防认知功能障碍的随机、III 期、双盲、安慰剂对照的孟鲁司特试验 | |
06-11 | 胶质母细胞瘤 | 接受多形性胶质母细胞瘤放射治疗的患者尿液中 VEGF 和 MMP 水平:前瞻性确定复发预测价值 | |
05-39 | 脑膜瘤 | 低危脑膜瘤观察和中高危脑膜瘤放射治疗的 II 期试验 | |
05-25 | 胶质母细胞瘤 | 新诊断的胶质母细胞瘤患者,常规辅助替莫唑胺与剂量密集替莫唑胺的 III 期比较试验 | |
03-20 Cancer.gov | 转移 | 比较全脑放射治疗和单独立体定向放射手术与联合替莫唑胺或厄洛替尼的 III 期试验,用于非小细胞肺癌和 1-3 个脑转移患者 | |
02-27 Cancer.gov | 原发性中枢神经系统淋巴瘤 | 原发性中枢神经系统淋巴瘤的预照化疗,使用甲氨蝶呤、利妥昔单抗和替莫唑胺,以及照后替莫唑胺的 I/II 期研究 | |
98-13 Cancer.gov | 星形细胞瘤和混合性少突星形细胞瘤 | 间变性星形细胞瘤和混合性间变性少突星形细胞瘤(星形细胞瘤占优势)的放射治疗和替莫唑胺(IND #60,265)与放射治疗和硝基脲的 I/III 期随机研究 | PMID 15234047(I 期) |
98-06 | 胶质母细胞瘤 | 常规放射治疗加沙利度胺治疗幕上胶质母细胞瘤的 II 期研究 |
编号 | 地点 | 标题 | 出版物 |
05-13 Cancer.gov | 胶质母细胞瘤 | 新诊断的幕上多形性胶质母细胞瘤的替莫唑胺、莫特沙芬钆和 60 Gy 分次放射的 I/II 期试验 | 2009 年 7 月 1 日关闭 |
04-24 Cancer.gov | 低级别神经胶质瘤 | 高危低级别神经胶质瘤的替莫唑胺为基础的化疗放疗方案的 II 期研究 | 2009 年 10 月 31 日关闭 |
04-20 Cancer.gov | 胶质母细胞瘤 | 多形性胶质母细胞瘤的放射治疗加低剂量替莫唑胺,随后替莫唑胺加伊立替康的 II 期研究 | ASCO 2006 |
02-11 Cancer.gov | 胶质母细胞瘤 | 口服表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)ZD 1839(易瑞沙)[NSC# 715055]与多形性胶质母细胞瘤放射治疗的 I/II 期研究 | ASCO 2004 ASCO 2006 |
01-31 Clinicaltrials.gov | 神经胶质瘤:少突星形细胞瘤和混合性少突星形细胞瘤 | 新诊断的间变性少突神经胶质瘤和混合性间变性少突星形细胞瘤患者的预照和同步替莫唑胺的 II 期试验 | PMID 18779504 |
01-18 Clinicaltrials.gov | 转移 | 常规放射治疗加沙利度胺(NSC# 66847)与常规放射治疗治疗多发性脑转移的 III 期研究 | PMID 18164847 PMID 18164829 |
00-23 Clinicaltrials.gov | 胶质母细胞瘤 | 幕上多形性胶质母细胞瘤,使用每周立体定向适形增强剂量加速放射治疗的 II 期试验 | PMID 16750317 |
00-21 | 胶质母细胞瘤 | 治疗幕上多形性胶质母细胞瘤,常规放射治疗加高剂量他莫昔芬的 II 期试验 | PMID 16443947 |
98-13 | 间变性星形细胞瘤 | PMID 15234047 | |
98-06 | 神经胶质瘤 | [II 期,RT + 沙利度胺] | |
98-03 | 胶质母细胞瘤 | 幕上多形性胶质母细胞瘤,应用适形放射治疗的 I/II 期放射剂量递增研究 | PMID 19533025(生活质量) PMID 18723297 |
98-02 Clinicaltrials.gov | 低级别神经胶质瘤 | 有利低级别神经胶质瘤的观察 II 期研究,以及不利低级别神经胶质瘤的放射治疗加/不加 PCV 化疗的 III 期研究 | PMID 18976072 |
97-10 | 胶质母细胞瘤 | 幕上胶质母细胞瘤,常规放射治疗后,给予重组干扰素β的 II 期研究 | ASTRO 2001 PMID 16887285 |
96-02 | 神经胶质瘤 | [II 期,RT + 紫杉醇] | |
95-08 Cancer.gov | 转移 | 比较有或没有立体定向放射手术增强的全脑照射的 III 期试验,用于 1 到 3 个未切除脑转移的患者 | PMID 15158627 |
95-07 | 胶质母细胞瘤 | 多形性胶质母细胞瘤,妥布替康加颅脑放射治疗的 I 期研究 | PMID 11181676 |
94-04 | 间变性星形细胞瘤 | PMID 15001257 | |
94-02 Clinicaltrials.gov | 间变性少突神经胶质瘤 | 纯性和混合性间变性少突神经胶质瘤,单独放射治疗与预照化疗的 III 期组间随机比较 | PMID 11586105 PMID 16782910 PMID 18371182 PMID 19783377(生活质量) |
93-10 | 原发性中枢神经系统淋巴瘤 | PMID 16193393 | |
93-05 | 神经胶质瘤 | [+/- SRS 然后 RT + 氮芥] | |
91-13 | 高级别神经胶质瘤(复发) | PMID 9210068 | |
91-10 | 低级别神经胶质瘤 | 低级别颅内星形细胞瘤和少突神经胶质瘤术后放射治疗的 III 期评估 | PMID 11980997 PMID 12829670(认知) PMID 15964709(认知) |
90-06 | 神经胶质瘤 | [氮芥 +(高分次放射治疗与放射治疗)] | |
90-05 | 转移 | [先前照射的复发性原发性脑肿瘤和脑转移的单次立体定向放射手术治疗] | PMID 8621289 PMID 10802351 |
85-28 | 转移 | [脑转移的加速分次放射治疗的 I/II 期试验] | PMID 8330997 PMID 8435812 |
84-09 | 神经胶质瘤 | [I/II 期 全脑放射治疗 + 阿扎胞苷] | |
83-02 | 高级别神经胶质瘤 | [成人幕上恶性神经胶质瘤,超分次和加速超分次放射治疗加卡莫司汀的 I/II 期试验] | PMID 1451073 PMID 8380567 PMID 8608540 更多.. |
79-18 | 神经胶质瘤 | [全脑放射治疗 +(氮芥与米索尼达唑 + 氮芥)] | |
74-01 | 高级别神经胶质瘤 | [全脑放射治疗 60 Gy 与 60 Gy + 10 Gy 增量与 60 Gy + 氮芥与 60 Gy + 氮芥 + 达卡巴嗪] | PMID 3281031 |
注意:当正式方案标题未知时,标题用方括号表示