几何/直角三角形和勾股定理
直角三角形是三角形,其中一个内角是 90o。一个 90o 角被称为直角。
直角三角形具有特殊的性质,在许多情况下,这使得它们的參數更容易理解和计算。
与直角相对的边称为斜边。与直角相邻的边称为直角边。在使用勾股定理时,斜边或其长度通常用小写字母c表示。直角边(或其长度)通常用a和b表示。
任何一条直角边都可以被视为底边,而另一条直角边则被视为高(或垂线),因为直角自动使它们垂直。如果已知两条直角边的长度,则通过将其中一条边设置为底边 ( b ),另一条边设置为高 ( h ),就可以很容易地使用以下公式计算直角三角形的面积
这直观上是合理的,因为另一个全等的直角三角形可以放在它旁边,使斜边成为同一条线段,形成一个长边为 b,宽边为 h 的矩形。矩形的面积是 b × h,所以构成它的两个全等直角三角形之一的面积等于该矩形面积的一半。
直角三角形既不是等边三角形、锐角三角形,也不是钝角三角形。等腰直角三角形有两个 45° 角,以及一个 90° 角。所有等腰直角三角形都是相似的,因为等腰直角三角形的对应角相等。如果另一个三角形可以被分成两个直角三角形(见三角形),那么这个三角形的面积就可以从构成它的两个直角三角形的面积之和来确定。此外,勾股定理也可以用于非直角三角形。a2+b2=c2-2c
关于勾股定理的历史,请参阅勾股定理。勾股定理指出
- 在直角三角形中,斜边的平方等于另两条边的平方之和。
让我们以这里所示的直角三角形为例,将 c 设置为斜边的长度,并将 a 和 b 分别设置为另外两条边的长度。然后勾股定理可以表示为以下等式
使用勾股定理,如果已知直角三角形中任意两条边的长度,并且已知哪条边是斜边,那么就可以从公式中确定第三条边的长度。
正弦、余弦和正切都是角度的函数,在直角三角形计算中非常有用。对于一个被指定为 θ 的角,正弦函数被缩写为sin θ,余弦函数被缩写为cos θ,正切函数被缩写为tan θ。对于任何
角度 θ,sin θ,cos θ 和 tan θ 都是单个确定的值,如果 θ 是已知值,则 sin θ,cos θ 和 tan θ 可以从表格中查阅或使用计算器找到。在本节末尾有一个列出这些函数值的表格。对于列出值之间的角度,该角度的正弦、余弦或正切可以从表格中的值估计。反之,如果一个数字被认为是某个角度的正弦、余弦或正切,那么这些表格可以反过来使用来查找(或估计)对应角度的值。
这三个函数与直角三角形的联系方式如下
在直角三角形中,
- 非直角的角度的正弦等于对边长度除以斜边长度。
- 非直角的角度的余弦等于邻边长度除以斜边长度。
- 非直角的角度的正切等于对边长度除以邻边长度。
对于任何 cos θ ≠ 0 的 θ 值,
如果考虑一个代表直角三角形的图,两个非直角的角度为 θ1 和 θ2,边长为 a、b、c,如这里所示
对于角度 θ1 的函数
类似地,对于角度 θ2 的函数
θ 以度为单位 | θ 以弧度为单位 | sin θ | cos θ | tan θ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
1 | 0.017453293 | 0.01745240 | 0.9998477 | 0.017455065 |
2 | 0.034906585 | 0.034899497 | 0.99939083 | 0.034920769 |
3 | 0.052359878 | 0.052335956 | 0.99862953 | 0.052407779 |
4 | 0.06981317 | 0.069756474 | 0.99756405 | 0.069926812 |
5 | 0.087266463 | 0.087155743 | 0.9961947 | 0.087488664 |
6 | 0.10471976 | 0.10452846 | 0.9945219 | 0.10510424 |
7 | 0.12217305 | 0.12186934 | 0.99254615 | 0.12278456 |
8 | 0.13962634 | 0.1391731 | 0.99026807 | 0.14054083 |
9 | 0.15707963 | 0.15643447 | 0.98768834 | 0.15838444 |
10 | 0.17453293 | 0.17364818 | 0.98480775 | 0.17632698 |
11 | 0.19198622 | 0.190809 | 0.98162718 | 0.19438031 |
12 | 0.20943951 | 0.20791169 | 0.9781476 | 0.21255656 |
13 | 0.2268928 | 0.22495105 | 0.97437006 | 0.23086819 |
14 | 0.2443461 | 0.2419219 | 0.97029573 | 0.249328 |
15 | 0.26179939 | 0.25881905 | 0.96592583 | 0.26794919 |
16 | 0.27925268 | 0.27563736 | 0.9612617 | 0.28674539 |
17 | 0.29670597 | 0.2923717 | 0.95630476 | 0.30573068 |
18 | 0.31415927 | 0.30901699 | 0.95105652 | 0.3249197 |
19 | 0.33161256 | 0.32556815 | 0.94551858 | 0.34432761 |
20 | 0.34906585 | 0.34202014 | 0.93969262 | 0.36397023 |
21 | 0.36651914 | 0.35836795 | 0.93358043 | 0.38386404 |
22 | 0.38397244 | 0.37460659 | 0.92718385 | 0.40402623 |
23 | 0.40142573 | 0.39073113 | 0.92050485 | 0.42447482 |
24 | 0.41887902 | 0.40673664 | 0.91354546 | 0.44522869 |
25 | 0.43633231 | 0.42261826 | 0.90630779 | 0.46630766 |
26 | 0.45378561 | 0.43837115 | 0.89879405 | 0.48773259 |
27 | 0.4712389 | 0.4539905 | 0.89100652 | 0.50952545 |
28 | 0.48869219 | 0.46947156 | 0.88294759 | 0.53170943 |
29 | 0.50614548 | 0.48480962 | 0.87461971 | 0.55430905 |
30 | 0.52359878 | 0.5 | 0.8660254 | 0.57735027 |
31 | 0.54105207 | 0.51503807 | 0.8571673 | 0.60086062 |
32 | 0.55850536 | 0.52991926 | 0.8480481 | 0.62486935 |
33 | 0.57595865 | 0.54463904 | 0.83867057 | 0.64940759 |
34 | 0.59341195 | 0.5591929 | 0.82903757 | 0.67450852 |
35 | 0.61086524 | 0.57357644 | 0.81915204 | 0.70020754 |
36 | 0.62831853 | 0.58778525 | 0.80901699 | 0.72654253 |
37 | 0.64577182 | 0.60181502 | 0.79863551 | 0.75355405 |
38 | 0.66322512 | 0.61566148 | 0.78801075 | 0.78128563 |
39 | 0.68067841 | 0.62932039 | 0.77714596 | 0.80978403 |
40 | 0.6981317 | 0.64278761 | 0.76604444 | 0.83909963 |
41 | 0.71558499 | 0.65605903 | 0.75470958 | 0.86928674 |
42 | 0.73303829 | 0.66913061 | 0.74314483 | 0.90040404 |
43 | 0.75049158 | 0.68199836 | 0.7313537 | 0.93251509 |
44 | 0.76794487 | 0.69465837 | 0.7193398 | 0.96568877 |
45 | 0.78539816 | 0.70710678 | 0.70710678 | 1.0 |
46 | 0.80285146 | 0.7193398 | 0.69465837 | 1.03553031 |
47 | 0.82030475 | 0.7313537 | 0.68199836 | 1.07236871 |
48 | 0.83775804 | 0.74314483 | 0.66913061 | 1.11061251 |
49 | 0.85521133 | 0.75470958 | 0.65605903 | 1.15036841 |
50 | 0.87266463 | 0.76604444 | 0.64278761 | 1.19175359 |
51 | 0.89011792 | 0.77714596 | 0.62932039 | 1.23489716 |
52 | 0.90757121 | 0.78801075 | 0.61566148 | 1.27994163 |
53 | 0.9250245 | 0.79863551 | 0.60181502 | 1.32704482 |
54 | 0.9424778 | 0.80901699 | 0.58778525 | 1.37638192 |
55 | 0.95993109 | 0.81915204 | 0.57357644 | 1.42814801 |
56 | 0.97738438 | 0.82903757 | 0.5591929 | 1.48256097 |
57 | 0.99483767 | 0.82367057 | 0.54463904 | 1.53986496 |
58 | 1.01229097 | 0.8480481 | 0.52991926 | 1.60033453 |
59 | 1.02974426 | 0.8571673 | 0.51503807 | 1.66427948 |
60 | 1.04719755 | 0.8660254 | 0.5 | 1.73205081 |
61 | 1.06465084 | 0.87461971 | 0.48480962 | 1.80404776 |
62 | 1.08210414 | 0.88294759 | 0.46947156 | 1.88072647 |
63 | 1.09955743 | 0.89100652 | 0.4539905 | 1.96261051 |
64 | 1.11701072 | 0.89879405 | 0.43837115 | 2.05030384 |
65 | 1.13446401 | 0.90630779 | 0.42261826 | 2.14450692 |
66 | 1.15191731 | 0.91354546 | 0.40673664 | 2.24603677 |
67 | 1.1693706 | 0.92050485 | 0.39073113 | 2.35585237 |
68 | 1.18682389 | 0.92718385 | 0.37460659 | 2.47508685 |
69 | 1.20427718 | 0.93358043 | 0.35836795 | 2.60508906 |
70 | 1.22173048 | 0.93969262 | 0.34202014 | 2.74747742 |
71 | 1.23918377 | 0.94551858 | 0.32556815 | 2.90421088 |
72 | 1.25663706 | 0.95105652 | 0.30901699 | 3.07768354 |
73 | 1.27409035 | 0.95630476 | 0.2923717 | 3.27085262 |
74 | 1.29154365 | 0.9612617 | 0.27563736 | 3.48741444 |
75 | 1.30899694 | 0.96592583 | 0.25881905 | 3.73205081 |
76 | 1.32645023 | 0.97029573 | 0.2419219 | 4.01078093 |
77 | 1.34390352 | 0.97437006 | 0.22495105 | 4.33147587 |
78 | 1.36135682 | 0.9781476 | 0.20791169 | 4.70463011 |
79 | 1.37881011 | 0.98162718 | 0.190809 | 5.14455402 |
80 | 1.3962634 | 0.98480775 | 0.17364818 | 5.67128182 |
81 | 1.41371669 | 0.98768834 | 0.15643447 | 6.31375151 |
82 | 1.43116999 | 0.99026807 | 0.1391731 | 7.11536972 |
83 | 1.44862328 | 0.99254615 | 0.12186934 | 8.14434643 |
84 | 1.46607657 | 0.9945219 | 0.10452846 | 9.51436445 |
85 | 1.48352986 | 0.9961947 | 0.087155743 | 11.4300523 |
86 | 1.50098316 | 0.99756405 | 0.069756474 | 14.3006663 |
87 | 1.51843645 | 0.99862953 | 0.052335956 | 19.0811367 |
88 | 1.53588974 | 0.99939083 | 0.034899497 | 28.6362533 |
89 | 1.55334303 | 0.9998477 | 0.01745240 | 57.2899616 |
90 | 1.57079633 | 1.0 | 0.0 | 未定义 |
重要角度的通用规则: