食谱:公斤
外观
食谱 | 食谱 | 食材 | 设备 | 技巧 | 食谱消歧义页 | 计量单位
公斤(旧英式英语为kilogramme),或公斤,缩写为kg,是重量单位。它等于 1000 克 或 2 1⁄5 (2.2) 磅。一 升 纯水重一公斤。由于许多食谱是从一种计量系统近似转换为另一种,因此,近似地反向转换可能会得到原始食谱。
| 公斤 | 美国习惯计量 | |
|---|---|---|
| 磅 (lb) | 盎司 (oz) | |
| .025 | ~1 | |
| .028409 | 1 | |
| .03 | ~1 | |
| .05 | ~2 | |
| .05681 | 2 | |
| .06 | ~2 | |
| .075 | ~3 | |
| .085227 | 3 | |
| .09 | ~3 | |
| .1 | ~1⁄4 | ~4 |
| .11363 | 1⁄4 | 4 |
| .12 | ~1⁄4 | ~4 |
| .125 | ~1⁄4 | ~4 |
| .125 | 11⁄40 (0.275) | |
| .15 | ~1⁄3 | |
| .15 | 1⁄3 | |
| .225 | ~1⁄2 | |
| .227 | 1⁄2 | |
| .25 | 11⁄20 (0.55) | |
| .27 | 2⁄3 | |
| .3 | ~2⁄3 | |
| .45 | ~1 | |
| .45 | 1 | |
| .5 | ~1 | |
| .5 | 1 1⁄10 (1.1) | |
| .9 | ~2 | |
| .90 | 2 | |
| 1 | ~2 | |
| 1 | 2 1⁄5 (2.2) | 35 1⁄5 (35.2) |
| 1 | ~2.203125 | ~35 1⁄4 (35.25) |
| 1 | ~2 1⁄4 (2.25) | |
| 1.00142045 | 2 13⁄64 (2.203125) | 35 1⁄4 (35.25) |
| 1.0227 | 2 1⁄4 (2.25) | |
- 尽管有时会被忽视,尤其是在英语使用者中,但国际单位制 (SI) 的规则规定,除了用于区分兆(Mega,百万)的 M 以外,公制缩写永远不应大写。应始终写为“kg”,而不是“Kg”。