跳转到内容

风水/玄空大卦/罗盘方位

来自维基教科书,自由的教科书

风水 | 飞星 | 风水罗盘 | 坐宫 | 坐星 | 山星 | 地盘 | 二十四山 | 风水鱼缸 | 替星 | 玄空大卦 | 八字与易经 | 罗盘方位 | 六十四卦二进制表示 | 河图坐向 | 十组坐向 | 一卦坐向

罗盘方位

[编辑 | 编辑源代码]

以下罗盘方位表格将六十四卦的圆形排列转化成表格形式,其中

  1. "GN" 代表卦数
  2. "卦" 代表卦象本身
  3. "英文" 代表卦象名称的翻译
  4. "CN" 代表卦象的顺序(圆形编号),从罗盘上六十四卦同心圆的 0 度开始,顺时针方向排列至 360 度。
  5. "拼音" 代表卦象中文名称的拼音
  6. "简体" 代表卦象的简体中文名称
  7. "扇区" 代表卦象在罗盘上六十四卦同心圆上的扇区,以顺时针方向从北开始测量,单位为度。

罗盘方位表格分为两部分。前七列构成第一部分,后七列构成第二部分。中间一列由 "~" 字符隔开第一部分和第二部分。第一部分列出了全部六十四卦,第二部分列出了与第一部分六十四卦方向相反的卦,也就是说,从第一部分的任何一个卦到第二部分相对的卦(在表格中同一行)画一条线,这条线将穿过罗盘的中心。例如,连接卦 24 ("Turning Back", 第 01 行) 到卦 44 ("Encountering") 的线将穿过同心圆的中心。

在玄空大卦中,卦象的方向可以是坐向或朝向。朝向总是与坐向方向相反。例如,如果罗盘指示朝向是北偏 5 度(位于第 01 行 "Turning Back" 卦的扇区内),那么坐向将是北偏 185 度(位于 "Encountering" 卦的扇区内)。类似地,如果朝向是 "Encountering"(第 33 行),那么坐向将是 "Turning Back"。

GN 英文 CN 拼音 简体 扇区 (度)° ~ GN 英文 CN 拼音 简体 扇区 (度)°
24 Turning Back 01 0 到 5.625 ~ 44 Encountering 33 gòu 180 到 185.625
27 Nourishing 02 5.625 到 11.25 ~ 28 Great Exceeding 34 dà guò 大过 185.625 到 191.25
03 开始 03 zhūn 11.25 到 16.875 ~ 50 Establishing The New 35 dǐng 191.25 到 196.875
42 Increasing 04 16.875 到 22.5 ~ 32 Long Lasting 36 héng 196.875 到 202.5
51 Taking Action 05 zhèn 22.5 到 28.125 ~ 57 Proceeding Humbly 37 xùn 202.5 到 208.125
21 Eradicating 06 shìkè 噬嗑 28.125 到 33.75 ~ 48 Replenishing 38 jǐng 208.125 到 213.75
17 Following 07 suí 33.75 到 39.375 ~ 18 Remedying 39 213.75 到 219.375
25 Without Falsehood 08 wú wàng 无妄 39.375 到 45 ~ 46 Growing Upward 40 shēng 219.375 到 225
36 Brilliance Injured 09 míng yí 明夷 45 到 50.625 ~ 06 Contention 41 sòng 225 到 230.625
22 Adorning 10 50.625 到 56.25 ~ 47 Exhausting 42 kùn 230.625 到 236.25
63 Already Fulfilled 11 jì jì 既济 ~ 64 ䷿ Not Yet Fulfilled 43 wèi jì 未济 236.25 到 241.875
37 Household 12 jiārén 家人 61.875 到 67.5 ~ 40 Relief 44 xiè 241.875 到 247.5
55 Abundance 13 fēng 67.5 到 73.125 ~ 59 Dispersing 45 huàn 247.5 到 253.125
30 Brightness 14 73.125 到 78.75 ~ 29 Darkness 46 kǎn 253.125 到 258.75
49 Abolishing The Old 15 78.75 到 84.375 ~ 04 Childhood 47 méng 258.75 到 264.375
13 Seeking Harmony 16 tóngrén 同人 ~ 07 Multitude 48 shī 264.375 到 270
19 Approaching 17 lín 90 到 95.625 ~ 33 Retreat 49 dùn 270 到 275.625
41 Decreasing 18 sǔn 95.625 到 101.25 ~ 31 Mutual Influence 50 xián 275.625 到 281.25
60 Restricting 19 jié 101.25 到 106.875 ~ 56 Travelling 51 281.25 到 286.875
61 Innermost Sincerity 20 zhōng fú 中孚 106.875 到 112.5 ~ 62 Little Exceeding 52 xiǎo guò 小过 286.875 到 292.5
54 Marrying Maiden 21 guī mèi 归妹 112.5 到 118.125 ~ 53 Developing Gradually 53 jiàn 292.5 到 298.125
38 Diversity 22 kuí 118.125 到 123.75 ~ 39 Hardship 54 jiǎn 298.125 到 303.75
58 Joyful 23 duì 123.75 到 129.375 ~ 52 Keeping Still 55 gèn 303.75 到 309.375
10 Fulfillment 24 129.375 到 135 ~ 15 Humbleness 56 qiān 309.375 到 315
11 Advance 25 tài 135 到 140.625 ~ 12 Hindrance 57 315 到 320.625
26 Great Accumulation 26 dà chù 大畜 140.625 到 146.25 ~ 45 Bringing Together 58 cuì 320.625 到 326.25
05 Needing 27 146.25 到 151.875 ~ 35 Proceeding Forward 59 jìn 326.25 到 331.875
09 Little Accumulation 28 xiǎo chù 小畜 151.875 到 157.5 ~ 16 Delight 60 331.875 到 337.5
34 Great Strength 29 dà zhuàng 大壮 157.5 到 163.125 ~ 20 Watching 61 guān 337.5 到 343.125
14 Great Harvest 30 dà yǒu 大有 163.125 到 168.75 ~ 08 Union 62 343.125 到 348.75
43 Eliminating 31 guài 168.75 到 174.375 ~ 23 Falling Away 63 348.75 到 354.375
01 Initiating 32 qián 174.375 到 180 ~ 02 Responding 64 kūn 354.375 到 360
44 Encountering 33 gòu 180 到 185.625 ~ 24 Turning Back 01 0 到 5.625
28 Great Exceeding 34 dà guò 大过 185.625 到 191.25 ~ 27 Nourishing 02 5.625 到 11.25
50 Establishing The New 35 dǐng 191.25 到 196.875 ~ 03 开始 03 zhūn 11.25 到 16.875
32 Long Lasting 36 héng 196.875 到 202.5 ~ 42 Increasing 04 16.875 到 22.5
57 Proceeding Humbly 37 xùn 202.5 到 208.125 ~ 51 Taking Action 05 zhèn 22.5 到 28.125
48 Replenishing 38 jǐng 208.125 到 213.75 ~ 21 Eradicating 06 shì kè 噬嗑 28.125 到 33.75
18 Remedying 39 213.75 到 219.375 ~ 17 Following 07 suí 33.75 到 39.375
46 Growing Upward 40 shēng 219.375 到 225 ~ 25 Without Falsehood 08 wú wàng 无妄 39.375 到 45
06 Contention 41 sòng 225 到 230.625 ~ 36 Brilliance Injured 09 míng yí 明夷 45 到 50.625
47 Exhausting 42 kùn 230.625 到 236.25 ~ 22 Adorning 10 50.625 到 56.25
64 ䷿ Not Yet Fulfilled 43 wèi jì 未济 236.25 到 241.875 ~ 63 Already Fulfilled 11 jì jì 既济 56.25 到 61.875
40 Relief 44 xiè 241.875 到 247.5 ~ 37 Household 12 jiā rén 家人 61.875 到 67.5
59 Dispersing 45 huàn 247.5 到 253.125 ~ 55 Abundance 13 fēng 67.5 到 73.125
29 Darkness 46 kǎn 253.125 到 258.75 ~ 30 Brightness 14 73.125 到 78.75
04 Childhood 47 méng 258.75 到 264.375 ~ 49 Abolishing The Old 15 78.75 到 84.375
07 Multitude 48 shī 264.375 到 270 ~ 13 Seeking Harmony 16 tóng rén 同人 84.375 到 90
33 Retreat 49 dùn 270 到 275.625 ~ 19 Approaching 17 lín 90 到 95.625
31 Mutual Influence 50 xián 275.625 到 281.25 ~ 41 Decreasing 18 sǔn 95.625 到 101.25
56 Travelling 51 281.25 到 286.875 ~ 60 Restricting 19 jié 101.25 到 106.875
62 Little Exceeding 52 xiǎo guò 小过 286.875 到 292.5 ~ 61 Innermost Sincerity 20 zhōng fú 中孚 106.875 到 112.5
53 Developing Gradually 53 jiàn 292.5 到 298.125 ~ 54 Marrying Maiden 21 guī mèi 归妹 112.5 到 118.125
39 Hardship 54 jiǎn 298.125 到 303.75 ~ 38 Diversity 22 kuí 118.125 到 123.75
52 Keeping Still 55 gèn 303.75 到 309.375 ~ 58 Joyful 23 duì 123.75 到 129.375
15 Humbleness 56 qiān 309.375 到 315 ~ 10 Fulfillment 24 129.375 到 135
12 Hindrance 57 315 到 320.625 ~ 11 Advance 25 tài 135 到 140.625
45 Bringing Together 58 cuì 320.625 到 326.25 ~ 26 Great Accumulation 26 dà chù 大畜 140.625 到 146.25
35 Proceeding Forward 59 jìn 326.25 到 331.875 ~ 05 Needing 27 146.25 到 151.875
16 Delight 60 331.875 到 337.5 ~ 09 Little Accumulation 28 xiǎo chù 小畜 151.875 到 157.5
20 Watching 61 guān 337.5 到 343.125 ~ 34 Great Strength 29 dà zhuàng 大壮 157.5 到 163.125
08 Union 62 343.125 到 348.75 ~ 14 Great Harvest 30 dà yǒu 大有 163.125 到 168.75
23 Falling Away 63 348.75 到 354.375 ~ 43 Eliminating 31 guài 168.75 到 174.375
02 Responding 64 kūn 354.375 到 360 ~ 01 Initiating 32 qián 174.375 到 180
华夏公益教科书