风水/玄空大卦/河图坐向
外观
风水 | 飞星 | 风水图 | 朝向宫位 | 朝向星盘 | 山星 | 地基 | 24山 | 鱼缸 | 代星 | 玄空大卦 | 八字与易经 | 罗盘位置 | 64卦 | 河图 | 十组合 | 一卦
河图(中文拼音为He-Tu)可用于查找房产的吉凶方位,如下表所示。
河图表
s | sg | s-e | s-c | S | SG | S-E | S-C | S-S | 星盘 | P | F-S | F | FG | F-E | F-C | f | fg | f-e | f-c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{43} | ䷪ | {消除} | 夬 | [01] | ䷀ | [启动] | 乾 | 174.375 到 180 | GW | P1 | 354.375 到 360 | [02] | ䷁ | [响应] | 坤 | {23} | ䷖ | {消逝} | 剥 |
{21} | ䷔ | {根除} | 噬嗑 | [51] | ䷲ | [采取行动] | 震 | 22.5 到 28.125 | GW | P2 | 202.5 到 208.125 | [57] | ䷸ | [谦逊前进] | 巽 | {48} | ䷯ | {补充} | 井 |
{59} | ䷺ | {分散} | 涣 | [29] | ䷜ | [黑暗] | 坎 | 253.125 到 258.75 | GW | P3 | 73.125 到 78.75 | [30] | ䷝ | [光明] | 离 | {55} | ䷶ | {丰收} | 丰 |
{15} | ䷎ | {谦逊} | 谦 | [52] | ䷳ | [保持静止] | 艮 | 303.75 到 309.375 | GW | P4 | 123.75 到 129.375 | [58] | ䷹ | [快乐] | 兑 | {10} | ䷉ | {圆满} | 履 |
{10} | ䷉ | {圆满} | 履 | [58] | ䷹ | [快乐] | 兑 | 123.75 到 129.375 | GW | P6 | 303.75 到 309.375 | [52] | ䷳ | [保持静止] | 艮 | {15} | ䷎ | {谦逊} | 谦 |
{55} | ䷶ | {丰收} | 丰 | [30] | ䷝ | [光明] | 离 | 73.125 到 78.75 | GW | P7 | 253.125 到 258.75 | [29] | ䷜ | [黑暗] | 坎 | {59} | ䷺ | {分散} | 涣 |
{48} | ䷯ | {补充} | 井 | [57] | ䷸ | [谦逊前进] | 巽 | 202.5 到 208.125 | GW | P8 | 22.5 到 28.125 | [51] | ䷲ | [采取行动] | 震 | {21} | ䷔ | {根除} | 噬嗑 |
{23} | ䷖ | {消逝} | 剥 | [02] | ䷁ | [响应] | 坤 | 354.375 到 360 | GW | P9 | 174.375 到 180 | [01] | ䷀ | [启动] | 乾 | {43} | ䷪ | {消除} | 夬 |
{17} | ䷐ | {跟随} | 随 | [25] | ䷘ | [无妄] | 无妄 | 39.375 到 45 | HD | P1 | 219.375 到 225 | [46] | ䷭ | [向上增长] | 升 | {18} | ䷑ | {补救} | 蛊 |
{14} | ䷍ | {大丰收} | 大有 | [34] | ䷡ | [强大] | 大壮 | 157.5 到 163.125 | HD | P2 | 337.5 到 343.125 | [20] | ䷓ | [观看] | 观 | {08} | ䷇ | {结合} | 比 |
{53} | ䷴ | {逐渐发展} | 渐 | [39] | ䷦ | [困难] | 蹇 | 298.125 到 303.75 | HD | P3 | 118.125 到 123.75 | [38] | ䷥ | [多样性] | 睽 | {54} | ䷵ | {出嫁的少女} | 归妹 |
{36} | ䷣ | {光明受损} | 明夷 | [04] | ䷃ | [童年] | 蒙 | 258.75 到 264.375 | HD | P4 | 78.75 到 84.375 | [49] | ䷰ | [废除旧的] | 革 | {13} | ䷌ | {寻求和谐} | 同人 |
{13} | ䷌ | {寻求和谐} | 同人 | [49] | ䷰ | [废除旧的] | 革 | 78.75 到 84.375 | HD | P6 | 258.75 到 264.375 | [04] | ䷃ | [童年] | 蒙 | {36} | ䷣ | {光明受损} | 明夷 |
{54} | ䷵ | {出嫁的少女} | 归妹 | [38] | ䷥ | [多样性] | 睽 | 118.125 到 123.75 | HD | P7 | 298.125 到 303.75 | [39] | ䷦ | [困难] | 蹇 | {53} | ䷴ | {逐渐发展} | 渐 |
{08} | ䷇ | {结合} | 比 | [20] | ䷓ | [观看] | 观 | 337.5 到 343.125 | HD | P8 | 157.5 到 163.125 | [34] | ䷡ | [强大] | 大壮 | {14} | ䷍ | {大丰收} | 大有 |
{18} | ䷑ | {补救} | 蛊 | [46] | ䷭ | [向上增长] | 升 | 219.375 到 225 | HD | P9 | 39.375 到 45 | [25] | ䷘ | [无妄] | 无妄 | {17} | ䷐ | {跟随} | 随 |
{47} | ䷮ | {耗尽} | 困 | [06] | ䷅ | [争论] | 讼 | 225 到 230.625 | RW | P1 | 45 到 50.625 | [36] | ䷣ | [光明受损] | 明夷 | {22} | ䷕ | {装饰} | 贲 |
{56} | ䷷ | {旅行} | 旅 | [62] | ䷽ | [小过] | 小过 | 286.875 到 292.5 | RW | P2 | 106.875 到 112.5 | [61] | ䷼ | [内心真诚] | 中孚 | {60} | ䷻ | {限制} | 节 |
{09} | ䷈ | {小积累} | 小畜 | [05] | ䷄ | [需要] | 需 | 146.25 到 151.875 | RW | P3 | 326.25 到 331.875 | [35] | ䷢ | [前进] | 晋 | {16} | ䷏ | {快乐} | 豫 |
{24} | ䷗ | {返回} | 复 | [27] | ䷚ | [滋养] | 颐 | 5.625 到 11.25 | RW | P4 | 185.625 到 191.25 | [28] | ䷛ | [大过] | 大过 | {44} | ䷫ | {相遇} | 姤 |
{44} | ䷫ | {相遇} | 姤 | [28] | ䷛ | [大过] | 大过 | 185.625 到 191.25 | RW | P6 | 5.625 到 11.25 | [27] | ䷚ | [滋养] | 颐 | {24} | ䷗ | {返回} | 复 |
{16} | ䷏ | {快乐} | 豫 | [35] | ䷢ | [前进] | 晋 | 326.25 到 331.875 | RW | P7 | 146.25 到 151.875 | [05] | ䷄ | [需要] | 需 | {09} | ䷈ | {小积累} | 小畜 |
{60} | ䷻ | {限制} | 节 | [61] | ䷼ | [内心真诚] | 中孚 | 106.875 到 112.5 | RW | P8 | 286.875 到 292.5 | [62] | ䷽ | [小过] | 小过 | {56} | ䷷ | {旅行} | 旅 |
{22} | ䷕ | {装饰} | 贲 | [36] | ䷣ | [光明受损] | 明夷 | 45 到 50.625 | RW | P9 | 225 到 230.625 | [06] | ䷅ | [争论] | 讼 | {47} | ䷮ | {耗尽} | 困 |
{31} | ䷞ | {相互影响} | 咸 | [33] | ䷠ | [撤退] | 遯 | 270 到 275.625 | LY | P1 | 90 到 95.625 | [19] | ䷒ | [接近] | 临 | {41} | ䷨ | {减少} | 损 |
{64} | ䷿ | {尚未完成} | 未济 | [40] | ䷧ | [解脱] | 解 | 241.875 到 247.5 | LY | P2 | 61.875 到 67.5 | [37] | ䷤ | [家庭] | 家人 | {63} | ䷾ | {已经完成} | 既济 |
{53} | ䷴ | {逐渐发展} | 渐 | [03] | ䷂ | [开始] | 屯 | 11.25 到 16.875 | LY | P3 | 191.25 到 196.875 | [50] | ䷱ | [建立新的] | 鼎 | {32} | ䷟ | {持久} | 恒 |
{11} | ䷊ | {进步} | 泰 | [26] | ䷙ | [大积累] | 大畜 | 140.625 到 146.25 | LY | P4 | 320.625 到 326.25 | [45] | ䷬ | [聚集] | 萃 | {12} | ䷋ | {阻碍} | 否 |
{12} | ䷋ | {阻碍} | 否 | [45] | ䷬ | [聚集] | 萃 | 320.625 到 326.25 | LY | P6 | 140.625 到 146.25 | [26] | ䷙ | [大积累] | 大畜 | {11} | ䷊ | {进步} | 泰 |
{32} | ䷟ | {持久} | 恒 | [50] | ䷱ | [建立新的] | 鼎 | 191.25 到 196.875 | LY | P7 | 11.25 到 16.875 | [03] | ䷂ | [开始] | 屯 | {53} | ䷴ | {逐渐发展} | 渐 |
{63} | ䷾ | {已经完成} | 既济 | [37] | ䷤ | [家庭] | 家人 | 61.875 到 67.5 | LY | P8 | 241.875 到 247.5 | [40] | ䷧ | [解脱] | 解 | {64} | ䷿ | {尚未完成} | 未济 |
{41} | ䷨ | {减少} | 损 | [19] | ䷒ | [接近] | 临 | 90 到 95.625 | LY | P9 | 270 到 275.625 | [33] | ䷠ | [撤退] | 遯 | {31} | ䷞ | {相互影响} | 咸 |
{58} | ䷹ | {快乐} | 兑 | [10] | ䷉ | [圆满] | 履 | 129.375 到 135 | MA | P1 | 309.375 到 315 | [15] | ䷎ | [谦逊] | 谦 | {52} | ䷳ | {保持静止} | 艮 |
{30} | ䷝ | {光明} | 离 | [55] | ䷶ | [丰收] | 丰 | 67.5 到 73.125 | MA | P2 | 247.5 到 253.125 | [59] | ䷺ | [分散] | 涣 | {29} | ䷜ | {黑暗} | 坎 |
{48} | ䷯ | {补充} | 井 | [48] | ䷯ | [补充] | 井 | 208.125 到 213.75 | MA | P3 | 28.125 到 33.75 | [21] | ䷔ | [根除] | 噬嗑 | {51} | ䷲ | {采取行动} | 震 |
{02} | ䷁ | {响应} | 坤 | [23] | ䷖ | [消逝] | 剥 | 348.75 到 354.375 | MA | P4 | 168.75 到 174.375 | [43] | ䷪ | [消除] | 夬 | {01} | ䷀ | {启动} | 乾 |
{01} | ䷀ | {启动} | 乾 | [43] | ䷪ | [消除] | 夬 | 168.75 到 174.375 | MA | P6 | 348.75 到 354.375 | [23] | ䷖ | [消逝] | 剥 | {02} | ䷁ | {响应} | 坤 |
{51} | ䷲ | {采取行动} | 震 | [21] | ䷔ | [根除] | 噬嗑 | 28.125 到 33.75 | MA | P7 | 208.125 到 213.75 | [48] | ䷯ | [补充] | 井 | {48} | ䷯ | {补充} | 井 |
{29} | ䷜ | {黑暗} | 坎 | [59] | ䷺ | [分散] | 涣 | 247.5 到 253.125 | MA | P8 | 67.5 到 73.125 | [55] | ䷶ | [丰收] | 丰 | {30} | ䷝ | {光明} | 离 |
{52} | ䷳ | {保持静止} | 艮 | [15] | ䷎ | [谦逊] | 谦 | 309.375 到 315 | MA | P9 | 129.375 到 135 | [10] | ䷉ | [圆满] | 履 | {58} | ䷹ | {快乐} | 兑 |
{49} | ䷰ | {废除旧的} | 革 | [13] | ䷌ | [寻求和谐] | 同人 | 84.375 到 90 | BS | P1 | 264.375 到 270 | [07] | ䷆ | [众多] | 师 | {04} | ䷃ | {童年} | 蒙 |
{38} | ䷥ | {多样性} | 睽 | [54] | ䷵ | [出嫁的少女] | 归妹 | 112.5 到 118.125 | BS | P2 | 292.5 到 298.125 | [53] | ䷴ | [逐渐发展] | 渐 | {39} | ䷦ | {困难} | 蹇 |
{20} | ䷓ | {观看} | 观 | [08] | ䷇ | [结合] | 比 | 343.125 到 348.75 | BS | P3 | 163.125 到 168.75 | [14] | ䷍ | [大丰收] | 大有 | {34} | ䷡ | {强大} | 大壮 |
{46} | ䷭ | {向上增长} | 升 | [18] | ䷑ | [补救] | 蛊 | 213.75 到 219.375 | BS | P4 | 33.75 到 39.375 | [17] | ䷐ | [跟随] | 随 | {25} | ䷘ | {无妄} | 无妄 |
{25} | ䷘ | {无妄} | 无妄 | [17] | ䷐ | [跟随] | 随 | 33.75 到 39.375 | BS | P6 | 213.75 到 219.375 | [18] | ䷑ | [补救] | 蛊 | {46} | ䷭ | {向上增长} | 升 |
{34} | ䷡ | {强大} | 大壮 | [14] | ䷍ | [大丰收] | 大有 | 163.125 到 168.75 | BS | P7 | 343.125 到 348.75 | [08] | ䷇ | [结合] | 比 | {20} | ䷓ | {观看} | 观 |
{39} | ䷦ | {困难} | 蹇 | [53] | ䷴ | [逐渐发展] | 渐 | 292.5 到 298.125 | BS | P8 | 112.5 到 118.125 | [54] | ䷵ | [出嫁的少女] | 归妹 | {38} | ䷥ | {多样性} | 睽 |
{04} | ䷃ | {童年} | 蒙 | [07] | ䷆ | [众多] | 师 | 264.375 到 270 | BS | P9 | 84.375 到 90 | [13] | ䷌ | [寻求和谐] | 同人 | {49} | ䷰ | {废除旧的} | 革 |
{28} | ䷛ | {大过} | 大过 | [44] | ䷫ | [相遇] | 姤 | 180 到 185.625 | LA | P1 | 0 到 5.625 | [24] | ䷗ | [返回] | 复 | {27} | ䷚ | {滋养} | 颐 |
{35} | ䷢ | {前进} | 晋 | [16] | ䷏ | [快乐] | 豫 | 331.875 到 337.5 | LA | P2 | 151.875 到 157.5 | [09] | ䷈ | [小积累] | 小畜 | {05} | ䷄ | {需要} | 需 |
{61} | ䷼ | {内心真诚} | 中孚 | [60] | ䷻ | [限制] | 节 | 101.25 到 106.875 | LA | P3 | 281.25 到 286.875 | [56] | ䷷ | [旅行] | 旅 | {62} | ䷽ | {小过} | 小过 |
{36} | ䷣ | {光明受损} | 明夷 | [22] | ䷕ | [装饰] | 贲 | 50.625 到 56.25 | LA | P4 | 230.625 到 236.25 | [47] | ䷮ | [耗尽] | 困 | {06} | ䷅ | {争论} | 讼 |
{06} | ䷅ | {争论} | 讼 | [47] | ䷮ | [耗尽] | 困 | 230.625 到 236.25 | LA | P6 | 50.625 到 56.25 | [22] | ䷕ | [装饰] | 贲 | {36} | ䷣ | {光明受损} | 明夷 |
{62} | ䷽ | {小过} | 小过 | [56] | ䷷ | [旅行] | 旅 | 281.25 到 286.875 | LA | P7 | 101.25 到 106.875 | [60] | ䷻ | [限制] | 节 | {61} | ䷼ | {内心真诚} | 中孚 |
{05} | ䷄ | {需要} | 需 | [09] | ䷈ | [小积累] | 小畜 | 151.875 到 157.5 | LA | P8 | 331.875 到 337.5 | [16] | ䷏ | [快乐] | 豫 | {35} | ䷢ | {前进} | 晋 |
{27} | ䷚ | {滋养} | 颐 | [24] | ䷗ | [返回] | 复 | 0 到 5.625 | LA | P9 | 180 到 185.625 | [44] | ䷫ | [相遇] | 姤 | {28} | ䷛ | {大过} | 大过 |
{45} | ䷬ | {聚集} | 萃 | [12] | ䷋ | [阻碍] | 否 | 315 到 320.625 | RA | P1 | 135 到 140.625 | [11] | ䷊ | [进步] | 泰 | {26} | ䷙ | {大积累} | 大畜 |
{50} | ䷱ | {建立新的} | 鼎 | [32] | ䷟ | [持久] | 恒 | 196.875 到 202.5 | RA | P2 | 16.875 到 22.5 | [42] | ䷩ | [增加] | 益 | {03} | ䷂ | {开始} | 屯 |
{37} | ䷤ | {家庭} | 家人 | [63] | ䷾ | [已经完成] | 既济 | 56.25 到 61.875 | RA | P3 | 236.25 到 241.875 | [64] | ䷿ | [尚未完成] | 未济 | {40} | ䷧ | {解脱} | 解 |
{19} | ䷒ | {接近} | 临 | [41] | ䷨ | [减少] | 损 | 95.625 到 101.25 | RA | P4 | 275.625 到 281.25 | [31] | ䷞ | [相互影响] | 咸 | {33} | ䷠ | {撤退} | 遯 |
{33} | ䷠ | {撤退} | 遯 | [31] | ䷞ | [相互影响] | 咸 | 275.625 到 281.25 | RA | P6 | 95.625 到 101.25 | [41] | ䷨ | [减少] | 损 | {19} | ䷒ | {接近} | 临 |
{40} | ䷧ | {解脱} | 解 | [64] | ䷿ | [尚未完成] | 未济 | 236.25 到 241.875 | RA | P7 | 56.25 到 61.875 | [63] | ䷾ | [已经完成] | 既济 | {37} | ䷤ | {家庭} | 家人 |
{03} | ䷂ | {开始} | 屯 | [42] | ䷩ | [增加] | 益 | 16.875 到 22.5 | RA | P8 | 196.875 到 202.5 | [32] | ䷟ | [持久] | 恒 | {50} | ䷱ | {建立新的} | 鼎 |
{26} | ䷙ | {大积累} | 大畜 | [11] | ䷊ | [进步] | 泰 | 135 到 140.625 | RA | P9 | 315 到 320.625 | [12] | ䷋ | [阻碍] | 否 | {45} | ䷬ | {聚集} | 萃 |
"星盘"列中使用的缩略语是
- MA : 武星
- LY : 文星
- RA : 右辅星
- LA : 左辅星
- GW : 贪狼星
- HD : 巨门星
- BS : 廉贞星
- RW : 武曲星
"星盘"列旁边是周期列,用字母 "P" 表示。周期的数字从 1 到 9,共有九个周期。
最左边的 9 列代表坐向。使用的缩略语是
- s : 外卦编号(坐向)
- sg : 外卦本身(坐向)
- s-e : 外卦英文名称(坐向)
- s-c : 外卦中文名称(坐向)
- S : 坐卦编号
- SG : 坐卦本身
- S-E : 坐卦英文名称
- S-C : 坐卦中文名称
- S-S : 坐卦方位(以北为0度)
最右边的 9 列代表**朝向**。使用的缩写是
- F : 朝向卦数
- FG : 朝向卦
- F-E : 朝向卦英文名称
- F-C : 朝向卦中文名称
- F-S : 朝向卦方位(以北为0度)
- f : 外卦数(在朝向方向)
- fg : 外卦(在朝向方向)
- f-e : 外卦英文名称(在朝向方向)
- f-c : 外卦中文名称(在朝向方向)
参考:Joey Yap. 玄空大卦 - 建筑参考书。JY Books Sdn Bhd. 2008年10月1日。 ISBN 9833332714.