跳到内容

风水/玄空大卦/河图坐向

来自维基教科书,开放的书籍,开放的世界

风水 | 飞星 | 风水图 | 朝向宫位 | 朝向星盘 | 山星 | 地基 | 24山 | 鱼缸 | 代星 | 玄空大卦 | 八字与易经 | 罗盘位置 | 64卦 | 河图 | 十组合 | 一卦

河图坐向

[编辑 | 编辑源代码]

河图(中文拼音为He-Tu)可用于查找房产的吉凶方位,如下表所示。

河图表

s sg s-e s-c S SG S-E S-C S-S 星盘 P F-S F FG F-E F-C f fg f-e f-c
{43} {消除} [01] [启动] 174.375 到 180 GW P1 354.375 到 360 [02] [响应] {23} {消逝}
{21} {根除} 噬嗑 [51] [采取行动] 22.5 到 28.125 GW P2 202.5 到 208.125 [57] [谦逊前进] {48} {补充}
{59} {分散} [29] [黑暗] 253.125 到 258.75 GW P3 73.125 到 78.75 [30] [光明] {55} {丰收}
{15} {谦逊} [52] [保持静止] 303.75 到 309.375 GW P4 123.75 到 129.375 [58] [快乐] {10} {圆满}
{10} {圆满} [58] [快乐] 123.75 到 129.375 GW P6 303.75 到 309.375 [52] [保持静止] {15} {谦逊}
{55} {丰收} [30] [光明] 73.125 到 78.75 GW P7 253.125 到 258.75 [29] [黑暗] {59} {分散}
{48} {补充} [57] [谦逊前进] 202.5 到 208.125 GW P8 22.5 到 28.125 [51] [采取行动] {21} {根除} 噬嗑
{23} {消逝} [02] [响应] 354.375 到 360 GW P9 174.375 到 180 [01] [启动] {43} {消除}
{17} {跟随} [25] [无妄] 无妄 39.375 到 45 HD P1 219.375 到 225 [46] [向上增长] {18} {补救}
{14} {大丰收} 大有 [34] [强大] 大壮 157.5 到 163.125 HD P2 337.5 到 343.125 [20] [观看] {08} {结合}
{53} {逐渐发展} [39] [困难] 298.125 到 303.75 HD P3 118.125 到 123.75 [38] [多样性] {54} {出嫁的少女} 归妹
{36} {光明受损} 明夷 [04] [童年] 258.75 到 264.375 HD P4 78.75 到 84.375 [49] [废除旧的] {13} {寻求和谐} 同人
{13} {寻求和谐} 同人 [49] [废除旧的] 78.75 到 84.375 HD P6 258.75 到 264.375 [04] [童年] {36} {光明受损} 明夷
{54} {出嫁的少女} 归妹 [38] [多样性] 118.125 到 123.75 HD P7 298.125 到 303.75 [39] [困难] {53} {逐渐发展}
{08} {结合} [20] [观看] 337.5 到 343.125 HD P8 157.5 到 163.125 [34] [强大] 大壮 {14} {大丰收} 大有
{18} {补救} [46] [向上增长] 219.375 到 225 HD P9 39.375 到 45 [25] [无妄] 无妄 {17} {跟随}
{47} {耗尽} [06] [争论] 225 到 230.625 RW P1 45 到 50.625 [36] [光明受损] 明夷 {22} {装饰}
{56} {旅行} [62] [小过] 小过 286.875 到 292.5 RW P2 106.875 到 112.5 [61] [内心真诚] 中孚 {60} {限制}
{09} {小积累} 小畜 [05] [需要] 146.25 到 151.875 RW P3 326.25 到 331.875 [35] [前进] {16} {快乐}
{24} {返回} [27] [滋养] 5.625 到 11.25 RW P4 185.625 到 191.25 [28] [大过] 大过 {44} {相遇}
{44} {相遇} [28] [大过] 大过 185.625 到 191.25 RW P6 5.625 到 11.25 [27] [滋养] {24} {返回}
{16} {快乐} [35] [前进] 326.25 到 331.875 RW P7 146.25 到 151.875 [05] [需要] {09} {小积累} 小畜
{60} {限制} [61] [内心真诚] 中孚 106.875 到 112.5 RW P8 286.875 到 292.5 [62] [小过] 小过 {56} {旅行}
{22} {装饰} [36] [光明受损] 明夷 45 到 50.625 RW P9 225 到 230.625 [06] [争论] {47} {耗尽}
{31} {相互影响} [33] [撤退] 270 到 275.625 LY P1 90 到 95.625 [19] [接近] {41} {减少}
{64} ䷿ {尚未完成} 未济 [40] [解脱] 241.875 到 247.5 LY P2 61.875 到 67.5 [37] [家庭] 家人 {63} {已经完成} 既济
{53} {逐渐发展} [03] [开始] 11.25 到 16.875 LY P3 191.25 到 196.875 [50] [建立新的] {32} {持久}
{11} {进步} [26] [大积累] 大畜 140.625 到 146.25 LY P4 320.625 到 326.25 [45] [聚集] {12} {阻碍}
{12} {阻碍} [45] [聚集] 320.625 到 326.25 LY P6 140.625 到 146.25 [26] [大积累] 大畜 {11} {进步}
{32} {持久} [50] [建立新的] 191.25 到 196.875 LY P7 11.25 到 16.875 [03] [开始] {53} {逐渐发展}
{63} {已经完成} 既济 [37] [家庭] 家人 61.875 到 67.5 LY P8 241.875 到 247.5 [40] [解脱] {64} ䷿ {尚未完成} 未济
{41} {减少} [19] [接近] 90 到 95.625 LY P9 270 到 275.625 [33] [撤退] {31} {相互影响}
{58} {快乐} [10] [圆满] 129.375 到 135 MA P1 309.375 到 315 [15] [谦逊] {52} {保持静止}
{30} {光明} [55] [丰收] 67.5 到 73.125 MA P2 247.5 到 253.125 [59] [分散] {29} {黑暗}
{48} {补充} [48] [补充] 208.125 到 213.75 MA P3 28.125 到 33.75 [21] [根除] 噬嗑 {51} {采取行动}
{02} {响应} [23] [消逝] 348.75 到 354.375 MA P4 168.75 到 174.375 [43] [消除] {01} {启动}
{01} {启动} [43] [消除] 168.75 到 174.375 MA P6 348.75 到 354.375 [23] [消逝] {02} {响应}
{51} {采取行动} [21] [根除] 噬嗑 28.125 到 33.75 MA P7 208.125 到 213.75 [48] [补充] {48} {补充}
{29} {黑暗} [59] [分散] 247.5 到 253.125 MA P8 67.5 到 73.125 [55] [丰收] {30} {光明}
{52} {保持静止} [15] [谦逊] 309.375 到 315 MA P9 129.375 到 135 [10] [圆满] {58} {快乐}
{49} {废除旧的} [13] [寻求和谐] 同人 84.375 到 90 BS P1 264.375 到 270 [07] [众多] {04} {童年}
{38} {多样性} [54] [出嫁的少女] 归妹 112.5 到 118.125 BS P2 292.5 到 298.125 [53] [逐渐发展] {39} {困难}
{20} {观看} [08] [结合] 343.125 到 348.75 BS P3 163.125 到 168.75 [14] [大丰收] 大有 {34} {强大} 大壮
{46} {向上增长} [18] [补救] 213.75 到 219.375 BS P4 33.75 到 39.375 [17] [跟随] {25} {无妄} 无妄
{25} {无妄} 无妄 [17] [跟随] 33.75 到 39.375 BS P6 213.75 到 219.375 [18] [补救] {46} {向上增长}
{34} {强大} 大壮 [14] [大丰收] 大有 163.125 到 168.75 BS P7 343.125 到 348.75 [08] [结合] {20} {观看}
{39} {困难} [53] [逐渐发展] 292.5 到 298.125 BS P8 112.5 到 118.125 [54] [出嫁的少女] 归妹 {38} {多样性}
{04} {童年} [07] [众多] 264.375 到 270 BS P9 84.375 到 90 [13] [寻求和谐] 同人 {49} {废除旧的}
{28} {大过} 大过 [44] [相遇] 180 到 185.625 LA P1 0 到 5.625 [24] [返回] {27} {滋养}
{35} {前进} [16] [快乐] 331.875 到 337.5 LA P2 151.875 到 157.5 [09] [小积累] 小畜 {05} {需要}
{61} {内心真诚} 中孚 [60] [限制] 101.25 到 106.875 LA P3 281.25 到 286.875 [56] [旅行] {62} {小过} 小过
{36} {光明受损} 明夷 [22] [装饰] 50.625 到 56.25 LA P4 230.625 到 236.25 [47] [耗尽] {06} {争论}
{06} {争论} [47] [耗尽] 230.625 到 236.25 LA P6 50.625 到 56.25 [22] [装饰] {36} {光明受损} 明夷
{62} {小过} 小过 [56] [旅行] 281.25 到 286.875 LA P7 101.25 到 106.875 [60] [限制] {61} {内心真诚} 中孚
{05} {需要} [09] [小积累] 小畜 151.875 到 157.5 LA P8 331.875 到 337.5 [16] [快乐] {35} {前进}
{27} {滋养} [24] [返回] 0 到 5.625 LA P9 180 到 185.625 [44] [相遇] {28} {大过} 大过
{45} {聚集} [12] [阻碍] 315 到 320.625 RA P1 135 到 140.625 [11] [进步] {26} {大积累} 大畜
{50} {建立新的} [32] [持久] 196.875 到 202.5 RA P2 16.875 到 22.5 [42] [增加] {03} {开始}
{37} {家庭} 家人 [63] [已经完成] 既济 56.25 到 61.875 RA P3 236.25 到 241.875 [64] ䷿ [尚未完成] 未济 {40} {解脱}
{19} {接近} [41] [减少] 95.625 到 101.25 RA P4 275.625 到 281.25 [31] [相互影响] {33} {撤退}
{33} {撤退} [31] [相互影响] 275.625 到 281.25 RA P6 95.625 到 101.25 [41] [减少] {19} {接近}
{40} {解脱} [64] ䷿ [尚未完成] 未济 236.25 到 241.875 RA P7 56.25 到 61.875 [63] [已经完成] 既济 {37} {家庭} 家人
{03} {开始} [42] [增加] 16.875 到 22.5 RA P8 196.875 到 202.5 [32] [持久] {50} {建立新的}
{26} {大积累} 大畜 [11] [进步] 135 到 140.625 RA P9 315 到 320.625 [12] [阻碍] {45} {聚集}

缩略语

[编辑 | 编辑源代码]

星盘和周期列

[编辑 | 编辑源代码]

"星盘"列中使用的缩略语是

  1. MA : 武星
  2. LY : 文星
  3. RA : 右辅星
  4. LA : 左辅星
  5. GW : 贪狼星
  6. HD : 巨门星
  7. BS : 廉贞星
  8. RW : 武曲星

"星盘"列旁边是周期列,用字母 "P" 表示。周期的数字从 1 到 9,共有九个周期。

最左边的 9 列代表坐向。使用的缩略语是

  1. s : 外卦编号(坐向)
  2. sg : 外卦本身(坐向)
  3. s-e : 外卦英文名称(坐向)
  4. s-c : 外卦中文名称(坐向)
  5. S : 坐卦编号
  6. SG : 坐卦本身
  7. S-E : 坐卦英文名称
  8. S-C : 坐卦中文名称
  9. S-S : 坐卦方位(以北为0度)

最右边的 9 列代表**朝向**。使用的缩写是

  1. F : 朝向卦数
  2. FG : 朝向卦
  3. F-E : 朝向卦英文名称
  4. F-C : 朝向卦中文名称
  5. F-S : 朝向卦方位(以北为0度)
  6. f : 外卦数(在朝向方向)
  7. fg : 外卦(在朝向方向)
  8. f-e : 外卦英文名称(在朝向方向)
  9. f-c : 外卦中文名称(在朝向方向)

参考资料

[编辑 | 编辑源代码]

参考:Joey Yap. 玄空大卦 - 建筑参考书。JY Books Sdn Bhd. 2008年10月1日。 ISBN 9833332714.

华夏公益教科书