跳转到内容

风水/玄空大卦/与八字和易经的关系

来自维基教科书,自由的教科书,开放的世界

风水 | 飞星 | 地理风水图表 | 朝向宫殿 | 朝向星 | 山星 | 地基 | 24座山 | 水族馆 | 替身星 | 玄空大卦 | 八字和易经 | 罗盘位置 | 六十四卦 | 河图 | 十组 | 一卦

玄空大卦中使用的卦(卦)与易经中的卦相同。此外,这些卦都与八字中的天干和地支有关,如下表所示

H_E Elem:Elem Elem:Animal R 干支

(干支)
拼音

(五行)
六十四卦
(六十四卦)


(卦运)
H1_E7 阳木::阳火 阳木::马 G1 甲午 jiǎ_wǔ 9 天风姤 8
H1_E7 阳木::阳火 阳木::马 G1 甲午 jiǎ_wǔ 9 乾为天 1
H2_E8 阴木::阴土 阴木::羊 G2 乙未 yǐ_wèi 7 水风井 6
H3_E9 阳火::阳金 阳火::猴 G3 丙申 bǐng_shēn 8 雷水解 4
H4_E10 阴火::阴金 阴火::鸡 G4 丁酉 dīng_yǒu 4 泽山咸 9
H5_E11 阳土::阳土 阳土::狗 G5 戊戌 wù_xū 1 地山谦 6
H6_E12 阴土::阴水 阴土::猪 G6 己亥 jǐ_hài 2 风地观 2
H7_E1 阳金::阳水 阳金::鼠 G7 庚子 gēng_zǐ 2 风雷益 9
H8_E2 阴金::阴土 阴金::牛 G8 辛丑 xīn_chǒu 1 地火明夷 3
H9_E3 阳水::阳木 阳水::虎 G9 壬寅 rén_yín 9 天火同人 7
H10_E4 阴水::阴木 阴水::兔 G10 癸卯 guǐ_mǎo 8 雷泽归妹 7
* *
H1_E5 阳木::阳土 阳木::龙 G11 甲辰 jiǎ_chén 3 火泽睽 2
H2_E6 阴木::阴火 阴木::蛇 G12 乙巳 yǐ_sì 7 水天需 3
H3_E7 阳火::阳火 阳火::马 G13 丙午 bǐng_wǔ 4 泽风大过 3
H4_E8 阴火::阴土 阴火::羊 G14 丁未 dīng_wèi 6 山风蛊 7
H5_E9 阳土::阳金 阳土::猴 G15 戊申 wù_shēn 2 风水涣 6
H6_E10 阴土::阴金 阴土::鸡 G16 己酉 jǐ_yǒu 3 火山旅 8
H7_E11 阳金::阳土 阳金::狗 G17 庚戌 gēng_xū 9 天地否 9
H8_E12 阴金::阴水 阴金::猪 G18 辛亥 xīn_hài 7 水地比 7
H9_E1 阳水::阳水 阳水::鼠 G19 壬子 rén_zǐ 8 震为雷 1
H10_E2 阴水::阴土 阴水::牛 G20 癸丑 guǐ_chǒu 6 山火贲 8
* *
H1_E3 阳木::阳木 阳木::虎 G21 甲寅 jiǎ_yín 7 水火既济 9
H2_E4 阴木::阴木 阴木::兔 G22 乙卯 yǐ_mǎo 1 地泽临 4
H3_E5 阳火::阳土 阳火::龙 G23 丙辰 bǐng_chén 4 兑为泽 1
H4_E6 阴火::阴火 阴火::蛇 G24 丁巳 dīng_sì 2 风天小畜 8
H5_E7 阳土::阳火 阳土::马 G25 戊午 wù_wǔ 3 火风鼎 4
H6_E8 阴土::阴土 阴土::羊 G26 己未 jǐ_wèi 1 地风升 2
H7_E9 阳金::阳金 阳金::猴 G27 庚申 gēng_shēn 6 山水蒙 2
H7_E9 阳金::阳金 阳金::猴 G27 庚申 gēng_shēn 7 坎为水 1
H8_E10 阴金::阴金 阴金::鸡 G28 辛酉 xīn_yǒu 8 雷山小过 3
H9_E11 阳水::阳土 阳水::狗 G29 壬戌 rén_xū 4 泽地萃 4
H10_E12 阴水::阴水 阴水::猪 G30 癸亥 guǐ_hài 6 山地剥 6
* *
H1_E1 阳木::阳水 阳木::鼠 G31 甲子 jiǎ_zǐ 1 地雷复 8
H1_E1 阳木::阳水 阳木::鼠 G31 甲子 jiǎ_zǐ 1 坤为地 1
H2_E2 阴木::阴土 阴木::牛 G32 乙丑 yǐ_chǒu 3 火雷噬嗑 6
H3_E3 阳火::阳木 阳火::虎 G33 丙寅 bǐng_yín 2 风火家人 4
H4_E4 阴火::阴木 阴火::兔 G34 丁卯 dīng_mǎo 6 山泽损 9
H5_E5 阳土::阳土 阳土::龙 G35 戊辰 wù_chén 9 天泽履 6
H6_E6 阴土::阴火 阴土::蛇 G36 己巳 jǐ_sì 8 雷天大壮 2
H7_E7 阳金::阳火 阳金::马 G37 庚午 gēng_wǔ 8 雷风恒 9
H8_E8 阴金::阴土 阴金::羊 G38 辛未 xīn_wèi 9 天水讼 3
H9_E9 阳水::阳金 阳水::猴 G39 壬申 rén_shēn 1 地水师 7
H10_E10 阴水::阴金 阴水::鸡 G40 癸酉 guǐ_yǒu 2 风山渐 7
* *
H1_E11 阳木::阳土 阳木::狗 G41 甲戌 jiǎ_xū 7 水山蹇 2
H2_E12 阴木::阴水 阴木::猪 G42 乙亥 yǐ_hài 3 火地晋 3
H3_E1 阳火::阳水 阳火::鼠 G43 丙子 bǐng_zǐ 6 山雷颐 3
H4_E2 阴火::阴土 阴火::牛 G44 丁丑 dīng_chǒu 4 泽雷随 7
H5_E3 阳土::阳木 阳土::虎 G45 戊寅 wù_yín 8 雷火丰 6
H6_E4 阴土::阴木 阴土::兔 G46 己卯 jǐ_mǎo 7 水泽节 8
H7_E5 阳金::阳土 阳金::龙 G47 庚辰 gēng_chén 1 地天泰 9
H8_E6 阴金::阴火 阴金::蛇 G48 辛巳 xīn_sì 3 火天大有 7
H9_E7 阳水::阳火 阳水::马 G49 壬午 rén_wǔ 2 巽为风 1
H10_E8 阴水::阴土 阴水::羊 G50 癸未 guǐ_wèi 4 泽水困 8
* *
H1_E9 阳木::阳金 阳木::猴 G51 甲申 jiǎ_shēn 3 水火未济 9
H2_E10 阴木::阴金 阴木::鸡 G52 乙酉 yǐ_yǒu 9 天山遯 4
H3_E11 阳火::阳土 阳火::狗 G53 丙戌 bǐng_xū 6 艮为山 1
H4_E12 阴火::阴水 阴火::猪 G54 丁亥 dīng_hài 8 雷地豫 8
H5_E1 阳土::阳水 阳土::鼠 G55 戊子 wù_zǐ 7 水雷屯 4
H6_E2 阴土::阴土 阴土::牛 G56 己丑 jǐ_chǒu 9 天雷无妄 2
H7_E3 阳金::阳木 阳金::虎 G57 庚寅 gēng_yín 4 泽火革 2
H7_E3 阳金::阳木 阳金::虎 G57 庚寅 gēng_yín 3 离为火 1
H8_E4 阴金::阴木 阴金::兔 G58 辛卯 xīn_mǎo 2 风泽中孚 3
H9_E5 阳水::阳土 阳水::龙 G59 壬辰 rén_chén 6 山天大畜 4
H10_E6 阴水::阴火 阴水::蛇 G60 癸巳 guǐ_sì 4 风天夬 6

注释

  1. "H_E" 列表示八字中天干 (H) 和地支 (E) 的编号系统
  2. "Elem:Elem" 和 "Elem:Animal" 列表示八字中使用的五行和动物生肖
  3. "R" 列只是一个顺序编号,没有其他意义
  4. "干支" 列表示八字中的天干和地支
  5. “拼音”栏表示汉字的音译或发音指南。
  6. “64 大卦”栏给出八卦在风水中使用的名称。这些名称旨在帮助人们记忆每个卦。这些名称包含内置的冗余(基本上是上卦和下卦的名称),而在易经中使用的卦名中不存在这些冗余。
  7. 由于有 64 个卦(Gua)而只有 60 种天干地支组合,因此无法一一对应。为了与 64 个卦匹配,天干地支的 4 对被重复使用。这四个重复的组合在上面的表格中用下划线标出“GN”和“拼音”的值,即 G1、G27、G31 和 G57。

组合表格

[编辑 | 编辑源代码]

下表将上面的表格与罗盘中的方位结合在一起。列标题中使用的缩写词为

  1. "H_E" 列表示八字中天干 (H) 和地支 (E) 的编号系统
  2. "R" 列只是一个顺序编号,没有其他意义
  3. "干支" 列表示八字中的天干和地支
  4. “拼音”栏表示汉字的音译或发音指南。
  5. “64 大卦”栏给出八卦在风水中使用的名称。这些名称包含上卦和下卦的名称。
  6. “GN”代表卦的卦数
  7. “卦”是卦本身
  8. “英文”是卦名的翻译
  9. “CN”是卦的顺序(循环数),从 0 度到 360 度开始,在罗盘上列出卦名的同心圆上。
  10. “拼音”是卦名的汉语拼音。
  11. “SC”是卦名在简体中文中的名称。
  12. “方位”是方位,以度数计,从北顺时针方向测量,即卦名在罗盘上列出卦名的同心圆上找到的方位。
  13. “TC”是卦名在繁体中文中的名称。
  14. “二进制表示”是卦的二进制表示,其中“1”代表阳爻(实线),“0”代表阴爻(虚线)。爻在汉语中称为“爻”。
  15. “GR”是卦所属的组。总共有八组/八卦。卦按其下卦分组。这些八卦也用于易经,其中震代表雷,乾代表天,坤代表地,等等。
H_E R 干支

(干支)
拼音 卦气
(五行)
六十四卦
(六十四卦)
卦运
(卦运)
GN 英文 CN 拼音 SC 方位
(度)°
TC 二进制 GR
H1_E7 R01 甲午 jiǎ_wǔ 9 天风姤 8 44 Encountering 33 gòu 180 到 185.625 111110 Xun
H1_E7 R01 甲午 jiǎ_wǔ 9 乾为天 1 01 Initiating 32 qián 174.375 到 180 111111 Qian
H2_E8 R02 乙未 yǐ_wèi 7 水风井 6 48 Replenishing 38 jǐng 208.125 到 213.75 010110 Xun
H3_E9 R03 丙申 bǐng_shēn 8 雷水解 4 40 Relief 44 xiè 241.875 到 247.5 001010 Kan
H4_E10 R04 丁酉 dīng_yǒu 4 泽山咸 9 31 Mutual Influence 50 xián 275.625 到 281.25 011100 Gen
H5_E11 R05 戊戌 wù_xū 1 地山谦 6 15 Humbleness 56 qiān 309.375 到 315 000100 Gen
H6_E12 R06 己亥 jǐ_hài 2 风地观 2 20 Watching 61 guān 337.5 到 343.125 110000 Kun
H7_E1 R07 庚子 gēng_zǐ 2 风雷益 9 42 Increasing 04 16.875 到 22.5 110001 Zhen
H8_E2 R08 辛丑 xīn_chǒu 1 地火明夷 3 36 Brilliance Injured 09 míng yí 明夷 45 到 50.625 明夷 000101 Li
H9_E3 R09 壬寅 rén_yín 9 天火同人 7 13 Seeking Harmony 16 tóng rén 同人 84.375 到 90 同人 111101 Li
H10_E4 R10 癸卯 guǐ_mǎo 8 雷泽归妹 7 54 Marrying Maiden 21 guī mèi 归妹 112.5 到 118.125 歸妹 001011 Dui
* * * * * * * * * * * * * * * * *
H1_E5 R11 甲辰 jiǎ_chén 3 火泽睽 2 38 Diversity 22 kuí 118.125 到 123.75 101011 Dui
H2_E6 R12 乙巳 yǐ_sì 7 水天需 3 05 Needing 27 146.25 到 151.875 010111 Qian
H3_E7 R13 丙午 bǐng_wǔ 4 泽风大过 3 28 Great Exceeding 34 dà guò 大过 185.625 到 191.25 大過 011110 Xun
H4_E8 R14 丁未 dīng_wèi 6 山风蛊 7 18 Remedying 39 213.75 到 219.375 100110 Xun
H5_E9 R15 戊申 wù_shēn 2 风水涣 6 59 Dispersing 45 huàn 247.5 到 253.125 110010 Kan
H6_E10 R16 己酉 jǐ_yǒu 3 火山旅 8 56 Travelling 51 281.25 到 286.875 101100 Gen
H7_E11 R17 庚戌 gēng_xū 9 天地否 9 12 Hindrance 57 315 到 320.625 111000 Kun
H8_E12 R18 辛亥 xīn_hài 7 水地比 7 08 Union 62 343.125 到 348.75 010000 Kun
H9_E1 R19 壬子 rén_zǐ 8 震为雷 1 51 Taking Action 05 zhèn 22.5 到 28.125 001001 Zhen
H10_E2 R20 癸丑 guǐ_chǒu 6 山火贲 8 22 Adorning 10 50.625 到 56.25 100101 Li
* * * * * * * * * * * * * * * * *
H1_E3 R21 甲寅 jiǎ_yín 7 水火既济 9 63 Already Fulfilled 11 jì jì 既济 56.25 到 61.875 既濟 010101 Li
H2_E4 R22 乙卯 yǐ_mǎo 1 地泽临 4 19 Approaching 17 lín 90 到 95.625 000011 Dui
H3_E5 R23 丙辰 bǐng_chén 4 兑为泽 1 58 Joyful 23 duì 123.75 到 129.375 011011 Dui
H4_E6 R24 丁巳 dīng_sì 2 风天小畜 8 09 Little Accumulation 28 xiǎo chù 小畜 151.875 到 157.5 小畜 110111 Qian
H5_E7 R25 戊午 wù_wǔ 3 火风鼎 4 50 Establishing The New 35 dǐng 191.25 到 196.875 101110 Xun
H6_E8 R26 己未 jǐ_wèi 1 地风升 2 46 Growing Upward 40 ((shēng)) 219.375 到 225 000110 Xun
H7_E9 R27 庚申 gēng_shēn 6 山水蒙 2 04 Childhood 47 méng 258.75 到 264.375 100010 Kan
H7_E9 R27 庚申 gēng_shēn 7 坎为水 1 29 Darkness 46 kǎn 253.125 到 258.75 010010 Kan
H8_E10 R28 辛酉 xīn_yǒu 8 雷山小过 3 62 Little Exceeding 52 xiǎo guò 小过 286.875 到 292.5 小過 001100 Gen
H9_E11 R29 壬戌 rén_xū 4 泽地萃 4 45 Bringing Together 58 cuì 320.625 到 326.25 011000 Kun
H10_E12 R30 癸亥 guǐ_hài 6 山地剥 6 23 Falling Away 63 348.75 到 354.375 100000 Kun
* * * * * * * * * * * * * * * * *
H1_E1 R31 甲子 jiǎ_zǐ 1 地雷复 8 24 Turning Back 01 0 到 5.625 000001 Zhen
H1_E1 R31 甲子 jiǎ_zǐ 1 坤为地 1 02 Responding 64 kūn 354.375 到 360 000000 Kun
H2_E2 R32 乙丑 yǐ_chǒu 3 火雷噬嗑 6 21 Eradicating 06 shì kè 噬嗑 28.125 到 33.75 噬嗑 101001 Zhen
H3_E3 R33 丙寅 bǐng_yín 2 风火家人 4 37 Household 12 jiā rén 家人 61.875 到 67.5 家人 110101 Li
H4_E4 R34 丁卯 dīng_mǎo 6 山泽损 9 41 Decreasing 18 sǔn 95.625 到 101.25 100011 Dui
H5_E5 R35 戊辰 wù_chén 9 天泽履 6 10 Fulfillment 24 129.375 到 135 111011 Dui
H6_E6 R36 己巳 jǐ_sì 8 雷天大壮 2 34 Great Strength 29 ((dà zhuàng)) 大壮 157.5 到 163.125 大壯 001111 Qian
H7_E7 R37 庚午 gēng_wǔ 8 雷风恒 9 32 Long Lasting 36 héng 196.875 到 202.5 001110 Xun
H8_E8 R38 辛未 xīn_wèi 9 天水讼 3 06 Contention 41 sòng 225 到 230.625 111010 Kan
H9_E9 R39 壬申 rén_shēn 1 地水师 7 07 Multitude 48 shī 264.375 到 270 000010 Kan
H10_E10 R40 癸酉 guǐ_yǒu 2 风山渐 7 53 Developing Gradually 53 jiàn 292.5 到 298.125 110100 Gen
* * * * * * * * * * * * * * * * *
H1_E11 R41 甲戌 jiǎ_xū 7 水山蹇 2 39 Hardship 54 jiǎn 298.125 到 303.75 010100 Gen
H2_E12 R42 乙亥 yǐ_hài 3 火地晋 3 35 Proceeding Forward 59 jìn 326.25 到 331.875 101000 Kun
H3_E1 R43 丙子 bǐng_zǐ 6 山雷颐 3 27 Nourishing 02 5.625 到 11.25 100001 Zhen
H4_E2 R44 丁丑 dīng_chǒu 4 泽雷随 7 17 Following 07 suí 33.75 到 39.375 011001 Zhen
H5_E3 R45 戊寅 wù_yín 8 雷火丰 6 55 Abundance 13 fēng 67.5 到 73.125 001101 Li
H6_E4 R46 己卯 jǐ_mǎo 7 水泽节 8 60 Restricting 19 ((jié)) 101.25 到 106.875 010011 Dui
H7_E5 R47 庚辰 gēng_chén 1 地天泰 9 11 Advance 25 tài 135 到 140.625 000111 Qian
H8_E6 R48 辛巳 xīn_sì 3 火天大有 7 14 Great Harvest 30 dà yǒu 大有 163.125 到 168.75 大有 101111 Qian
H9_E7 R49 壬午 rén_wǔ 2 巽为风 1 57 Proceeding Humbly 37 xùn 202.5 到 208.125 110110 Xun
H10_E8 R50 癸未 guǐ_wèi 4 泽水困 8 47 Exhausting 42 kùn 230.625 到 236.25 011010 Kan
* * * * * * * * * * * * * * * * *
H1_E9 R51 甲申 jiǎ_shēn 3 水火未济 9 64 ䷿ Not Yet Fulfilled 43 wèi jì 未济 236.25 到 241.875 未濟 101010 Kan
H2_E10 R52 乙酉 yǐ_yǒu 9 天山遯 4 33 Retreat 49 dùn 270 到 275.625 111100 Gen
H3_E11 R53 丙戌 bǐng_xū 6 艮为山 1 52 Keeping Still 55 gèn 303.75 到 309.375 100100 Gen
H4_E12 R54 丁亥 dīng_hài 8 雷地豫 8 16 Delight 60 331.875 到 337.5 001000 Kun
H5_E1 R55 戊子 wù_zǐ 7 水雷屯 4 03 开始 03 zhūn 11.25 到 16.875 10001 Zhen
H6_E2 R56 己丑 jǐ_chǒu 9 天雷无妄 2 25 Without Falsehood 08 ((wú wàng)) 无妄 39.375 到 45 無妄 111001 Zhen
H7_E3 R57 庚寅 gēng_yín 4 泽火革 2 49 Abolishing The Old 15 78.75 到 84.375 011101 Li
H7_E3 R57 庚寅 gēng_yín 3 离为火 1 30 Brightness 14 73.125 到 78.75 101101 Li
H8_E4 R58 辛卯 xīn_mǎo 2 风泽中孚 3 61 Innermost Sincerity 20 zhōng fú 中孚 106.875 到 112.5 中孚 110011 Dui
H9_E5 R59 壬辰 rén_chén 6 山天大畜 4 26 Great Accumulation 26 dà chù 大畜 140.625 到 146.25 大畜 100111 Qian
H10_E6 R60 癸巳 guǐ_sì 4 泽天夬 6 43 Eliminating 31 guài 168.75 到 174.375 011111 Qian
华夏公益教科书