Trainz/内容管理器/六衍三十六表
外观
| 词汇表 |
| HKeys-CM |
| HKeys-DVR |
| HKeys-SUR |
| HKeys-WIN |
| 鼠标使用 |
| 符号 |
操作说明:单击正文中的脚注 ([2]) 或注释标签 ([note 12]) 会将您导航(定位页面)到该条目的确切文本。 • 然后:单击那里的?符号将让您返回到您开始阅读的地方。 |
| 这六个资产在 DLH 中 | |
|---|---|
| Hawes Junction | kuid2:69379:100411:1> |
| School 1942 | kuid2:1942:39108:1> |
| Water Tower 2 | kuid2:1942:28056:1> |
| Yard Office 1942 | kuid2:1942:28045:1> |
| Town Terrace 6 far | kuid2:1942:25027:1> |
| Town Terrace 6 | kuid2:1942:25022:1> |
|   | |
| 这 36 个列表是最终下载 | |
| Sign8BRLM | kuid2:84912:28110:1> |
| Sign12BRLM | kuid2:84912:28108:1> |
| Hawes Junction | kuid2:69379:100411:1> |
| Cattle | kuid2:60850:99011:3> |
| Livestock | kuid2:60850:99010:2> |
| ACSlib | kuid2:60850:89100:9> |
| MaxPermittedSpeed | kuid2:60850:89000:5> |
| AISpeedControlIcon | kuid:60850:88000> |
| waterfall sample | kuid2:47439:25650:1> |
| BR cattle wagon texture group | kuid2:44090:57109:41> |
| LNER Gresley A3 4-6-2 engine spec | kuid2:44090:51015:5> |
| wheelset 3 hole wagon | kuid2:44090:50106:43> |
| Gresley Corridor Tender BR Bogey | kuid2:44090:50019:8> |
| BR 8T Cattle Wagon | kuid2:44090:15070:41> |
| BR 8T Cattle Wagon | kuid2:44090:15070:7> |
| Gresley Corridor Tender BR Green | kuid2:44090:15061:6> |
| Gresley A3 BR Green Loco | kuid2:44090:1027:9> |
| Vac cylinder | kuid2:44090:622:42> |
| Roof for 18ft vans | kuid2:44090:617:42> |
| RCH Standard axlebox | kuid2:44090:612:42> |
| W iron BR plate type | kuid2:44090:606:42> |
| RCH Standard buffer length 2ft | kuid2:44090:602:43> |
| hump backed bridge stone | kuid2:35412:38202:1> |
| LMS Distant Tall Semaphore | kuid2:4468:24201:1> |
| LMS Home Tall Semaphore | kuid2:4468:24101:1> |
| High vac | kuid2:2512:14:1> |
| School 1942 | kuid2:1942:39108:1> |
| Water Tower 2 | kuid2:1942:28056:1> |
| Yard Office 1942 | kuid2:1942:28045:1> |
| Farm Building 2 | kuid2:1942:26039:1> |
| Shop Chipping Campden | kuid2:1942:26036:1> |
| Town House 8 | kuid2:1942:25032:1> |
| Town Terrace 6 far | kuid2:1942:25027:1> |
| Town Terrace 6 | kuid2:1942:25022:1> |
| Signal Shunt Sem LMS(R) | kuid:1942:24137> |
| Signal Shunt Sem LMS | kuid:1942:24132> |

