加拿大刑事判刑/案例/违反承诺、保释或缓刑
外观
案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R. v. Murphy | [2011] N.J. No. 43 (C.A.) | 违反承诺判处1至3个月 | |
R. v. Power | [2010] N.J. No. 331 (P.C.) | ||
R. v. Oxford | [2010] N.J. No. 232 (C.A.) | 判处1个月起步 | |
R. v. Lavers | [2010] N.J. No. 390 (C.A.) | 判处3个月 | |
R. v. Suarak | (2006), 262 Nfld. & P.E.I.R. 230 (N.L.S.C.) | 判处1年 | 违反810条令;也因家庭暴力被判刑 |
R. v. S.G. | 2006 NLTD 144 [1] | 罚款和缓刑 | 违反青少年缓刑,以及攻击和恶意破坏罪。 |
R. v. Bennet | 2004 CanLII 21438 (NL PC) [2] | 判处60天 | 同意接触 |
R. v. J.R.B. | [2004] N.J. No. 39 (P.C.) | 判处60天 | 两次未按承诺要求向警方报告 |
R. v. Spellacy | 1995 CanLII 9898 (NL CA) | 判处60天 | 也被判犯有恶意破坏罪 |
保释
案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R. v. Warren | 1999 CanLII 2205 (ON C.A.) [3] | 4项罪名判处12个月 | 因性侵犯获释;有很长的犯罪记录 |
R. v. Watson | (1991), Alta. CA | 判处1个月,同期执行 | 家庭暴力;违反接触令 |
缓刑
案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R. v. Jorgensen | 2007 BCPC 206 | 8天减刑后判处20天 |
案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R. v. Cox | [2009] N.J. No. 333 (P.C.) | ||
R. v. Williams | [2007] N.J. No. 97 | ||
R. v. Sheppard | [2006] N.J. No. 116 (P.C.) | 判处3个月(每项罪名) | 4次未出庭,还因其他罪名被判处19个月监禁 |
R. v. Gale | [2006] N.J. No. 87 (P.C.) | ||
R. v. Giovannini | [2005] N.J. No. 94 (P.C.) | 判处60天 | 也因拒捕和未报告被指控 |
R. v. Banks | 2005 ABCA 55 | 判处6个月 | 罪犯因参与一个复杂的汽车拆解场被指控。在宣判前驾驶一辆偷来的汽车逃逸。 |
R. v. J.E.M. | [2004] N.J. No. 117 (P.C.) | 判处1个月 | 未出庭,还因许多其他罪名被指控 |
R. v. R.J.S. | 1994 Alta. Prov. Ct. | 判处1天,连续执行 | |
R. v. Dupont | 1990 YT Terr. Ct. | 罚款150美元 |
未出庭接受身份识别
案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R. v. Giovanninni | [2005] N.J. No. 94 (P.C.) | 判处60天 | |
R. v. O'Keefe | [2006] N.J. No. 290 (P.C.) | 无罪释放 | 也被指控犯有恶意破坏罪,没有犯罪记录 |
R. v. Pardy | [2009] N.J. No. 321 (P.C.) | 判处1个月 | |
R. v. Whiteway | [2010] N.J. No. 141 (P.C.) | S/S |