加拿大刑事量刑/案例/入室盗窃
外观
案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R. v. McAuley | 2012 CanLII 65027 (NL PC) | 缓刑 | |
R. v. Duerksen | 2012 MBCA 41 | 4 年 | 96 次入室盗窃,跨越 21 年——罪犯 36 岁,无犯罪记录——来自 CSO 的上诉 |
R. v. John | 2012 ONCA 114 | 5 年 | 入室盗窃,有广泛的犯罪记录 |
R. v. Ramsdale | 2012 ABPC 37 | 22 个月 | |
R. v. Walbourne | 2012 CanLII 26671 (NL PC) | 3 年 | 3 次入室盗窃(每次 3 年)和 2 次袭击(每次 6 个月) |
R. v. Frigault | 2012 NBCA 8 | 4 年 | |
R. v. Irving | 2012 ABPC 3 | 5 年 | 6 次入室盗窃 |
R. v. Grenfal | 2011 BCPC 357 | 2 年 | 入室盗窃住宅,盗窃汽车;警方追捕 |
R. v. Campbell | 2011 ONCJ 593 | 30 个月 | 闯入 2 间公寓;长期犯罪记录 |
R. v. Davidson | 2011 NSPC 14 | 2 次入室盗窃,判处 3 年 | |
R. v. Stewart | 2009 NSSC 7 | 4 年 | 93 次先前定罪 |
R. v. Auger | 2009 ABCA 310 | 在 3 个月拘留后判处 9 个月 | 闯入住宅,偷走笔记本电脑;认罪;被告先前定罪:入室盗窃 x 2;1 次盗窃赃物;3 次恶意破坏 |
R. v. Cairns | 2009 BCCA 105 | 在 9 个月审前羁押后判处 10 个月监禁 | 31 岁;闯入住宅,偷走珠宝;在沙发上睡着了;40 次先前定罪记录:其中 21 次与财产相关 |
R. v. Powers | 2009 ABCA 188 | 服刑时间,减刑 3.5 个月 | 2 次入室盗窃;偷走钱包里的钱;智力障碍 |
R. v. Dunphy-Taylor | 2009 CanLII 21948 (NL P.C.) | 减刑前 15 个月 | 20 岁,失业且无家可归;有入室盗窃记录;在居民冬天外出期间占领房屋。 |
R. v. Thomas | 2009 BCCA 233 | 4 年 | 36 岁,长期犯罪记录;在居民外出期间闯入 6 所房屋;对房屋进行破坏 |
R. c. Béchard | 2009 QCCQ 848 | 10 个月 CSO | 50 岁,有陈旧的犯罪记录,闯入公寓,偷走工具并在典当行出售 |
R. v. MacKenzie | 2007 NSCA 10 | 在羁押时间后判处 3 年 | 44 岁;有 32 次先前定罪记录,与财产相关。 |
R. v. Smith | 2007 BCPC 432 | 在 2 个月羁押后判处 2 年;3 年缓刑 | 在 23 天内闯入六间住宅;羁押 2 个月;长期严重的吸毒问题;犯罪记录很长,包括 15 次盗窃先前定罪。 |
R. v. Abaroa-Martinez | 2007 BCSC 571 | 9 个月 | 闯入朋友家偷走财产;有 12 次犯罪记录,大部分是轻微罪行 |
R. v. Faulconer | 2007 BCCA 289 | 联合缓刑,2 年 | 44 岁;认罪,3 次入室盗窃;盗窃;伪造文件,持续 5 周;60 次先前定罪 |
R. v. MacKenzie | 2007 NSCA 10 | 3 年 | 32 次先前定罪;闯入 2 间住宅;有长期吸毒史 |
R. v. Powis | 2007 BCCA 108 | 3 年 | 6 次住宅入室盗窃和 1 次商业入室盗窃。当时正在执行首次入室盗窃的 CSO。 |
R. v. Leander Seymour | 2007 CanLII 17364 (NL P.C.) | 15 个月 | 2 次闯入小屋;长期犯罪记录;拒绝 CSO 请求 |
R. v. Doherty | 2006 BCPC 208 | 3 年 | 5 次住宅入室盗窃。偷走电子产品和家具;财产价值高;当时正在服 CSO |
R. v. Downey | 2006 CarswellOnt 2018, 2006 CanLII 10206 | 联合缓刑,在 2 个月羁押后判处 10 个月 | 37 岁;认罪,闯入住宅;有 37 次先前定罪记录;14 次入室盗窃;过去 5 次被判缓刑 |
R. v. Gale | 2006 CarswellNfld 97 (Prov. Ct.) | 39 岁;在 2 年内犯下 4 次盗窃和 1 次入室盗窃;有 8 次入室盗窃先前定罪记录 | |
R. v. McKay | 2006 BCPC 573 | 联合缓刑,2 年 | 认罪,闯入住宅;偷走珠宝和电子产品;长期犯罪记录,包括先前联邦判决 |
R. v. Vincent | 2006 BCCA 135 | 在羁押后判处 9 个月 | 31 岁;认罪,闯入住宅和妨碍公务;有 10 次先前成年人定罪 |
R. v. Brideau and St-Onge | 2006 NBCA 94 | 6 个月 CSO | 闯入房屋,由于先前与居民发生冲突,袭击居民 |
R. v. Kennedy | 2005 NLTD 28 | 1 年有条件缓刑 | 打破公寓窗户;偷走 300 美元现金;只有少年犯罪记录 |
R. v. Lachance | 2005 QCCA 638 | 12 个月 | 入室盗窃和袭击;拒绝 CSO |
R. v. Lynch | 2005 CarswellOnt 3499 (Ont. SCJ) | 2 年减一天;2 年缓刑 | 被判犯有入室盗窃罪;犯罪记录“令人憎恶”,有 6 次入室盗窃先前定罪 |
R. v. Micallef | 2005 ABCA 311 | 2 年 | 43 岁;认罪,两项入室盗窃罪,从两辆拖车中偷走电子产品;犯罪记录很长,有 14 次入室盗窃先前定罪 |
R. v. Arsenault | 2004 BCCA 401 | 2 年减一天 CSO | 被告 50 岁,有长期犯罪记录;2 次入室盗窃 |
R. v. Lawson | 2004 CanLII 8990 (ON C.A.) | 3 年 | 3 次入室盗窃;长期犯罪记录;联合推荐 |
R. v. Mallory | 2004 NBCA 72 | 30 个月 | 招募儿子和女友的儿子帮助闯入最近去世的女士的住所。偷走珠宝。有些先前定罪记录。 |
R. v. Bomba | 2002 BCCA 17 | 2 年减一天 | |
R. v. Harvey | 2002 SKCA 20 | 1 年 | 21 岁被告;4 次入室盗窃先前定罪;与朋友计划闯入朋友外出期间的房屋。 |
R. v. Renouf | 2001 NFCA 56 | 16 到 36 个月 | 4 次闯入商业建筑——罪犯有重大犯罪记录 |
R. v. Wakeham | 2001 CanLII 37595 (NL SCTD) | 45 个月 | |
R. v. Bush | 2001 SKCA 15 | 2 年 | 38 岁,有 49 次先前定罪记录;在一个月内犯下 3 次住宅入室盗窃 |
R. v. Sayer | 2001 SKCA 73 | 在 4 个月羁押后判处 2 年 | 39 次入室盗窃,其中 6 次是住宅入室盗窃,其余是车库 |
R. v. Adams | 1999 CanLII 9418 | 2、9 和 18 个月 CSO | |
R. v. Jackson | 1999 CanLII 12227 | 6 个月 CSO | |
R. v. Byers | 1996 CanLII 3717 | 15 个月 | |
R. v. Arsenault | 1994 CanLII 8799 | 12 个月 | 19 岁,犯罪记录有限,吸毒成瘾,一天内犯下 12 次入室盗窃 |
R. v. Kelly | (1994), 117 Nfld. & P.E.I.R. 256 | 31 个月 | 4 次入室盗窃和 2 次违反——罪犯 19 岁,有长期犯罪记录 |
R. v. Moyles | [1992] N.J. No. 254 (CA) | 18 个月 | 2 次闯入企业——罪犯 20 岁,有入室盗窃先前定罪记录 |
R. v. Powers | (1991), 96 Nfld. & P.E.I.R. 1 (CA) | 2 年 | 2 名罪犯犯下 3 次入室盗窃(一家俱乐部、一家企业和一座教堂)——罪犯有先前定罪记录——偷走财产价值低——“较高”判决 |
R. v. Keans | 1991 CanLII 2486 | 5 年 | 闯入住宅和六间小屋 |
R. v. Hillier | [1991] N.J. No. 53 (CA) | 3 年 | 2 次闯入外卖店——罪犯 24 岁,有长期犯罪记录 |
R. v. Weaver | 1990 CanLII 2355 | 12 个月 | 3 次入室盗窃;商业性质 |
R. v. Burry | [1990] N.J. No. 93 (CA) | 14 个月 | 闯入客栈,偷走价值 500 美元的财产——罪犯有纵火先前定罪记录——称判决为“高档” |
R. v. Tubrett | [1988] N.J. No. 337 (CA) | 30 个月 | 闯入住宅,偷走钱,在椅子上大便——罪犯有广泛的犯罪记录 |
R. v. Piercey | [1987] N.J. No. 12 (CA) | 9 个月 | 闯入小屋,偷了酒和牛排,罪犯有长期记录,但没有被视为严重案件。 |
R.诉宗 | 1986年72 N.S.R. (2d) 432 | ||
R.诉巴特勒 | [1985] N.J. No. 40 (CA) | 12 个月 | 推翻了90天的判决,罪犯闯入住宅,偷走了价值25,000美元的财产和金钱,罪犯39岁,没有案底。 |
R.诉怀特 | [1985] N.J. No. 66 (CA) | 22个月 | 两次闯入住宅,还被判犯有越狱和持有罪,罪犯18岁,有案底。 |
R. v. Smith | [1984] N.J. No. 42 (CA) | 6个月 | 还被判犯有盗窃罪(连续6个月),罪犯19岁,有相当长的犯罪记录。 |
R.诉帕尔默 | (1976), 17 N.S.R. (2d) 236 | 缓刑 | 罪犯闯入了4栋夏季小屋,罪犯没有案底。 |
私人住宅 - 居民在场或入室盗窃
[edit | edit source]案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R.诉古德温 | 2012 BCPC 439 (CanLII) | 3 年 | 罪犯有16次之前的破门入室定罪,最后一次是在3年前。被描述为“职业罪犯”。他被关押了13个月,但没有被计入3年的刑期。 |
R.诉弗雷泽 | 2012 NSCA 118 | 3 年 | 罪犯在被禁止靠近申诉人的情况下,闯入了申诉人的房子,与她争吵并砸坏了财产,被赶出房子。几乎,但还不完全算入室盗窃。 |
R.诉瓦霍宾 | 2012 SKPC 95 | 3.5年 | 闯入公寓,犯有造成人身伤害的袭击罪。 |
R. v. Walbourne | [2012] N.J. No. 171, 2012 CanLII 26671 (NL PC) | 48个月 | 闯入三处私人住宅,犯有袭击和破坏罪。 |
R.诉拉奥和麦克法登 | 2012 BCSC 929 | 12年 | 还被判犯有性侵犯和抢劫罪。 |
卡卡西克诉R. | 2012 NUCA 3 | 3 年 | 手持步枪闯入受害者及其两个孩子的家中,有长期记录。 |
R.诉格拉杜 | 2011 ABCA 378 | 7年 | 入室盗窃性侵犯 |
R.诉L.L.G. | 2011 MBQB 269 | 10年 | 入室盗窃和性侵犯,有孩子在场。 |
R.诉奥米尔戈伊图克 | 2011 NLCA 77 | 33个月 | 踢坏了住宅的门,威胁要杀死受害者。 |
R.诉雪莉 | 2009 ONCJ 266 | ||
R.诉塞尔 | 2009 ONCA 108 | 4 年 | 闯入房子去收毒债,携带武器并发出隐含的威胁。 |
R.诉雷德(M.) | 2008 MBCA 42 | 15年 | |
R.诉冈达 | 2008 BCPC 115 | 18个月的CSO | 进入住所,看到住户后立即逃离。 |
R.诉T.J.F. | 2008 BCCA 325 | 5 年 | 入室盗窃,针对的是老年夫妇,对住户实施了暴力行为。 |
R.诉凯恩 | 2008 NSCA 49 | 4 年 | |
R.诉洪达 | 2008 ONCA 244 | 2.5年 | 踢坏了门,用刀指着住户。 |
R.诉P. (O.A.) | 2008 NSSC 365 | 7年 | |
R.诉道尔 | 2008 NSSC 380 | 6年 | |
R.诉伦巴多 | 2008 NSCA 96 | 因B&E相关罪行判处18个月。 | 之前有8次相关定罪。 |
R.诉D. (T.) | 2007 BCPC 304 | 57个月 | 计划用枪支进行入室盗窃。 |
R.诉莱万多斯基 | 2007 SKPC 68 | 13个月 | 毒品使用者之间的争斗导致罪犯进入家中,被受害者打了一拳。 |
R.诉达利瓦尔 | 2007 BCSC 1936 | 2 年减一天 | 闯入种植大麻的房子,抢劫住户,用电击枪制服受害者。 |
R.诉斯诺 | 2007 ONCJ 426 | 3.5年 | 45岁,29次之前的B&E,用螺丝刀闯入房子,跑到楼上偷走了珠宝。 |
R.诉马丁内斯 | 2007 NSPC 9 | 54个月减去羁押时间 | |
R.诉赖特 | 2006 CanLII 40975 (ONCA) | 8年 | |
R.诉塔特尔 | 2006 MBCA 148 | 42个月 | 居民在场,没有使用暴力。 |
R. v. Vincent | 2006 BCCA 135 | 9 个月 | 跟着受害者进入公寓套房,假装是警察,被要求出示搜查令时逃跑了。 |
R.诉卡瓦略 | 2006 CanLII 12959 (ON C.A.) | 5 年 | 在晚上房主睡觉的时候闯入住宅,然后又闯入了后面的棚屋,有很长的记录。 |
R.诉贝斯特 | 2005 NSSC 199 | 12年 | 与B&E相关的加重袭击罪,有长期无暴力记录。 |
R.诉德罗谢 | 2005 MBCA 115 | 15 个月 | 两次住宅入室盗窃,逃跑了,有长期财产犯罪记录,违反了规定。 |
R.诉平奇 | 2005 NSSC 122 | 4 年 | |
R.诉帕库 | 2004 MBCA 157 | 5 年 | |
R.诉沙普黑德 | 2004 ABCA 338 | 3 年 | 闯入受害者家中,用刀犯下加重袭击罪,没有案底。 |
R. v. MacKenzie | 2004 NSCA 68 | 2 年 | 有28次定罪记录,其中10次是财产犯罪。 |
R.诉约翰逊 | 2004 ABCA 308 | 2.5年 | 在醉酒的情况下闯入住宅,进入受害者的卧室,把她叫醒,把手放在她的喉咙上,导致淤青。 |
R.诉帕利 | 2002 NBCA 21 | 2 年减一天 | 敲门,住户报警,罪犯被逮捕时手里拿着钻头。 |
R.诉霍华德 | 1991 CanLII 2648 (NB Q.B.) | 18 个月 | 从地下室窗户进入房屋,逃跑了,有很长的犯罪记录。 |
除住宅以外
[edit | edit source]案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R.诉伦德里根 | 2012 NLCA 43 | 3个月 | 闯入商店,偷了3袋薯片,还闯入了律师事务所,偷了现金箱,没有案底。 |
R.诉德斯诺米 | 2012 SKCA 11 | 47个月 | 闯入药店,对住户实施了暴力行为。 |
R.诉奥尼尔 | 2011 CanLII 75711 (NL PC) | 12个月的CSO | 闯入酒店酒吧,偷了大约4,000美元。 |
R.诉桑德斯 | 2011 CanLII 61825 (NL PC) | 5个月 | 3栋建筑物,有案底。 |
R.诉梅森 | 2011 MBPC 48 | 18个月的CSO | 认罪,年轻,有案底。 |
R.诉菲茨帕特里克 | 2010 CanLII 43847 (NL P.C.) | 9 个月 | 闯入便利店,当时年轻,没有成年人记录,当时喝醉了。 |
R. v. Adams | 2010 NSCA 42 | 3年x2 | 闯入自助仓库。 |
R.诉杰弗里 | 2009 BCSC 1076 | 2 年 | 两次闯入商业财产,有部分过时的案底记录。 |
R.诉理查兹 | 2008 ABPC 35 | 2 年减一天 CSO | 在同一天内闯入多家商业场所,有很长的记录。 |
R.诉麦克阿利斯特 | 2008 NSCA 103 | 3 年 | 有很长的B&E犯罪记录,闯入法院偷钱。 |
R.诉科特 | 2008 ABCA 286 | 16个月 | 闯入杂货店,偷了价值数千美元的商品,有很长的记录。 |
R.诉马蒂丘克 | 2008 SKCA 32 | 13个月 | 3家商业建筑物,68次之前的定罪,有吸毒史,CSO被推翻。 |
R.诉布鲁斯 | 2008 MBPC 8 | 66个月 | 25岁,没有案底,是17起商业入室盗窃案的策划者。 |
R.诉卡森 | 2007 SKCA 86 | 1 年 | 在被判处CSO期间,闯入汽车修理店,偷了2辆汽车。 |
R.诉霍格 | 2007 ABPC 287 | 6个月 | 利用在安保公司的工作,进入企业,偷了电脑。 |
R.诉德斯贾丁斯 | 2007 ONCA 345 | 3 年 | 闯入商店,偷了收银台的钱,有50次之前的定罪,让14岁的女儿帮忙。 |
R.诉达勒姆 | 2006 BCPC 382 | 6 个月 CSO | 闯入了车棚和住宅的棚屋,有很长的记录,可以追溯到1973年。 |
R.诉莱伍德 | 2006 ABCA 107 | 羁押后8.3个月(联合提交) | 25次之前的B&E,羁押前18个月。 |
R.诉奈夫 | 2006 ABPC 205 | 已服刑时间(3.5个月的减刑) | 闯入办公室,拿走了钥匙、零钱和雪茄,有很长的记录。 |
R.诉迪特 | 2007 ABCA 152 | 3 年 | 有案底,闯入美发店,当时正在假释期间,之前犯过罪。 |
R.诉普拉萨德 | 2006 ABCA 288 | 18 个月 | 在商店里偷了现金箱和一辆汽车。 |
R.诉艾莉森 | 2005 MBCA 141 | 9 个月 | 闯入商店,盗窃价值超过5,000美元的物品。 |
R.诉佩尼 | 2005 NLCA 31 | 2 年 | 闯入药店,偷走了价值10,000美元的财产。 |
R.诉拉杜瑟 | 2005 ABCA 408 | 10个月 | 闯入商业住宅,偷了裤子,当时喝醉了。 |
R.诉穆斯克阿 | 2004 SKCA 108 | 18 个月 | 闯入了车库,与住户发生了争执。 |
R.诉米特泽尔 | 2002 BCCA 333 | 6个月 | 电视台和录像带商店,有很长的案底记录。 |
R.诉巴金斯 | 2002 ABQB 90 | 77周的CSO | |
R.诉帕利 | 2002 NBCA 21 | 2 年减一天 | 闯入车库(6个月) |
R. v. Sayer | 2001 SKCA 73 | 2 年 | 39个车库 |
R.诉G.E.R. | 2001 NFCA 56 | 3 年 | 4次闯入商业场所。 |
R.诉扎霍雷伊科 | 2000 BCCA 259 | 9个月 | 闯入车库。 |
R.诉贝尼 | 1998 CanLII 12194 (NB C.A.) | 10个月 | 车库 |
R.诉安托万 | (1998), 126 Man.R.(2d) 317 (CA) | 3个月 | 车库,初犯。 |
R.诉贝尼 | [1998] N.B.R.(2d) (Supp.) No. 14 (CA) 1998 CanLII 2194 | 10个月 | 车库判处5个月。 |
R. v. Jackson | 1997 CanLII 4589 (PE S.C.A.D.) | 3个月的CSO | 年轻罪犯,有之前的青少年记录,对财产造成了重大损失。 |
R.诉巴杰 | 1996 CanLII 4935 (SK C.A.) | 6个月 | 闯入车库。 |
R. v. McKay | 1993 CanLII 3242 (NS C.A.) | 2 年 | 杂货店,偷了960多美元的物品。 |
R.诉施拉德 | 1991 CanLII 2592 (NS CA), (1991), 104 N.S.R. (2d) 91 (C.A.) | 缓刑 | 罪犯20岁,有很长的青少年和成年人记录,包括入室盗窃。有很好的康复潜力。 |
R.诉伯西 | 1991 CanLII 2576 (NS CA),(1991), 104 N.S.R. (2d) 94 (C.A.) | 缓刑 | 犯罪者20岁,有前科,包括盗窃、违反缓刑和入室盗窃。令人印象深刻的康复努力 |
R. v. Weaver | 1990 CanLII 2355 (NS C.A.) | 12 个月 | 四项入室盗窃罪,包括棚屋和体育馆。 |
R. v. Armbruster | [1985] N.J. No. 88 (NLCA) | 5 年 | 5起学校入室盗窃案,1起加油站入室盗窃案。记录很长 |