加拿大刑事判刑/案例/违反承诺、保证或缓刑
外观
(从 加拿大刑事判刑/案例/未出庭或出席法庭 重定向)
案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R. v. Murphy | [2011] N.J. No. 43 (C.A.) | 违反规定1至3个月 | |
R. v. Power | [2010] N.J. No. 331 (P.C.) | ||
R. v. Oxford | [2010] N.J. No. 232 (C.A.) | 起刑点为1个月 | |
R. v. Lavers | [2010] N.J. No. 390 (C.A.) | 3个月 | |
R. v. Suarak | (2006), 262 Nfld. & P.E.I.R. 230 (N.L.S.C.) | 1年 | 违反810条令;也因家庭暴力被判刑 |
R. v. S.G. | 2006 NLTD 144 [1] | 罚款和缓刑 | 违反青少年缓刑,以及殴打和故意损坏财产。 |
R. v. Bennet | 2004 CanLII 21438 (NL PC) [2] | 60天 | 同意接触 |
R. v. J.R.B. | [2004] N.J. No. 39 (P.C.) | 60天 | 两次未按承诺要求向警方报告 |
R. v. Spellacy | 1995 CanLII 9898 (NL CA) | 60天 | 还被判犯有故意损坏财产罪 |
保证书
案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R. v. Warren | 1999 CanLII 2205 (ON C.A.) [3] | 4项罪名判处12个月 | 因性侵犯被释放;有案底 |
R. v. Watson | (1991), Alta. CA | 1个月,合并执行 | 家庭暴力;违反接触令 |
缓刑
案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R. v. Jorgensen | 2007 BCPC 206 | 扣除8天后20天 |
案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R. v. Cox | [2009] N.J. No. 333 (P.C.) | ||
R. v. Williams | [2007] N.J. No. 97 | ||
R. v. Sheppard | [2006] N.J. No. 116 (P.C.) | 3个月(每个) | 4次未出庭,还因其他罪行被判处总共19个月 |
R. v. Gale | [2006] N.J. No. 87 (P.C.) | ||
R. v. Giovannini | [2005] N.J. No. 94 (P.C.) | 60天 | 还被指控拒绝和未报告 |
R. v. Banks | 2005 ABCA 55 | 6个月 | 被告因参与一个复杂的汽车分解场而被指控。在宣判前驾驶一辆被盗汽车逃离。 |
R. v. J.E.M. | [2004] N.J. No. 117 (P.C.) | 1个月 | 未出庭,还被指控犯有许多其他罪行 |
R. v. R.J.S. | 1994 Alta. Prov. Ct. | 1天,连续执行 | |
R. v. Dupont | 1990 YT Terr. Ct. | 罚款150元 |
未出庭接受指认
案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R. v. Giovanninni | [2005] N.J. No. 94 (P.C.) | 60天 | |
R. v. O'Keefe | [2006] N.J. No. 290 (P.C.) | 免于处罚 | 还被指控犯有故意损坏财产罪,没有案底 |
R. v. Pardy | [2009] N.J. No. 321 (P.C.) | 1个月 | |
R. v. Whiteway | [2010] N.J. No. 141 (P.C.) | S/S |