加拿大刑事量刑/案例/入室盗窃
外观
(重定向自 加拿大刑事量刑/案例/持有破门工具)
案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R. v. McAuley | 2012 CanLII 65027 (NL PC) | 缓刑 | |
R. v. Duerksen | 2012 MBCA 41 | 4 年 | 21 年内 96 次入室盗窃 - 罪犯 36 岁,无犯罪记录 - 来自 CSO 的上诉 |
R. v. John | 2012 ONCA 114 | 5 年 | 入室盗窃,大量犯罪记录 |
R. v. Ramsdale | 2012 ABPC 37 | 22 个月 | |
R. v. Walbourne | 2012 CanLII 26671 (NL PC) | 3 年 | 3 次入室盗窃(每次 3 年)和 2 次袭击(每次 6 个月) |
R. v. Frigault | 2012 NBCA 8 | 4 年 | |
R. v. Irving | 2012 ABPC 3 | 5 年 | 6 次入室盗窃 |
R. v. Grenfal | 2011 BCPC 357 | 2 年 | 入室盗窃,偷窃汽车;警方追捕 |
R. v. Campbell | 2011 ONCJ 593 | 30 个月 | 闯入两套公寓;长期犯罪记录 |
R. v. Davidson | 2011 NSPC 14 | 2 次入室盗窃,判处 3 年 | |
R. v. Stewart | 2009 NSSC 7 | 4 年 | 93 次之前的定罪 |
R. v. Auger | 2009 ABCA 310 | 3 个月拘留后 9 个月 | 闯入住宅,偷窃笔记本电脑;认罪;被告之前的定罪:入室盗窃 x2;盗窃财产 x1;恶作剧 x3 |
R. v. Cairns | 2009 BCCA 105 | 9 个月审前拘留后 10 个月监禁 | 31 岁;闯入住宅,偷窃珠宝;在沙发上睡着了;40 次之前的定罪记录:21 次与财产相关 |
R. v. Powers | 2009 ABCA 188 | 已服刑,减刑 3.5 个月 | 入室盗窃 x 2;偷窃钱包里的东西;发育障碍 |
R. v. Dunphy-Taylor | 2009 CanLII 21948 (NL P.C.) | 减刑前 15 个月 | 20 岁的失业无家可归者;有入室盗窃记录;居民外出过冬期间,入住房屋。 |
R. v. Thomas | 2009 BCCA 233 | 4 年 | 36 岁,长期犯罪记录;居民外出期间,闯入 6 间房屋;翻遍了这些地方 |
R. c. Béchard | 2009 QCCQ 848 | 10 个月 CSO | 50 岁,有记录,但年代久远,闯入公寓,偷窃工具,并在当铺出售 |
R. v. MacKenzie | 2007 NSCA 10 | 减刑时间后 3 年 | 44 岁;32 次之前的定罪记录,与财产相关。 |
R. v. Smith | 2007 BCPC 432 | 2 个月拘留后 2 年;3 年缓刑 | 在 23 天内闯入六间住宅;2 个月拘留;长期严重的吸毒问题;犯罪记录很长,包括 15 次之前的盗窃罪。 |
R. v. Abaroa-Martinez | 2007 BCSC 571 | 9 个月 | 闯入朋友的家中偷窃财物;有 12 项犯罪记录,大多是轻微罪行 |
R. v. Faulconer | 2007 BCCA 289 | 联合减刑 2 年 | 44 岁;认罪,入室盗窃 x 3;盗窃;伪造文件,持续 5 周;60 次之前的定罪 |
R. v. MacKenzie | 2007 NSCA 10 | 3 年 | 32 次之前的定罪;闯入两间住宅;长期吸毒史 |
R. v. Powis | 2007 BCCA 108 | 3 年 | 6 次住宅入室盗窃和 1 次商业入室盗窃。在第一次入室盗窃时正在接受 CSO。 |
R. v. Leander Seymour | 2007 CanLII 17364 (NL P.C.) | 15 个月 | 两次闯入小屋;有长期犯罪记录;拒绝 CSO 申请 |
R. v. Doherty | 2006 BCPC 208 | 3 年 | 5 项住宅入室盗窃罪。偷窃电子设备和家具;财产价值高;当时正在接受 CSO |
R. v. Downey | 2006 CarswellOnt 2018, 2006 CanLII 10206 | 联合减刑 10 个月,减刑前 2 个月 | 37 岁;认罪,闯入住宅;37 次之前的定罪记录;14 次入室盗窃;过去 5 次缓刑 |
R. v. Gale | 2006 CarswellNfld 97 (Prov. Ct.) | 39 岁;两年多内犯下 4 起盗窃和 1 起入室盗窃;8 次之前的入室盗窃记录 | |
R. v. McKay | 2006 BCPC 573 | 联合减刑 2 年 | 认罪,闯入住宅;偷窃珠宝和电子设备;有长期犯罪记录,之前有联邦刑期 |
R. v. Vincent | 2006 BCCA 135 | 减刑后 9 个月 | 31 岁;认罪,闯入住宅和妨碍司法公正;10 次之前的成年犯罪记录 |
R. v. Brideau and St-Onge | 2006 NBCA 94 | 6 个月 CSO | 闯入房屋,由于与居民之间有先前冲突,攻击居民 |
R. v. Kennedy | 2005 NLTD 28 | 1 年有条件刑期 | 破窗闯入公寓;偷窃 300 美元现金;仅有少年犯罪记录 |
R. v. Lachance | 2005 QCCA 638 | 12 个月 | 入室盗窃和袭击;拒绝 CSO |
R. v. Lynch | 2005 CarswellOnt 3499 (Ont. SCJ) | 2 年减 1 天;2 年缓刑 | 被判犯有入室盗窃罪;犯罪记录“令人发指”,有 6 次之前的入室盗窃 |
R. v. Micallef | 2005 ABCA 311 | 2 年 | 43 岁;认罪,两项入室盗窃罪,从两辆拖车中偷窃电子设备;犯罪记录很长,有 14 次之前的入室盗窃 |
R. v. Arsenault | 2004 BCCA 401 | 2 年减 1 天 CSO | 被告 50 岁,有长期犯罪记录;2 次入室盗窃 |
R. v. Lawson | 2004 CanLII 8990 (ON C.A.) | 3 年 | 3 次入室盗窃;长期犯罪记录;联合推荐 |
R. v. Mallory | 2004 NBCA 72 | 30 个月 | 招募儿子和女朋友的儿子帮助闯入已故老妇人的住宅。偷窃珠宝。有一些之前的犯罪记录。 |
R. v. Bomba | 2002 BCCA 17 | 2 年减 1 天 | |
R. v. Harvey | 2002 SKCA 20 | 1 年 | 21 岁的被告;4 次之前的入室盗窃;与朋友计划闯入外出朋友的房屋。 |
R. v. Renouf | 2001 NFCA 56 | 16 到 36 个月 | 4 次闯入商业建筑 - 罪犯有重大犯罪记录 |
R. v. Wakeham | 2001 CanLII 37595 (NL SCTD) | 45 个月 | |
R. v. Bush | 2001 SKCA 15 | 2 年 | 38 岁,49 次之前的定罪记录;在一个月内 3 次住宅入室盗窃 |
R. v. Sayer | 2001 SKCA 73 | 4 个月拘留后 2 年 | 39 次入室盗窃,其中 6 次是住宅,其余是车库 |
R. v. Adams | 1999 CanLII 9418 | 2 个月、9 个月和 18 个月 CSO | |
R. v. Jackson | 1999 CanLII 12227 | 6 个月 CSO | |
R. v. Byers | 1996 CanLII 3717 | 15 个月 | |
R. v. Arsenault | 1994 CanLII 8799 | 12 个月 | 19 岁,犯罪记录有限,吸毒,一天内 12 次入室盗窃 |
R. v. Kelly | (1994), 117 Nfld. & P.E.I.R. 256 | 31 个月 | 4 次入室盗窃和 2 次违反规定 - 罪犯 19 岁,有长期犯罪记录 |
R. v. Moyles | [1992] N.J. No. 254 (CA) | 18 个月 | 两次闯入企业 - 罪犯 20 岁,有入室盗窃的先前记录 |
R. v. Powers | (1991), 96 Nfld. & P.E.I.R. 1 (CA) | 2 年 | 两名罪犯犯下 3 起入室盗窃(一家俱乐部、一家企业和一座教堂) - 罪犯有先前记录 - 被盗财产价值低 - “高额”判决 |
R. v. Keans | 1991 CanLII 2486 | 5 年 | 闯入住宅和六间小屋 |
R. v. Hillier | [1991] N.J. No. 53 (CA) | 3 年 | 两次闯入外卖店 - 罪犯 24 岁,有长期犯罪记录 |
R. v. Weaver | 1990 CanLII 2355 | 12 个月 | 3 次入室盗窃;商业性质 |
R. v. Burry | [1990] N.J. No. 93 (CA) | 14 个月 | 闯入旅馆,偷窃价值 500 美元的财产 - 罪犯有纵火的先前记录 - 被称为“高额”判决 |
R. v. Tubrett | [1988] N.J. No. 337 (CA) | 30 个月 | 闯入住宅,偷窃钱财,在椅子上大便 - 罪犯有广泛的犯罪记录 |
R. v. Piercey | [1987] N.J. No. 12 (CA) | 9 个月 | 闯入小屋,偷窃酒和牛排 - 罪犯有长期犯罪记录 - 不被认为是严重的 |
R. v. Zong | 1986 72 N.S.R. (2d) 432 | ||
R. v. Butler | [1985] N.J. No. 40 (CA) | 12 个月 | 推翻了 90 天的判决 - 罪犯闯入住宅,偷窃价值 25,000 美元的财产和钱财 - 罪犯 39 岁,无犯罪记录 |
R. v. White | [1985] N.J. No. 66 (CA) | 22 个月 | 两次闯入住宅,还被判犯有越狱和持有罪 - 罪犯 18 岁,有先前记录 - |
R. v. Smith | [1984] N.J. No. 42 (CA) | 6 个月 | 还因盗窃罪被判处(6 个月,连续执行) - 罪犯 19 岁,有相当长的犯罪记录 |
R. v. Palmer | (1976), 17 N.S.R. (2d) 236 | 缓刑 | 罪犯闯入 4 间夏季小屋。罪犯之前没有犯罪记录。 |
案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R. v. Goodwin | 2012 BCPC 439 (CanLII) | 3 年 | 罪犯有 16 次之前的入室盗窃罪,最后一次是 3 年前。被称为“职业罪犯”。他被拘留了 13 个月,没有计入 3 年刑期。 |
R. v. Fraser | 2012 NSCA 118 | 3 年 | 罪犯在 CSO 的命令下,在她闯入房屋、与她争吵并砸毁财产、被赶出房屋时,要远离投诉人,这几乎构成入室盗窃,但并非完全构成。 |
R v Wahobin | 2012 SKPC 95 | 3.5 年 | 闯入公寓,犯下导致身体伤害的袭击罪。 |
R. v. Walbourne | [2012] N.J. No. 171, 2012 CanLII 26671 (NL PC) | 48 个月 | 闯入三处私人住宅,犯下袭击罪和恶意破坏罪。 |
R. v. Rao and MacFadden | 2012 BCSC 929 | 12 年 | 还被判犯有性侵罪和抢劫罪。 |
Qaqasiq v. R. | 2012 NUCA 3 | 3 年 | 手持步枪闯入受害者及其两个孩子的家中——犯罪记录很长。 |
R. v. Gladue | 2011 ABCA 378 | 7 年 | 入室盗窃性侵犯。 |
R. v. L.L.G. | 2011 MBQB 269 | 10 年 | 入室盗窃和性侵犯;孩子们在场。 |
R. v. Omilgoituk | 2011 NLCA 77 | 33 个月 | 踢开住宅的门,威胁要杀死受害者。 |
R. v. Shirley | 2009 ONCJ 266 | ||
R. v. Serre | 2009 ONCA 108 | 4 年 | 闯入房屋收取毒品债务;携带武器并发出隐性威胁。 |
R. v. Reader (M.) | 2008 MBCA 42 | 15 年 | |
R. v. Goundar | 2008 BCPC 115 | 18 个月 CSO | 进入住宅,看到居民后立即逃跑。 |
R. v. T.J.F. | 2008 BCCA 325 | 5 年 | 入室盗窃;一对老夫妇;对居民实施暴力。 |
R. v. Cain | 2008 NSCA 49 | 4 年 | |
R. v. Hunda | 2008 ONCA 244 | 2.5 年 | 踢开门,用刀抵住居民的脖子。 |
R. v. P. (O.A.) | 2008 NSSC 365 | 7 年 | |
R. v. Doyle | 2008 NSSC 380 | 6 年 | |
R. v. Lombardo | 2008 NSCA 96 | 18 个月,与入室盗窃相关的罪行。 | 8 次相关的先前定罪。 |
R. v. D. (T.) | 2007 BCPC 304 | 57 个月 | 计划持枪入室盗窃。 |
R. v. Levandoski | 2007 SKPC 68 | 13 个月 | 毒品使用者之间的争斗导致罪犯进入家中,被受害者殴打。 |
R. v. Dhaliwal | 2007 BCSC 1936 | 2 年减 1 天 | 闯入大麻种植屋,抢劫居民;用电击枪制服受害者。 |
R. v. Snow | 2007 ONCJ 426 | 3.5 年 | 45 岁,29 次入室盗窃罪;用螺丝刀闯入房屋,跑到楼上偷窃珠宝。 |
R. v. Martinez | 2007 NSPC 9 | 减去拘留时间,54 个月。 | |
R. v. Wright | 2006 CanLII 40975 (ONCA) | 8 年 | |
R. v. Turtle | 2006 MBCA 148 | 42 个月 | 居民在场;没有使用暴力。 |
R. v. Vincent | 2006 BCCA 135 | 9 个月 | 跟随受害者进入公寓套房;假冒警察;被要求出示搜查令时逃跑。 |
R. v. Carvalho | 2006 CanLII 12959 (ON C.A.) | 5 年 | 晚上闯入住宅,屋主正在睡觉;然后闯入后院的棚屋;犯罪记录很长。 |
R. v. Best | 2005 NSSC 199 | 12 年 | 与入室盗窃相关的加重袭击罪;非暴力犯罪记录很长。 |
R. v. Desrochers | 2005 MBCA 115 | 15 个月 | 2 次住宅入室盗窃;逃跑;财产犯罪记录很长;违反缓刑。 |
R. v. Pinch | 2005 NSSC 122 | 4 年 | |
R. v. Pakoo | 2004 MBCA 157 | 5 年 | |
R. v. Sharphead | 2004 ABCA 338 | 3 年 | 闯入受害者家中;犯下持刀加重袭击罪;没有先前记录。 |
R. v. MacKenzie | 2004 NSCA 68 | 2 年 | 28 次犯罪记录;10 次财产犯罪。 |
R. v. Johnson | 2004 ABCA 308 | 2.5 年 | 酒醉后闯入住宅,进入受害者的卧室;将她吵醒,用手掐住她的脖子,造成瘀伤。 |
R. v. Parlee | 2002 NBCA 21 | 2 年减 1 天 | 敲门;居民报警;被捕时带有钻头。 |
R. v. Howard | 1991 CanLII 2648 (NB Q.B.) | 18 个月 | 从地下室窗户进入房屋;逃跑,有长期的犯罪记录。 |
除住宅外
[edit | edit source]案例 | 引用 | 判决 | 摘要 |
---|---|---|---|
R. v. Lundrigan | 2012 NLCA 43 | 3 个月 | 闯入商店偷窃 3 包薯片,并闯入律师事务所盗取现金盒——没有记录。 |
R v Desnomie | 2012 SKCA 11 | 47 个月 | 闯入药店,对住客使用暴力。 |
R. v. O’Neil | 2011 CanLII 75711 (NL PC) | 12 个月 CSO | 闯入酒店酒吧,盗窃约 4,000 美元。 |
R. v. Saunders | 2011 CanLII 61825 (NL PC) | 5 个月 | 3 座建筑;有先前记录。 |
R v Mason | 2011 MBPC 48 | 18 个月 CSO | 认罪;年轻;有先前记录。 |
R. v. Fitzpatrick | 2010 CanLII 43847 (NL P.C.) | 9 个月 | 闯入便利店;当时年轻,没有成年犯罪记录,当时喝醉了。 |
R. v. Adams | 2010 NSCA 42 | 3 年 x 2 | 闯入自助存储单元。 |
R. v. Jeffrey | 2009 BCSC 1076 | 2 年 | 2 次闯入商业财产;一些过时的先前记录。 |
R. v. Richards | 2008 ABPC 35 | 2 年减 1 天 CSO | 在同一天闯入多家商业场所;有长期记录。 |
R. v. McAllister | 2008 NSCA 103 | 3 年 | 入室盗窃罪记录很长;闯入法院盗窃钱财。 |
R. v. Korte | 2008 ABCA 286 | 16 个月 | 闯入杂货店,盗窃价值数千美元的货物;有长期记录。 |
R. v. Matychuk | 2008 SKCA 32 | 13 个月 | 3 座商业建筑;68 次先前定罪;有吸毒史;CSO 被推翻。 |
R. v. Bruce | 2008 MBPC 8 | 66 个月 | 25 岁,没有先前记录;策划了 17 起商业入室盗窃案的主谋。 |
R. v. Cousins | 2007 SKCA 86 | 1 年 | 在 CSO 的命令下,闯入汽车修理店,偷窃 2 辆汽车。 |
R. v. Hogg | 2007 ABPC 287 | 6 个月 | 利用保安工作进入企业;偷窃电脑。 |
R. v. Desjardins | 2007 ONCA 345 | 3 年 | 闯入商店;偷窃现金;50 次先前定罪;让 14 岁的女儿帮忙。 |
R. v. Durham | 2006 BCPC 382 | 6 个月 CSO | 闯入车库和住宅棚屋;有长期的犯罪记录,可以追溯到 1973 年。 |
R. v. Lywood | 2006 ABCA 107 | 减去拘留时间,8.3 个月(联合提交)。 | 25 次入室盗窃罪;拘留前 18 个月。 |
R. v. Knife | 2006 ABPC 205 | 已服刑时间(3.5 个月减刑)。 | 闯入办公室;拿走钥匙、零钱和雪茄;有长期记录。 |
R. v. Dieter | 2007 ABCA 152 | 3 年 | 有先前记录;闯入美发沙龙;当时正在假释期间,之前曾犯下罪行。 |
R. v. Prasad | 2006 ABCA 288 | 18 个月 | 偷走商店的现金盒和一辆汽车。 |
R. v. Allison | 2005 MBCA 141 | 9 个月 | 闯入商店;价值超过 5,000 美元的盗窃罪。 |
R. v. Penney | 2005 NLCA 31 | 2 年 | 闯入药店;盗窃价值 10,000 美元的财产。 |
R. v. Ladouceur | 2005 ABCA 408 | 10 个月 | 闯入商业住宅;偷窃裤子;当时喝醉了。 |
R. v. Musqua | 2004 SKCA 108 | 18 个月 | 闯入车库;与居民发生争斗。 |
R. v. Mitzel | 2002 BCCA 333 | 6 个月 | 电视台和录像店;有长期犯罪记录。 |
R. v. Buggins | 2002 ABQB 90 | 77 周 CSO | |
R. v. Parlee | 2002 NBCA 21 | 2 年减 1 天 | 闯入车库(6 个月)。 |
R. v. Sayer | 2001 SKCA 73 | 2 年 | 39 个车库。 |
R. v. G.E.R. | 2001 NFCA 56 | 3 年 | 4 次闯入商业场所。 |
R. v. Zahorejko | 2000 BCCA 259 | 9 个月 | 闯入车库。 |
R. v. Beney | 1998 CanLII 12194 (NB C.A.) | 10 个月 | 车库。 |
R. v. Antoine | (1998), 126 Man.R.(2d) 317 (CA) | 3 个月 | 车库;初犯。 |
R. v. Beney | [1998] N.B.R.(2d) (Supp.) No. 14 (CA) 1998 CanLII 2194 | 10 个月 | 车库是 5 个月。 |
R. v. Jackson | 1997 CanLII 4589 (PE S.C.A.D.) | 3 个月 CSO | 少年犯,有先前少年犯罪记录,对财产造成重大损害。 |
R. v. Badger | 1996 CanLII 4935 (SK C.A.) | 6 个月 | 闯入车库。 |
R. v. McKay | 1993 CanLII 3242 (NS C.A.) | 2 年 | 杂货店,偷走价值 960 多美元的物品。 |
R. v. Schrader | 1991 CanLII 2592 (NS CA), (1991), 104 N.S.R. (2d) 91 (C.A.) | 缓刑 | 罪犯 20 岁,有长期的少年和成年犯罪记录,包括入室盗窃。具有良好的改造潜力。 |
R. v. Bursey | 1991 CanLII 2576 (NS CA), (1991), 104 N.S.R. (2d) 94 (C.A.) | 缓刑 | 罪犯 20 岁,有先前定罪,包括盗窃、违反缓刑和入室盗窃。令人印象深刻的改造努力。 |
R. v. Weaver | 1990 CanLII 2355 (NS C.A.) | 12 个月 | 四项入室盗窃罪,包括棚屋和体育馆。 |
R. v. Armbruster | [1985] N.J. No. 88 (NLCA) | 5 年 | 5 次学校入室盗窃,1 次加油站入室盗窃。有长期记录。 |