SwisTrack/组件
外观
下表列出了集成到 SwisTrack 中的所有组件,以及它们的属性。单击组件名称以获取详细的组件文档。通道列表示组件是否读取 (R)、写入 (W) 或修改 (E) 某个通道。
| 组件名称 | 触发器? | 处理通道(数据结构) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 彩色图像 | 灰度图像 | 二值图像 | 粒子 | 轨迹 | ||
| 计时器触发器 | T | ||||||
| 触发器计数器 | T | ||||||
| 组件名称 | 触发器? | 处理通道(数据结构) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 彩色图像 | 灰度图像 | 二值图像 | 粒子 | 轨迹 | ||
| USB 摄像头 | W | ||||||
| GigE 摄像头 | T | W | |||||
| Proselica GigE 摄像头 | W | ||||||
| 1394 摄像头(FireWire) | W | ||||||
| 来自 AVI 文件的输入 | W | ||||||
| 从文件输入静态图像 | W | ||||||
| 组件名称 | 触发器? | 处理通道(数据结构) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 彩色图像 | 灰度图像 | 二值图像 | 粒子 | 轨迹 | ||
| 转换为灰度 | R | W | |||||
| 转换为彩色(BGR) | R | W | |||||
| 从拜耳模式转换为 BGR | W | R | |||||
| 组件名称 | 触发器? | 处理通道(数据结构) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 彩色图像 | 灰度图像 | 二值图像 | 粒子 | 轨迹 | ||
| 通道算术 | R | W | |||||
| 背景减除(彩色) | E | ||||||
| 色调带背景减除(彩色) | R | W | |||||
| 自适应背景减除(彩色) | E | ||||||
| 自适应背景减除(彩色,中值) | E | ||||||
| 基于 Cheung 和 Kamath (2005) 的自适应背景减除 | E | ||||||
| 特定颜色减除 | E | ||||||
| 掩码(彩色) | E | ||||||
| 模糊 | E | ||||||
| 颜色交换器 | E | ||||||
| 组件名称 | 触发器? | 处理通道(数据结构) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 彩色图像 | 灰度图像 | 二值图像 | 粒子 | 轨迹 | ||
| 背景减除(灰度) | E | ||||||
| 自适应背景减除(灰度) | E | ||||||
| 掩码(灰度) | E | ||||||
| 组件名称 | 触发器? | 处理通道(数据结构) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 彩色图像 | 灰度图像 | 二值图像 | 粒子 | 轨迹 | ||
| 阈值(彩色) | R | W | |||||
| 具有独立阈值(彩色)的阈值 | R | W | |||||
| 双阈值(彩色) | R | W | |||||
| 自适应阈值 | R | W | |||||
| 组件名称 | 触发器? | 处理通道(数据结构) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 彩色图像 | 灰度图像 | 二值图像 | 粒子 | 轨迹 | ||
| 阈值(灰度) | R | W | |||||
| 组件名称 | 触发器? | 处理通道(数据结构) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 彩色图像 | 灰度图像 | 二值图像 | 粒子 | 轨迹 | ||
| 图像膨胀 | E | ||||||
| 图像腐蚀 | E | ||||||
| 掩码(二值) | E | ||||||
| 斑点选择 | E | ||||||
| 将二值移动到彩色 | W | R | |||||
| 组件名称 | 触发器? | 处理通道(数据结构) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 彩色图像 | 灰度图像 | 二值图像 | 粒子 | 轨迹 | ||
| 斑点检测 | R | W | |||||
| ID 阅读器(环) | R | E | |||||
| 双色标记检测 | W | W | |||||
| 红绿标记检测 | W | W | |||||
| 粒子模拟 | W | W | |||||
| 运动模板粒子检测器 | R | R | W | ||||
| 过滤粒子 | E | ||||||
| 组件名称 | 触发器? | 处理通道(数据结构) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 彩色图像 | 灰度图像 | 二值图像 | 粒子 | 轨迹 | ||
| 使用线性模型进行校准 | E | ||||||
| 使用 TSAI 进行校准 | E | ||||||
| 使用 TSAI(文件)进行校准 | E | ||||||
| 组件名称 | 触发器? | 处理通道(数据结构) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 彩色图像 | 灰度图像 | 二值图像 | 粒子 | 轨迹 | ||
| 最近邻跟踪(SwisTrack 3) | R | W | |||||
| 最近邻跟踪 | E | W | |||||
| 动态最近邻跟踪 | E | W | |||||
| Cam Shift 跟踪 | R | W | W | ||||
| 轨迹平滑 | E | ||||||
| 卡尔曼滤波器 | E | ||||||
| 组件名称 | 触发器? | 处理通道(数据结构) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 彩色图像 | 灰度图像 | 二值图像 | 粒子 | 轨迹 | ||
| 将粒子输出到文本文件 | R | ||||||
| 输出到 AVI 文件 | R | R | R | ||||
| 输出到图像序列 | R | R | R | ||||
| 输出图像统计信息(二值) | R | ||||||
| 输出图像统计信息(彩色) | R | ||||||
| 输出图像统计信息(灰度) | R | ||||||
| 手动标记帧 | |||||||
| 输出粒子 | R | R | |||||
| 将粒子输出到 SQLite 数据库 | R | R | |||||
请注意,此表可以由 SwisTrack 自动创建。如果您发现错误,请联系 SwisTrack 维护人员。