加拿大刑事量刑/案例/加重攻击
外观
案件 | 引文 | 判决 | 概要 |
---|---|---|---|
R. v Moller | 2012 ABCA 381 (CanLII) | 4 年 | 用啤酒瓶殴打受害者 |
R. v. Barnsdale | 2012 MBCA 56 | 2 年 | 用铲子多次殴打好朋友头部,造成严重脑损伤 |
R. v. Knott | 2020 MBQB 105 | 缓刑 | 参与殴打 |
R. v. Best | 2019 NSCA 34 | 3 年 | 加重攻击和入室盗窃 |
R. v. Neshinapaise, | 2023 ONCJ 82 | 2.5 年 | 造成严重脑损伤 |
R. v. Merceica, | 2020 BCPC 379 | 3 年 | 加重攻击;在惩教机构内向某人泼洒热液体。 |
R. v. Cox, | 2018 NLTD 127 [1] | 12 个月 | 打断了肋骨,刺穿了一叶肺 |
Ahmad Ali Ali, | 2021 MBCA 14 [2] | 9 个月 | 加重攻击;下巴骨折 |
R. v. MacDonald | 2020 NSSC 281 [3] || 12 个月 ||永久性轻微神经损伤 | ||
R. v. Cador, | 2019 ABCA 379 | ||
R. v. C.R.D. | 2023 ABCA 128 | 90 天监禁 | 打断儿子的腿 |
R. v. Sayazie | 2019 SKCA 14 [4] | 3 年 | 虐待配偶,造成永久性肌肉损伤;无记录 |
R. v. Lambert | 2020 NBQB 101 | 4.5 年 | |
R. v. Ward | 2020 BCCA 556 | 7 年 | 对大脑和身体造成严重永久性损伤 |
R. v. Gaudet, | 2020 NSPC 54 [5] | 9 个月缓刑 | |
R. v. Boachie, | 2023 ONCA 342 [6] | 23 个月(268)和 1 年(枪支)在 61 个月羁押后 | 19 岁的年轻人用枪指着 12 岁的男孩头部进行威胁;有广泛的青少年犯罪记录 |
R. v. Menard | 2016 BCCA 522 [7] | 8 个月 | 用木头和金属物品击打头部 |
R. v. Sooch | 2023 ABPC 260 [8] | 4 年 | 23 岁;勒死女友 |
R. v. Payne | 2023 BCCA 541 [9] | 8 年 | 敲诈勒索;用斧头击打头部和手 |
R. v. J. A., | 2023 BCPC 625 [10] | 减刑 2 年 CSO | |
R. v. Ruksys | 2023 ABCA 270 [11] | 15 个月 | 击打头部、颈部和手臂,直到受害者昏迷。危及生命的伤害。 |
R v. Armstrong | [2019] B.C.J. No. 1667 (S.C.) | 8 年 | 用球棒袭击了两名缓刑官,造成严重伤害;有精神健康史; |
R.V.Morash | 2005 skca | 9 年 | 加重攻击,持械袭击,入室盗窃 - 使受害者昏迷并对其头部进行野蛮踩踏。永久性脑损伤。 |
R. v. Craig | 2005 BCCA 484 [12] | 减刑 2 年 | 致残 |
R. v. Ervin, | 2003 ABCA 179 | ||
R. v. Gates | 2002 BCCA 128 [13] | 手臂骨折,头部伤口需要缝 18 针,嘴唇裂开,黑眼圈,香烟灼伤和瘀伤 | |
R. v. Hulshof | 2001 BCCA 308 [14] | 4 年 | 持刀抢劫;脸部多处割伤 |
R. v. Gagliardi | 2000 ABCA 137 | ||
R v. Tusek | [1999] O.J. No. 3413 (C.A.) | 4 年 | 在餐厅刺伤顾客;19 岁;无记录 |
R. v. Chisholm | 1998 CanLII 2740 (NS C.A.) [15] | 6 个月监禁 | 加重攻击;酒后酒吧斗殴 |
R. v. Rasanen | 1997 CanLII 3368 (BC C.A.) [16] | 6 年 | 蓄意攻击;向朋友炫耀。 |
案件 | 引文 | 判决 | 概要 |
---|---|---|---|
R. v. Nickel | 2012 ABCA 158 | 3 年 | 将 9 个月大的婴儿的双脚放入沸水中 |
R. v. S.(M.J.)\ | 2006 ABCA 176 | 减刑 2 年 |
案件 | 引文 | 判决 | 概要 |
---|---|---|---|
R. v. J.R. | 2012 BCPC 240 | 4 年 | 用刀刺头部,无端攻击 |
R. v. Sharma | 2012 BCPC 176 | 4 年 | |
R v Wilson | 2012 ONCA 372 | 4 年 | 罪犯和共犯因未偿还毒品债务而背部刺伤受害者 3 次。 |
R. v. Haly | 2012 ONSC 2302 | 36 个月 | |
R. v. Makhniashvili | 2011 ONCJ 772 | 6 年 | 加重攻击;两次在腹部刺伤家庭成员事件 |
R. v. Wheeler | 2011 CanLII 69366 (NL PC)[17] | 4 年 | 脸部刺伤 |
R. v. Ashley | 2008 NSPC 11 | 减刑 2 年 CSO | 加重攻击;用刀刺伤两次 |
R. v. Morgan | 2008 NWTCA 12 | 3.5 年 | 头部被刺伤 3 次 |
R. v. Craig | [2005] B.C.J. No. 2180 (C.A.) | 2-3 年 | 刺伤前伴侣腹部 |
R. v. Taghiev | [2004] O.J. No.5519 (S.C.J.) | 减刑 2 年 | 因争执而背部刺伤熟人;背景良好 |
R. v. Belisario | 2002 BCCA 208 [18] | 15 个月 | 刺伤;无记录 |
R v. Deesasan | [1996] O.J. No. 489 | 12 个月 | 在公交车上刺伤;受害者住院 |
R. v. Wu | [1994] N.B.J. No.96 (C.A.) | 9 年 | 对熟睡的受害者进行报复性刺伤;身体多处受伤;无记录 |
R. v. Khan | [1991] O.J. No. 1025 (C.A.) | 8 年 | 在地铁上无端刺伤陌生人;有精神健康问题;有相关记录 |
案件 | 引文 | 判决 | 概要 |
---|---|---|---|
R. v. Johnson | 2012 CanLII 42709 (NL PC) | 23 个月 | 严重殴打,肢体骨折 |
R. v. Saraj | 2012 ONSC 4339 | 3 年 | 用管道和拳头殴打出租车司机 |
R v Elson | 2012 ABPC 88 | 30 个月 | 罪犯将受害者打到昏迷 |
R. v. DeSilva | [2010] O.J. No. 4862 (S.C.J.) | 减刑 2 年 | 用拐杖殴打受害者导致骨折;受害者被指控性侵犯了犯罪者的女儿 |
R. v. McCowan | 2010 MBCA 45 [19] | 5.5 年 | 拳打脸部导致永久性残疾 |
R. v. Desjarlais | 2009 MBPC 45 | 2 年 | 用多功能工具击打导致额头、眼睑和腿部 lacerations,都需要缝合 |
R. v. Sidhu | 2005 BCCA 178 [20] | 3 年 | 受害者失去意识后,对其头部进行拳打和踩踏 |
R. v. Irwin | 2004 BCCA 433 [21] | 4 年 | 踢他并踩踏受害者使其失去意识 |
R. v. Moroz | 2003 ABPC 5 [22] | 12 个月 CSO | 用圆头锤至少击打头部六次。大量吸食可卡因。 |
R. v. Hiscock | 2002 BCSC 1772 [23] | 8 年 | 受害者被帮派殴打,处于植物人状态。 |
R. v. Dunn | 2002 CanLII 53265 (ON C.A.) [24] | 9 年 | 攻击直至受害者失去意识;有很长的暴力记录 |
R. v. D.L. | [2002] B.C.J. No. 1987 (SC) | 6 到 7 年 | 随机殴打 |
R. v. MacLeod | 1999 BCCA 420 [25] | 3 年 | 残酷的殴打和性侵犯 |
枪击
[edit | edit source]案件 | 引文 | 判决 | 概要 |
---|---|---|---|
R. v. Michael Larmond | 2011 ONSC 7170[26] | 7 年 | 被告在收取毒品债务时开枪射杀了受害者 |
感染
[edit | edit source]案件 | 引文 | 判决 | 概要 |
---|---|---|---|
R. v. Phelan | 2012 CanLII 36207 (NL SCTD) | 30 个月 | 感染受害者艾滋病毒 |